22 JULI 1996. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap (VERTALING)(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-08-1996 en tekstbijwerking tot 03-10-2022)
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Organieke regeling.
Afdeling I. - Vaststelling van de weddeschalen.
Art. 3-6
Afdeling II. - Vaststelling van de wedde.
A. Algemene bepalingen.
Art. 7-8
B. Vaststelling van de weddeschaal.
Art. 9-13
C. In aanmerking komende diensten.
Art. 14-18
Afdeling III. - Uitbetaling van de wedde.
Art. 19-21
Afdeling IV. - Wedde in geval van verlof wegens verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en in geval van afwezigheid wegens een persoonlijke aangelegenheid.
Art. 22-24
HOOFDSTUK III. - Bijzondere en overgangsregeling.
Art. 25-26
HOOFDSTUK IV. - De geldelijke opklimming.
Art. 27-30
HOOFDSTUK IVbis. - (Verandering van kwalificatiegroep). <Ingevoegd bij BFG 1998-08-31/31, art. 10; Inwerkingtreding : 12-09-1998>
Art. 30bis, 30ter, 30quater, 30quinquies, 30sexies
HOOFDSTUK V. [1 - Bijzondere bepalingen voor de Franstalige personeelsleden van het Directoraat-generaal Justitiehuizen die overgegaan zijn van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.]1
Art. 31
HOOFDSTUK V/1 [1 Bijzondere bepalingen ]1
Afdeling I. [1 - Bijzondere bepalingen voor sommige personeelsleden van niveau 1, 2+ en 2 van de Algemene Directie Infrastructuur van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die de verantwoordelijkheden uitoefenen van leidend ambtenaar die opdrachten voor de uitvoering van werken beheert. ]1
Art. 31/1, 31/2
Afdeling 2 [1 Bijzondere bepaling voor het personeel van het Centrum voor elektronisch toezicht. ]1
Art. 31/3
Afdeling 3 [1 - Bijzondere bepaling voor het personeel van het Leencentrum Naninne . ]1
Art. 31/4
Afdeling 4. [1 Bijzondere bepaling voor de integratie in het geldelijk statuut van de weddeschalen bepaald door andere statuten van de ambtenaren, waarvan de toepassing behouden blijft voor de personeelsleden onderworpen aan dit statuut overeenkomstig artikel 4, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013 betreffende de mobiliteit naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector of elk van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren]1
Art. 31/5, 31bis
HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen.
Art. 32-35, 35bis, 35ter, 35quater, 36
HOOFDSTUK VII. - Opheffingsbepalingen.
Art. 37, 37bis
HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen.
Art. 38-39
BIJLAGEN.
Art. N1-N7
1973062903 1973062904 1976073012 1976092809 1977021105 1977021106 1996029274
1997029208 1997029212 1997029236 1997029282 1997029286 1997029444 1998029026 1998029076 1998029340 1998029451 1998029530 1998A29397 1999029005 1999029455 1999029530 1999029651 1999029656 1999029674 2000029030 2000029207 2000029208 2000029387 2000029446 2001029504 2002029175 2002029552 2003029087 2003029169 2003029247 2003029313 2003029406 2003029425 2003029537 2003201724 2004029070 2004200283 2004200949 2004201508 2004201509 2005029174 2005200829 2005200833 2006029190 2006200970 2006200997 2007200190 2008029032 2008029142 2008029576 2009029449 2009029456 2009029887 2010029437 2010029641 2012029271 2013029138 2014029077 2015029302 2015029303 2016029209 2017013808 2018012622 2019012173 2019012745 2019014239 2019014283 2019041705 2019041900 2020043899 2021040156 2021042479 2022033508 2022040504 2024002761
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Artikel 1. De wedden van de ambtenaren van de Diensten van de Regering worden in weddeschalen vastgelegd. Die weddeschalen bestaan uit een minimumbedrag, dat in voorkomend geval verhoogd wordt met :
- bedragen, "trappen" genoemd, die het resultaat zijn van de tussentijdse verhogingen;
- één of meer forfaitaire bedragen die worden toegekend op grond van de kwalificaties en/of de graad waarmee de ambtenaar bekleed is;
een maximumbedrag, dat gevormd wordt door de optelling van het basisbedrag, alle trappen en het forfaitair bedrag van de weddeschaal.
Die bedragen worden uitgedrukt in een aantal munteenheden dat met hun jaarbedrag overeenstemt.
Art.2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
"dienst van de Staat" : elke niet-rechtspersoonlijke dienst die afhangt van een Belgische wetgevende macht of Belgische uitvoerende macht, of van de rechterlijke macht;
"dienst van Afrika" : elke niet-rechtspersoonlijke dienst die afhing van het gouvernement van Belgisch-Congo of van het gouvernement van Ruanda-Urundi;
de uitdrukking "andere openbare diensten dan de diensten van de Staat en de diensten van Afrika" :
1° elke rechtspersoonlijke dienst die van een Belgische uitvoerende macht afhangt;
2° elke rechtspersoonlijke dienst die afhing van het gouvernement van Belgisch-Congo of van het gouvernement van Ruanda-Urundi;
3° elke dienst die afhangt van een provincie, een gemeente, een vereniging van gemeenten, een agglomeratie of een federatie van gemeenten alsook elke dienst die afhangt van een aan een provincie of gemeente ondergeschikte instelling;
4° elke andere instelling onder Belgisch recht, die voldoet aan collectieve noodwendigheden van lokaal of algemeen belang, en aan welker oprichting of bijzondere leiding de openbare overheid klaarblijkelijk een overwegend aandeel heeft, alsook elke andere instelling van koloniaal recht die beantwoordde aan dezelfde voorwaarden.
Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, wordt het overwegend aandeel van de openbare overheid gemeten naar de omvang van haar werkelijke vertegenwoordiging binnen zowel hun algemene vergadering als binnen hun raad van bestuur. :
HOOFDSTUK II. - Organieke regeling.
Afdeling I. - Vaststelling van de weddeschalen.
Art.3. De weddeschaal van de ambtenaren wordt door de Regering vastgesteld, met inachtneming van de rang van de graad waarmee zij bekleed zijn en van de kwalificaties die vereist zijn voor de uitoefening van hun ambt.
Art.4. Bijlage I van dit besluit bepaalt de bestanddelen van de weddeschalen die toegekend zijn aan ambtenaren die bekleed zijn met een graad (van de niveaus 3 tot 1). <BFG 2003-07-17/53, art. 27, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Art.5.De schalen worden door een nummer met vier cijfers aangeduid :
[1 - de eerste drie cijfers bepalen de rang waaraan de schaal is verbonden;]1
- het vierde cijfer, voorafgegaan door een schuine streep, duidt de groep aan waartoe de schaal behoort, rekening houdend met het forfaitaire bedrag waarmee ze verhoogd wordt op grond van de kwalificaties die vereist zijn voor de uitoefening van het ambt waaraan ze verbonden is.
----------
(1)<BFG 2018-06-06/01, art. 1, 036; Inwerkingtreding : 01-07-2022>
Art.6. (opgeheven) <BFG 2005-02-04/38, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
Afdeling II. - Vaststelling van de wedde.
A. Algemene bepalingen.
Art.7. Bij elke wijziging van dit geldelijk statuut, wordt elke krachtens dit statuut vastgestelde wedde opnieuw vastgesteld alsof de wijziging altijd had bestaan.
Indien de aldus opnieuw vastgestelde wedde lager is dan de wedde welke de ambtenaar in zijn graad en in zijn kwalificatiegroep genoot bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, blijft hij de hoogste wedde genieten totdat hij een ten minste gelijke wedde bekomt.
Art.8. (opgeheven) <BFG 2005-02-04/38, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
B. Vaststelling van de weddeschaal.
Art.9. De wedde van elke ambtenaar wordt vastgesteld in de (kwalificatiegroep) verbonden aan zijn graad met inachtneming van zijn kwalificaties. <BFG 1998-08-31/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 12-09-1998>
De Regering bepaalt de kwalificaties die verbonden zijn aan elke (kwalificatiegroep). <BFG 1998-08-31/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 12-09-1998>
Art.10. (opgeheven) <BFG 2005-02-04/38, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
Art.11. Elke wijziging van weddeschaal die geschiedt op een andere datum dan de eerste dag van een maand, heeft pas op de eerste dag van de maand die op deze wijziging volgt, uitwerking.
Art.12. § 1. De ambtenaar die werd bevorderd, ontvangt nooit, in zijn nieuwe graad, een wedde die lager is dan de wedde die hij in zijn vroegere graad zou hebben genoten.
§ 2. De ambtenaar die van graad veranderd heeft of die werd overgedragen, ontvangt nooit, in zijn nieuwe graad, een wedde die lager is dan de wedde die hij in zijn vroegere graad genoot bij de verandering van graad of de overdracht.
Is de wedde die in de nieuwe graad wordt vastgesteld, lager dan de wedde die de ambtenaar in zijn vroegere graad genoot, dan blijft hij de hoogste wedde genieten totdat hij een ten minste gelijke wedde bekomt.
Art.13.Het verloop van de geldelijke loopbaan van de ambtenaar aan wie de ongunstige vermelding wordt toegekend, wordt door het administratief statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering geregeld.
[2 Het verloop van de geldelijke loopbaan van de mandaathouder die een evaluatievermelding " ongunstig " heeft gekregen, wordt geregeld door de artikelen 42 en 43 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.]2
[Het verloop van de geldelijke loopbaan van de mandaathouder aan wie de ongunstige vermelding wordt toegekend, wordt geregeld door de artikelen 26 en 30 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.] <BFG 2003-03-27/68, art. 45, 012; Inwerkingtreding : 11-07-2003>
----------
(1)<BFG 2006-12-01/30, art. 57, 020; Inwerkingtreding : 25-01-2007>
(2)<BFG 2012-09-20/60, art. 49, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
C. In aanmerking komende diensten.
Art.14.Behoudens andersluidende bepalingen, komen voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen alleen in aanmerking, de werkelijke diensten die de ambtenaar (...) heeft verricht terwijl hij behoorde : <BFG 2005-02-04/38, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
- tot de diensten van de Staat of de diensten van Afrika of de andere openbare diensten, hetzij als burgerlijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met volledige prestaties, hetzij als beroepsmilitair;
- tot de onderwijsinstellingen van de Staat of de Gemeenschappen, ais burgerlijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met volledige prestaties;
- tot de gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen, als burgerlijk of geestelijk titularis van een ambt met volledige prestaties dat door een weddetoelage bezoldigd wordt;
- tot de vrije gesubsidieerde diensten van school- en beroepsoriëntering en psycho-medisch-sociale centra, als burgerlijk of geestelijk titularis van een ambt met volledige prestaties dat door een weddetoelage bezoldigd wordt.
Voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen komen eveneens in aanmerking, en dit voor een maximumduur (van zes jaar), de diensten verricht in de openbare sector als tewerkgestelde werkloze in een ambt met volledige prestaties. <BFG 2000-11-23/44, art. 11, 006; Inwerkingtreding : 01-12-1999>
(De diensten verricht binnen een buitenlandse instelling die overeenstemt met de instellingen bedoeld bij de vorige twee leden zijn toelaatbaar voor de toekenning van tussentijdse verhogingen onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald bij genoemde leden wanneer deze toelaatbaarheid aan een verplichting van internationaal recht beantwoordt dat aan de Franse Gemeenschap is opgelegd.) <BFG 2000-11-23/44, art. 11, 006; Inwerkingtreding : 01-12-1999>
(Komen eveneens in aanmerking voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen de werkelijke diensten gepresteerd in een ambt met volledige prestaties die zelfs in de privé-sector verricht zijn wanneer zij het bewijs leveren van een ervaring die vóór de werving werd bepaald en waarop deze steunt. Als ze niet bij de werving in aanmerking werden genomen, kunnen dezelfde diensten later in aanmerking worden genomen voor de tussentijdse verhogingen, wanneer zij, gedurende de loopbaan, het bewijs leveren, op de voordracht van de hiërarchische meerdere die bevoegd is bij toepassing van artikel 5 van het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering, van een ervaring die werd bepaald vóór de wijziging van een toekenning en waarop deze steunt.
De eis inzake volledige prestaties vastgesteld bij de voorafgaande bepalingen is niet meer noodzakelijk voor het in aanmerking nemen van de diensten die na 1 januari 2002 werden gepresteerd of van de diensten met onvolledige prestaties die reeds binnen de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap in aanmerking werden genomen in het kader van een andere rechtsverhouding dan die waarop dit statuut steunt.) <BFG 2003-07-17/53, art. 29, 013; Inwerkingtreding : 01-10-2003>
[1 De periode gedurende dewelke een ambtenaar ingeschreven werd voor een doctoraat in een inrichting voor universitair onderwijs wordt ook in aanmerking genomen voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen, ten belope van maximum vier jaar.
Het vorige lid is van toepassing op de ambtenaar die titularis is van een academische graad van doctor van niveau 8 in de zin van artikel 6 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten alsook op de ambtenaar die titularis is van een academische graad van doctor bekomen in een inrichting voor universitair onderwijs gelegen in het buitenland en als gelijkwaardig erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.
De ambtenaar bedoeld bij het vorige lid kan de toepassing van het eerste lid niet genieten voor de diensten gepresteerd gedurende dezelfde periode als deze bedoeld bij het zesde lid.]1
----------
(1)<BFG 2012-05-10/10, art. 3, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
Art.15. Voor de toepassing van artikel 14 :
1° wordt de ambtenaar geacht werkelijke diensten te verrichten, zolang hij zich bevindt in een administratieve stand op grond waarvan hij, krachtens zijn statuut, zijn activiteitswedde of, bij gemis daarvan, zijn aansprak op bevordering tot een hogere wedde behoudt;
2° zijn volledig, de prestaties waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volledig in beslag neemt;
3° worden als beroepsmilitair beschouwd :
a) de beroepsofficieren, de toegevoegde officieren en de hulpofficieren;
b) de reserveofficieren die vrijwillige prestaties verrichten met uitsluiting van oefeningsprestaties;
c) de beroepsonderofficieren, de tijdelijke onderofficieren en de toegevoegde onderofficieren;
d) de militairen met een lagere graad dan die van officier, die dienen op grond van een dienstneming of van een wederindienstneming;
e) de aalmoezeniers en lekeadviseurs van het actieve kader en de reserveaalmoezeniers en reservelekeadviseurs die in vredestijd in dienst worden gehouden om het tijdelijk kader van de aalmoezeniersdienst te vormen.
Art.16. Voor elke periode waarin de ambtenaar zijn aanspraken op bevordering tot een hogere wedde in een graad heeft behouden of verloren, worden de diensten welke hij in een andere graad mocht hebben verricht niet medegeteld bij de vaststelling van zijn wedde in zijn graad en in zijn kwalificatiegroep en in enige latere graad welke met deze laatste verband houdt ingevolge de statutaire samenhang van de opeenvolgende graden van de ambtenaar.
Art.17.(De in aanmerking komende diensten worden per volle maand berekend.
De in aanmerking komende diensten die op een volle kalendermaand betrekking hebben, worden rechtstreeks in de geldelijke anciënniteit meegeteld.
De in aanmerking komende diensten die geen betrekking hebben op een volle kalendermaand, worden in de geldelijke anciënniteit meegeteld in verhouding tot één maand per cumulatie van werkelijke diensten voor een totaal van 21 werkdagen met uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op die gedurende welke die voorwaarde voor het in aanmerking nemen vervuld is.) <BFG 2003-07-17/53, art. 30, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
De duur van de in aanmerking komende diensten welke de ambtenaar in het onderwijs ad interim of als tijdelijke heeft verricht, wordt echter door de minister onder wie hij ressorteert vastgesteld aan de hand van het attest afgegeven door de bevoegde autoriteiten en opgesteld overeenkomstig de in de bijlagen II en III vermelde modellen.
De op dit attest vermelde volledige prestaties, waarvoor de betaling in 10den gebeurde, en die per schooljaar geen volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden dag per dag samengeteld. Het totale aantal aldus gewerkte dagen met volledige prestaties wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van deze rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het bekomen produkt geeft het aantal in aanmerking te nemen maanden; met de rest wordt geen rekening gehouden.
De op hetzelfde attest vermelde volledige prestaties, die bewijzen dat de ambtenaar een volledig schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van 300 dagen en leveren één jaar in aanmerking te nemen diensten op.
(De onvolledige prestaties vermeld op hetzelfde attest worden samen voorgelegd met de vermelding van de percentsgewijze verhouding tussen die en de volledige prestaties en worden naar rata meegeteld.) <BFG 2003-07-17/53, art. 30, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Art.18. De duur van de in aanmerking komende diensten welke de ambtenaar telt, mag nooit de werkelijke duur van de door deze diensten gedekte periodes overschrijden.
Afdeling III. - Uitbetaling van de wedde.
Art.19.§ 1. De maandwedde is gelijk aan 1/12de van de wedde.
Zij wordt uitbetaald op de laatste werkdag van de maand waarop zij betrekking heeft, [1 ...]1. Dit geldt ook voor de toelagen alsook elk ander bestanddeel van de bezoldiging die tegelijk met de wedde worden uitbetaald.
Wanneer het vastbenoemde of stagedoende personeelslid overlijdt of in ruste wordt gesteld, dan blijft de wedde van de lopende maand verschuldigd.
§ 2. Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt zij in dertigsten verdeeld.
Bedraagt het werkelijk aantal te betalen dagen vijftien of minder, dan is het aantal verschuldigde dertigsten gelijk aan het werkelijk aantal te betalen dagen.
Bedraagt het werkelijk aantal te betalen dagen meer dan vijftien, dan is het aantal verschuldigde dertigsten gelijk aan het verschil tussen dertig en het werkelijk aantal niet te betalen dagen.
§ 3. Wanneer de maand uit twee perioden bestaat die verschillen naargelang van het bedrag of de budgettaire aanrekening van de wedde :
1) wordt het aantal voor de eerste periode verschuldigde dertigsten bepaald naar § 2;
2) wordt het totaal aantal voor de maand verschuldigde dertigsten bepaald naar § 2; dit aantal is altijd gelijk aan dertig zo de maand volledig te betalen is;
3) is het aantal voor de tweede periode verschuldigde dertigsten gelijk aan het verschil tussen het totaal aantal voor de maand verschuldigde dertigsten en het aantal voor de tweede periode verschuldigde dertigsten.
----------
(1)<BFG 2009-10-29/18, art. 1, 024; Inwerkingtreding : 01-12-2008>
Art.20. De uurbezoldiging is gelijk aan 1/1.976ste van de wedde.
Art.21. § 1. De maandwedde ondergaat de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de regelen voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982.
De wedde wordt aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld.
§ 2. De in artikel 20 bepaalde uurbezoldiging schommelt in dezelfde mate als de maandwedde waarop die betrekking heeft.
Afdeling IV. - Wedde in geval van verlof wegens verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en in geval van afwezigheid wegens een persoonlijke aangelegenheid.
Art.22. In afwijking van artikel 14 komt de periode gedurende welke de ambtenaar verminderde prestaties verricht gewettigd wegens een persoonlijke aangelegenheid, in aanmerking voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen.
Art.23. In afwijking van artikel 19, § 1, lid 1 en § § 2 en 3, wordt, bij deeltijdse arbeid uit hoofde van verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen, de maandwedde of het gedeelte van de maandwedde berekend overeenkomstig de volgende berekeningswijzen :
1° indien de verminderde prestaties slaan op volledige dagen, wordt de maandwedde voor volledige prestaties vermenigvuldigd met de breuk die de verhouding van de prestaties voorstelt;
2° indien de verminderde prestaties slaan op een dagelijkse vermindering van de dagprestaties, wordt de maandwedde voor volledige prestaties vermenigvuldigd met de breuk die de overblijvende dagprestaties tot teller en 7,6 tot noemer heeft.
Art.24. In afwijking van artikel 19, § 1, lid 1, en §§ 2 en 3, wordt het gedeelte van de maandwedde verschuldigd voor de verminderde prestaties uit hoofde van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid, vastgesteld naar rata van de maandwedde voor volledige prestaties.
Voor de duur van de periode van deze verminderde prestaties, worden de tussentijdse verhogingen toegekend alsof het gaat om diensten met volledige prestaties; na het beëindigen van de verminderde prestaties blijven deze tussentijdse verhogingen verworven.
HOOFDSTUK III. - Bijzondere en overgangsregeling.
Art.25. § 1. De in § 2 vermelde bepaling is uitsluitend van toepassing op de personen die in precair verband werden aangeworven in de Rijksbesturen en die, nadat zij tot rijksambtenaar werden benoemd op grond van de bepalingen van artikel 11 of 13 van het koninklijk besluit van 12 maart 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, binnen de Diensten van de Regering, een ambt met onvolledige prestaties blijven uitoefenen.
§ 2. In afwijking van de artikelen 15, 16 en 17, lid 1, worden de diensten die de in § 1 bedoelde personen, vanaf hun benoeming als rijksambtenaar of ambtenaar van de Diensten van de Executieve of ambtenaar van de Diensten van de Regering hebben verricht prorata temporis bezoldigd en in aanmerking genomen voor de toekennning van de tussentijdse verhogingen, volgens hun betrekkelijke duur, binnen de termijnen en voor de bedragen bepaald in de schaal van hun graad.
Art.26. Voor de toepassing van dit besluit, wordt de geldelijke anciënniteit van de ambtenaren, op de datum van de inwerkingtreding ervan, vastgesteld op de geldelijke anciënniteit die zij op die datum genoten, rekening houdend met de bepalingen die op hen van toepassing waren.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt de geldelijke anciënniteit die voor lagere diensten verkregen was door de titularis van een schaal die onder groep B ressorteerde. echter geacht verkregen te zijn voor gelijkwaardige diensten.
HOOFDSTUK IV. - De geldelijke opklimming.
Art.27. De geldelijke opklimming geschiedt, voor elke ambtenaar, binnen de (kwalificatiegroep) waartoe hij op grond van zijn kwalificaties behoort. <BFG 1998-08-31/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 12-09-1998>
(Lid 2 opgeheven) <BFG 1998-08-31/31, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 12-09-1998>
Art.28. De tussentijdse verhogingen worden toegekend op grond van de geldelijke anciënniteit die wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk II, Afdeling II, C van dit besluit.
Het aantal en de periodiciteit van die verhogingen zijn in bijlage I bij dit besluit vermeld.
Art.29.
<Opgeheven bij BFG 2018-06-06/01, art. 2, 036; Inwerkingtreding : 01-07-2022>
Art.30. De weddeschaal van elke graad wordt vastgesteld als volgt, in elk van de kwalificatiegroepen :
[1 [2
GRADES | <td colspan="4" valign="top">GROUPES DE QUALIFICATION||||
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
- Secrétaire général | 170/1 | |||
- Administrateur général | 161/1 | |||
- Directeur général | 160/1 | |||
- Directeur général adjoint | 150/1 | |||
- Directeur ou Conseiller | 120/1 | 120/2 | 120/3 | 120/4 |
- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint | 110/1E | 110/2E | 110/3E | 110/4E |
- Inspecteur principal | 110/2 | |||
- Attaché principal | 110/1 | 110/2 | 110/3 | 110/4 |
- Inspecteur | 100/2 | |||
- Attaché ou Attaché senior | 100/1 | 100/2 | 100/3 | 100/4 |
- Premier gradué ou Premier gradué expert | 270/1 | 270/2 | 270/3 | |
- Gradué expert | 260/1E | 260/2E | 260/3E | |
- Gradué principal | 260/1 | 260/2 | 260/3 | |
- Gradué | 250/1 | 250/2 | 250/3 | |
- Premier assistant ou Premier assistant expert | 220/1 | 220/2 | [<font color="red">2</font> 220/3 ]<font color="red">2</font> | |
- Assistant expert | 210/1E | 210/2E | [<font color="red">2</font> 210/3E ]<font color="red">2</font> | |
- Assistant principal | 210/1 | 210/2 | [<font color="red">2</font> 210/3 ]<font color="red">2</font> | |
- Assistant ou Assistant senior | 200/1 | 200/2 | [<font color="red">2</font> 200/3 ]<font color="red">2</font> | |
- Premier adjoint ou Premier adjoint expert | 320/1 | 320/2 | 320/3 | |
- Adjoint expert | 310/1E | 310/2E | 310/3E | |
- Adjoint principal | 310/1 | 310/2 | 310/3 | |
- Adjoint | 300/1 | 300/2 | 300/3 | |
744.508 - 1.132.759 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 11/2 x 24.933 (KL. 20A - N2 - GA) | |
619.844 - 817.529 3/1 x 8.905 4/2 x 10.689 9/2 x 14.246 (KL. 18 j. - N3 - G.A.) | |
653.683 - 992.067 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 1/2 x 28.493 1/2 x 28.492 9/2 x 24.933 | |
707.708 - 1.070.627 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.247 2/2 x 28.493 10/2 x 24.933 | |
605.598 - 943.983 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 9/2 x 24.933 (KL. 20A - N2 - GA) | |
653.683 - 992.067 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 1/2 x 28.493 1/2 x 28.492 9/2 x 24.933 (KL. 20J - N2 - GA) | |
653.683 - 992.067 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 1/2 x 28.493 1/2 x 28.492 9/2 x 24.933 | |
707.708 - 1.070.627 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.247 2/2 x 28.493 10/2 x 24.933 |
Bibliotheekbeheerder | 22/4 | 26/4 |
Adjunct-bibliothecaris | 22/4 | 26/4 |
Adjunct-verificateur | 22/4 | 26/4 |
Bibliothecaris 1ste klasse | 23/1 | 27/2 |
Eerstaanwezend bibliotheekbeheerder | 23/1 | 27/2 |
Verificateur | 23/1 | 27/2 |
[Eerstaanwezend chef der activiteiten tweede klasse | 24/1 | 28/1] |
Documentatiebeheerder | 24/1 | 28/1 |
Hoofdbibliotheekbeheerder | 24/1 | 28/1 |
Eerstaanwezend verificateur | 24/1 | 28/1 |
Adjunct-inspecteur boekhouding | 24/2 | 28/9 |
894.104 -1.390.104 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 A - N. 1 - CB) |
Onderbureauchef | 210/1S |
Eerste correspondent der vorsing | 210/2S |
Adjunct bij het secretariaat | 221/1S |
Eerstaanwezend chef der activiteiten tweede klasse | 220/1S |
Technisch inspecteur | 221/2S |
Eerste hoofdcorrespondent der vorsing | 270/2T |
Groepschef | 270/2S |
landmeter-expert onroerende goederen | 270/2M |
landmeter-expert onroerende goederen van eerste klasse | 270/2M |
landschapsarchitect | 270/2M |
Eerstaanwezend controleur van werken | 270/2M |
Hoofdtekenaar | 270/2M |
Hoofdlandmeter-expert onroerende goederen | 270/2M |
Hoofd-vast afgevaardigde bij de jeugdbescherming | 270/3S |
Hoofdmaatschappelijk assistent | 270/3S |
Hoofdverpleger | 270/3S |
Nieuwe graden | Vroegere graden | Kwalificatiegroepen |
secretaris-generaal | secretaris-generaal | 1 |
administrateur-generaal | administrateur-generaal | 1 |
directeur-generaal | commissaris-generaal voor toerisme | 1 |
directeur-generaal | directeur-generaal | 1 |
adjunct-directeur-generaal | adjunct-administrateur-generaal | 1 |
adjunct-directeur-generaal | commissaris voor toerisme | 1 |
adjunct-directeur-generaal | bestuursdirecteur | 1 |
adjunct-directeur-generaal | directeur-beheerder | 1 |
adjunct-directeur-generaal | inspecteur-generaal | 1 |
[adjunct-directeur-generaal | informaticus-directeur | 1] |
directeur | architect-directeur | 1 |
[directeur | informaticus-deskundig | 4] |
directeur | adviseur | 1 |
directeur | adviseur ambtenarenzaken | 1 |
directeur | rechtskundig adviseur | 1 |
directeur | adviseur-hoofd van dienst | 1 |
directeur | directeur | 1 |
directeur | adjunct-directeur-beheerder | 1 |
directeur | eerste adviseur | 1 |
directeur | eerste rechtskundig adviseur | 1 |
directeur | hoofdingenieur-directeur | 3 |
directeur | industrieel ingenieur-directeur | 1 |
directeur | hoofdinspecteur-directeur | 3 |
directeur | hoofdgeneesheer-directeur | 3 |
directeur | geneesheer-directeur | 3 |
directeur | hoofdinspecteur | 2 |
