Artikels:
Artikel 1. Dit besluit is toepasselijk op de Franstalige personeelsleden die zijn overgegaan van het Directoraat-Generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
Onder personeelslid wordt verstaan : de statutaire personeelsleden, de stagiairs en de contractuele personeelsleden.
Art.2. § 1. De overgedragen personeelsleden die bij hun overdracht titularis zijn van een klas of een graad behorend tot de categorie van de in de tweede kolom vermelde klassen of graden, worden bij graadomzetting benoemd in de graad bepaald bij het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 vermeld in de negende kolom van de hierna vermelde tabel en genieten één van de weddeschalen in verband daarmee, bepaald bij het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 :
Federaal niveau | Federale graad of klas | Federale weddeschaal | Minimum - Maximum | Niveau FG | Rang FG | Catégorie FG | Kwalificatie- groep | Graad FG | Wedde- schaal FG | Minimum - Maximum |
A | Attaché - A1 | A11 | 21.880 - 33.895 | 1 | 10 | ADM | | Attaché of eerstaanwezend attaché | 100/1 of 101/1 of 102/1 of 110/1 | 21.336,28 - 32.853,50 of 22.750,88 - 34.268,10 of 24.403,34 - 35.920,56 of 26.043,28 - 37.560,50 |
A | Attaché - A1 | A12 | 23.880 - 35.895 | 1 | 10 | ADM | | Attaché of eerstaanwezend attaché | 102/1 of 110/1 | 24.403,34 - 35.920,56 of 26.043,28 - 37.560,50 |
A | Attaché - A2 | A21 | 25.880 - 38.360 | 1 | 10 | ADM | | Attaché of eerstaanwezend attaché | 102/1 of 110/1 | 24.403,34 - 35.920,56 of 26.043,28 - 37.560,50 |
A | Attaché - A2 | A22 | 28.880 - 41.360 | 1 | 10 | ADM | | Attaché of eerstaanwezend attaché | 102/1 of 110/1 | 24.403,34 - 35.920,56 of 26.043,28 - 37.560,50 |
A | Adviseur | A31 | 31.380 - 44.360 | 1 | 12 | ADM | | Directeur | 120/1 | 29.047,75 - 43.782,25 |
A | Adviseur | A32 | 35.880 - 48.360 | 1 | 12 | ADM | | Directeur | 120/1 | 29.047,75 - 43.782,25 |
A | Adviseur | A33 | 38.880 - 51.360 | 1 | 12 | ADM | | Directeur | 120/1 | 29.047,75 - 43.782,25 |
A | Adviseur-generaal | A41 | 39.570 - 52.990 | 1 | 15 | AG | | Adjunct-directeur-generaal | 150/1 | 39.863,84 - 54.598,34 |
A | Adviseur-generaal | A42 | 42.570 - 55.990 | 1 | 15 | AG | | Adjunct-directeur-generaal | 150/1 | 39.863,84 - 54.598,34 |
B | Administratief deskundige | BA1 | 16.804 - 25.218 | 2+ | 25 | ADM | 1 | Gegradueerde | 250/1 of 251/1 of 252/1 | 15.747,04 - 23.896,85 of 16.347,94 of 16.961,35 - 25.111,16 |
B | Administratief deskundige | BA2 | 18.663 - 30.884 | 2+ | 25 of 26 | ADM | 1 | Gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde | 252/1 of 260/1 | 16.961,35 - 25.111,16 of 17.574,77 - 25.724,58 |
B | Justitieel administratief deskundige | BA2S | 19.654,58 - 31.875,58 | 2+ | 25 of 26 | ADM | 1 | Gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde | 252/1 of 260/1 | 16.961,35 - 25.111,16 of 17.574,77 - 25.724,58 |
B | Financieel deskundige | BF1 | 16.804 - 25.218 | 2+ | 25 | ADM | 1 | Gegradueerde | 251/2 | 16.979,80 - 25.129,61 |
B | Justitieel technisch deskundige | BT1S | 17.795,58 - 26.209,58 | 2+ | 25 | GESP | 3 | Gegradueerde | 250/3 of 251/3 of 252/3 | 18.131,52 - 26.281,33 of 18.732,42 - 26.882,23 of 19.345,83 - 27.495,64 |
B | Justitieel technisch deskundige | 261S | 19.837,46 - 27.195,29 | 2+ | 25 ou 26 | GESP | 3 | Gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde | 252/3 of 260/3 | 19.345,83 - 27.495,64 of 19.959,25 - 28.109,06 |
B | Justitieel technisch deskundige | BT2S | 19.654,58 - 31.875,58 | 2+ | 25 ou 26 | GESP | 3 | Gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde | 252/3 of 260/3 | 19.345,83 - 27.495,64 of 19.959,25 - 28.109,06 |
C | Administratief assistent | C1 | 14.274 - 20.067 | 2 | 20 | ADM | 1 | Assistent | 200/1 of 201/1 | 14.275,77 - 24.040,33 of 14.575,92 - 24.340,48 |
C | Administratief assistent | CA1 | 14.273,70 - 22.648,02 | 2 | 20 | ADM | 1 | Assistent | 200/1 of 201/1 of 202/1 | 14.275,77 - 24.040,33 of 14.575,92 - 24.340,48 of 14.876,07 - 24.640,63 |
C | Administratief assistent | CA2 | 15.905 - 24.457,38 | 2 | 20 of 21 | ADM | 1 | Assistent of eerstaanwezend assistent | 202/1 of 210/1 | 14.876,07 - 24.640,63 of 15.476,67 - 25.241,23 |
C | Administratief assistent | CA3 | 17.990,45 - 27.166,44 | 2 | 20 of 21 | ADM | 1 | Assistent of eerstaanwezend assistentl | 202/1 of 210/1 | 14.876,07 - 24.640,63 of 15.476,67 - 25.241,23 |
C | Justitieel administratief assistent/ Technicus mobiel team | CS1 | 15.266 - 21.059 | 2 | 20 | ADM | 1 | Assistent | 200/1 of 201/1 | 14.275,77 - 24.040,33 of 14.575,92 - 24.340,48 |
C | Justitieel administratief assistent/ Technicus mobiel team | CA1S | 15.265,28 - 23.639,60 | 2 | 20 | ADM | 1 | Assistent | 200/1 of 201/1 of 202/1 | 14.275,77 - 24.040,33 of 14.575,92 - 24.340,48 of 14.876,07 - 24.640,63 |
C | Justitieel administratief assistent/ Technicus mobiel team | CS2 | 17.266 - 23.059 | 2 | 20 | ADM | 1 | Assistent | 201/1 | 14.575,92 - 24.340,48 |
C | Justitieel administratief assistent/ Technicus mobiel team | CA2S | 16.896,58 - 25.448,96 | 2 | 20 of 21 | ADM | 1 | Assistent of eerstaanwezend assistent | 202/1 of 210/1 | 14.876,07 - 24.640,63 of 15.476,67 - 25.241,23 |
C | Justitieel administratief assistent/ Technicus mobiel team | CA3S | 18.982,03 - 28.158,02 | 2 | 20 of 21 | ADM | 1 | Assistent of eerstaanwezend assistent | 202/1 of 210/1 | 14.876,07 - 24.640,63 of 15.476,67 - 25.241,23 |
C | Justitieel administratief assistent/ Technicus mobiel team | CS5 | 22.366 - 28.159 | 2 | 20 | ADM | 1 | Eerstaanwezend assistent | 210/1 | 15.476,67 - 25.241,23 |
C | Justitieel bestuurschef (afgeschafte graad) | 22BS | 19.859,69 - 29.035,68 | 2 | 22 | ADM | 1 | Eerste assistent | 220/1 | 19.383,38 - 29.147,94 |
D | justitieel administratief medewerker | DA1S | 13.865,84 - 17.852,34 | 3 | 30 | ADM | | Adjunct | 300/1 of 301/1 of 302/1 | 13.455,74 - 17.291,50 of 13.630,99 - 17.466,75 of 14.044,11 - 17.879,87 |
D | justitieel administratief medewerker | DA3S | 15.277,62 - 20.491,26 | 3 | 30 | ADM | | Adjunct of eerstaanwezend adjunct | 302/1 of 310/1 | 14.044,11 - 17.879,87 of 14.457,22 - 18.292,98 |
D | justitieel administratief medewerker | DA4S | 15.578,07 - 20.791,71 | 3 | 30 | ADM | | Adjunct of eerstaanwezend adjunct | 302/1 of 310/1 | 14.044,11 - 17.879,87 of 14.457,22 - 18.292,98 |
D | Medewerker schoonmaak | DT1 | 12.950,94 - 14.131,82 | 3 | 30 | TEC | | Adjunct | 300/1 of 301/1 of 302/1 | 13.455,74 - 17.291,50 of 13.630,99 - 17.466,75 of 14.044,11 - 17.879,87 |
D | Medewerker schoonmaak | DT2 | 13.268,14 - 17.587,16 | 3 | 30 | TEC | | Adjunct of eerstaanwezend adjunct | 302/1 of 310/1 | 14.044,11 - 17.879,87 of 14.457,22 - 18.292,98 |
De overgedragen personeelsleden krijgen een weddeschaal toegewezen die overeenstemt met de graad waarin ze bij deze omzetting worden benoemd, op grond van hun federale anciënniteit die wordt gelijkgesteld met een anciënniteit die werd verworven binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
De statutaire personeelsleden die minstens 15 jaar anciënniteit telden in het niveau dat ze bekleedden bij hun overdracht, worden benoemd in de graad van eerstaanwezend assistent in het niveau waartoe ze behoren krachtens deze omzetting en krijgen de weddeschaal in verband daarmee toegewezen.
De overgedragen contractuele personeelsleden kunnen, krachtens deze omzetting, geen andere graad en/of weddeschaal van de Franse Gemeenschap toegewezen krijgen dan de graad en/of weddeschaal voor een statutaire werving van het niveau waarin ze worden omgezet. Deze omzetting brengt overigens geen recht op een statutaire benoeming mede voor de stagiairs of de contractuele personeelsleden.
De overgedragen personeelsleden behouden het genot van de schaal verbonden met hun federale klas of graad zolang een gemeenschapsschaal waarop ze krachtens hun gemeenschapsgraad recht hebben, niet hoger is. De overgedragen personeelsleden die een gelijklopende federale schaal genieten, behouden er het genot van zolang de schaal die verbonden is met hun federale klas of graad of een gemeenschapsschaal waarop ze recht hebben krachtens hun gemeenschapsgraad, niet hoger is.
Wanneer een personeelslid een hoger ambt uitoefent, wordt voor zijn overdracht enkel rekening gehouden met zijn statutaire graad of statutaire klas. De personeelsleden die een hoger ambt uitoefenen, behouden de toelage met het bedrag hiervan die ze binnen de federale overheid genoten, tot de datum bepaald in de federale benoemingsakte.
De personen die van de federale overheid een hoger ambt toegewezen krijgen, behouden na hun overdracht de uitoefening van dat ambt voor de rest van de termijn die nog moet lopen. Op het einde van de termijn die nog in het kader van de uitoefening van het hoger ambt op federaal niveau moet lopen, wordt het hoger ambt toegekend op grond van de regeling van de Franse Gemeenschap.
§ 2. In afwijking van het eerste lid van § 1, worden de graden van attaché, eerstaanwezend attaché of directeur van de voor de externe diensten van het directoraat-generaal justitiehuizen aangewezen personeelsleden, in de categorie "deskundig" overgeheveld en worden hun weddeschalen met kwalificatiegroep 2 verbonden.
In afwijking van het eerste lid van § 1, wordt de heer Stéphane DI FELICE, in een betrekking van industrieel ingenieur benoemd, titularis op het ogenblik van zijn overdracht van een graad van attaché - A2, wordt in de categorie "deskundig" overgeheveld.
§ 3. Het managementambt van klasse 4 "directeur-generaal van het directoraat-generaal justitiehuizen", waarvan mevrouw Annie Devos titularis is krachtens het koninklijk besluit van 1 september 2012, wordt gelijkgesteld met een mandaat van "administrateur-generaal" van het algemeen bestuur justitiehuizen.
Art.3. De personeelsleden behouden hun recht op het overschot van de jaarlijkse verlofdagen en de recuperatieverlofuren waarop ze, vóór hun overdracht, recht hadden binnen de federale administratie krachtens een verordeningsbepaling. Het gebruik van dat overschot wordt door de gemeenschapsregeling bepaald.
Art.4. De personeelsleden die het arbeidsduurregime van 36 uren per week genieten krachtens het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen behouden tegelijk het voordeel van dat regime alsook van alle gevolgen in verband daarmee die in het boven vermelde koninklijk besluit bepaald zijn, van kracht op de datum van de overdracht.
Art.5. § 1. De overgedragen personeelsleden behouden de laatste evaluatievermelding die hun binnen het federale openbaar ambt werd toegekend zolang geen nieuwe evaluatievermelding hun wordt toegekend krachtens het statuut van de ambtenaren van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996.
De vermeldingen "uitzonderlijk" of "voldoet aan de verwachtingen", toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, worden omgezet in de vermelding "gunstig" in de zin van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
De vermeldingen "te verbeteren" en "onvoldoende", toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, worden respectief omgezet in de vermeldingen "met voorbehoud" en "ongunstig", in de zin van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
De door de federale overheid toegekende vermeldingen worden geacht door de Franse Gemeenschap te zijn toegekend en brengen alle gevolgen in verband daarmee met zich mede die in het boven vermelde besluit van 22 juli 1996 bepaald zijn.
§ 2. De overgedragen personeelsleden-stagiairs vallen rechtstreeks onder de bepalingen van hoofdstuk II van titel VI van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, behalve voor artikel 20. De duur van de stage wordt geacht deze te zijn die bij het begin van de stage vastgesteld werd, waarbij hij, vanaf de datum van de overdracht en voor de tijd die nog moet lopen, niet langer kan zijn dan de duur van de stage die bij artikel 20 werd vastgesteld. De stageverslagen die vóór de overdracht werden opgesteld, gelden als stageverslagen in de zin van artikel 25 van het voormelde besluit van 22 juli 1996.
Art.6. § 1. De personeelsleden die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau in de federale overheidsdienst waartoe ze vóór hun overdracht behoorden, behouden, in de diensten van de Regering, de rechten op een bevordering die ze door dat slagen hadden verworven.
Voor hun rangschikking worden die geslaagden geacht die selectie in de diensten van de Regering te hebben voorgesteld.
Indien de processen-verbaal van de selecties op dezelfde datum werden afgesloten, worden de geslaagden onder elkaar gerangschikt alsof ze aan dezelfde selectie hadden deelgenomen.
Indien de processen-verbaal van de selecties op verschillende datums werden afgesloten, wordt voorrang verleend aan de geslaagden van de selectie waarvan het proces-verbaal op de vroegste datum werd afgesloten.
§ 2. Wanneer een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau waaraan een personeelslid kan deelnemen, werd aangekondigd in de federale overheidsdienst waartoe het vóór de datum van de overdracht behoorde, behoudt het overgedragen personeelslid het recht hieraan deel te nemen.
Paragraaf 1 van dit artikel is toepasselijk op het personeelslid dat geslaagd is voor een in het eerste lid bedoelde selectie.
§ 3. De Regering stelt de nadere regels vast voor de vrijstellingen die toepasselijk zijn bij het gedeeltelijke slagen voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau.
Art.7. De bevorderingsgraad van niveau 2 die werd toegekend aan de personeelsleden die titularis zijn van een graad van justitieel bestuurschef krachtens de in artikel 2, § 1 vermelde tabel, wordt in uitdoving gesteld.
Art.8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Art. 9. De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.