Artikels:
Artikel 1. Bijlage 1 van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 juli 2018, wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.
Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.
Art.3. De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGE.
Art. N. - Het besluit van de Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"
"BIJLAGE 1 - Niet-geïndexeerde brutojaarwedden naargelang van de beroepscategorie en de dienstanciënniteit
2 | 3 |
Geschoold onderhoudswerkman | Eerste geschoold werkman |
Ongeschoold werkman, werkman met beroepservaring zonder einddiploma of studieattest | Geschoold werkman - houder van een einddiploma of studieattest (waaruit blijkt dat de studies met vrucht zijn gevolgd) van het hoger secundair onderwijs (technische of beroepsopleiding) - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) - houder van een praktijkcertificaat van de middenstandsopleiding met 3 jaar nuttige beroepservaring Geschoold onderhoudswerkman met overeenstemmende bekwaamheid: - met minstens 5 jaar nuttige beroepservaring verworven in de eigen dienst - met minstens 10 jaar nuttige beroepservaring |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | 13.023,56 € | 0 | 13.756,82 € |
1 | 13.564,46 € | 1 | 14.404,78 € |
2 | 13.702,25 € | 2 | 14.550,96 € |
3 | 13.840,02 € | 3 | 14.697,13 € |
4 | 14.004,63 € | 4 | 14.883,98 € |
5 | 14.073,53 € | 5 | 14.959,93 € |
6 | 14.238,16 € | 6 | 15.146,79 € |
7 | 14.307,03 € | 7 | 15.222,73 € |
8 | 14.471,65 € | 8 | 15.409,59 € |
9 | 14.540,54 € | 9 | 15.485,54 € |
10 | 14.898,85 € | 10 | 15.993,32 € |
11 | 14.982,61 € | 11 | 16.155,44 € |
12 | 15.162,08 € | 12 | 16.317,54 € |
13 | 15.245,81 € | 13 | 16.479,64 € |
14 | 15.460,76 € | 14 | 16.641,74 € |
15 | 15.544,50 € | 15 | 16.803,86 € |
16 | 15.759,42 € | 16 | 16.965,96 € |
17 | 15.843,20 € | 17 | 17.128,08 € |
18 | 16.058,11 € | 18 | 17.290,15 € |
19 | 16.141,87 € | 19 | 17.452,25 € |
20 | 16.356,78 € | 20 | 17.616,16 € |
21 | 16.440,55 € | 21 | 17.776,49 € |
22 | 16.655,46 € | 22 | 17.973,34 € |
23 | 16.739,22 € | 23 | 18.100,69 € |
24 | 16.954,15 € | 24 | 18.330,52 € |
25 | 17.037,91 € | 25 | 18.424,91 € |
26 | 17.327,85 € | 26 | 18.687,70 € |
27 | 17.411,61 € | 27 | 18.778,80 € |
28 | 17.701,58 € | 28 | 19.044,88 € |
29 | 17.785,32 € | 29 | 19.137,26 € |
30 | 17.785,32 € | 30 | 19.137,26 € |
31 | 17.785,32 € | 31 | 19.137,26 € |
4 | 5 | 6 |
Administratief medewerker | Opsteller | Boekhouder 2de klasse |
Houder van een einddiploma of studieattest van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) | Houder van - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - - een attest van de dienst voor arbeidsbemiddeling dat men geslaagd is voor een opleiding tot polyvalente kantoorbediende; - Houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als vervoercommissionair | Houder van - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding), afdeling handel - een attest uitgereikt door de dienst voor arbeidsbemiddeling na een met vrucht gevolgde opleiding tot hulpboekhouder - een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als boekhouder |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | 13.731,11 € | 0 | 15.117,77 € | 0 | 16.482,02 € |
1 | 14.377,78 € | 1 | 15.500,87 € | 1 | 16.709,42 € |
2 | 14.522,67 € | 2 | 15.702,36 € | 2 | 16.936,82 € |
3 | 14.667,55 € | 3 | 15.936,51 € | 3 | 17.164,22 € |
4 | 14.866,63 € | 4 | 16.391,23 € | 4 | 17.441,66 € |
5 | 14.942,58 € | 5 | 16.391,23 € | 5 | 17.441,66 € |
6 | 15.141,69 € | 6 | 16.845,95 € | 6 | 17.719,10 € |
7 | 15.217,62 € | 7 | 16.845,95 € | 7 | 17.719,10 € |
8 | 15.416,72 € | 8 | 17.300,66 € | 8 | 17.996,54 € |
9 | 15.492,67 € | 9 | 17.377,17 € | 9 | 17.996,54 € |
10 | 15.993,32 € | 10 | 17.958,51 € | 10 | 18.449,93 € |
11 | 16.155,44 € | 11 | 18.127,48 € | 11 | 18.618,90 € |
12 | 16.317,54 € | 12 | 18.515,68 € | 12 | 18.964,88 € |
13 | 16.479,64 € | 13 | 18.684,65 € | 13 | 19.133,85 € |
14 | 16.641,74 € | 14 | 19.072,82 € | 14 | 19.479,81 € |
15 | 16.803,86 € | 15 | 19.241,79 € | 15 | 19.649,28 € |
16 | 16.965,96 € | 16 | 19.629,99 € | 16 | 19.998,59 € |
17 | 17.128,08 € | 17 | 19.801,36 € | 17 | 20.170,89 € |
18 | 17.290,15 € | 18 | 20.192,88 € | 18 | 20.520,20 € |
19 | 17.452,25 € | 19 | 20.365,16 € | 19 | 20.692,50 € |
20 | 17.614,40 € | 20 | 20.759,87 € | 20 | 21.041,81 € |
21 | 17.776,49 € | 21 | 20.932,17 € | 21 | 21.214,09 € |
22 | 17.938,57 € | 22 | 21.328,02 € | 22 | 21.563,40 € |
23 | 18.100,69 € | 23 | 21.569,44 € | 23 | 21.735,72 € |
24 | 18.262,79 € | 24 | 21.896,17 € | 24 | 22.085,02 € |
25 | 18.424,91 € | 25 | 22.209,23 € | 25 | 22.257,31 € |
26 | 18.586,98 € | 26 | 22.529,11 € | 26 | 22.606,62 € |
27 | 18.749,10 € | 27 | 22.849,04 € | 27 | 22.849,04 € |
28 | 18.911,20 € | 28 | 23.168,90 € | 28 | 23.168,90 € |
29 | 19.073,30 € | 29 | 23.488,80 € | 29 | 23.488,80 € |
30 | 19.073,30 € | 30 | 23.488,80 € | 30 | 23.488,80 € |
31 | 19.073,30 € | 31 | 23.488,80 € | 31 | 23.488,80 € |
7 | 8 | 9 |
Opvoeder klasse III | Kinderbegeleider; Kleuterschoolassistent; Gezins- en bejaardenhelp(st)er; Opvoeder klasse II B en A | Zorgkundige |
Houder van één van de volgende bekwaamheidsbewijzen: - diploma of getuigschrift van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - brevet, getuigschrift of studieattest van het hoger secundair beroepsonderwijs (met succes beëindigd). - getuigschrift van ziekenoppasser of brevet van ziekenhuisbediende/ brevet van ziekenhuisassistent | Houder van een diploma of een attest dat de uitoefening van die functies toestaat op basis van de respectieve toepasselijke wetgeving | Houder van een diploma dat de uitoefening van die functie toestaat op basis van de respectieve toepasselijke wetgeving |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | 13.742,70 € | 0 | 16.337,89 € | 0 | 16.533,95 € |
1 | 14.391,71 € | 1 | 16.468,03 € | 1 | 16.665,65 € |
2 | 14.538,95 € | 2 | 16.771,03 € | 2 | 16.972,28 € |
3 | 14.686,17 € | 3 | 16.813,75 € | 3 | 17.015,52 € |
4 | 14.775,12 € | 4 | 17.448,23 € | 4 | 17.657,61 € |
5 | 14.937,10 € | 5 | 17.448,23 € | 5 | 17.657,61 € |
6 | 15.042,90 € | 6 | 17.958,92 € | 6 | 18.174,43 € |
7 | 15.188,03 € | 7 | 17.958,92 € | 7 | 18.174,43 € |
8 | 15.310,62 € | 8 | 18.469,61 € | 8 | 18.691,24 € |
9 | 15.468,02 € | 9 | 18.469,61 € | 9 | 19.017,29 € |
10 | 15.993,32 € | 10 | 18.980,30 € | 10 | 19.433,85 € |
11 | 16.155,44 € | 11 | 18.980,30 € | 11 | 19.604,17 € |
12 | 16.317,54 € | 12 | 19.490,99 € | 12 | 19.961,65 € |
13 | 16.479,64 € | 13 | 19.490,99 € | 13 | 20.131,97 € |
14 | 16.641,74 € | 14 | 20.001,68 € | 14 | 20.489,45 € |
15 | 16.803,86 € | 15 | 20.001,68 € | 15 | 20.659,78 € |
16 | 16.965,96 € | 16 | 20.512,37 € | 16 | 21.017,26 € |
17 | 17.128,08 € | 17 | 20.512,37 € | 17 | 21.187,57 € |
18 | 17.290,15 € | 18 | 21.023,06 € | 18 | 21.545,05 € |
19 | 17.452,25 € | 19 | 21.023,06 € | 19 | 21.715,38 € |
20 | 17.614,40 € | 20 | 21.533,75 € | 20 | 22.072,86 € |
21 | 17.783,55 € | 21 | 21.533,75 € | 21 | 22.243,18 € |
22 | 17.938,57 € | 22 | 22.044,44 € | 22 | 22.600,66 € |
23 | 18.146,88 € | 23 | 22.044,44 € | 23 | 22.770,98 € |
24 | 18.262,79 € | 24 | 22.555,13 € | 24 | 23.128,47 € |
25 | 18.510,18 € | 25 | 22.555,13 € | 25 | 23.298,79 € |
26 | 18.601,27 € | 26 | 23.065,82 € | 26 | 23.656,27 € |
27 | 18.873,50 € | 27 | 23.065,82 € | 27 | 23.826,58 € |
28 | 18.964,60 € | 28 | 23.576,51 € | 28 | 24.184,07 € |
29 | 19.238,12 € | 29 | 23.576,51 € | 29 | 24.265,76 € |
30 | 19.238,12 € | 30 | 24.087,30 € | 30 | 24.623,31 € |
31 | 19.238,12 € | 31 | 24.087,30 € | 31 | 24.623,31 € |
11 | 13 |
Verpleegkundige A2 | Bachelor |
Houder van een brevet van verpleger | Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | 16.991,41 € | 0 | 17.311,13 € |
1 | 17.126,75 € | 1 | 18.062,47 € |
2 | 17.441,87 € | 2 | 18.657,90 € |
3 | 17.486,30 € | 3 | 19.395,14 € |
4 | 18.146,16 € | 4 | 20.338,23 € |
5 | 18.146,16 € | 5 | 20.548,45 € |
6 | 18.677,28 € | 6 | 21.306,37 € |
7 | 19.451,96 € | 7 | 21.658,13 € |
8 | 19.451,96 € | 8 | 21.766,25 € |
9 | 20.295,22 € | 9 | 22.102,98 € |
10 | 20.492,13 € | 10 | 22.706,80 € |
11 | 21.059,85 € | 11 | 23.017,09 € |
12 | 21.059,85 € | 12 | 23.454,22 € |
13 | 21.627,59 € | 13 | 23.743,94 € |
14 | 21.627,59 € | 14 | 24.378,59 € |
15 | 22.195,33 € | 15 | 24.491,34 € |
16 | 22.195,33 € | 16 | 26.003,29 € |
17 | 22.763,04 € | 17 | 26.551,75 € |
18 | 22.763,04 € | 18 | 26.551,75 € |
19 | 23.330,78 € | 19 | 27.100,22 € |
20 | 23.330,78 € | 20 | 27.100,22 € |
21 | 23.898,51 € | 21 | 27.731,60 € |
22 | 23.898,51 € | 22 | 27.731,60 € |
23 | 24.466,25 € | 23 | 28.478,99 € |
24 | 24.466,25 € | 24 | 28.478,99 € |
25 | 25.033,99 € | 25 | 29.226,40 € |
26 | 25.033,99 € | 26 | 29.226,40 € |
27 | 25.601,70 € | 27 | 29.516,14 € |
28 | 25.601,70 € | 28 | 29.516,14 € |
29 | 25.874,00 € | 29 | 29.516,14 € |
30 | 25.874,00 € | 30 | 29.516,14 € |
31 | 25.874,00 € | 31 | 29.516,14 € |
13bis | 14 | 15 |
Groepschef/hoofdopvoeder | Leider/verantwoordelijke | Master |
Werknemers van het paritair comité 319.02 die de functie van groepschef/hoofdopvoeder uitoefenen overeenkomstig de functies beschreven in bijlage V | Houder van één van de in dit besluit vermelde vereiste titels voor weddeschaal 13 | Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | 19.296,04 € | 0 | 20.863,68 € | 0 | 21.628,79 € |
1 | 20.028,80 € | 1 | 21.563,85 € | 1 | 22.533,51 € |
2 | 20.459,38 € | 2 | 21.824,38 € | 2 | 22.870,04 € |
3 | 21.124,73 € | 3 | 22.420,13 € | 3 | 23.715,53 € |
4 | 21.778,98 € | 4 | 23.062,06 € | 4 | 24.345,14 € |
5 | 22.047,95 € | 5 | 23.451,03 € | 5 | 24.854,10 € |
6 | 22.609,61 € | 6 | 24.062,07 € | 6 | 25.514,53 € |
7 | 22.949,35 € | 7 | 24.471,02 € | 7 | 25.992,68 € |
8 | 23.186,10 € | 8 | 25.003,31 € | 8 | 26.820,52 € |
9 | 23.494,83 € | 9 | 25.313,04 € | 9 | 27.131,25 € |
10 | 24.099,52 € | 10 | 26.113,02 € | 10 | 28.126,52 € |
11 | 24.408,25 € | 11 | 26.433,73 € | 11 | 28.459,21 € |
12 | 24.819,77 € | 12 | 27.126,14 € | 12 | 29.432,51 € |
13 | 25.128,51 € | 13 | 27.363,14 € | 13 | 29.597,77 € |
14 | 25.628,52 € | 14 | 28.183,51 € | 14 | 30.738,50 € |
15 | 25.848,77 € | 15 | 28.293,64 € | 15 | 30.738,50 € |
16 | 26.549,39 € | 16 | 29.296,94 € | 16 | 32.044,49 € |
17 | 27.068,04 € | 17 | 29.556,27 € | 17 | 32.044,49 € |
18 | 27.302,04 € | 18 | 30.326,27 € | 18 | 33.350,49 € |
19 | 27.788,29 € | 19 | 30.569,39 € | 19 | 33.350,49 € |
20 | 28.054,70 € | 20 | 31.355,59 € | 20 | 34.656,48 € |
21 | 28.508,56 € | 21 | 31.582,52 € | 21 | 34.656,48 € |
22 | 28.807,37 € | 22 | 32.384,92 € | 22 | 35.962,47 € |
23 | 29.228,81 € | 23 | 32.595,64 € | 23 | 35.962,47 € |
24 | 29.560,03 € | 24 | 33.414,25 € | 24 | 37.268,46 € |
25 | 29.949,09 € | 25 | 33.608,78 € | 25 | 37.268,46 € |
26 | 30.312,69 € | 26 | 33.790,58 € | 26 | 37.268,46 € |
27 | 30.457,56 € | 27 | 33.863,01 € | 27 | 37.268,46 € |
28 | 30.457,56 € | 28 | 33.863,01 € | 28 | 37.268,46 € |
29 | 30.457,56 € | 29 | 33.863,01 € | 29 | 37.268,46 € |
30 | 30.457,56 € | 30 | 33.863,01 € | 30 | 37.268,46 € |
31 | 30.457,56 € | 31 | 33.863,01 € | 31 | 37.268,46 € |
16 | 17 | 18 |
Directeur/master | Huisarts | Arts-specialist |
Houder van één van de in dit besluit vermelde vereiste titels voor weddeschaal 15 | Houder van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde | Houder van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde alsmede van een specialisatie die met het oog op de erkenning als arts-specialist vereist is op basis van het advies van de commissie |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | 24.082,18 € | 0 | 24.703,90 € | 0 | 33.064,97 € |
1 | 24.723,03 € | 1 | 25.311,85 € | 1 | 33.756,09 € |
2 | 25.238,70 € | 2 | 25.919,81 € | 2 | 34.447,22 € |
3 | 25.754,36 € | 3 | 26.527,76 € | 3 | 35.138,34 € |
4 | 26.672,71 € | 4 | 27.135,72 € | 4 | 36.431,42 € |
5 | 26.878,81 € | 5 | 28.216,52 € | 5 | 36.431,42 € |
6 | 27.978,70 € | 6 | 28.216,52 € | 6 | 37.724,50 € |
7 | 27.978,70 € | 7 | 29.297,33 € | 7 | 37.724,50 € |
8 | 29.807,90 € | 8 | 29.297,33 € | 8 | 39.017,57 € |
9 | 29.807,90 € | 9 | 30.378,14 € | 9 | 39.017,57 € |
10 | 30.926,23 € | 10 | 30.378,14 € | 10 | 40.310,65 € |
11 | 30.926,23 € | 11 | 31.458,94 € | 11 | 40.310,65 € |
12 | 32.044,57 € | 12 | 31.458,94 € | 12 | 41.603,72 € |
13 | 32.044,57 € | 13 | 32.539,76 € | 13 | 41.603,72 € |
14 | 33.162,91 € | 14 | 32.539,76 € | 14 | 42.896,79 € |
15 | 33.162,91 € | 15 | 33.620,57 € | 15 | 42.896,79 € |
16 | 34.281,25 € | 16 | 33.620,57 € | 16 | 44.189,86 € |
17 | 35.211,95 € | 17 | 34.701,37 € | 17 | 44.189,86 € |
18 | 35.399,59 € | 18 | 34.701,37 € | 18 | 45.482,94 € |
19 | 36.330,30 € | 19 | 35.782,18 € | 19 | 45.482,94 € |
20 | 36.517,92 € | 20 | 35.782,18 € | 20 | 46.776,01 € |
21 | 37.448,64 € | 21 | 36.862,99 € | 21 | 46.776,01 € |
22 | 37.636,27 € | 22 | 36.862,99 € | 22 | 48.069,08 € |
23 | 38.566,97 € | 23 | 37.943,79 € | 23 | 48.069,08 € |
24 | 38.754,60 € | 24 | 37.943,79 € | 24 | 49.362,15 € |
25 | 39.685,31 € | 25 | 39.024,60 € | 25 | 49.362,15 € |
26 | 39.685,31 € | 26 | 39.024,60 € | 26 | 49.362,15 € |
27 | 39.685,31 € | 27 | 40.105,41 € | 27 | 49.362,15 € |
28 | 39.685,31 € | 28 | 40.105,41 € | 28 | 49.362,15 € |
29 | 39.685,31 € | 29 | 40.105,41 € | 29 | 49.362,15 € |
30 | 39.685,31 € | 30 | 40.105,41 € | 30 | 49.362,15 € |
31 | 39.685,31 € | 31 | 40.105,41 € | 31 | 49.362,15 € |
* DA = dienstanciënniteit