Artikels:
Artikel 1. Artikel 6 van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", gewijzigd bij het besluit van 3 juni 2008, wordt vervangen als volgt :
" Art. 6. Dienstanciënniteit
§ 1. Voor de berekening van de dienstanciënniteit worden vroegere diensten bij andere werkgevers als volgt in aanmerking genomen:
1° diensten in persoonsgebonden aangelegenheden als bedoeld in artikel 5, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen worden volledig in aanmerking genomen;
2° diensten in andere sectoren die niet onder de persoonsgebonden aangelegenheden vermeld in 1° vallen, worden ten belope van hoogstens drie jaar in aanmerking genomen.
§ 2. Voor de berekening van de dienstanciënniteit wordt deeltijds werk als voltijds werk beschouwd.
§ 3. Voor de berekening van de dienstanciënniteit tellen alleen volledige kalendermaanden mee. "
Art.2. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 3 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 2 wordt het bedrag "54,54 EUR" vervangen door het bedrag "78 euro";
2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:
"§ 3. Bij de berekening van de in aanmerking te nemen personeelskosten worden volgende terugbetalingen als aanneembare uitgave beschouwd vanaf het jaar 2007 de terugbetaling van de reiskosten der werknemers ten belope van 50 % van het sociaal abonnement en vanaf het jaar 2017, voor alle voertuigen, de terugbetaling van de reiskosten der werknemers ten belope van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 vastgelegde werkgeversbijdrage in de prijs van het sociaal abonnement van de NMBS. "
Art.3. Bijlage 1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 14 augustus 2014, wordt vervangen door bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art.4. In de bijlage 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 3 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de uitleg bij barema nr. 8 worden tussen het woord "verplicht" en het woord"aan" de woorden "ofwel aan de modulaire bijkomende opleiding of" ingevoegd;
2° de uitleg bij barema nr. 10 wordt aangevuld als volgt :
" De medewerker moet bewijzen dat hij geslaagd is voor de modulaire bijkomende opleiding en dat hij een opvoedende functie uitoefent. "
3° de woorden "barema nr. 13" worden vervangen door de woorden "barema nr. 13bis".
Art.5. Bijlage 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 14 augustus 2014, wordt vervangen door bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art.6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Art.7. De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGEN.
Art. N1. Bijlage 1. - " BIJLAGE 1. - Niet-geïndexeerde brutojaarwedden naargelang van de beroepscategorie en de dienstanciënniteit
2 | 3 |
Geschoold onderhoudswerkman | Eerste geschoold werkman |
Ongeschoold werkman, werkman met beroepservaring zonder einddiploma of studieattest | Geschoold werkman : - houder van een einddiploma of studieattest (waaruit blijkt dat de studies met vrucht zijn gevolgd) van het hoger secundair onderwijs (technische of beroepsopleiding) - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de middenstandsopleiding (Gesellenbrief) - houder van een getuigschrift "goede praktische kennis" van de middenstandsopleiding (Praktikerzertifikat) met drie jaar nuttige beroepservaring Geschoold ondershoudswerkman met overeenstemmende bekwaamheid : - met minstens vijf jaar nuttige beroepservaring, verworven in de eigen dienst - met minstens tien jaar nuttige ervaring |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | € 12.768,20 | 0 | € 13.227,71 |
1 | € 13.298,49 | 1 | € 13.850,75 |
2 | € 13.433,58 | 2 | € 13.991,31 |
3 | € 13.568,65 | 3 | € 14.131,86 |
4 | € 13.730,03 | 4 | € 14.311,51 |
5 | € 13.797,58 | 5 | € 14.384,55 |
6 | € 13.958,98 | 6 | € 14.564,22 |
7 | € 14.026,50 | 7 | € 14.637,24 |
8 | € 14.187,90 | 8 | € 14.816,91 |
9 | € 14.255,43 | 9 | € 14.889,94 |
10 | € 14.606,71 | 10 | € 15.283,04 |
11 | € 14.688,83 | 11 | € 15.370,61 |
12 | € 14.864,78 | 12 | € 15.564,87 |
13 | € 14.946,88 | 13 | € 15.652,45 |
14 | € 15.157,61 | 14 | € 15.908,31 |
15 | € 15.239,70 | 15 | € 15.995,90 |
16 | € 15.450,41 | 16 | € 16.251,76 |
17 | € 15.532,55 | 17 | € 16.339,33 |
18 | € 15.743,24 | 18 | € 16.595,19 |
19 | € 15.825,36 | 19 | € 16.682,78 |
20 | € 16.036,06 | 20 | € 16.938,62 |
21 | € 16.118,18 | 21 | € 17.026,22 |
22 | € 16.328,88 | 22 | € 17.282,06 |
23 | € 16.411,00 | 23 | € 17.369,65 |
24 | € 16.621,71 | 24 | € 17.625,50 |
25 | € 16.703,83 | 25 | € 17.713,10 |
26 | € 16.988,09 | 26 | € 17.968,95 |
27 | € 17.070,21 | 27 | € 18.056,53 |
28 | € 17.354,49 | 28 | € 18.312,39 |
29 | € 17.436,59 | 29 | € 18.401,21 |
30 | € 17.436,59 | 30 | € 18.401,21 |
31 | € 17.436,59 | 31 | € 18.401,21 |
4 | 5 | 6 |
Administratief medewerker (m/v) | Opsteller (m/v) | Boekhouder 2e klasse (m/v) |
Houder van een einddiploma of studieattest van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) | Houder van - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - een attest van de dienst voor arbeidsbemiddeling dat men geslaagd is voor een opleiding tot polyvalente kantoorbediende - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als vervoercommissionair | Houder van - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding), afdeling handel - een attest uitgereikt door de dienst voor arbeidsbemiddeling na een met vrucht gevolgde opleiding tot hulpboekhouder - een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als boekhouder |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | € 13.202,99 | 0 | € 14.536,32 | 0 | € 15.848,10 |
1 | € 13.824,79 | 1 | € 14.904,68 | 1 | € 16.066,75 |
2 | € 13.964,11 | 2 | € 15.098,42 | 2 | € 16.285,40 |
3 | € 14.103,41 | 3 | € 15.323,57 | 3 | € 16.504,06 |
4 | € 14.294,84 | 4 | € 15.760,80 | 4 | € 16.770,83 |
5 | € 14.367,86 | 5 | € 15.760,80 | 5 | € 16.770,83 |
6 | € 14.559,31 | 6 | € 16.198,03 | 6 | € 17.037,60 |
7 | € 14.632,33 | 7 | € 16.198,03 | 7 | € 17.037,60 |
8 | € 14.823,77 | 8 | € 16.635,25 | 8 | € 17.304,37 |
9 | € 14.896,80 | 9 | € 16.708,81 | 9 | € 17.304,37 |
10 | € 15.301,67 | 10 | € 17.267,80 | 10 | € 17.740,31 |
11 | € 15.389,24 | 11 | € 17.430,27 | 11 | € 17.902,79 |
12 | € 15.595,26 | 12 | € 17.803,54 | 12 | € 18.235,46 |
13 | € 15.682,85 | 13 | € 17.966,01 | 13 | € 18.397,94 |
14 | € 15.888,86 | 14 | € 18.339,25 | 14 | € 18.730,59 |
15 | € 15.976,44 | 15 | € 18.501,72 | 15 | € 18.893,54 |
16 | € 16.182,46 | 16 | € 18.874,99 | 16 | € 19.229,41 |
17 | € 16.270,04 | 17 | € 19.039,77 | 17 | € 19.395,09 |
18 | € 16.476,07 | 18 | € 19.416,23 | 18 | € 19.730,96 |
19 | € 16.563,66 | 19 | € 19.581,88 | 19 | € 19.896,64 |
20 | € 16.769,66 | 20 | € 19.961,42 | 20 | € 20.232,51 |
21 | € 16.857,27 | 21 | € 20.127,09 | 21 | € 20.398,16 |
22 | € 17.063,27 | 22 | € 20.507,71 | 22 | € 20.734,04 |
23 | € 17.150,86 | 23 | € 20.673,40 | 23 | € 20.899,73 |
24 | € 17.386,56 | 24 | € 21.054,01 | 24 | € 21.235,59 |
25 | € 17.474,16 | 25 | € 21.219,69 | 25 | € 21.401,26 |
26 | € 17.709,88 | 26 | € 21.600,32 | 26 | € 21.737,13 |
27 | € 17.797,47 | 27 | € 21.766,01 | 27 | € 21.902,82 |
28 | € 18.033,19 | 28 | € 22.146,61 | 28 | € 22.238,68 |
29 | € 18.122,01 | 29 | € 22.312,29 | 29 | € 22.404,35 |
30 | € 18.122,01 | 30 | € 22.312,29 | 30 | € 22.574,56 |
31 | € 18.122,01 | 31 | € 22.312,29 | 31 | € 22.574,56 |
7 | 8 | 9 |
Opvoeder klasse III (m/v) | Opvoeder klasse IIB (m/v) | Kinderverzorger, kinderbegeleider, gezins- en sanitaire hulp of gezins- en bejaardenhulp (m/v) |
Houder van één van de volgende bekwaamheidsbewijzen : - diploma of getuigschrift van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - brevet, getuigschrift of studieattest van het hoger secundair beroepsonderwijs (met vrucht beëindigd). - getuigschrift van ziekenoppasser of brevet van ziekenhuisbediende/ brevet van ziekenhuisassistent | Houder van een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) | De houders van een bewijs van de volgende studierichtingen : - kinderbegeleider - kinderverzorger - gezins- en sanitaire hulp - gezins- en bejaardenhelp(st)er |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | € 13.214,14 | 0 | € 14.039,64 | 0 | € 14.029,07 |
1 | € 13.838,18 | 1 | € 14.750,90 | 1 | € 14.711,63 |
2 | € 13.979,76 | 2 | € 14.881,83 | 2 | € 14.911,73 |
3 | € 14.121,31 | 3 | € 15.152,07 | 3 | € 15.111,78 |
4 | € 14.194,32 | 4 | € 15.152,07 | 4 | € 15.394,81 |
5 | € 14.362,59 | 5 | € 15.422,31 | 5 | € 15.467,83 |
6 | € 14.435,60 | 6 | € 15.422,31 | 6 | € 15.750,84 |
7 | € 14.603,87 | 7 | € 15.736,12 | 7 | € 15.823,85 |
8 | € 14.676,89 | 8 | € 15.736,12 | 8 | € 16.106,88 |
9 | € 14.873,09 | 9 | € 16.049,96 | 9 | € 16.179,89 |
10 | € 15.159,53 | 10 | € 16.235,64 | 10 | € 16.676,40 |
11 | € 15.387,04 | 11 | € 16.595,88 | 11 | € 16.763,96 |
12 | € 15.474,64 | 12 | € 16.595,88 | 12 | € 17.061,55 |
13 | € 15.702,18 | 13 | € 16.956,12 | 13 | € 17.149,12 |
14 | € 15.789,77 | 14 | € 16.956,12 | 14 | € 17.446,72 |
15 | € 16.051,54 | 15 | € 17.316,34 | 15 | € 17.534,31 |
16 | € 16.139,12 | 16 | € 17.316,34 | 16 | € 17.831,88 |
17 | € 16.400,87 | 17 | € 17.676,56 | 17 | € 17.919,47 |
18 | € 16.488,47 | 18 | € 17.676,56 | 18 | € 18.217,05 |
19 | € 16.750,23 | 19 | € 18.036,79 | 19 | € 18.304,65 |
20 | € 16.837,80 | 20 | € 18.036,79 | 20 | € 18.602,21 |
21 | € 17.099,57 | 21 | € 18.397,96 | 21 | € 18.689,80 |
22 | € 17.187,15 | 22 | € 18.397,96 | 22 | € 18.988,93 |
23 | € 17.448,92 | 23 | € 18.761,85 | 23 | € 19.076,51 |
24 | € 17.536,50 | 24 | € 18.761,85 | 24 | € 19.379,83 |
25 | € 17.798,25 | 25 | € 19.125,74 | 25 | € 19.469,13 |
26 | € 17.885,84 | 26 | € 19.125,74 | 26 | € 19.772,62 |
27 | € 18.147,60 | 27 | € 19.489,66 | 27 | € 19.861,93 |
28 | € 18.235,19 | 28 | € 19.489,66 | 28 | € 19.951,27 |
29 | € 18.498,19 | 29 | € 19.853,53 | 29 | € 20.040,59 |
30 | € 18.498,19 | 30 | € 19.853,53 | 30 | € 20.040,59 |
31 | € 18.498,19 | 31 | € 20.042,90 | 31 | € 20.040,59 |
10 | 11 | 13 |
Opvoeder klasse IIA (m/v) | Verpleger A2 (m/v) | Bachelor (m/v) |
Houder van één der volgende bekwaamheidsbewijzen : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs in de pedagogische, sociale en paramedische richtingen of de richting opvoeder; - een brevet van verpleger - een diploma in de vermelde richtingen, verkregen via bijscholing of via een aanvullende opleiding - een afgesloten modulaire aanvullende opleiding van de Dienst voor de personen met een handicap | Houder van een brevet van verpleger | Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | € 14.563,17 | 0 | € 15.276,92 | 0 | € 16.971,70 |
1 | € 15.289,56 | 1 | € 16.011,40 | 1 | € 17.708,30 |
2 | € 15.435,63 | 2 | € 16.142,35 | 2 | € 18.292,06 |
3 | € 15.721,00 | 3 | € 16.412,59 | 3 | € 19.014,84 |
4 | € 15.992,32 | 4 | € 16.412,59 | 4 | € 19.939,44 |
5 | € 16.131,62 | 5 | € 16.729,24 | 5 | € 20.145,54 |
6 | € 16.402,93 | 6 | € 16.729,24 | 6 | € 20.888,60 |
7 | € 17.517,15 | 7 | € 18.103,48 | 7 | € 21.233,46 |
8 | € 17.788,47 | 8 | € 18.103,48 | 8 | € 21.339,46 |
9 | € 17.927,78 | 9 | € 19.514,63 | 9 | € 21.623,52 |
10 | € 18.384,78 | 10 | € 19.703,97 | 10 | € 22.261,57 |
11 | € 18.572,35 | 11 | € 20.249,86 | 11 | € 22.545,64 |
12 | € 18.843,67 | 12 | € 20.249,86 | 12 | € 22.994,33 |
13 | € 19.033,03 | 13 | € 20.795,76 | 13 | € 23.278,37 |
14 | € 19.304,35 | 14 | € 20.795,76 | 14 | € 23.900,58 |
15 | € 19.493,70 | 15 | € 21.341,66 | 15 | € 24.011,12 |
16 | € 19.765,02 | 16 | € 21.341,66 | 16 | € 24.989,58 |
17 | € 19.954,40 | 17 | € 21.887,54 | 17 | € 25.722,32 |
18 | € 20.225,71 | 18 | € 21.887,54 | 18 | € 25.722,32 |
19 | € 20.415,09 | 19 | € 22.433,44 | 19 | € 26.455,06 |
20 | € 20.686,40 | 20 | € 22.433,44 | 20 | € 26.455,06 |
21 | € 20.875,75 | 21 | € 22.979,34 | 21 | € 27.187,84 |
22 | € 21.147,07 | 22 | € 22.979,34 | 22 | € 27.187,84 |
23 | € 21.336,44 | 23 | € 23.525,24 | 23 | € 27.920,58 |
24 | € 21.607,75 | 24 | € 23.525,24 | 24 | € 27.920,58 |
25 | € 21.797,13 | 25 | € 24.071,14 | 25 | € 28.653,33 |
26 | € 22.068,44 | 26 | € 24.071,14 | 26 | € 28.653,33 |
27 | € 22.257,79 | 27 | € 24.617,02 | 27 | € 28.937,39 |
28 | € 22.529,11 | 28 | € 24.617,02 | 28 | € 28.937,39 |
29 | € 22.718,48 | 29 | € 24.878,85 | 29 | € 28.937,39 |
30 | € 22.718,48 | 30 | € 24.878,85 | 30 | € 28.937,39 |
31 | € 22.907,84 | 31 | € 24.878,85 | 31 | € 28.937,39 |
13bis | 14 | 15 |
Groepschef/hoofdopvoeder (m/v) | Leider/verantwoordelijke (m/v) | Master (m/v) |
Werknemers van het paritair comité 319.02 die de functie van groepschef/hoofdopvoeder uitoefenen overeenkomstig de functies beschreven in bijlage V | Houder van één van de in dit besluit vermelde vereiste titels voor weddeschaal 13 | Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | € 18.917,69 | 0 | € 20.863,68 | 0 | € 21.628,79 |
1 | € 19.636,08 | 1 | € 21.563,85 | 1 | € 22.533,51 |
2 | € 20.058,22 | 2 | € 21.824,38 | 2 | € 22.870,04 |
3 | € 20.710,52 | 3 | € 22.406,21 | 3 | € 23.715,53 |
4 | € 21.351,94 | 4 | € 22.764,44 | 4 | € 24.345,14 |
5 | € 21.615,64 | 5 | € 23.085,73 | 5 | € 24.854,10 |
6 | € 22.166,28 | 6 | € 23.443,96 | 6 | € 25.514,53 |
7 | € 22.499,36 | 7 | € 23.765,26 | 7 | € 25.992,68 |
8 | € 22.731,47 | 8 | € 24.123,48 | 8 | € 26.820,52 |
9 | € 23.034,15 | 9 | € 24.444,78 | 9 | € 27.131,25 |
10 | € 23.626,98 | 10 | € 24.992,38 | 10 | € 28.126,52 |
11 | € 23.929,66 | 11 | € 25.313,68 | 11 | € 28.459,21 |
12 | € 24.333,11 | 12 | € 25.671,90 | 12 | € 29.432,51 |
13 | € 24.635,79 | 13 | € 25.993,21 | 13 | € 29.597,77 |
14 | € 25.126,00 | 14 | € 26.351,43 | 14 | € 30.738,50 |
15 | € 25.341,93 | 15 | € 26.672,73 | 15 | € 30.738,50 |
16 | € 26.028,81 | 16 | € 27.068,04 | 16 | € 32.044,49 |
17 | € 26.537,29 | 17 | € 27.352,26 | 17 | € 32.044,49 |
18 | € 26.766,71 | 18 | € 27.811,10 | 18 | € 33.350,49 |
19 | € 27.243,42 | 19 | € 28.031,78 | 19 | € 33.350,49 |
20 | € 27.504,61 | 20 | € 28.554,15 | 20 | € 34.656,48 |
21 | € 27.949,57 | 21 | € 28.711,31 | 21 | € 34.656,48 |
22 | € 28.242,52 | 22 | € 29.297,21 | 22 | € 35.962,47 |
23 | € 28.655,70 | 23 | € 29.390,83 | 23 | € 35.962,47 |
24 | € 28.980,42 | 24 | € 30.040,27 | 24 | € 37.268,46 |
25 | € 29.361,85 | 25 | € 30.070,37 | 25 | € 37.268,46 |
26 | € 29.718,32 | 26 | € 30.783,32 | 26 | € 37.268,46 |
27 | € 29.860,35 | 27 | € 30.783,32 | 27 | € 37.268,46 |
28 | € 29.860,35 | 28 | € 30.783,32 | 28 | € 37.268,46 |
29 | € 29.860,35 | 29 | € 30.783,32 | 29 | € 37.268,46 |
30 | € 29.860,35 | 30 | € 30.783,32 | 30 | € 37.268,46 |
31 | € 29.860,35 | 31 | € 30.783,32 | 31 | € 37.268,46 |
16 | 17 | 18 |
Directeur/master (m/v) | Huisarts (m/v) | Geneesheer-specialist (m/v) |
Houder van één van de in dit besluit vermelde vereiste titels voor weddeschaal 15 | Houder van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde | Houder van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde alsmede van een specialisatie die vereist is overeenkomstig het advies van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten |
DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
0 | € 24.082,18 | 0 | € 24.703,90 | 0 | € 33.064,97 |
1 | € 24.723,03 | 1 | € 25.311,85 | 1 | € 33.756,09 |
2 | € 25.238,70 | 2 | € 25.919,81 | 2 | € 34.447,22 |
3 | € 25.754,36 | 3 | € 26.527,76 | 3 | € 35.138,34 |
4 | € 26.672,71 | 4 | € 27.135,72 | 4 | € 36.431,42 |
5 | € 26.878,81 | 5 | € 28.216,52 | 5 | € 36.431,42 |
6 | € 27.978,70 | 6 | € 28.216,52 | 6 | € 37.724,50 |
7 | € 27.978,70 | 7 | € 29.297,33 | 7 | € 37.724,50 |
8 | € 29.807,90 | 8 | € 29.297,33 | 8 | € 39.017,57 |
9 | € 29.807,90 | 9 | € 30.378,14 | 9 | € 39.017,57 |
10 | € 30.926,23 | 10 | € 30.378,14 | 10 | € 40.310,65 |
11 | € 30.926,23 | 11 | € 31.458,94 | 11 | € 40.310,65 |
12 | € 32.044,57 | 12 | € 31.458,94 | 12 | € 41.603,72 |
13 | € 32.044,57 | 13 | € 32.539,76 | 13 | € 41.603,72 |
14 | € 33.162,91 | 14 | € 32.539,76 | 14 | € 42.896,79 |
15 | € 33.162,91 | 15 | € 33.620,57 | 15 | € 42.896,79 |
16 | € 34.281,25 | 16 | € 33.620,57 | 16 | € 44.189,86 |
17 | € 35.211,95 | 17 | € 34.701,37 | 17 | € 44.189,86 |
18 | € 35.399,59 | 18 | € 34.701,37 | 18 | € 45.482,94 |
19 | € 36.330,30 | 19 | € 35.782,18 | 19 | € 45.482,94 |
20 | € 36.517,92 | 20 | € 35.782,18 | 20 | € 46.776,01 |
21 | € 37.448,64 | 21 | € 36.862,99 | 21 | € 46.776,01 |
22 | € 37.636,27 | 22 | € 36.862,99 | 22 | € 48.069,08 |
23 | € 38.566,97 | 23 | € 37.943,79 | 23 | € 48.069,08 |
24 | € 38.754,60 | 24 | € 37.943,79 | 24 | € 49.362,15 |
25 | € 39.685,31 | 25 | € 39.024,60 | 25 | € 49.362,15 |
26 | € 39.685,31 | 26 | € 39.024,60 | 26 | € 49.362,15 |
27 | € 39.685,31 | 27 | € 40.105,41 | 27 | € 49.362,15 |
28 | € 39.685,31 | 28 | € 40.105,41 | 28 | € 49.362,15 |
29 | € 39.685,31 | 29 | € 40.105,41 | 29 | € 49.362,15 |
30 | € 39.685,31 | 30 | € 40.105,41 | 30 | € 49.362,15 |
31 | € 39.685,31 | 31 | € 40.105,41 | 31 | € 49.362,15 |
* DA = dienstanciënniteit "
Art. N2. Bijlage 3. - "BIJLAGE 3. - Niet-geïndexeerde brutojaarwedden van het kaderpersoneel in de beschutte werkplaatsen naargelang van de beroepscategorie en de dienstanciënniteit
DA* | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 | Cat. 11 | Cat. 12 | Cat. 13 | Cat. 14 |
| 1/50 | 1/39 | 1/43-1/55 | 1/55-1/61-/77 | 1/66 | 1/78s | 1/87 |
0 | € 13.579,98 | € 14.528,83 | € 15.056,68 | € 16.317,30 | € 19.253,63 | € 21.039,47 | € 23.769,28 |
1 | € 14.203,12 | € 15.158,54 | € 15.686,23 | € 17.019,00 | € 19.843,97 | € 21.539,71 | € 24.259,17 |
2 | € 14.448,86 | € 15.363,36 | € 15.891,05 | € 17.279,41 | € 20.067,70 | € 21.730,50 | € 24.515,77 |
3 | € 14.694,66 | € 15.666,29 | € 16.193,84 | € 17.735,88 | € 20.557,96 | € 22.147,46 | € 25.130,62 |
4 | € 14.940,38 | € 15.871,18 | € 16.398,66 | € 17.996,37 | € 20.781,62 | € 22.338,24 | € 25.387,22 |
5 | € 15.186,12 | € 16.206,80 | € 16.734,12 | € 18.452,83 | € 21.271,89 | € 22.755,19 | € 26.002,14 |
6 | € 15.498,89 | € 16.411,70 | € 16.938,93 | € 18.713,25 | € 21.495,55 | € 22.945,98 | € 26.258,73 |
7 | € 15.811,67 | € 16.877,94 | € 17.988,13 | € 19.936,55 | € 21.985,88 | € 23.362,93 | € 26.873,66 |
8 | € 16.124,44 | € 17.082,82 | € 18.192,95 | € 20.196,88 | € 22.209,54 | € 23.553,71 | € 27.130,26 |
9 | € 16.437,21 | € 17.549,09 | € 18.597,56 | € 20.657,31 | € 22.699,79 | € 23.970,67 | € 27.745,11 |
10 | € 16.880,80 | € 17.884,68 | € 18.935,66 | € 21.051,08 | € 23.056,74 | € 24.294,74 | € 28.001,70 |
11 | € 17.193,57 | € 18.318,32 | € 19.340,36 | € 21.511,36 | € 23.547,07 | € 24.711,69 | € 28.616,56 |
12 | € 17.506,36 | € 18.523,22 | € 19.545,17 | € 21.771,84 | € 23.770,73 | € 24.902,48 | € 28.873,15 |
13 | € 17.819,14 | € 18.958,44 | € 19.949,86 | € 22.232,19 | € 24.261,00 | € 25.319,43 | € 29.488,00 |
14 | € 18.131,90 | € 19.163,34 | € 20.154,68 | € 22.492,61 | € 24.484,65 | € 25.510,23 | € 29.744,67 |
15 | € 18.444,68 | € 19.601,51 | € 20.559,37 | € 22.953,04 | € 24.974,99 | € 25.927,18 | € 30.359,61 |
16 | € 18.757,46 | € 19.806,33 | € 20.764,18 | € 23.902,17 | € 25.198,64 | € 26.117,96 | € 30.616,21 |
17 | € 19.071,94 | € 20.244,59 | € 21.168,88 | € 24.362,51 | € 25.688,91 | € 26.534,92 | € 31.231,05 |
18 | € 19.386,97 | € 20.449,41 | € 21.373,69 | € 24.622,92 | € 25.912,55 | € 26.725,70 | € 31.487,64 |
19 | € 19.701,98 | € 20.887,60 | € 21.778,30 | € 25.083,35 | € 26.402,91 | € 27.142,64 | € 32.102,49 |
20 | € 20.017,03 | € 21.092,42 | € 21.983,13 | € 25.343,76 | € 26.626,55 | € 27.333,44 | € 32.359,09 |
21 | € 20.332,06 | € 21.530,58 | € 22.387,81 | € 25.804,13 | € 27.116,82 | € 27.750,39 | € 32.972,91 |
22 | € 20.647,09 | € 21.735,39 | € 22.592,62 | € 26.064,61 | € 27.340,55 | € 27.941,17 | € 33.229,51 |
23 | € 20.962,13 | € 22.173,66 | € 22.997,32 | € 26.524,96 | € 27.830,82 | € 28.358,13 | € 33.845,47 |
24 | € 21.277,23 | € 22.378,48 | € 23.202,14 | € 26.785,37 | € 28.054,46 | € 28.548,91 | € 34.102,14 |
25 | € 21.592,26 | € 22.816,65 | € 23.606,82 | € 27.245,80 | € 28.544,73 | € 28.965,86 | € 34.716,99 |
26 | € 21.907,29 | € 23.021,55 | € 23.811,64 | € 27.506,21 | € 28.768,46 | € 29.156,65 | € 34.973,58 |
27 | € 22.222,33 | € 23.459,65 | € 24.216,33 | € 27.966,56 | € 29.258,71 | € 29.573,60 | € 35.230,25 |
28 | € 22.537,34 | € 23.664,54 | € 24.421,07 | € 28.227,05 | € 29.482,37 | € 29.764,40 | € 35.486,86 |
29 | € 22.852,38 | € 24.102,72 | € 24.625,81 | € 28.487,46 | € 29.706,10 | € 29.955,18 | € 35.743,44 |
30 | € 23.050,79 | € 24.307,62 | € 24.830,63 | € 28.747,87 | € 29.929,76 | € 30.145,97 | € 36.000,05 |
31 | € 23.050,79 | € 24.307,62 | € 24.830,63 | € 28.747,87 | € 29.929,76 | € 30.145,97 | € 36.000,05 |
* DA = dienstanciënniteit "