19 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de NMBS gelden
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N1
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, wordt de bijlage 1, vervangen door het koninklijk besluit van 2 juli 2015, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art.2. De minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGE.
Art. N1.
2015 | 2016 | |||||
Aangepast budget € 2015 | Voorlopig € 2016 (3) | |||||
1.795.844 | 1.752.512 | |||||
1.126.928 | 1.112.554 | |||||
B.73 | Basistoelage | |||||
Vast gedeelte | 906.189 | 913.163 | ||||
Economisch herstel (neutraal) | -62.645 | -61.546 | (1) | |||
Besparingen vanaf 2015 | -19.464 | -31.905 | ||||
Indexsprong | 0 | -18.133 | (1) | |||
Variabel gedeelte | 248.565 | 256.935 | (1) | |||
B.76 | HST-Binnenland | 0 | 0 | (2) | ||
B.77 | Brecht (Noorderkempen) | 0 | 0 | (2) | ||
B.75 | GEN - Exploitatie | 0 | 0 | (2) | ||
B.74 | Woon-Werk verkeer | 28.700 | 28.700 | (1) | ||
B.73 | Schooltreinkaarten | 0 | 0 | (2) | ||
B.79 | GO-Pass | 430 | 0 | (1) | ||
B.78 | BIM | 0 | 0 | (2) | ||
B.80 | Diabolo | 0 | 0 | (2) | ||
B.73 bis | <td colspan="3" valign="top">Aanvullend aanbod op Diabolo-infrastructuur0 | (2) | ||||
H.80 | Opleiding | 0 | 0 | (2) | ||
H.79 | Veiligheid | 25.153 | 25.340 | |||
41.926 | 41.926 | |||||
H.78 | Financiering rollend materiaal (Desiro) | 7.998 | 7.998 | |||
H.85 | GEN Materieel | 30.035 | 30.035 | |||
H.86 | Tekort TGV | 3.893 | 3.893 | |||
626.990 | 598.032 | |||||
B.65 | Basistoelage | 682.351 | 712.721 | |||
Besparingen vanaf 2015 | -80.160 | -130.912 | ||||
B.65 bis | Investeringen rollend materiaal NMBS voor ETCS | 24.799 | 16.223 | |||
1.169.987 | 1.144.600 | |||||
219.506 | 224.226 | |||||
I.74 | Basistoelage | 263.448 | 265.478 | |||
Economisch herstel (neutraal) | -20.742 | -19.300 | (1) | |||
Besparingen vanaf 2015 | -23.200 | -8.200 | ||||
Indexsprong | 0 | -13.752 | (1) | |||
I.75 | GEN - Exploitatie | 0 | (2) | |||
73.386 | 73.480 | |||||
I.78 | PPS Diabolo | 9.806 | 9.847 | |||
I.79 | PPS Liefkenshoek | 50.902 | 50.955 | |||
H.86 | Tekort TGV | 12.678 | 12.678 | |||
877.095 | 846.894 | |||||
I.62 | Basistoelage | 746.418 | 728.454 | |||
Besparingen vanaf 2015 | -65.146 | -136.081 | ||||
I.62 bis | ETCS | 195.823 | 254.521 |
(1) Ramingen die zullen worden herzien rekening houdend met de werkelijkheid van de rekeningen. |
(2) Deze taken en missies worden gecompenseerd door de basistoelage vanaf 2015, indachtig de voorwaarden en betalingsmodaliteiten van deze toelage. De bedragen die voor het jaar 2015 reeds werden volstort, worden beschouwd als voorschotten op de basistoelage. |
(3) De bedragen opgenomen voor 2016 zijn de voorzieningen bestemd om de continuïteit te verzekeren van de opdrachten van openbare dienst. Het betreft voorschotten op de toelagen die zullen vastgesteld worden door de beheerscontracten. |
De bedragen opgenomen in de kolommen "aangepast budget 2015" en "voorlopig 2016" houden geen rekening met de overdrachten die vervat zijn in de berekeningen van de kredieten opgenomen in de begroting van de Staat. Deze overdrachten leiden tot een vermindering van de totalen van de kolommen van de tabel met ongeveer 15 miljoen voor 2015 en 9 miljoen voor 2016. |