Art.20. Aan de tabel in bijlage 2 bij hetzelfde besluit worden de volgende rijen toegevoegd :
Art.21. Bijlage 3 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 maart 2012, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit gevoegd is.
Art.22. Aan de tabel in bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt de volgende rij toegevoegd :
Art.23. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 maart 2012, wordt een bijlage 5 toegevoegd, die als bijlage 3 bij dit besluit gevoegd is.
Art.24. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Brussel, 7 januari 2013.
Fr. VAN DEN BOSSCHE
BIJLAGEN.
Art. N1. Bijlage 2. - REKENINGENSTELSEL SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
A. Actief- en passiefrekeningen
1 | | | | | | Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar |
| 10 | | | | | Kapitaal |
| | 100 | | | | Geplaatst kapitaal |
| | 101 | | | | Niet-opgevraagd kapitaal (-) |
| 11 | | | | | Uitgiftepremies |
| 12 | | | | | Herwaarderingsmeerwaarden |
| | 120 | | | | Herwaarderingsmeerwaarde op immateriële vaste activa |
| | 121 | | | | Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste activa |
| | 122 | | | | Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa |
| | 124 | | | | Terugneming van waardevermindering op geldbeleggingen (art.100 KB 30/01/2001) |
| 13 | | | | | Reserves |
| | 130 | | | | Wettelijke reserve |
| | 131 | | | | Onbeschikbare reserves |
| | | 1310 | | | Reserve voor eigen aandelen |
| | | 1311 | | | Andere onbeschikbare reserves |
| | | | 13110 | | Bijzondere reserve |
| | 132 | | | | Belastingvrije reserves |
| | | 1320 | | | Bonificatie op verkoop huizen |
| | | 1321 | | | Reserve voor wederopbouw |
| | | 1322 | | | Vrijgestelde meerwaarde Oorlogsschade |
| | | 1323 | | | Bijdrage Staat - Bejaarde gezinnen |
| | | 1324 | | | Activaoverschot van opgeslorpte vennootschappen |
| | | 1326 | | | Andere belastingvrije reserves |
| | 133 | | | | Beschikbare reserves |
| 14 | | | | | Overgedragen winst (of overgedragen verlies (-)) |
| | 141 | | | | Overgedragen verlies (-) |
| 15 | | | | | Kapitaalsubsidies |
| | 150 | | | | Kapitaalsubsidies |
| | | 1500 | | | Kapitaalsubsidies Vlaams Gewest |
| | | 1501 | | | Kapitaalsubsidies lokale overheden |
| | | | | | |
| | | 1509 | | | Kapitaalsubsidies - overige |
| | 159 | | | | Afboekingen op kapitaalsubsidies (-) |
| | | 1590 | | | Afboeking op kapitaalsubsidies Vlaams Gewest |
| | | 1591 | | | Afboeking op kapitaalsubsidies lokale overheden |
| | | | | | |
| | | 1599 | | | Afboeking op kapitaalsubsidies - overige |
| 16 | | | | | Voorzieningen en uitgestelde belastingen |
| | 160 | | | | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
| | 161 | | | | Voorzieningen voor belastingen |
| | 162 | | | | Voorzieningen grote herstellingen en onderhoudswerken |
| | 163 | | | | Voorzieningen voor overige risico's en kosten |
| | | 1630 | | | Voorziening voor hangende geschillen |
| | | 1631 | | | Voorzieningen voor nog te ontvangen kosten i.v.m. verkochte koopprojecten |
| | | | | | |
| | | 1639 | | | Voorzieningen voor overige risico's en kosten |
| | 168 | | | | Uitgestelde belastingen |
| | | 1680 | | | Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies |
| | | | 16800 | | Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies Vlaams Gewest |
| | | | 16801 | | Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies lokale overheden |
| | | | | | |
| | | | 16809 | | Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - overige |
| | | 1681 | | | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op Imm.V.A. |
| | | 1682 | | | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op M.V.A. |
| | | | 16820 | | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op M.V.A. |
| | | | 16829 | | Afboeking op U.B. op gerealiseerde meerwaarden op M.V.A. (-) |
| | | 1687 | | | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector |
| | | 1688 | | | Buitenlandse uitgestelde belastingen |
| | | 1689 | | | Afboeking uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies (-) |
| | | | 16890 | | Afboeking uitgestelde belasting op kapitaalsubsidies Vl. Gewest |
| | | | 16891 | | Afboeking uitgestelde belasting op kapitaalsubsidies lokale overheden |
| | | | | | |
| | | | 16899 | | Afboeking uitgestelde belasting op kapitaalsubsidies - overige |
| 17 | | | | | Schulden op meer dan één jaar |
| | 170 | | | | Achtergestelde leningen |
| | | 1700 | | | Converteerbaar |
| | | 1701 | | | Niet-converteerbaar |
| | 171 | | | | Niet-achtergestelde obligatieleningen |
| | | 1710 | | | Converteerbaar |
| | | 1711 | | | Niet-converteerbaar |
| | 172 | | | | Leasingschulden en soortgelijke |
| | | | | 172000 | Leasingschulden en soortgelijke |
| | | | | 172007 | Leasingschulden in het kader van erfpachtcontract PPS |
| | 173 | | | | Kredietinstellingen |
| | | 1730 | | | Schulden op rekeningen |
| | | 1731 | | | Promessen |
| | | 1732 | | | Acceptkredieten |
| | | 1733 | | | Leningen op lange termijn VMSW |
| | | | | | |
| | | | 17335 | | Annuïteitenleningen VMSW huuractiviteit |
| | | | 17336 | | Annuïteitenleningen VMSW koopactiviteit |
| | | | 17339 | | Saneringslening VMSW |
| | | 1737 | | | Leningen op middellange termijn VMSW - Vaste vervaldag - huurwoningen |
| | | 1738 | | | Leningen op middellange termijn VMSW - Vaste vervaldag - koopwoningen |
| | | 1739 | | | Leningen bij andere kredietinstellingen |
| | | | 17390 | | Leningen huurproject |
| | | | 17391 | | Leningen koopproject |
| | | | 17392 | | Leningen administratieve gebouwen |
| | | | 17393 | | Leningen commerciële gebouwen |
| | | | | | |
| | | | 17399 | | Overige leningen |
| | 174 | | | | Overige leningen |
| | | 1740 | | | Leningen bij verzekeringsmaatschappijen en andere |
| | | | 17400 | | Leningen huurprojecten |
| | | | 17401 | | Leningen koopprojecten |
| | | | 17402 | | Leningen administratieve gebouwen |
| | | | 17403 | | Leningen commerciële gebouwen |
| | | | | | |
| | | | 17409 | | Overige leningen |
| | | | | | |
| | | 1742 | | | Consolidatieleningen Domus Flandria |
| | | | 17420 | | Consolidatieleningen Domus Flandria - huurwoningen |
| | 175 | | | | Handelsschulden |
| | | 1750 | | | Leveranciers |
| | | 1751 | | | Te betalen wissels |
| | 176 | | | | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
| | | | | | |
| | 178 | | | | Borgtochten ontvangen in contanten |
| | | 1780 | | | Huurborgtochten woningen |
| | | | | | |
| | | | 17802 | | Huurborgtochten (A.F./H.C.) |
| | | | 17803 | | Huurborgtochten Kaderbesluit Sociale Huur (vanaf boekjaar 2008) |
| | | | | | |
| | | | 17809 | | Overige huurborgtochten woningen (VBSH, Vlabinvest, ...) |
| | | 1781 | | | Andere borgtochten |
| | 179 | | | | Overige schulden |
| | | | 17900 | | Achterstallige beheersvergoeding VMSW huuractiviteit - periode 2008-2011 |
| | | | 17999 | | Andere schulden |
| | | | | | |
| 19 | | | | | Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief |
2 | | | | | | Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar |
| 20 | | | | | Oprichtingskosten |
| | 200 | | | | Kosten van oprichting en kapitaalverhoging |
| | | 2000 | | | Kosten van oprichting |
| | | 2001 | | | Kosten van kapitaalverhoging |
| | 201 | | | | Kosten bij uitgifte van leningen |
| | 202 | | | | Overige oprichtingskosten |
| | 204 | | | | Herstructureringskosten |
| | | | | | |
| | 209 | | | | Afschrijvingen op oprichtingskosten |
| | | 2090 | | | Afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalverhoging |
| | | | 20900 | | Afschrijvingen op kosten van oprichting |
| | | | 20901 | | Afschrijvingen op kosten van kapitaalverhoging |
| 21 | | | | | Immateriële vaste activa |
| | 210 | | | | Kosten van onderzoek en ontwikkeling |
| | | | | | |
| | 211 | | | | Concessies, octrooien, licenties,... |
| | | 2110 | | | Softwarelicenties |
| | 212 | | | | Goodwill |
| | 213 | | | | Vooruitbetalingen |
| | | | | | |
| | 219 | | | | Afschrijvingen op immateriële vaste activa (-) |
| | | 2190 | | | Afschrijvingen op softwarelicenties |
| 22 | | | | | Terreinen en gebouwen |
| | 220 | | | | Terreinen |
| | | 2200 | | | Onbebouwde terreinen |
| | | 2201 | | | Bebouwde terreinen (in gebruik voor project) |
| | | | | 220100 | Bebouwde terreinen in volle eigendom |
| | | | | 220105 | Bebouwde terreinen in erfpacht of opstal gegeven (behalve PPS) |
| | | | | 220107 | Bebouwde gronden in opstal gegeven PPS |
| | 221 | | | | Gebouwen |
| | | 2210 | | | Woningen |
| | | | | | |
| | | 2212 | | | Garages, autoboxen en bergplaatsen |
| | | 2213 | | | Administratieve en commerciële gebouwen |
| | | | 22130 | | Administratieve gebouwen |
| | | | 22131 | | Commerciële gebouwen |
| | | 2217 | | | Andere gebouwen |
| | | | 22170 | | Werkplaatsen, magazijnen |
| | | | | | |
| | | | 22172 | | ADL-centra |
| | | | 22179 | | Overige gebouwen |
| | | | | | |
| | 222 | | | | Bebouwde terreinen |
| | 223 | | | | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen |
| | | 2230 | | | Overige zakelijke rechten (opstalrechten, erfpachtrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten) op gronden |
| | | 2231 | | | Overige zakelijke rechten (opstalrechten, erfpachtrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten) op gebouwen |
| | | | | | |
| | 229 | | | | Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op terreinen en gebouwen |
| | | | 22910 | | Geboekte afschrijvingen - woningen |
| | | | | | |
| | | | 22920 | | Geboekte afschrijvingen op garages, autoboxen en bergplaatsen (-) |
| | | | | | |
| | | | 22930 | | Geboekte afschrijvingen op administratieve gebouwen (-) |
| | | | 22931 | | Geboekte afschrijvingen op commerciële gebouwen (-) |
| | | | 22970 | | Geboekte afschrijvingen op werkplaatsen, magazijnen (-) |
| | | | | | |
| | | | 22972 | | Geboekte afschrijvingen op ADL-centra (-) |
| | | | 22979 | | Geboekte afschrijvingen op overige gebouwen (-) |
| | | | 22980 | | Geboekte waardeverminderingen op terreinen (-) |
| | | | 22999 | | Geboekte afschrijvingen op overige zakelijke rechten op onroerende goederen (-) |
| 23 | | | | | Installaties, machines en uitrusting |
| | 230 | | | | Bouwplaatsmaterieel |
| | 231 | | | | Werkplaatsmachines en -materieel |
| | | | | | |
| | 233 | | | | Andere installaties, machines en uitrusting |
| | 237 | | | | Kantoorinrichting |
| | 239 | | | | Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (-) |
| | | 2390 | | | Afschrijvingen op bouwplaatsmaterieel (-) |
| | | 2391 | | | Afschrijvingen op werkplaatsmachines en -materieel (-) |
| | | | | | |
| | | 2393 | | | Afschrijvingen op andere installaties, machines en uitrusting (-) |
| | | 2397 | | | Afschrijvingen op kantoorinrichting (-) |
| 24 | | | | | Meubilair en rollend materieel |
| | 240 | | | | Meubilair |
| | 241 | | | | Kantoormaterieel |
| | 242 | | | | Informaticamaterieel |
| | 243 | | | | Rollend materieel |
| | 244 | | | | Ander materieel |
| | 249 | | | | Geboekte afschrijvingen op meubiliar en rollend materieel (-) |
| | | 2490 | | | Afschrijvingen op meubilair (-) |
| | | 2491 | | | Afschrijvingen op kantoormaterieel (-) |
| | | 2492 | | | Afschrijvingen op informaticamaterieel (-) |
| | | 2493 | | | Afschrijvingen op rollend materieel (-) |
| | | 2494 | | | Afschrijvingen op ander materieel (-) |
| 25 | | | | | Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht |
| | 250 | | | | Terreinen en gebouwen |
| | | 2500 | | | Bebouwde O.G. in leasing |
| | | | | 250000 | Bebouwde O.G. in leasing |
| | | | | 250007 | Bebouwde O.G. in leasing in het kader van erfpachtcontract PPS |
| | 251 | | | | Installaties, machines en uitrustingen in leasing |
| | 252 | | | | Meubilair en rollend materieel in leasing |
| | 259 | | | | Geboekte afschrijvingen op vaste activa in leasing (-) |
| | | 2590 | | | Geboekte afschrijvingen op bebouwde O.G. in leasing (-) |
| | | | | 259000 | Geboekte afschrijvingen op bebouwde O.G. in leasing (-) |
| | | | | 259007 | Geboekte afschrijvingen op bebouwde O.G. in leasing erfpachtcontract PPS (-) |
| | | 2591 | | | Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting in leasing (-) |
| | | 2592 | | | Geboekte afschrijvingen op meubilair en rollend materieel in leasing (-) |
| 26 | | | | | Andere materiële vaste activa |
| | 260 | | | | Vaste activa in erfpacht/recht van opstal gegeven |
| | | | | | |
| | 265 | | | | Renovatie gehuurde gebouwen (H.C.) |
| | 267 | | | | Kantoorinrichting van gehuurde gebouwen |
| | 268 | | | | Overige materiële vaste activa |
| | 269 | | | | Geboekte afschrijvingen op overige materiële vaste activa (-) |
| | | 2690 | | | Geboekte afschrijvingen op renovatie gehuurde gebouwen (H.C.) (-) |
| | | 2691 | | | Geboekte afschrijvingen op kantoorinrichting gehuurde gebouwen (-) |
| | | 2692 | | | Geboekte afschrijvingen op gebouwen in erfpacht/recht van opstal gegeven (-) |
| | | 2698 | | | Geboekte afschrijvingen op overige materiële vaste activa (-) |
| 27 | | | | | Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen |
| | 270 | | | | Vaste activa in aanbouw of aankoop |
| | | 2700 | | | Vooruitbetalingen aankoop gronden |
| | | 2701 | | | Nieuwbouwwoningen in aanbouw |
| | | 2702 | | | Garages, autoboxen en bergplaatsen in aanbouw |
| | | 2703 | | | Administratieve, technische en commerciële gebouwen in aanbouw |
| | | | 27030 | | Administratieve gebouwen in aanbouw |
| | | | 27031 | | Commerciële gebouwen in aanbouw |
| | | | | | |
| | | 2707 | | | Andere gebouwen in aanbouw |
| | 276 | | | | Renovatie van woningen, garages, autoboxen en bergingen |
| | | 2760 | | | Renovatie woningen |
| | | 2761 | | | Renovaties van garages, autoboxen en bergingen |
| | 277 | | | | Renovatie van administratieve en commerciële gebouwen |
| | | 2770 | | | Renovatie van administratieve gebouwen |
| | | 2771 | | | Renovatie van commerciële gebouwen |
| | 278 | | | | Renovatie van andere gebouwen |
| | | | | | |
| 28 | | | | | Financiële vaste activa |
| | 280 | | | | Deelnemingen in verbonden ondernemingen |
| | | 2800 | | | Aanschaffingswaarde |
| | | 2801 | | | Nog te storten bedragen (-) |
| | | 2808 | | | Geboekte meerwaarden |
| | | 2809 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 281 | | | | Vorderingen op verbonden ondernemingen |
| | | 2810 | | | Vorderingen op rekening |
| | | 2811 | | | Te innen wissels |
| | | 2812 | | | Vastrentende effecten |
| | | 2817 | | | Dubieuze debiteuren |
| | | 2819 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 282 | | | | Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat |
| | | 2820 | | | Aanschaffingswaarde |
| | | 2821 | | | Nog te storten bedragen (-) |
| | | 2828 | | | Geboekte meerwaarden |
| | | 2829 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 283 | | | | Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat |
| | | 2830 | | | Vorderingen op rekening |
| | | 2831 | | | Te innen wissels |
| | | 2832 | | | Vastrentende effecten |
| | | 2837 | | | Dubieuze debiteuren |
| | | 2839 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 284 | | | | Andere aandelen |
| | | 2840 | | | Aanschaffingswaarde |
| | | 2841 | | | Nog te storten bedragen (-) |
| | | 2848 | | | Geboekte meerwaarden |
| | | 2849 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 285 | | | | Overige vorderingen |
| | | 2850 | | | Vorderingen op rekening |
| | | 2851 | | | Te innen wissels |
| | | 2852 | | | Vastrentende effecten |
| | | 2857 | | | Dubieuze debiteuren |
| | | 2859 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 288 | | | | Borgtochten betaald in contanten |
| 29 | | | | | Vorderingen op meer dan één jaar |
| | 290 | | | | Handelsvorderingen |
| | | 2900 | | | Handelsdebiteuren |
| | | 2901 | | | Te innen wissels |
| | | 2906 | | | Vooruitbetalingen |
| | | 2907 | | | Dubieuze debiteuren |
| | | 2909 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | 291 | | | | Overige vorderingen |
| | | 2910 | | | Vorderingen op rekening |
| | | 2911 | | | Te innen wissels |
| | | 2912 | | | Tegemoetkoming Staat-krotten |
| | | 2913 | | | Overige debiteuren |
| | | 2917 | | | Dubieuze debiteuren |
| | | | 29172 | | Dubieuze debiteuren - tegemoetkoming Staat - krotten |
| | | | 29173 | | Dubieuze debiteuren - overige |
| | | 2919 | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | | | 29192 | | Geboekte waardeverminderingen - tegemoetkoming Staat-krotten (-) |
| | | | 29193 | | Geboekte waardeverminderingen - overige (-) |
3 | | | | | | Voorraden en bestellingen in uitvoering |
| 30 | | | | | Grondstoffen |
| | 300 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | 301 | | | | Aanschaffingswaarde grondstoffen (ijzeren voorraad) |
| | 309 | | | | Geboekte waardeverminderingen op grondstoffen (-) |
| 31 | | | | | Hulpstoffen |
| | 310 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | | 3100 | | | Voorraden stookolie |
| | | 3101 | | | Voorraden andere leveringen |
| | | 3102 | | | Voorraden stookolie (ijzeren voorraad) |
| | | 3103 | | | Voorraden andere leveringen (ijzeren voorraad) |
| | | 3109 | | | Voorraden andere hulpstoffen |
| | | | 31090 | | Voorraden andere hulpstoffen |
| | | | 31091 | | Voorraden andere hulpstoffen (ijzeren voorraad) |
| | 319 | | | | Geboekte waardeverminderingen op hulpstoffen (-) |
| 32 | | | | | Goederen in bewerking |
| | 320 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | 319 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| 33 | | | | | Gereed product |
| | 330 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | 339 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| 34 | | | | | Handelsgoederen |
| | 340 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | 349 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| 35 | | | | | Onroerende goederen bestemd voor verkoop |
| | 350 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | | 3500 | | | Gronden |
| | | | 35000 | | Onbebouwde gronden |
| | | | 35001 | | Gronden sociale koopwoningen |
| | | | 35002 | | Gronden middelgrote koopwoningen |
| | | | 35003 | | Sociale kavels |
| | | | 35004 | | Middelgrote kavels |
| | | | 35005 | | Gronden commerciële gebouwen |
| | | | | | |
| | | | 35009 | | Gronden andere gebouwen |
| | | 3501 | | | Woningen bestemd voor verkoop |
| | | | 35010 | | Sociale koopwoningen |
| | | | 35011 | | Middelgrote koopwoningen |
| | | | | | |
| | | 3504 | | | Wederingekochte kavel |
| | | 3505 | | | Wederingekochte koopwoning |
| | | 3506 | | | Commerciële ruimten |
| | | | | | |
| | | 3509 | | | Andere gebouwen |
| | 359 | | | | Geboekte waardeverminderingen |
| 36 | | | | | Vooruitbetalingen op voorraadinkopen |
| | 360 | | | | Vooruitbetalingen |
| | 369 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| 37 | | | | | Bestellingen in uitvoering |
| | 370 | | | | Aanschaffingswaarde |
| | 371 | | | | Toegerekende winst |
| | 379 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
4 | | | | | | Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar |
| 40 | | | | | Handelsvorderingen |
| | 400 | | | | Handelsdebiteuren |
| | | 4000 | | | Huurders |
| | | | | 400000 | Zittende huurders sociale woonprojecten |
| | | | | 400001 | Huurders garages, standplaatsen en bergplaatsen (= andere huurders dan huurders woningen) |
| | | | | 400002 | Huurders commerciële ruimten |
| | | | | 400003 | Huren gronden |
| | | | | 400004 | Vertrokken huurders sociale woonprojecten |
| | | | | 400005 | OCMW- tegemoetkoming huurders woningen |
| | | | | | |
| | | | | 400009 | Overige huurders |
| | | 4001 | | | Kopers |
| | | 4002 | | | Debiteuren op erfpacht- en opstalhouders |
| | | | | | |
| | | | 40027 | | Opstalhouders gronden PPS |
| | | | | | |
| | | | 40029 | | Overige erfpacht- en opstalhouders |
| | 401 | | | | Te innen wissels |
| | 404 | | | | Te innen opbrengsten |
| | | 4040 | | | Te innen vergoedingen huurders sociale woonprojecten - op balansdatum vaststaand nog niet gevorderd resultaat jaarlijkse afrekening huurlasten |
| | | 4041 | | | Te innen vergoedingen andere huurders - op balansdatum vaststaand nog niet gevorderd resultaat jaarlijkse afrekening huurlasten |
| | | | | | |
| | | 4049 | | | Overige te innen opbrengsten |
| | | | | | |
| | 406 | | | | Vooruitbetalingen |
| | 407 | | | | Dubieuze debiteuren |
| | | 4070 | | | Dubieuze debiteuren huurders |
| | | | 40700 | | Dubieuze vorderingen op vertrokken huurders sociale woonprojecten |
| | | | 40701 | | Dubieuze vorderingen op zittende huurders sociale woonprojecten |
| | | | 40702 | | Dubieuze vorderingen andere huurders |
| | | 4079 | | | Dubieuze debiteuren overige handelsvorderingen |
| | 409 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| | | 4090 | | | Geboekte waardeverminderingen huurders (-) |
| | | | 40900 | | Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen op vertrokken huurders sociale woonprojecten (-) |
| | | | 40901 | | Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen op zittende huurders sociale woonprojecten (-) |
| | | | 40902 | | Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen op andere huurders woningen (-) |
| | | 4099 | | | Geboekte waardeverminderingen op overige handelsvorderingen (-) |
| 41 | | | | | Overige vorderingen |
| | 410 | | | | Opgevraagd, niet-gestort kapitaal |
| | 411 | | | | Terug te vorderen btw |
| | 412 | | | | Terug te vorderen belastingen en voorheffingen |
| | | 4120 | | | Belgische winstbelastingen |
| | | 4125 | | | Andere Belgische belastingen |
| | | 4128 | | | Buitenlandse belastingen |
| | 413 | | | | Vorderingen op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen |
| | 414 | | | | Te innen opbrengsten |
| | | 4140 | | | Te innen opbrengsten - raming Gewestelijke Sociale Correctie |
| | | 4149 | | | Te innen opbrengsten - overige |
| | 415 | | | | Te ontvangen kapitaalsubsidies |
| | | 4150 | | | Te ontvangen kapitaalsubsidies Vlaams Gewest |
| | | 4151 | | | Te ontvangen kapitaalsubsidies lokale overheden |
| | | | | | |
| | | 4159 | | | Te ontvangen kapitaalsubsidies - overige |
| | 416 | | | | Diverse vorderingen |
| | | 4160 | | | Gewestpremies |
| | | 4161 | | | Provinciale premies |
| | | 4162 | | | Gemeentelijke premies |
| | | | | | |
| | | 4164 | | | Huursubsidies |
| | | | 41640 | | Huursubsidies Gewest |
| | | | 41641 | | Huursubsidies Domus Flandria |
| | | | 41642 | | Te ontvangen huurtoelage PPS (verschil basish-reële h) - Garantiefonds |
| | | | 41643 | | Te ontvangen vergoeding PPS (verschil canon-basish) - Garantiefonds |
| | | 4165 | | | Te ontvangen tegemoetkomingen |
| | | | 41650 | | Te ontvangen projectsubsidie koopproject |
| | | | | | |
| | | | 41652 | | Tegemoetkomingen D.F. - huurwoningen |
| | | | 41653 | | Te ontvangen subsidies (huurcompensatie) |
| | | | | | |
| | | | 41657 | | Te ontvangen Gewestelijke Sociale Correctie |
| | | | | 416570 | Vordering inzake te ontvangen Gewestelijke Sociale Correctie |
| | | | | 416571 | Vordering inzake te ontvangen Gewestelijke Sociale Correctie - geraamd bedrag |
| | | | 41658 | | Te ontvangen vergoedingen PPS |
| | | | | 416580 | Te ontvangen vergoeding voor leegstand en wanbetaling PPS - Garantief. |
| | | | | 416581 | Te ontvangen vergoeding beheerskosten PPS (private partner) |
| | | | 41659 | | Te ontvangen tegemoetkomingen - overige |
| | | 4166 | | | Voorschotten |
| | | 4167 | | | Vergoedingen - alternatieve financiering |
| | | 4168 | | | Annuïteit verschuldigd door de Staat-krotten |
| | | 4169 | | | Diverse debiteuren |
| | | | 41690 | | Terug te betalen beheersvergoeding VMSW (vanaf boekjaar 2012) |
| | | | 41699 | | Overige diverse debiteuren |
| | 417 | | | | Dubieuze debiteuren |
| | 418 | | | | Borgtochten betaald in contanten |
| | 419 | | | | Geboekte waardeverminderingen (-) |
| 42 | | | | | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen |
| | 420 | | | | Achtergestelde leningen |
| | | 4200 | | | Converteerbaar |
| | | 4201 | | | Niet-converteerbaar |
| | 421 | | | | Niet-achtergestelde leningen |
| | | 4210 | | | Converteerbaar |
| | | 4211 | | | Niet-converteerbaar |
| | 422 | | | | Leasingschulden en soortgelijke |
| | | 4220 | | | Leasingschulden en soortgelijke |
| | | | | 422000 | Leasingschulden en soortgelijke |
| | | | | 422007 | Leasingschulden in het kader van erfpachtcontract PPS |
| | 423 | | | | Kredietinstellingen |
| | | 4230 | | | Schulden op rekeningen |
| | | 4231 | | | Promessen |
| | | 4232 | | | Acceptkredieten |
| | | 4233 | | | Leningen op lange termijn VMSW |
| | | | | | |
| | | | 42335 | | Annuïteitenleningen huuractiviteit |
| | | | 42336 | | Annuïteitenleningen koopactiviteit |
| | | | 42339 | | Saneringslening VMSW |
| | | 4237 | | | Leningen op middellange termijn VMSW - vaste vervaldag - huurwoningen |
| | | 4238 | | | Leningen op middellange termijn VMSW - vaste vervaldag - koopwoningen |
| | | 4239 | | | Leningen bij andere kredietinstellingen |
| | | | 42390 | | Leningen huurproject |
| | | | 42391 | | Leningen koopproject |
| | | | 42392 | | Leningen administratieve gebouwen |
| | | | 42393 | | Leningen commerciële gebouwen |
| | | | | | |
| | | | 42399 | | Andere leningen |
| | 424 | | | | Overige leningen |
| | | 4240 | | | Leningen bij verzekeringsmaatschappijen en andere |
| | | | 42400 | | Leningen huurprojecten |
| | | | 42401 | | Leningen koopprojecten |
| | | | 42402 | | Leningen administratieve gebouwen |
| | | | 42403 | | Leningen commerciële gebouwen |
| | | | | | |
| | | | 42409 | | Overige leningen |
| | | 4242 | | | Consolidatieleningen Domus Flandria |
| | | | 42420 | | Consolidatieleningen Domus Flandria - huurwoningen |
| | 425 | | | | Handelsschulden |
| | | 4250 | | | Leveranciers |
| | | 4251 | | | Te betalen wissels |
| | 426 | | | | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
| | | | | | |
| | 428 | | | | Borgtochten ontvangen in contanten |
| | | 4280 | | | Terug te betalen huurborgtochten woningen |
| | | | | | |
| | | | 42802 | | Terug te betalen huurborgtochten (A.F.) |
| | | | 42803 | | Terug te betalen huurborgtochten Kaderbesluit Sociale Huur (vanaf boekjaar 2008) |
| | | | | | |
| | | | 42809 | | Terug te betalen overige huurborgtochten (VBSH, Vlabinvest, ...) |
| | | 4281 | | | Terug te betalen andere borgtochten |
| | | | | | |
| | 429 | | | | Andere schulden |
| | | 4290 | | | Achterstallige beheersvergoeding VMSW huuractiviteit - periode 2008-2011 |
| | | 4299 | | | Andere schulden |
| 43 | | | | | Financiële schulden |
| | 430 | | | | Kredietinstellingen - leningen op rekeningen met vaste termijn |
| | 431 | | | | Kredietinstellingen - promessen |
| | 432 | | | | Kredietinstellingen - acceptkredieten |
| | 433 | | | | Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant |
| | | 4330 | | | Schulden in rekening-courant VMSW |
| | | | | 433000 | Gewone rekening-courant VMSW |
| | | | | 433001 | Interestneutrale Rekening-Courant VMSW |
| | | 4331 | | | Schulden in rekening-courant andere kredietinstellingen |
| | 434 | | | | Annuïteit verschuldigd aan VMSW |
| | | | | | |
| | 435 | | | | Schulden tegenover andere kredietinstellingen |
