Artikels:
Artikel 1. Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2023 worden gevoegd bij dit besluit.
BIJLAGE.
Art. N. Bijlage: Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2023
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabellen voor de 8 klassen
<td colspan="7" valign="top">Classe 1
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 21,00 | 25,00 | 17,00 | 18,00 | 11,00 | 9,00 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 36,00 | 40,00 | 32,00 | 33,00 | 26,00 | 24,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 2
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 57,00 | 26,00 | 47,00 | 17,00 | 25,00 | 9,00 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 72,00 | 41,00 | 62,00 | 32,00 | 40,00 | 24,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 3
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 63,92 | 37,98 | 47,96 | 22,00 | 31,98 | 8,00 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 78,92 | 52,98 | 62,96 | 37,00 | 46,98 | 23,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 4
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 78,02 | 44,02 | 67,02 | 24,02 | 48,00 | 11,00 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 93,02 | 59,02 | 82,02 | 39,02 | 63,00 | 26,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 5
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 102,08 | 70,08 | 83,16 | 39,16 | 50,08 | 14,00 |
D | 15,84 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 117,92 | 85,08 | 98,16 | 54,16 | 65,08 | 29,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 6
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 103,40 | 61,40 | 89,00 | 31,20 | 57,20 | 11,00 |
D | 18,81 | 15,00 | 16,24 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 122,21 | 76,40 | 105,24 | 46,20 | 72,20 | 26,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 7
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 | 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 117,70 | 72,00 | 90,20 | 33,00 | 50,60 | 13,10 |
D | 17,72 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 135,42 | 87,00 | 105,20 | 48,00 | 65,60 | 28,10 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 8
| 0-30 |
| 21 octobre 2023 | 07 décembre 2023 |
A | 20,20 | 11,00 |
D | 23,80 | 23,80 |
A+D | 44,00 | 34,80 |