Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel:
  (in duizend euro)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
22 DECEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023
Titre
22 DECEMBRE 2023. - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crĂ©dit provisionnel de la CommunautĂ© flamande pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2023
Documentinformatie
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2023 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
  (en milliers d'euros)
  (en milliers d'euros)
| Â | Â | Van | Naar | ||||||||
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| SG0-1SKC2TG-PR | SG0 | 1SK407 | 0100 | 30.547 | 30.547 | ||||||
| SA0-1SAX2ZZ-LO | SA0 | 1SA000 | 1100 | 320 | 320 | ||||||
| SC0-1SAA2ZZ-LO | SC0 | 1SA200 | 1100 | 237 | 237 | ||||||
| SH0-1SAA2ZZ-LO | SH0 | 1SA500 | 1100 | 765 | 765 | ||||||
| SB0-1SAC2ZZ-LO | SB0 | 1SA102 | 1100 | 53 | 53 | ||||||
| SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA400 | 1100 | 577 | 577 | ||||||
| SJ0-1SAC2ZZ-LO | SJ0 | 1SA600 | 1100 | 418 | 418 | ||||||
| SL0-1SAE2ZZ-LO | SL0 | 1SA706 | 1100 | 1.063 | 1.063 | ||||||
| SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP000 | 4140 | 225 | 225 | ||||||
| SA0-1SQE2WY-IS | SA0 | 1SQ007 | 4140 | 182 | 182 | ||||||
| SD0-1SAE2ZZ-LO | SD0 | 1SA300 | 1100 | 75 | 75 | ||||||
| SA0-1SAA2ZY-IS | SA0 | 1SA012 | 4140 | 74 | 74 | ||||||
| CB0-1CAG2ZZ-LO | CB0 | 1CA000 | 1100 | 206 | 206 | ||||||
| CE0-1CAG2ZZ-LO | CE0 | 1CA200 | 1100 | 1.044 | 1.044 | ||||||
| EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA102 | 1100 | 123 | 123 | ||||||
| EC0-1EAB2ZZ-LO | EC0 | 1EA201 | 1100 | 458 | 458 | ||||||
| EB0-1EEB2HU-IS | EB0 | 1EE173 | 4140 | 178 | 178 | ||||||
| FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 271 | 271 | ||||||
| FC0-1FAD2ZZ-LO | FC0 | 1FA100 | 1100 | 418 | 418 | ||||||
| FD0-1FAD2ZZ-LO | FD0 | 1FA200 | 1100 | 232 | 232 | ||||||
| FI0-1FAD2ZZ-LO | FI0 | 1FA600 | 1100 | 13 | 13 | ||||||
| FC0-1FGD2GY-IS | FC0 | 1FG152 | 4140 | 76 | 76 | ||||||
| FB0-1FAD2ZV-IS | FB0 | 1FA006 | 4140 | 19 | 19 | ||||||
| GB0-1GAF2ZZ-LO | GB0 | 1GA000 | 1100 | 654 | 654 | ||||||
| GD0-1GAF2ZZ-LO | GD0 | 1GA200 | 1100 | 1.824 | 1.824 | ||||||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 1.400 | 1.400 | ||||||
| GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 310 | 310 | ||||||
| GB0-1GEF2QY-IS | GB0 | 1GF003 | 4140 | 380 | 380 | ||||||
| GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD000 | 3122 | 665 | 665 | ||||||
| GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD002 | 3122 | 586 | 586 | ||||||
| HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA000 | 1100 | 376 | 376 | ||||||
| HB0-1HCA2CN-IS | HB0 | 1HC074 | 4130 | 8 | 8 | ||||||
| HB0-1HCA2CP-IS | HB0 | 1HE213 | 4130 | 41 | 41 | ||||||
| HB0-1HCA2CQ-IS | HB0 | 1HE212 | 4130 | 25 | 25 | ||||||
| HB0-1HDI2FY-IS | HB0 | 1HG123 | 4130 | 14 | 14 | ||||||
| HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF020 | 4140 | 744 | 744 | ||||||
| HB0-1HEI2LY-IS | HB0 | 1HH041 | 4140 | 25 | 25 | ||||||
| JB0-1JAB2ZZ-LO | JB0 | 1JA100 | 1100 | 408 | 408 | ||||||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 5.489 | 5.489 | ||||||
| KB0-1KAX2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 649 | 649 | ||||||
| KD0-1KAX2ZZ-LO | KD0 | 1KA200 | 1100 | 245 | 245 | ||||||
| MB0-1MAH2ZZ-LO | MB0 | 1MA000 | 1100 | 754 | 754 | ||||||
| MD0-1MAH2ZZ-LO | MD0 | 1MA200 | 1100 | 1.391 | 1.391 | ||||||
| MC0-1MAH2ZZ-LO | MC0 | 1MA100 | 1100 | 273 | 273 | ||||||
| MC0-1MIH2WY-IS | MC0 | 1MI112 | 4130 | 504 | 504 | ||||||
| MC0-1MIH2WX-IS | MC0 | 1MI113 | 4130 | 473 | 473 | ||||||
| MB0-1MIH2TY-IS | MB0 | 1MI014 | 4140 | 1.280 | 1.280 | ||||||
| QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA100 | 1100 | 964 | 964 | ||||||
| QD0-1QAE2ZZ-LO | QD0 | 1QA300 | 1100 | 712 | 712 | ||||||
| QC0-1QAE2ZZ-LO | QC0 | 1QA200 | 1100 | 219 | 219 | ||||||
| QE0-1QAE2ZZ-LO | QE0 | 1QA400 | 1100 | 168 | 168 | ||||||
| QB0-1QCE2JV-IS | QB0 | 1QC181 | 4140 | 420 | 420 | ||||||
| QB0-1QCE2DW-IS | QB0 | 1QC182 | 4140 | 848 | 848 | ||||||
| QB0-1QCE2NY-IS | QB0 | 1QC184 | 4140 | 668 | 668 | ||||||
| QB0-1QAE2ZY-IS | QB0 | 1QA101 | 4140 | 9 | 9 | ||||||
| QB0-1QAX2ZW-IS | QB0 | 1QA109 | 4140 | 3 | 3 | ||||||
| QG0-1QAG2ZZ-LO | QG0 | 1QA700 | 1100 | 274 | 274 | ||||||
| QF0-1QAG2ZZ-LO | QF0 | 1QA600 | 1100 | 543 | 543 | ||||||
| FC0-1FGD2GX-IS | FC0 | 1FG145 | 4140 | 174 | 174 | ||||||
| 30.547 | 30.547 | 30.547 | 30.547 | ||||||||
| Â | Â | De | A | ||||||||
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | CE | CL | CE | CL | ||||
| SG0-1SKC2TG-PR | SG0 | 1SK407 | 0100 | 30 547 | 30 547 | ||||||
| SA0-1SAX2ZZ-LO | SA0 | 1SA000 | 1100 | 320 | 320 | ||||||
| SC0-1SAA2ZZ-LO | SC0 | 1SA200 | 1100 | 237 | 237 | ||||||
| SH0-1SAA2ZZ-LO | SH0 | 1SA500 | 1100 | 765 | 765 | ||||||
| SB0-1SAC2ZZ-LO | SB0 | 1SA102 | 1100 | 53 | 53 | ||||||
| SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA400 | 1100 | 577 | 577 | ||||||
| SJ0-1SAC2ZZ-LO | SJ0 | 1SA600 | 1100 | 418 | 418 | ||||||
| SL0-1SAE2ZZ-LO | SL0 | 1SA706 | 1100 | 1 063 | 1 063 | ||||||
| SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP000 | 4140 | 225 | 225 | ||||||
| SA0-1SQE2WY-IS | SA0 | 1SQ007 | 4140 | 182 | 182 | ||||||
| SD0-1SAE2ZZ-LO | SD0 | 1SA300 | 1100 | 75 | 75 | ||||||
| SA0-1SAA2ZY-IS | SA0 | 1SA012 | 4140 | 74 | 74 | ||||||
| CB0-1CAG2ZZ-LO | CB0 | 1CA000 | 1100 | 206 | 206 | ||||||
| CE0-1CAG2ZZ-LO | CE0 | 1CA200 | 1100 | 1 044 | 1 044 | ||||||
| EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA102 | 1100 | 123 | 123 | ||||||
| EC0-1EAB2ZZ-LO | EC0 | 1EA201 | 1100 | 458 | 458 | ||||||
| EB0-1EEB2HU-IS | EB0 | 1EE173 | 4140 | 178 | 178 | ||||||
| FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 271 | 271 | ||||||
| FC0-1FAD2ZZ-LO | FC0 | 1FA100 | 1100 | 418 | 418 | ||||||
| FD0-1FAD2ZZ-LO | FD0 | 1FA200 | 1100 | 232 | 232 | ||||||
| FI0-1FAD2ZZ-LO | FI0 | 1FA600 | 1100 | 13 | 13 | ||||||
| FC0-1FGD2GY-IS | FC0 | 1FG152 | 4140 | 76 | 76 | ||||||
| FB0-1FAD2ZV-IS | FB0 | 1FA006 | 4140 | 19 | 19 | ||||||
| GB0-1GAF2ZZ-LO | GB0 | 1GA000 | 1100 | 654 | 654 | ||||||
| GD0-1GAF2ZZ-LO | GD0 | 1GA200 | 1100 | 1 824 | 1 824 | ||||||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 1 400 | 1 400 | ||||||
| GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 310 | 310 | ||||||
| GB0-1GEF2QY-IS | GB0 | 1GF003 | 4140 | 380 | 380 | ||||||
| GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD000 | 3122 | 665 | 665 | ||||||
| GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD002 | 3122 | 586 | 586 | ||||||
| HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA000 | 1100 | 376 | 376 | ||||||
| HB0-1HCA2CN-IS | HB0 | 1HC074 | 4130 | 8 | 8 | ||||||
| HB0-1HCA2CP-IS | HB0 | 1HE213 | 4130 | 41 | 41 | ||||||
| HB0-1HCA2CQ-IS | HB0 | 1HE212 | 4130 | 25 | 25 | ||||||
| HB0-1HDI2FY-IS | HB0 | 1HG123 | 4130 | 14 | 14 | ||||||
| HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF020 | 4140 | 744 | 744 | ||||||
| HB0-1HEI2LY-IS | HB0 | 1HH041 | 4140 | 25 | 25 | ||||||
| JB0-1JAB2ZZ-LO | JB0 | 1JA100 | 1100 | 408 | 408 | ||||||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 5 489 | 5 489 | ||||||
| KB0-1KAX2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 649 | 649 | ||||||
| KD0-1KAX2ZZ-LO | KD0 | 1KA200 | 1100 | 245 | 245 | ||||||
| MB0-1MAH2ZZ-LO | MB0 | 1MA000 | 1100 | 754 | 754 | ||||||
| MD0-1MAH2ZZ-LO | MD0 | 1MA200 | 1100 | 1 391 | 1 391 | ||||||
| MC0-1MAH2ZZ-LO | MC0 | 1MA100 | 1100 | 273 | 273 | ||||||
| MC0-1MIH2WY-IS | MC0 | 1MI112 | 4130 | 504 | 504 | ||||||
| MC0-1MIH2WX-IS | MC0 | 1MI113 | 4130 | 473 | 473 | ||||||
| MB0-1MIH2TY-IS | MB0 | 1MI014 | 4140 | 1 280 | 1 280 | ||||||
| QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA100 | 1100 | 964 | 964 | ||||||
| QD0-1QAE2ZZ-LO | QD0 | 1QA300 | 1100 | 712 | 712 | ||||||
| QC0-1QAE2ZZ-LO | QC0 | 1QA200 | 1100 | 219 | 219 | ||||||
| QE0-1QAE2ZZ-LO | QE0 | 1QA400 | 1100 | 168 | 168 | ||||||
| QB0-1QCE2JV-IS | QB0 | 1QC181 | 4140 | 420 | 420 | ||||||
| QB0-1QCE2DW-IS | QB0 | 1QC182 | 4140 | 848 | 848 | ||||||
| QB0-1QCE2NY-IS | QB0 | 1QC184 | 4140 | 668 | 668 | ||||||
| QB0-1QAE2ZY-IS | QB0 | 1QA101 | 4140 | 9 | 9 | ||||||
| QB0-1QAX2ZW-IS | QB0 | 1QA109 | 4140 | 3 | 3 | ||||||
| QG0-1QAG2ZZ-LO | QG0 | 1QA700 | 1100 | 274 | 274 | ||||||
| QF0-1QAG2ZZ-LO | QF0 | 1QA600 | 1100 | 543 | 543 | ||||||
| FC0-1FGD2GX-IS | FC0 | 1FG145 | 4140 | 174 | 174 | ||||||
| 30 547 | 30 547 | 30 547 | 30 547 | ||||||||
Art. 2. Als ingevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om toelageaanpassingen op te nemen op de begrotingsposten die een weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si l'approbation du prĂ©sent arrĂȘtĂ© nĂ©cessite des ajustements aux budgets des Services Ă Gestion SĂ©parĂ©e ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les adaptations de l'allocation dans les postes budgĂ©taires affectĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ces entitĂ©s Ă©tablissent une proposition de budget ajustĂ©.
Art. 3. De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre-prĂ©sident du Gouvernement flamand et le ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.