Details





Titel:

17 NOVEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023



Inhoudstafel:


Art. 1-3



Deze tekst heeft de volgende tekst(en) gewijzigd:



Uitvoeringsbesluit(en):



Artikels:

Artikel 1. De kredieten die ingeschreven zijn onder de volgende begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 worden herverdeeld overeenkomstig de volgende tabel:
  (in duizend euro)


<td colspan="4" valign="top">Totaal
Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR Van Naar
    VAK VEK VAK VEK
SA0-1SBA2AA-PR SA0 1SB000 0100 2.754 1.559   
HB0-1HAX2ZZ-WT HB0 1HA004 1211   24 24
HB0-1HAX2ZZ-WT HB0 1HA003 1211   33 33
EB0-1EAB2ZZ-LO EB0 1EA102 1100   174 174
EB0-1EAB2ZZ-WT EB0 1EA105 1211   10 10
EB0-1EAB2ZZ-WT EB0 1EA106 1211   13 13
CB0-1CAG2ZZ-LO CB0 1CA000 1100   25 25
CB0-1CAG2ZZ-WT CB0 1CA003 1211   1 1
CB0-1CAG2ZZ-WT CB0 1CA002 1211   2 2
SA0-1SAX2ZZ-WT SA0 1SA003 1211   11 11
SA0-1SAX2ZZ-WT SA0 1SA004 1211   90 90
SJ0-1SAC2ZZ-LO SJ0 1SA600 1100   10 10
SJ0-1SAC2ZZ-WT SJ0 1SA607 1211   5 5
SG0-1SAC2ZZ-LO SG0 1SA400 1100   45 45
SG0-1SAC2ZZ-WT SG0 1SA405 1211   3 3
SG0-1SAC2ZZ-WT SG0 1SA406 1211   3 3
SC0-1SAA2ZZ-LO SC0 1SA200 1100   21 21
SC0-1SAA2ZZ-WT SC0 1SA202 1211   3 3
KB0-1KAX2ZZ-LO KB0 1KA000 1100   145 145
KB0-1KAX2ZZ-WT KB0 1KA002 1211   15 15
KB0-1KAX2ZZ-WT KB0 1KA004 1211   20 20
MB0-1MAH2ZZ-LO MB0 1MA000 1100   160 160
MB0-1MAH2ZZ-WT MB0 1MA005 1211   9 9
MB0-1MAH2ZZ-WT MB0 1MA004 1211   12 12
QB0-1QCE2OA-LO QB0 1QC127 1100   125 125
QB0-1QCE2OA-WT QB0 1QC199 1211   7 7
QB0-1QCE2JV-IS QB0 1QC181 4140   69 69
QD0-1QAE2ZZ-LO QD0 1QA300 1100   19 19
QD0-1QAE2ZZ-WT QD0 1QA302 1211   1 1
QD0-1QAE2ZZ-WT QD0 1QA301 1211   1 1
QE0-1QAE2ZZ-LO QE0 1QA400 1100   36 36
QE0-1QAE2ZZ-WT QE0 1QA402 1211   2 2
QE0-1QAE2ZZ-WT QE0 1QA401 1211   2 2
FB0-1FAD2ZZ-WT FB0 1FA013 1211   45 45
JB0-1JAB2ZZ-LO JB0 1JA100 1100   70 70
JB0-1JAB2ZZ-WT JB0 1JA103 1211   4 4
JB0-1JAB2ZZ-WT JB0 1JA104 1211   4 4
GB0-1GAF2ZZ-LO GB0 1GA000 1100   56 56
GB0-1GAF2ZZ-WT GB0 1GA002 1211   3 3
GB0-1GAF2ZZ-WT GB0 1GA003 1211   3 3
HB0-1HBX2AD-WT HB0 1HB083 1211   292 140
CB0-1CBG2AA-WT CB0 1CB044 1211   19 12
SA0-1SNA2ID-WT SA0 1SN025 1211   389 0
SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM672 1211   139 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ203 4140   22 11
SA0-1SPA2OY-IS SA0 1SP000 4140   4 2
KB0-1KDX2AA-WT KB0 1KD064 1211   90 0
MB0-1MFH2KA-WT MB0 1MF017 3560   85 0
QB0-1QCE2OA-WT QB0 1QC104 1211   234 91
FB0-1FGD2GK-WT FB0 1FG348 1211   0 22
JB0-1JAB2ZZ-WT JB0 1JA133 1211   36 0
GB0-1GCF2BA-WT GB0 1GC133 1211   163 0
2.754 1.559 2.754 1.559
Art.2. Als door de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van diensten met afzonderlijk beheer of Vlaamse rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, stellen die entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.