Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
21 SEPTEMBER 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de correctie van bepaalde bepalingen die zijn ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022 wat betreft de bevordering van gezondheid, met inbegrip van preventie
Titre
21 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue de corriger certaines dispositions insérées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022 en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la prévention
Documentinformatie
Info du document
Tekst (10)
Texte (10)
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.
Article 1er. Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2. In artikel 12/62, § 2, derde lid, van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022, worden de woorden "van de taken die zijn opgesomd in artikel 410/9, § 1, eerste alinea," vervangen door de woorden "van de stuuropdrachten bedoeld in artikel 410/17, eerste lid,".
Art. 2. A l'article 12/62, § 2, alinéa 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022, les mots " énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " de pilotage visées à l'article 410/17, alinéa 1er, ".
Art. 3. In artikel 12/79, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022, worden de woorden "die zijn opgesomd in artikel 410/9, § 1, eerste alinea," vervangen door de woorden "die zijn vastgesteld in uitvoering van artikel 410/25, tweede lid,".
Art. 3. A l'article 12/79, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022, les mots " énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " définies en exécution de l'article 410/25, alinéa 2, ".
Art. 4. Bijlage 145 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022, wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
Art. 4. L'annexe 145 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5. In bijlage 146 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022, wordt tabel 1 vervangen door wat volgt:
"
"
Art. 5. A l'annexe 146 du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022, le tableau 1 est remplacé par ce qui suit :
"
"
| Anciënniteit | Directeur/coördinator | Geneesheer | Projectleider Master | Administratief personeel/Projectleider Bachelor |
| 0-7 jaar | 73.000,00 € | 106.000,00 € | 73.000,00 € | 61.000,00 € |
| 8-13 jaar | 81.000,00 € | 117.000,00 € | 81.000,00 € | 67.000,00 € |
| 14-19 jaar | 88.000,00 € | 128.000,00 € | 88.000,00 € | 74.000,00 € |
| 20-24 jaar | 94.000,00 € | 136.000,00 € | 94.000,00 € | 77.000,00 € |
| 25 jaar en + | 95.000,00 € | 137.000,00 € | 95.000,00 € | 80.000,00 € |
".
| Ancienneté | Directeur/coordinateur | Médecin | Responsable de projet Master | Personnel administratif/ Responsable de projet Bachelier |
| 0-7 ans | 73.000,00 € | 106.000,00 € | 73.000,00 € | 61.000,00 € |
| 8-13 ans | 81.000,00 € | 117.000,00 € | 81.000,00 € | 67.000,00 € |
| 14-19 ans | 88.000,00 € | 128.000,00 € | 88.000,00 € | 74.000,00 € |
| 20-24 ans | 94.000,00 € | 136.000,00 € | 94.000,00 € | 77.000,00 € |
| 25 ans et + | 95.000,00 € | 137.000,00 € | 95.000,00 € | 80.000,00 € |
Responsable de projet Bachelier 0-7 ans 73.000,00 € 106.000,00 € 73.000,00 € 61.000,00 € 8-13 ans 81.000,00 € 117.000,00 € 81.000,00 € 67.000,00 € 14-19 ans 88.000,00 € 128.000,00 € 88.000,00 € 74.000,00 € 20-24 ans 94.000,00 € 136.000,00 € 94.000,00 € 77.000,00 € 25 ans et + 95.000,00 € 137.000,00 € 95.000,00 € 80.000,00 €
".
Art. 6. De artikelen 106 en 107 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij het besluit van de Regent van 11 februari 1946, wordt opgeheven.
Art. 6. Les articles 106 et 107 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, sont abrogés.
Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2023.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 4 in werking de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 4 in werking de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. De Minister van gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 8. Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXES.
Art. N. "Bijlage 145 Lijst van de meldingsplichtige ziekten en van te controleren pathogenen.
I. Zodra er een klinisch vermoeden is:
I. Zodra er een klinisch vermoeden is:
Art. N1. " Annexe 145 Liste des maladies à déclaration obligatoire et des pathogènes à surveiller.
I. Dès suspicion clinique :
I. Dès suspicion clinique :
| Meldingsplichtige ziekte | ICD-11 | Te controleren pathogenen | ICD-11 |
| Antrax (Miltvuur) | 1B97 | Bacillus anthracis | XN94F |
| Botulisme | 1A11 | Clostridium botulinum | XN198 |
| Botuline toxine | |||
| Cholera | 1A00 | Vibrio cholerae | XN8P1 |
| Difterie - KNO-vorm | 1C17.0 | Corynebacterium diphteriae | XN9N1 |
| 1C17.1 | Corynebacterium spp | XN3NT | |
| 1C17.2 | |||
| Ebola-, Marburg-ziekte of virale hemorragische koorts | 1D61 | Virus van de Filoviridae-familie | XN6R5 |
| 1D86 | Virus van de Arenaviridae-familie | XN8AC | |
| 1D49 | Virus van de Flaviviridae-familie | XN0AC | |
| Virus van de Bunyavirales-orde | XN7S5 | ||
| Andere virus die hemorragische koorts veroorzaakt | |||
| Meningokokken, invasieve infectie | 1C1C | Neisseria meningitidis | XN1DV |
| Pest | 1B93 | Yersinia pestis | XN6QS |
| Acute slappe parese (ASP - vermoeden van poliomyelitis) | 1C81 | Poliovirus | XN3M0 |
| Rabiës (hondsdolheid) | 1C82 | Rabies lyssavirus | XN796 |
| Mazelen | 1F03 | Measles morbillivirus | XN186 |
| Respiratoir syndroom met acute en ernstige presentatie in de epidemiologische context van het verschijnen van een virus (MERS-CoV, Nieuw type influenzavirus, SARS,...) | 1E31 | Influenzavirus | XN5SG |
| 1E32 | Coronavirus | XN83D | |
| 1D64 | Respiratory Syncytial Virus (respiratoir-syncytiumvormend virus) | XN275 | |
| 1D65 | Ander respiratoir virus met epidemisch potentieel | ||
| CA40.1Z | |||
| Hemolytisch-uremisch syndroom (shigatoxineproducerende Escherichia coli - (EHEC/STEC) | 3A21.2 | Shigatoxineproducerende Escherichia coli | XN6P4 |
| Massale voedselinfectie | |||
| Variole | 1E70 | Variola virus | XN4Q0 |
II. Na bevestiging van de diagnose
| Maladie à déclaration obligatoire | ICD-11 | Pathogènes à surveiller | ICD-11 |
| Anthrax (Maladie du Charbon) | 1B97 | Bacillus anthracis | XN94F |
| Botulisme | 1A11 | Clostridium botulinum | XN198 |
| Toxine botulinique | |||
| Choléra | 1A00 | Vibrio cholerae | XN8P1 |
| Diphtérie (Forme ORL) | 1C17.0 | Corynebacterium diphteriae | XN9N1 |
| 1C17.1 | Corynebacterium spp | XN3NT | |
| 1C17.2 | |||
| Maladie à virus Ebola, Marburg ou fièvre hémorragique virale | 1D61 | Virus de la famille des Filoviridae | XN6R5 |
| 1D86 | Virus de la famille des Arenaviridae | XN8AC | |
| 1D49 | Virus de la famille des Flaviviridae | XN0AC | |
| Virus de l'ordre des Bunyavirales | XN7S5 | ||
| Autre virus causant une fièvre hémorragique | |||
| Méningocoque, infection invasive | 1C1C | Neisseria meningitidis | XN1DV |
| Peste | 1B93 | Yersinia pestis | XN6QS |
| Paralysie flasque aiguë (suspicion de poliomyélite) | 1C81 | Poliovirus | XN3M0 |
| Rage | 1C82 | Rabies lyssavirus | XN796 |
| Rougeole | 1F03 | Measles morbillivirus | XN186 |
| Syndrome respiratoire de présentation aigue et sévère dans un contexte épidémiologique d'émergence d'un virus (MERS-CoV, nouveau variant influenza, SARS,...) | 1E31 | Influenzavirus | XN5SG |
| 1E32 | Coronavirus | XN83D | |
| 1D64 | Respiratory Syncytial Virus (Virus respiratoire syncytial) | XN275 | |
| 1D65 | Autre virus respiratoire avec potentiel épidémique | ||
| CA40.1Z | |||
| Syndrome Hémolyse-Urémie (Escherichia coli producteurs de shigatoxines - EHEC ou STEC) | 3A21.2 | Escherichia coli producteurs de shigatoxines | XN6P4 |
| Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC) | |||
| Variole | 1E70 | Variola virus | XN4Q0 |
II. Déclaration dès confirmation diagnostique
| Meldingsplichtige ziekte | ICD-11 | Te controleren pathogenen | ICD-11 |
| Brucellose | 1B95 | Brucella spp | XN22N |
| Pertussis (kinkhoest) | 1C12.0 | Bordetella pertussis | XN23B |
| Corynebacterium diphteriae-infectie of andere toxineproducerende Corynebacterium | 1C17 | Corynebacterium diphteriae | XN9N1 |
| Corynebacterium spp | XN3NT | ||
| Ongecompliceerde shigatoxineproducerende E. coli-infectie (EHEC/STEC) | 1A03.3 | Shigatoxineproducerende Escherichia coli | XN6P4 |
| Uitbraak van multidrug resistente bacteriën in de gezondheidszorg | |||
| Gele koorts (inheemse en uitheemse) | 1D47 | Yellow fever virus | XN9S3 |
| Q-koorts | 1C33 | Coxiella burnetii | XN0QS |
| Buiktyfus (Salmonella typhi/paratyphi) | 1A08 | Salmonella paratyphi | XN4AM |
| 1A07 | Salmonella typhi | XN0UV | |
| Schurft, collectieve infectie | 1G04 | Sarcoptes scabiei | XN3E3 |
| Haemophilus influenzae type b, invasieve infectie | 1D01.00 | Haemophilus influenzae type B | XN0FG |
| 1C41&XN1P6 | |||
| MA15.0 | |||
| Hantivirose | 1D62 | Hantaan virus | XN3GW |
| Hepatitis A | 1E50.0 | Hepatitis A virus | XN40D |
| Influenza, Nieuwe serotypen | 1E31 | Influenza virus | XN5SG |
| 1E32 | |||
| Legionellose | 1C19 | Legionella spp | XN3SZ |
| Leptospirose | 1B91 | Leptospira spp | XN9RA |
| Listeriose | 1C1A | Listeria spp | XN4D1 |
| Psittacose | 1C22 | Chlamydia psittaci | XN4S7 |
| Rickettsiose | 1C30 | Rickettsia spp | XN4YH |
| Rubella (rodehond) | KA62.8 | Rubella virus | XN2WE |
| Groep A-streptokokkeninfectie | 1C45.0 | Streptococcus groupe A | XN6LP |
| 1B71 | |||
| 1B70.1 | |||
| 1C41&XN6LP | |||
| KA60 &XN6LP | |||
| 1B53 | |||
| Congenitale syfilis | 1A61 | Treponema spp | XN36C |
| JB63.1 | |||
| Bacteriologisch bevestigde en niet-bevestigde tuberculose, met inbegrip van latente tuberculose (conversie of eerste positieve test) | 1B10 | Mycobacterium tuberculosis | XN1N2 |
| 1B14 | Mycobacterium africanum | XN6YB | |
| Mycobacterium bovis | XN8AB | ||
| Tularemie | 1B94 | Francisella tularensis | XN0BX |
III. Na bevestiging van de diagnose, indien verkregen op Europees grondgebied
| Maladie à déclaration obligatoire | ICD-11 | Pathogènes à surveiller | ICD-11 |
| Brucellose | 1B95 | Brucella spp | XN22N |
| Coqueluche | 1C12.0 | Bordetella pertussis | XN23B |
| Infection Ă Corynebacterium diphteriae ou autre Corynebacterium producteur de toxines | 1C17 | Corynebacterium diphtheriae | XN9N1 |
| Corynebacterium spp | XN3NT | ||
| Infection non compliquée à E. coli producteurs de shigatoxines (EHEC ou STEC) | 1A03.3 | Escherichia coli producteurs de shigatoxines | XN6P4 |
| Epidémie liée aux soins à bactéries multirésistantes | |||
| Fièvre Jaune (autochtone et d'importation) | 1D47 | Yellow fever virus | XN9S3 |
| Fièvre Q | 1C33 | Coxiella burnetii | XN0QS |
| Fièvre typhoïde ou paratyphoïde | 1A08 | Salmonella paratyphi | XN4AM |
| 1A07 | Salmonella typhi | XN0UV | |
| Gale en collectivité | 1G04 | Sarcoptes scabiei | XN3E3 |
| Haemophilus influenzae de type b, Infection invasive | 1D01.00 | Haemophilus influenzae type B | XN0FG |
| 1C41&XN1P6 | |||
| MA15.0 | |||
| Infection Ă Hantavirus | 1D62 | Hantaan virus | XN3GW |
| Hépatite A | 1E50.0 | Hepatitis A virus | XN40D |
| Influenza, Nouveaux sérotypes | 1E31 | Influenza virus | XN5SG |
| 1E32 | |||
| Légionellose | 1C19 | Legionella spp | XN3SZ |
| Leptospirose | 1B91 | Leptospira spp | XN9RA |
| Listériose | 1C1A | Listeria spp | XN4D1 |
| Psittacose | 1C22 | Chlamydia psittaci | XN4S7 |
| Rickettsiose | 1C30 | Rickettsia spp | XN4YH |
| Rubéole congénitale | KA62.8 | Rubella virus | XN2WE |
| Streptocoque de type A (GAS), Infection invasive | 1C45.0 | Streptococcus groupe A | XN6LP |
| 1B71 | |||
| 1B70.1 | |||
| 1C41&XN6LP | |||
| KA60 &XN6LP | |||
| 1B53 | |||
| Syphilis congénitale | 1A61 | Treponema spp | XN36C |
| JB63.1 | |||
| Tuberculose (confirmée de manière bactériologique ou non, inclus formes latentes, virage ou IDR positif) | 1B10 | Mycobacterium tuberculosis | XN1N2 |
| 1B14 | Mycobacterium africanum | XN6YB | |
| Mycobacterium bovis | XN8AB | ||
| Tularémie | 1B94 | Francisella tularensis | XN0BX |
III. Déclaration dès confirmation diagnostique si acquis sur le territoire européen
| Meldingsplichtige ziekte | ICD-11 | Te controleren pathogenen | ICD-11 |
| Chikungunya | 1D40 | Chikungunya virus | XN4ZB |
| Dengue (knokkelkoorts) | 1D20 | Dengue virus | XN4CA |
| 1D21 | |||
| 1D22 | |||
| 1D2Z | |||
| West-Nijlkoorts | 1D46 | West Nile virus | XN4E1 |
| Malaria | 1F40 | Plasmodium spp | XN5FW |
| 1F41 | |||
| 1F42 | |||
| 1F43 | |||
| 1F44 | |||
| 1F45 | |||
| 1F4Z | |||
| Zika | 1D48 | Zika virus | XN1H2 |
IV. Elk besmettelijk probleem met een bijzondere of ongewone presentatie".
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2023 tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de correctie van bepaalde bepalingen die zijn ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022 wat betreft de bevordering van gezondheid, met inbegrip van preventie.
| Maladie à déclaration obligatoire | ICD-11 | Pathogènes à surveiller | ICD-11 |
| Chikungunya | 1D40 | Chikungunya virus | XN4ZB |
| Dengue | 1D20 | Dengue virus | XN4CA |
| 1D21 | |||
| 1D22 | |||
| 1D2Z | |||
| Fièvre du Nil | 1D46 | West Nile virus | XN4E1 |
| Paludisme | 1F40 | Plasmodium spp | XN5FW |
| 1F41 | |||
| 1F42 | |||
| 1F43 | |||
| 1F44 | |||
| 1F45 | |||
| 1F4Z | |||
| Maladie Ă virus Zika | 1D48 | Zika virus | XN1H2 |
IV. Tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle ".
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2023 modifiant le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé en vue de corriger certaines dispositions insérées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022 en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la prévention.