Details





Titel:

22 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2022



Inhoudstafel:


Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N



Deze tekst heeft de volgende tekst(en) gewijzigd:



Uitvoeringsbesluit(en):



Artikels:

Artikel 1. Een bijkomende federale dotatie, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentepolitiezone toegekend voor het jaar 2022 in functie van het beschikbare krediet van 51.558.941,71 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval de gemeente of meergemeentepolitiezone opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 5.128.356,67 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Art.2. De bedragen bedoeld in artikel 1 van dit besluit werden bekomen door de toegekende bedragen in het koninklijk besluit van 2 december 2021 houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2021, te te vermeerderen met de algemene inflatieparameter, zoals gepreciseerd in de `Omzendbrief betreffende de initiële begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026- richtlijnen', met name 1.8%.

Art.3. De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.

Art.4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art.5. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.


BIJLAGE.
Art. N.


 Zone de police - Politiezone General 2022 en euros - Algemeen 2022 in euro Contrat 2022 en euros - Contract 2022 in euro Total 2022 en euros - Totaal 2022 in euro
5267 Genappe/Nivelles 334.020,26 0,00 334.020,26
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 355.806,21 0,00 355.806,21
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 127.316,44 0,00 127.316,44
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 146.028,67 0,00 146.028,67
5271 Wavre 119.371,80 0,00 119.371,80
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 57.057,24 0,00 57.057,24
5273 Braine-l'Alleud 110.542,84 0,00 110.542,84
5274 Waterloo 108.634,10 0,00 108.634,10
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 81.145,92 585.847,63 666.993,55
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 151.665,06 0,00 151.665,06
5277 Liège 248.867,80 0,00 248.867,80
5278 Neupré/Seraing 116.264,40 0,00 116.264,40
5279 Herstal 248.490,16 0,00 248.490,16
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 88.370,41 0,00 88.370,41
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 896.724,34 0,00 896.724,34
5282 Flémalle 164.996,04 0,00 164.996,04
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 230.381,35 0,00 230.381,35
5284 Ans/Saint-Nicolas 83.791,11 0,00 83.791,11
5285 Awans/Grâce-Hollogne 120.499,78 0,00 120.499,78
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/ Oreye/Remicourt/Waremme 145.419,21 0,00 145.419,21
5287 Jalhay/Spa/Theux 148.756,80 162.735,44 311.492,24
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 463.775,16 0,00 463.775,16
5289 Dison/Pepinster/Verviers 1.003.902,96 0,00 1.003.902,96
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 566.641,65 0,00 566.641,65
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 554.136,31 0,00 554.136,31
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 886.015,64 0,00 886.015,64
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 205.982,63 162.735,44 368.718,07
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 236.375,71 162.735,44 399.111,15
5295 Huy 263.072,64 618.394,72 881.467,36
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 231.703,37 162.735,44 394.438,81
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 486.684,32 0,00 486.684,32
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 407.568,33 0,00 407.568,33
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 640.690,94 0,00 640.690,94
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm 1.181.041,16 0,00 1.181.041,16
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 480.135,16 0,00 480.135,16
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 548.472,55 0,00 548.472,55
5303 Namur 529.401,25 0,00 529.401,25
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 124.102,01 0,00 124.102,01
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 622.037,23 0,00 622.037,23
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 175.464,06 0,00 175.464,06
5307 Sambreville/Sombreffe 251.272,90 292.923,81 544.196,71
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 83.910,22 0,00 83.910,22
5309 Florennes/Walcourt 382.185,13 0,00 382.185,13
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 423.886,71 249.498,96 673.385,67
5311 Couvin/Viroinval 211.179,87 227.829,63 439.009,50
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 615.912,13 0,00 615.912,13
5313 Houyet/Rochefort 418.196,66 292.923,81 711.120,47
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 559.911,72 0,00 559.911,72
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 456.173,50 0,00 456.173,50
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 909.214,44 0,00 909.214,44
5317 Mouscron 717.619,65 0,00 717.619,65
5318 Comines-Warneton 437.531,64 0,00 437.531,64
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 214.780,04 0,00 214.780,04
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 386.738,35 0,00 386.738,35
5321 Bernissart/Péruwelz 278.971,69 0,00 278.971,69
5322 Ath 136.323,86 162.735,44 299.059,30
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 244.402,27 260.376,72 504.778,99
5324 Mons/Quévy 1.274.609,51 0,00 1.274.609,51
5325 La Louvière 140.247,89 0,00 140.247,89
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 185.424,44 0,00 185.424,44
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 599.870,41 0,00 599.870,41
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 345.485,34 0,00 345.485,34
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 243.163,76 0,00 243.163,76
5330 Charleroi 320.382,50 0,00 320.382,50
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 316.146,24 0,00 316.146,24
5332 Anderlues/Binche 211.954,58 0,00 211.954,58
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château 213.006,57 0,00 213.006,57
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 473.381,13 0,00 473.381,13
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 81.474,16 97.641,27 179.115,43
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 210.095,24 0,00 210.095,24
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 174.576,96 162.735,44 337.312,40
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin 532.041,52 0,00 532.041,52
5339 Brussel/Elsene
  Bruxelles/Ixelles
21.262,90 0,00 21.262,90
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
  Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
21.262,90 0,00 21.262,90
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
  Anderlecht/Sint-Gilles/Forest
63.960,95 0,00 63.960,95
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
  Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort
19.950,39 0,00 19.950,39
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
  Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre
62.648,42 0,00 62.648,42
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
  Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode
63.960,95 0,00 63.960,95
5345 Antwerpen 455.483,41 0,00 455.483,41
5346 Zwijndrecht 51.063,19 0,00 51.063,19
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 120.422,28 0,00 120.422,28
5348 Kapellen/Stabroek 115.898,80 0,00 115.898,80
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 423.066,55 0,00 423.066,55
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 144.771,79 0,00 144.771,79
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 129.981,01 0,00 129.981,01
5352 Brasschaat 32.522,38 0,00 32.522,38
5353 Schoten 63.465,06 0,00 63.465,06
5354 Ranst/Zandhoven 137.440,82 0,00 137.440,82
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 136.873,94 0,00 136.873,94
5356 Bornem/Puurs-Sint-Amands 73.152,27 0,00 73.152,27
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 127.783,82 0,00 127.783,82
5360 Lier 74.359,49 0,00 74.359,49
5361 Berlaar/Nijlen 175.444,30 0,00 175.444,30
5362 Heist-op-den-Berg 290.906,91 0,00 290.906,91
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 738.285,97 0,00 738.285,97
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/ Vosselaar 600.057,83 0,00 600.057,83
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 136.709,92 0,00 136.709,92
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 136.420,02 0,00 136.420,02
5367 Arendonk/Ravels/Retie 301.909,79 0,00 301.909,79
5368 Balen/Dessel/Mol 162.489,30 0,00 162.489,30
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 201.056,78 0,00 201.056,78
5371 Lommel 283.705,03 0,00 283.705,03
5372 Hamont-Achel/Pelt 122.781,37 0,00 122.781,37
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 405.961,46 0,00 405.961,46
5375 Heusden-Zolder 165.562,83 213.518,82 379.081,65
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 311.182,58 0,00 311.182,58
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 215.169,72 0,00 215.169,72
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 197.187,92 0,00 197.187,92
5380 Herstappe/Tongeren 371.807,76 0,00 371.807,76
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 255.386,94 0,00 255.386,94
5382 Voeren 692.137,25 0,00 692.137,25
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 254.427,72 0,00 254.427,72
5388 Leuven 293.112,90 0,00 293.112,90
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 195.754,53 0,00 195.754,53
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 115.396,18 0,00 115.396,18
5393 Herent/Kortenberg 221.470,44 0,00 221.470,44
5394 Aarschot 33.457,74 0,00 33.457,74
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 103.812,58 0,00 103.812,58
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 147.608,99 0,00 147.608,99
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 59.135,48 0,00 59.135,48
5400 Zaventem 107.443,46 0,00 107.443,46
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 21.923,12 0,00 21.923,12
5402 Hoeilaart/Overijse 58.506,01 0,00 58.506,01
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 36.741,91 0,00 36.741,91
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 151.333,68 0,00 151.333,68
5406 Dilbeek 85.622,04 0,00 85.622,04
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 146.076,10 0,00 146.076,10
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 158.581,61 0,00 158.581,61
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 84.006,85 0,00 84.006,85
5410 Grimbergen 102.594,56 0,00 102.594,56
5411 Machelen/Vilvoorde 97.333,07 0,00 97.333,07
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 87.420,95 0,00 87.420,95
5415 Gent 487.786,87 0,00 487.786,87
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 171.277,90 0,00 171.277,90
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 168.812,64 0,00 168.812,64
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 94.952,96 0,00 94.952,96
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 117.669,78 0,00 117.669,78
5421 Assenede/Evergem 104.985,06 0,00 104.985,06
5423 Aalter 88.462,55 0,00 88.462,55
5424 Maldegem 193.293,25 0,00 193.293,25
5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 332.463,90 0,00 332.463,90
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 141.280,14 0,00 141.280,14
5427 Ronse 155.070,91 0,00 155.070,91
5428 Geraardsbergen/Lierde 113.291,78 0,00 113.291,78
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 77.568,51 0,00 77.568,51
5432 Sint-Niklaas 207.406,04 0,00 207.406,04
5433 Kruibeke/Temse 142.873,87 0,00 142.873,87
5434 Lokeren 283.755,52 0,00 283.755,52
5435 Hamme/Waasmunster 92.075,49 0,00 92.075,49
5436 Berlare/Zele 184.273,08 0,00 184.273,08
5437 Buggenhout/Lebbeke 67.658,24 0,00 67.658,24
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 126.852,68 0,00 126.852,68
5439 Denderleeuw/Haaltert 62.733,83 0,00 62.733,83
5440 Aalst 236.496,09 0,00 236.496,09
5441 Erpe-Mere/Lede 94.480,31 0,00 94.480,31
5442 Ninove 114.259,75 0,00 114.259,75
5443 Dendermonde 505.338,94 0,00 505.338,94
5444 Brugge 989.204,35 12.919,41 1.002.123,76
5445 Blankenberge/Zuienkerke 180.128,52 74.721,78 254.850,30
5446 Damme/Knokke-Heist 184.881,56 184.723,24 369.604,80
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 217.571,47 0,00 217.571,47
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 538.897,57 0,00 538.897,57
5449 Oostende 535.350,06 21.950,83 557.300,89
5450 Bredene/De Haan 186.242,94 110.025,81 296.268,75
5451 Middelkerke 409.862,81 77.202,87 487.065,68
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 302.615,46 0,00 302.615,46
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 349.285,41 0,00 349.285,41
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 308.803,45 0,00 308.803,45
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 561.570,15 0,00 561.570,15
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 230.595,36 0,00 230.595,36
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 210.820,23 0,00 210.820,23
5458 Deerlijk/Harelbeke 66.994,61 0,00 66.994,61
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 132.780,87 0,00 132.780,87
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 233.408,69 0,00 233.408,69
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 345.650,64 390.174,52 735.825,16
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/ Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 1.250.599,05 0,00 1.250.599,05
5853 Lanaken/Maasmechelen 395.743,07 441.270,19 837.013,26
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 205.304,51 0,00 205.304,51
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 236.770,16 0,00 236.770,16
5906 Mechelen/Willebroek 343.049,64 0,00 343.049,64
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 569.501,64 0,00 569.501,64
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 109.671,62 0,00 109.671,62
5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/ Bocholt/Bree/Kinrooi 1.172.392,13 0,00 1.172.392,13
5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 261.648,46 0,00 261.648,46
5911 Deinze/Zulte/Lievegem 257.798,24 0,00 257.798,24
 TOTAL - TOTAAL 51.558.941,73
  EUR
5.128.356,66
  EUR
56.687.298,39
  EUR