Artikel 1. In het ministerieel besluit van 26 maart 2021 tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 4/1. Er wordt een vergoeding toegekend aan de douaneattaché bedoeld in artikel 4 van dit besluit die voor zichzelf, voor de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of voor de kinderen ten laste die eveneens in het buitenland verblijven, een verzekering afsluit voor gezondheidszorgen (inclusief tandverzorging), hospitalisatie, repatriëring en bijstand, indien deze risico's niet gedekt worden door een collectieve verzekering afgesloten door de overheid.
Het maximaal bedrag per persoon, per jaar en per land van deze vergoeding wordt vastgesteld volgens de in onderstaande tabellen opgenomen plafonds per leeftijdscategorie:
Brazilië
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
3 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2021 tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades
Titre
3 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassades
Documentinformatie
Info du document
Tekst (2)
Texte (2)
Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassades, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Une indemnité est accordée à l'attaché douanier visé à l'article 4 du présent arrêté qui contracte, pour lui-même, pour son époux/épouse ou cohabitant légal et pour ses enfants à charge qui séjournent également à l'étranger, une assurance de soins de santé (y compris soins dentaires), hospitalisation, rapatriement et assistance, si ces risques ne sont pas couverts par une assurance collective souscrite par l'autorité.
Le montant maximum par personne, par année et par pays de cette indemnité est déterminé en fonction des plafonds par tranche d'âge figurant dans les tableaux ci-dessous :
Brésil
"Art. 4/1. Une indemnité est accordée à l'attaché douanier visé à l'article 4 du présent arrêté qui contracte, pour lui-même, pour son époux/épouse ou cohabitant légal et pour ses enfants à charge qui séjournent également à l'étranger, une assurance de soins de santé (y compris soins dentaires), hospitalisation, rapatriement et assistance, si ces risques ne sont pas couverts par une assurance collective souscrite par l'autorité.
Le montant maximum par personne, par année et par pays de cette indemnité est déterminé en fonction des plafonds par tranche d'âge figurant dans les tableaux ci-dessous :
Brésil
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.210,72 € | 0-9 | 1.210,72 € |
| 10-19 | 1.464,13 € | 10-19 | 1.464,13 € |
| 20-29 | 2.984,57 € | 20-29 | 2.984,57 € |
| 30-39 | 3.463,23 € | 30-39 | 3.463,23 € |
| 40-49 | 3.463,23 € | 40-49 | 3.463,23 € |
| 50-59 | 5.152,61 € | 50-59 | 5.152,61 € |
| 60-69 | 9.010,02 € | 60-69 | 9.010,02 € |
| 70-79 | 12.107,22 € | 70-79 | 12.107,22 € |
China
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.210,72 € | 0-9 | 1.210,72 € |
| 10-19 | 1.464,13 € | 10-19 | 1.464,13 € |
| 20-29 | 2.984,57 € | 20-29 | 2.984,57 € |
| 30-39 | 3.463,23 € | 30-39 | 3.463,23 € |
| 40-49 | 3.463,23 € | 40-49 | 3.463,23 € |
| 50-59 | 5.152,61 € | 50-59 | 5.152,61 € |
| 60-69 | 9.010,02 € | 60-69 | 9.010,02 € |
| 70-79 | 12.107,22 € | 70-79 | 12.107,22 € |
Chine
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.464,13 € | 0-9 | 1.464,13 € |
| 10-19 | 1.773,85 € | 10-19 | 1.773,85 € |
| 20-29 | 3.660,32 € | 20-29 | 3.660,32 € |
| 30-39 | 4.167,14 € | 30-39 | 4.167,14 € |
| 40-49 | 4.167,14 € | 40-49 | 4.167,14 € |
| 50-59 | 6.757,52 € | 50-59 | 6.757,52 € |
| 60-69 | 10.980,97 € | 60-69 | 10.980,97 € |
| 70-79 | 14.641,29 € | 70-79 | 14.641,29 € |
India
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.464,13 € | 0-9 | 1.464,13 € |
| 10-19 | 1.773,85 € | 10-19 | 1.773,85 € |
| 20-29 | 3.660,32 € | 20-29 | 3.660,32 € |
| 30-39 | 4.167,14 € | 30-39 | 4.167,14 € |
| 40-49 | 4.167,14 € | 40-49 | 4.167,14 € |
| 50-59 | 6.757,52 € | 50-59 | 6.757,52 € |
| 60-69 | 10.980,97 € | 60-69 | 10.980,97 € |
| 70-79 | 14.641,29 € | 70-79 | 14.641,29 € |
Inde
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 985,47 € | 0-9 | 985,47 € |
| 10-19 | 1.182,57 € | 10-19 | 1.182,57 € |
| 20-29 | 2.393,29 € | 20-29 | 2.393,29 € |
| 30-39 | 2.703,01 € | 30-39 | 2.703,01 € |
| 40-49 | 2.703,01 € | 40-49 | 2.703,01 € |
| 50-59 | 4.110,82 € | 50-59 | 4.110,82 € |
| 60-69 | 7.320,64 € | 60-69 | 7.320,64 € |
| 70-79 | 9.573,15 € | 70-79 | 9.573,15 € |
Indonesië
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 985,47 € | 0-9 | 985,47 € |
| 10-19 | 1.182,57 € | 10-19 | 1.182,57 € |
| 20-29 | 2.393,29 € | 20-29 | 2.393,29 € |
| 30-39 | 2.703,01 € | 30-39 | 2.703,01 € |
| 40-49 | 2.703,01 € | 40-49 | 2.703,01 € |
| 50-59 | 4.110,82 € | 50-59 | 4.110,82 € |
| 60-69 | 7.320,64 € | 60-69 | 7.320,64 € |
| 70-79 | 9.573,15 € | 70-79 | 9.573,15 € |
Indonésie
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.210,72 € | 0-9 | 1.210,72 € |
| 10-19 | 1.464,13 € | 10-19 | 1.464,13 € |
| 20-29 | 3.012,73 € | 20-29 | 3.012,73 € |
| 30-39 | 3.435,07 € | 30-39 | 3.435,07 € |
| 40-49 | 3.435,07 € | 40-49 | 3.435,07 € |
| 50-59 | 5.180,76 € | 50-59 | 5.180,76 € |
| 60-69 | 9.010,02 € | 60-69 | 9.010,02 € |
| 70-79 | 12.107,22 € | 70-79 | 12.107,22 € |
Rusland
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.210,72 € | 0-9 | 1.210,72 € |
| 10-19 | 1.464,13 € | 10-19 | 1.464,13 € |
| 20-29 | 3.012,73 € | 20-29 | 3.012,73 € |
| 30-39 | 3.435,07 € | 30-39 | 3.435,07 € |
| 40-49 | 3.435,07 € | 40-49 | 3.435,07 € |
| 50-59 | 5.180,76 € | 50-59 | 5.180,76 € |
| 60-69 | 9.010,02 € | 60-69 | 9.010,02 € |
| 70-79 | 12.107,22 € | 70-79 | 12.107,22 € |
Russie
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.098,10 € | 0-9 | 1.098,10 € |
| 10-19 | 1.323,35 € | 10-19 | 1.323,35 € |
| 20-29 | 2.703,01 € | 20-29 | 2.703,01 € |
| 30-39 | 3.069,04 € | 30-39 | 3.069,04 € |
| 40-49 | 3.069,04 € | 40-49 | 3.069,04 € |
| 50-59 | 4.617,64 € | 50-59 | 4.617,64 € |
| 60-69 | 8.165,33 € | 60-69 | 8.165,33 € |
| 70-79 | 10.699,40 € | 70-79 | 10.699,40 € |
De vergoeding is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van het stelsel tot koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Hiertoe wordt ze gekoppeld aan het indexcijfer 138,01.
| Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
| 0-9 | 1.098,10 € | 0-9 | 1.098,10 € |
| 10-19 | 1.323,35 € | 10-19 | 1.323,35 € |
| 20-29 | 2.703,01 € | 20-29 | 2.703,01 € |
| 30-39 | 3.069,04 € | 30-39 | 3.069,04 € |
| 40-49 | 3.069,04 € | 40-49 | 3.069,04 € |
| 50-59 | 4.617,64 € | 50-59 | 4.617,64 € |
| 60-69 | 8.165,33 € | 60-69 | 8.165,33 € |
| 70-79 | 10.699,40 € | 70-79 | 10.699,40 € |
L'indemnité est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. A cette fin, elle est liée à l'indice 138,01.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.