10 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering ter omkadering van het in de handel brengen en het bezit van reptielen
Art. 1-8
BIJLAGEN.
Art. N1-N6
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:
1° de Dienst: de directie van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu bevoegd voor het dierenwelzijn;
2° de lijst: de lijsten van reptielen vermeld in de bijlagen 1, 2 en 3.
Art.2. § 1. Overeenkomstig artikel D.20, § 1, van het Waalse Dierenwelzijnwetboek mogen enkel de reptielensoorten vermeld in de bijlagen 1, 2 en 3 gehouden worden.
§ 2. Elke persoon die een reptiel van een soort vermeld in bijlage 2 of 3 houdt:
1° leeft de in bijlage 4 bedoelde huisvestingsnormen na;
2° beschikt over een ingevuld veterinair attest overeenkomstig bijlage 5.
§ 3. Elke persoon die een reptiel van een in bijlage 3 vermelde soort houdt, registreert zich bij de Dienst door het indienen van het in paragraaf 2, 2°, bedoelde veterinair attest, alsook het bewijs van deelname aan een collectief fok- en beschermingsprogramma van de soort. Deze registratie stelt de Dienst in staat om de daadwerkelijke deelname aan het fok- en beschermingsprogramma van de betrokken reptielensoort te controleren.
Het collectief fok- en beschermingsprogramma wordt beheerd door een instelling aangewezen door de Minister.
De houders delen hun naam, voornaam en contactgegevens mee (postadres, e-mail, telefoonnummer). Deze gegevens worden bewaard zolang de betrokken reptielen gehouden worden. De houders delen de Dienst mee wanneer ze de betrokken reptielen niet meer houden.
De Dienst maakt de door de Minister vastgestelde registratieprocedure bekend op de portaalwebsite dierenwelzijn van de Waalse Overheidsdienst.
Art.3. § 1. Overeenkomstig artikelen D.43 en D.47 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek beperkt dit besluit de soorten reptielen die mogen worden verkocht of weggegeven.
§ 2. Vóór de verkoop van een in bijlage 2 bedoeld reptiel controleert de verkoper of organisator van een dierenmarkt het veterinair attest van elke koper en houdt daarvan een register bij.
De Dienst maakt het door de Minister vastgestelde registratiemodel bekend op de portaalwebsite dierenwelzijn van de Waalse Overheidsdienst.
§ 3. De handel in reptielen van de in bijlage 3 genoemde soorten is verboden.
§ 4. Het is verboden reptielen van de in bijlage 2 genoemde soorten weg te geven.
Art.4. § 1. Voor de toepassing van artikel D.20, § 2, eerste lid, 2°, b), van het Waalse Dierenwelzijnwetboek moet elk gespecialiseerd individu of elke veeteler die een reptiel van een niet op de lijst voorkomende soort wenst te houden, eerst een erkenningsaanvraag indienen bij de Dienst door elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent.
De in lid 1 bedoelde erkenningsaanvraag bevat:
1° de motivering van de aanvraag;
2° de nauwkeurige beschrijving van de betrokken soort, met inbegrip van de meest recente taxonomie ervan;
3° het bewijs dat het individu zich over de levensgewoonten en fysiologische behoeften van de soort heeft gedocumenteerd en over de vaardigheden en capaciteiten beschikt om de betrokken soort te houden;
4° de oorsprong van het dier en de contactgegevens van de leverancier;
5° een beschrijving van de huisvesting en de zorg die de persoon voor het dier kan bieden;
6° de contactgegevens van de dierenarts belast met het toezicht op de dieren;
7° de contactgegevens van de persoon die zich ertoe verbindt het dier te verzorgen indien de aanvrager niet beschikbaar is.
Voor elk ingediend dossier wordt een vergoeding van honderdtwintig euro betaald per soort op de rekening geopend door het Begrotingsfonds van de dierenbescherming en -welzijn.
De Dienst maakt het door de Minister vastgestelde model voor het erkenningsaanvraagdossier bekend op de portaalwebsite dierenwelzijn van de Waalse Overheidsdienst.
§ 2. De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu verleent of weigert de in paragraaf 1 bedoelde erkenning binnen de zes maanden na ontvangst van het aanvraagdossier.
De toekenning van de erkenning is afhankelijk van de verificatie door de Dienst dat de voorwaarden voor het houden van het betrokken reptiel toereikend zijn, als bedoeld in dit besluit, met het oog op het waarborgen van het welzijn van het reptiel.
Om ervoor te zorgen dat het dierenwelzijn in acht wordt genomen, wordt in de erkenning het aantal reptielen vermeld waarvoor de erkenning verleend wordt, hun identificatie, de voorwaarden voor de huisvesting en de zorg voor de dieren, alsook de voorwaarden voor de voortplanting en het bijhouden van een register.
§ 3. De erkenning wordt voor een periode van maximaal tien jaar toegekend. De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu kan de erkenning opschorten of intrekken als er niet meer aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan of in geval van overtreding van het Waalse Dierenwelzijnwetboek of de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Art.5.Overeenkomstig de artikelen D.43 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek stelt dit besluit de verkoop van bepaalde soorten reptielen afhankelijk van het verkrijgen van een erkenning. De persoon die over de in artikel 4 bedoelde erkenning beschikt, brengt de betrokken reptielen enkel in de handel aan natuurlijke of rechtspersonen die gemachtigd zijn om deze soorten te houden.
Art.6.§ 1. De lijst kan gewijzigd worden op initiatief van de Minister of van eenieder die belangstelling toont door een gemotiveerd dossier aan de Dienst over te maken, door elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent.
§ 2. De Minister kan de lijst wijzigen na advies van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" (Waalse raad voor dierenwelzijn) die de Waalse Dierentuinencommissie raadpleegt. De Minister kan dit initiatief nemen in de volgende gevallen:
1° ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de in paragraaf 3 van dit artikel bedoelde criteria;
2° statistieken die aantonen dat bepaalde soorten een groot risico lopen om achtergelaten te worden.
§ 3. Elke persoon die een soort aan de lijst wenst toe te voegen, moet haar belang aantonen en een gemotiveerd aanvraagdossier bij de Dienst indienen door elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent. Uit de aanvraag blijkt dat de betrokken soort de volgende kenmerken heeft:
1° de reptielsoort is niet inheems op het Waalse grondgebied;
2° de dieren van de betrokken soort zijn gemakkelijk te houden en te huisvesten, rekening houdend met hun essentiële fysiologische, ethologische en ecologische behoeften;
3° de dieren van de betrokken soort zijn niet agressief of gevaarlijk van aard en houden geen ander bijzonder gevaar in voor de gezondheid van de mens;
4° het bewijs dat indien bepaalde exemplaren in gevangenschap in de natuur ontsnappen, de soort zich niet in de natuur kan handhaven en bijgevolg een ecologische bedreiging vormen;
5° de beschikbaarheid van bibliografische gegevens over het houden van de soort.
Het verzoek kan enkel afgewezen worden indien het houden van specimens van de betrokken soort een reëel gevaar vormt voor de bescherming van de belangen en eisen in verband met het dierenwelzijn, de gezondheid of het leven van mensen en dieren, of de bescherming van het milieu.
De Dienst maakt het door de Minister vastgestelde model voor het aanvraagdossier bekend op de portaalwebsite dierenwelzijn van de Waalse Overheidsdienst.
Art.7. § 1. Voor de toepassing van artikel D.20, § 2, eerste lid, 2°, a), van het Waalse Dierenwelzijnwetboek moet elk gespecialiseerd individu of elke veeteler die vóór de inwerkingtreding van dit besluit een levend reptiel van een niet op de lijst voorkomende soort houdt, zich bij de Dienst registreren. Deze registratie stelt de Dienst in staat om na te gaan of de betrokken reptielen vóór de inwerkingtreding van het besluit gehouden werden.
De houders delen hun naam, voornaam en contactgegevens mee (postadres, e-mail, telefoonnummer). Deze gegevens worden bewaard zolang de betrokken reptielen gehouden worden. De houders delen de Dienst mee wanneer ze de betrokken reptielen niet meer houden.
De registratieaanvraag moet binnen zes maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit ook een veterinair attest overeenkomstig bijlage 6 bevatten.
§ 2. Elke gespecialiseerde particulier of veeteler die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit een reptiel houdt dat in bijlage 2 of 3 vermeld wordt, dient zich te registreren bij de Dienst.
De houders delen hun naam, voornaam en contactgegevens mee (postadres, e-mail, telefoonnummer). Deze gegevens worden bewaard zolang de betrokken reptielen gehouden worden. De houders delen de Dienst mee wanneer ze de betrokken reptielen niet meer houden.
De registratieaanvraag bevat eveneens:
1° een veterinair attest overeenkomstig bijlage 5, binnen zes maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit;
2° voor de reptielen van een in bijlage 3 vermelde soort, het bewijs van deelname aan een collectief fok- en beschermingsprogramma van de soort, binnen zes maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.
De Dienst maakt de door de Minister vastgestelde registratieprocedure bekend op de portaalwebsite dierenwelzijn van de Waalse Overheidsdienst.
Art.8. De Minister bevoegd voor Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGEN.
Art. N1. Lijst van reptielsoorten die gehouden mogen worden
I.1 SLANGEN
Volgorde | Onderorde | Superfamilie | Familie | Onderfamilie | Geslacht<0 | Soort |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Boa | constrictor sl : amarali, constrictor, nebulosa, occidentalis, orophias en ortonii |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Boa | imperator |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Chilabothrus | striatus |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Corallus | cookii |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Corallus | hortulanus |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates | alvarezi |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates | cenchria |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates | crassus |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates | maurus |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Erycinae | Eryx | colubrinus |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Candoiinae | Candoia | paulsoni |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Sanziniinae | Acrantophis | dumerilii |
Squamata | Ophidia | Booidea | Boidae | Charininae | Lichanura | trivirgata |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Antaresia | childreni | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Antaresia | maculosa | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Antaresia | perthensis | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Antaresia | stimsoni | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Aspidites | ramsayi | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Liasis | m.mackloti | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Morelia | bredli | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Morelia | carinata | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Morelia | spilota | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Morelia | viridis | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Python | anchietae | |
Squamata | Ophidia | Pythonoidea | Pythonidae | Python | regius | |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Dipsadinae | Heterodon | nasicus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Natrix | maura |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Natrix | tessellata |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Nerodia | fasciata |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Nerodia | sipedon |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | couchii |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | cyrtopsis |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | elegans |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | eques |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | marcianus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | ordinoides |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | proximus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | radix |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | sauritus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis | sirtalis |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Bogertophis | subocularis |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Coelognathus | helena |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | anomala |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | bimaculata |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | climacophora |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | dione |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | quadrivirgata |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | quatuorlineata |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | sauromates |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe | schrenckii |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | alterna |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | californiae |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | calligaster |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | gentilis |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | getula |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | holbrooki |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | knoblochi |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | mexicana |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | nigra |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | polyzona |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | pyromelana |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | ruthveni |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | splendida |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | triangulum |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis | zonata |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Oreocryptophis | porphyraceus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Orthriophis | taeniurus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis | bairdi |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis | emoryi |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis | guttatus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis | obsoletus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis | slowinskii |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis | spiloides |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis | catenifer |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis | deppei |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis | melanoleucus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis | vertebralis |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis | longissimus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis | persicus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis | scalaris |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon | capensis |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon | fuliginosus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon | lineatus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon | olivaceus |
Squamata | Ophidia | Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Lamprophis | aurora |
Volgorde | Onderorde | Infraorde | Familie | Onderfamilie | Geslacht | Soort |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Agaminae | Xenagama | taylori |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Pogona | henrylawsoni |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Pogona | vitticeps |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Pogona | minor |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | acanthinura |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | geyri |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | nigriventris |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | ocellata |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | ornata |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | thomasi |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | princeps |
Squamata | Sauria | Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx | dispar |
Squamata | Sauria | Iguania | Chamaeleonidae | Chamaeleoninae | Chamaeleo | calyptratus |
Squamata | Sauria | Iguania | Chamaeleonidae | Chamaeleoninae | Furcifer | pardalis |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Cordylidae | Cordylus | tropidosternum | |
Squamata | Sauria | Platynota | Varanidae | Varanus | acanthurus | |
Squamata | Sauria | Platynota | Varanidae | Varanus | glauerti | |
Squamata | Sauria | Platynota | Varanidae | Varanus | tristis | |
Squamata | Sauria | Platynota | Varanidae | Varanus | timorensis | |
Squamata | Sauria | Platynota | Varanidae | Varanus | kingorum | |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Lacertidae | Gallotiinae | Gallotia | galloti |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Lacertidae | Lacertinae | Lacerta | viridis (groep) |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Lacertidae | Lacertinae | Podarcis | siculus |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Lacertidae | Lacertinae | Timon | lepidus |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Lacertidae | Lacertinae | Timon | pater |
Squamata | Sauria | Gekkota | Carphodactylidae | Nephrurus | sheai | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Carphodactylidae | Nephrurus | levis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Carphodactylidae | Nephrurus | amyae | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Carphodactylidae | Nephrurus | wheeleri | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Carphodactylidae | Underwoodisaurus | milii | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Diplodactylidae | Correlophus | ciliatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Diplodactylidae | Mniarogekko | chahoua | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Diplodactylidae | Oedura | monilis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Diplodactylidae | Oedura | castelnaui | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Diplodactylidae | Rhacodactylus | auriculatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Diplodactylidae | Rhacodactylus | leachianus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Coleonyx | elegans | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Coleonyx | mitratus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Coleonyx | variegatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Eublepharis | macularius | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Goniurosaurus | hainanensis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Hemitheconyx | caudicinctus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Eublepharidae | Hemitheconyx | taylori | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Chondrodactylus | bibronii | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Gehyra | mutilata | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Gekko | auratus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Gekko | gekko | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Gekko | vittatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Hemidactylus | brookii | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Hemidactylus | frenatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Hemidactylus | imbricatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Lepidodactylus | lugubris | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Lygodactylus | picturatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Lygodactylus | williamsi | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Paroedura | picta | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | abbotti | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | dubia | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | grandis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | klemmeri | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | kochi | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | laticauda | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | lineata | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | madagascariensis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | modesta | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | nigristriata | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | ornata | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | seippi | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | standingi | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | cepediana | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | borbonica | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Phelsuma | quadriocellata | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Stenodactylus | sthenodactylus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Uroplatus | fimbriatus | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Gekkonidae | Uroplatus | sikorae | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Phyllodactilidae | Tarentola | annularis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Phyllodactilidae | Tarentola | mauritanica | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Sphaerodactylidae | Gonatodes | albogularis | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Sphaerodactylidae | Teratoscincus | roborowskii | |
Squamata | Sauria | Gekkota | Sphaerodactylidae | Teratoscincus | scincus | |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Cyclodomorphus | gerrardii |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Tiliqua | scincoides |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Tribolonotus | gracilis |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Tribolonotus | novaeguinae |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Lygosominae | Lepidothyris | fernandi |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Mabuyinae | Eutropis | multifasciata |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Mabuyinae | Tachylepis | quinquetaeniata |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Scincinae | Chalcides | ocellatus |
Squamata | Sauria | Scincomorpha | Scincidae | Scincinae | Eumeces | schneideri |
Squamata | Sauria | Iguania | Crotaphytidae | Crotaphytus | collaris | |
Squamata | Sauria | Iguania | Crotaphytidae | Crotaphytus | bicinctores | |
Squamata | Sauria | Iguania | Crotaphytidae | Gambelia | wislizenii | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | carolinensis | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | coelestinus | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | cybotes | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | equestris | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | lucius | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | marmoratus | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | pogus | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | roquet | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | sabanus | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | sagrei | |
Squamata | Sauria | Iguania | Dactyloidae | Anolis | grahami | |
Squamata | Sauria | Iguania | Iguanidae | Dipsosaurus | dorsalis | |
Squamata | Sauria | Iguania | Iguanidae | Sauromalus | ater | |
Squamata | Sauria | Iguania | Leiocephalidae | Leiocephalus | personatus | |
Squamata | Sauria | Iguania | Leiocephalidae | Leiocephalus | schreibersii | |
Squamata | Sauria | Iguania | Phrynosomatidae | Petrosaurus | thalassinus | |
Squamata | Sauria | Iguania | Phrynosomatidae | Sceloporus | cyanogenys | |
Squamata | Sauria | Iguania | Phrynosomatidae | Sceloporus | magister | |
Squamata | Sauria | Iguania | Phrynosomatidae | Sceloporus | malachitus |
Volgorde | Onderorde | Superfamilie | Familie | Onderfamilie | Geslacht | Soort/ Subsoort |
Testudines | Pleurodira | Chelidae | Chelodininae | Chelodina | longicollis | |
Testudines | Pleurodira | Chelidae | Chelodininae | Emydura | subglobosa s.l. (=albertisii) | |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | baurii |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | flavescens |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | leucostomum |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | subrubum |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | scorpioides (inc. cruentatum) |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | carinatus |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | minor |
Testudines | Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | odoratus |
Testudines | Pleurodira | Pelomedusoidea | Pelomedusidae | - | Pelomedusa | subrufa s.l. |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Chrysemys | dorsalis |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Chrysemys | picta (ssp. picta, ssp. belli, ssp. marginata) |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis sspp. |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Graptemys | nigrinoda |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Graptemys | ouachitensis |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Graptemys | pseudogeographica |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | concinna s.l. |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | floridana sspp. |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | gorzugi |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | nelsoni |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | peninsularis sspp. |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | rubriventris |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelynae | Pseudemys | texana |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | baurii |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina s.l. |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | mexicana (inc. triungis) |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | ornata |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | - | Cuora | amboinensis |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | - | Mauremys | mutica |
Testudines | Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | - | Mauremys | reevesii |
