Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2021
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2021, 114.20 punten bedraagt, tegenover 112.55 punten in september 2021, hetgeen een stijging van 1.65 punt of 1.47 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 113.94 punten voor de maand oktober 2021.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.53 punten voor de maand oktober 2021.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
29 OKTOBER 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2021
Titre
29 OCTOBRE 2021. - Indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2021
Documentinformatie
Numac: 2021090310
Datum: 2021-10-29
Info du document
Numac: 2021090310
Date: 2021-10-29
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2021
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 114.20 points en octobre 2021, contre 112.55 points en septembre 2021, ce qui représente une hausse de 1.65 point ou 1.47 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'octobre 2021 à 113.94 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'octobre 2021 à 110.53 points.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 114.20 points en octobre 2021, contre 112.55 points en septembre 2021, ce qui représente une hausse de 1.65 point ou 1.47 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'octobre 2021 à 113.94 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'octobre 2021 à 110.53 points.
| Produit ou service | Septembre - September (2013 = 100) | Octobre - Oktober (2013 = 100) | Product of dienst |
| 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 109.13 | 110.17 | 01.Voeding en niet-alcoholische dranken |
| 01.1. Produits alimentaires | 108.85 | 109.98 | 01.1. Voeding |
| 01.1.1. Pain et céréales | 106.71 | 108.01 | 01.1.1. Brood en granen |
| 01.1.2. Viandes | 110.31 | 112.04 | 01.1.2. Vlees |
| 01.1.3. Poissons et fruits de mer | 123.32 | 124.64 | 01.1.3. Vis en zeevruchten |
| 01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 107.05 | 109.39 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
| 01.1.5. Huiles et graisses | 123.97 | 127.64 | 01.1.5. Oliën en vetten |
| 01.1.6 Fruits | 102.17 | 102.75 | 01.1.6. Fruit |
| 01.1.7. Légumes | 105.30 | 104.29 | 01.1.7. Groenten |
| 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 105.44 | 107.47 | 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed |
| 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 107.06 | 106.15 | 01.1.9. Voeding n.e.g. |
| 01.2. Boissons non alcoolisées | 111.43 | 111.68 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
| 01.2.1. Café, thé et cacao | 108.90 | 108.23 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
| 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 112.05 | 112.61 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap |
| 02. Boissons alcoolisées et tabac | 138.48 | 132.94 | 02. Alcoholische draken en tabak |
| 02.1. Boissons alcoolisées | 129.46 | 121.62 | 02.1. Alcoholische dranken |
| 02.1.1. Spiritueux | 130.10 | 126.42 | 02.1.1. Gedistilleerde draken |
| 02.1.2. Vin | 132.74 | 119.30 | 02.1.2. Wijn |
| 02.1.3 Bière | 121.75 | 124.76 | 02.1.3. Bier |
| 02.2. Tabac | 155.88 | 156.90 | 02.2. Tabak |
| 02.2.0. Tabac | 155.88 | 156.90 | 02.2.0. Tabak |
| 03. Articles d'habillement et chaussures | 105.21 | 105.33 | 03. Kleding en schoeisel |
| 03.1. Articles d'habillement | 105.28 | 105.34 | 03.1. Kleding |
| 03.1.1. Tissus pour habillement | 103.39 | 103.73 | 03.1.1. Kledingstoffen |
| 03.1.2. Vêtements | 104.88 | 104.92 | 03.1.2. Kleding |
| 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 109.36 | 109.84 | 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren |
| 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 120.18 | 120.68 | 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding |
| 03.2. Chaussures | 104.97 | 105.31 | 03.2. Schoeisel |
| 03.2.1. Chaussures diverses | 104.70 | 105.04 | 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel |
| 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 120.93 | 121.18 | 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen |
| 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 114.73 | 120.60 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 04.1. Loyers effectifs | 112.99 | 113.61 | 04.1. Werkelijke woninghuur |
| 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 112.71 | 113.12 | 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders |
| 04.1.2. Autres loyers effectifs | 120.32 | 124.17 | 04.1.2. Andere werkelijke huur |
| 04.3. Entretien et réparations des logements | 114.54 | 115.03 | 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning |
| 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 114.71 | 115.43 | 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning |
| 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 114.09 | 114.24 | 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning |
| 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 128.73 | 129.18 | 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning |
| 04.4.1. Alimentation en eau | 117.63 | 117.63 | 04.4.1. Leidingwater |
| 04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 148.20 | 148.20 | 04.4.2. Afvalophaling |
| 04.4.3. Collecte des eaux usées | 133.24 | 133.24 | 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering |
| 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 117.96 | 119.12 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. |
| 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 114.52 | 130.42 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 04.5.1. Electricité | 156.75 | 173.15 | 04.5.1. Elektriciteit |
| 04.5.2. Gaz | 101.66 | 127.29 | 04.5.2. Gas |
| 04.5.3. Combustibles liquides | 61.25 | 65.62 | 04.5.3. Vloeibare brandstoffen |
| 04.5.4. Combustibles solides | 108.31 | 108.22 | 04.5.4. Vaste brandstoffen |
| 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement | 108.09 | 108.14 | 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning |
| 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol | 109.48 | 110.00 | 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding |
| 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement | 109.34 | 109.88 | 05.1.1. Meubelen |
| 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers | 112.71 | 113.06 | 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding |
| 05.2. Articles de ménage en textiles | 109.17 | 109.55 | 05.2. Huishoudtextiel |
| 05.2.0. Articles de ménage en textiles | 109.17 | 109.55 | 05.2.0. Huishoudtextiel |
| 05.3. Appareils ménagers | 97.97 | 99.26 | 05.3. Huishoudapparaten |
| 05.3.1. Gros appareils ménagers | 96.10 | 97.43 | 05.3.1. Grote huishoudapparaten |
| 05.3.2. Petits appareils électroménagers | 103.17 | 104.09 | 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten |
| 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 108.09 | 108.47 | 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 108.09 | 108.47 | 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin | 102.22 | 102.74 | 05.5. Gereedschap voor huis en tuin |
| 05.5.1. Gros outillage et matériel | 104.02 | 104.54 | 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen |
| 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers | 101.42 | 101.93 | 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren |
| 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement | 113.32 | 112.08 | 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning |
| 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables | 104.49 | 101.64 | 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen |
| 05.6.2. Services domestiques et services ménagers | 121.71 | 122.02 | 05.6.2. Huishoudelijke diensten |
| 06. Santé | 101.52 | 101.60 | 06. Gezondheid |
| 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux | 95.64 | 95.77 | 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen |
| 06.1.1. Produits pharmaceutiques | 91.15 | 91.03 | 06.1.1. Farmaceutische producten |
| 06.1.2. Produits médicaux divers | 109.33 | 110.05 | 06.1.2. Andere medische producten |
| 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques | 103.52 | 104.16 | 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen |
| 06.2. Services ambulatoires | 109.66 | 109.66 | 06.2. Ambulante zorg |
| 06.2.1. Services médicaux | 113.96 | 113.96 | 06.2.1. Geneeskundige diensten |
| 06.2.2. Services dentaires | 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Tandheelkundige verzorging |
| 06.2.3. Services paramédicaux | 100.82 | 100.82 | 06.2.3. Paramedische diensten |
| 06.3. Services hospitaliers | 109.91 | 109.91 | 06.3. Verpleging in ziekenhuis |
| 06.3.0. Services hospitaliers | 109.91 | 109.91 | 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis |
| 07. Transport | 113.50 | 115.55 | 07. Vervoer |
| 07.1. Achats de véhicules | 120.12 | 120.94 | 07.1. Aankoop van voertuigen |
| 07.1.1. Voitures automobiles | 120.30 | 121.11 | 07.1.1. Personenwagens |
| 07.1.2. Motocycles | 116.62 | 117.88 | 07.1.2. Motorfietsen |
| 07.1.3. Bicyclettes | 114.02 | 114.96 | 07.1.3. Fietsen |
| 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules | 106.80 | 109.81 | 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen |
| 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers | 103.36 | 103.87 | 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen |
| 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules | 104.25 | 110.14 | 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen |
| 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers | 119.60 | 120.55 | 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen |
| 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers | 115.70 | 115.74 | 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen |
| 07.3. Services de transport | 109.62 | 110.96 | 07.3. Vervoersdiensten |
| 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers | 110.87 | 111.31 | 07.3.1. Personenvervoer per spoor |
| 07.3.2. Transport routier de passagers | 121.58 | 121.41 | 07.3.2. Personenvervoer over de weg |
| 07.3.3. Transport aérien de passagers | 103.06 | 105.41 | 07.3.3. Personenvervoer door de lucht |
| 07.3.6. Services de transport divers | 115.98 | 116.33 | 07.3.6. Andere vervoerdiensten |
| 08. Communications | 103.70 | 103.68 | 08. Communicatie |
| 08.1. Services postaux | 189.55 | 189.55 | 08.1. Postdiensten |
| 08.1.0. Services postaux | 189.55 | 189.55 | 08.1.0. Postdiensten |
| 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie | 71.69 | 71.42 | 08.2. Telefoon- en faxtoestellen |
| 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie | 71.69 | 71.42 | 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen |
| 08.3. Services de téléphone et de télécopie | 104.33 | 104.33 | 08.3. Telefoon- en faxdiensten |
| 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie | 104.33 | 104.33 | 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten |
| 09. Loisirs et culture | 113.08 | 113.78 | 09. Recreatie en cultuur |
| 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information | 84.74 | 85.70 | 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur |
| 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image | 71.00 | 71.66 | 09.1.1. Audio- en videoapparatuur |
| 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques | 87.46 | 88.06 | 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen |
| 09.1.3. Matériel de traitement de l'information | 87.48 | 89.08 | 09.1.3. Informatica-apparatuur |
| 09.1.4. Supports d'enregistrement | 89.52 | 90.17 | 09.1.4. Opslagmedia |
| 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information | 118.38 | 118.73 | 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC |
| 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle | 110.06 | 111.59 | 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur |
| 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur | 110.06 | 111.59 | 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten |
| 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie | 110.25 | 110.57 | 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren |
| 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps | 104.13 | 104.61 | 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen |
| 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air | 102.09 | 102.37 | 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie |
| 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs | 119.15 | 122.09 | 09.3.3. Tuinbouw |
| 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes | 106.26 | 104.64 | 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen |
| 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie | 117.62 | 117.62 | 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren |
| 09.4. Services récréatifs et culturels | 121.38 | 122.46 | 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur |
| 09.4.1. Services récréatifs et sportifs | 118.27 | 120.29 | 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten |
| 09.4.2. Services culturels | 124.42 | 124.53 | 09.4.2. Culturele diensten |
| 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie | 125.96 | 127.08 | 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren |
| 09.5.1. Livres | 114.47 | 115.40 | 09.5.1. Boeken |
| 09.5.2. Journaux et publications périodiques | 151.08 | 151.54 | 09.5.2. Kranten en tijdschriften |
| 09.5.3. Imprimés divers | 112.17 | 112.71 | 09.5.3. Drukwerk |
| 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin | 109.20 | 111.74 | 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen |
| 09.6. Vacances organisées | 118.20 | 118.58 | 09.6. Pakketreizen |
| 09.6.0. Vacances organisées | 118.20 | 118.58 | 09.6.0. Pakketreizen |
| 10. Enseignement | 139.02 | 140.42 | 10. Onderwijs |
| 10.4. Enseignement supérieur | 139.13 | 140.56 | 10.4. Hoger onderwijs |
| 10.4.0. Enseignement supérieur | 139.13 | 140.56 | 10.4.0. Hoger onderwijs |
| 10.5. Enseignement non défini par niveau | 135.51 | 136.31 | 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau |
| 10.5.0. Enseignement non défini par niveau | 135.51 | 136.31 | 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau |
| 11. Hôtels, restaurants et cafés | 121.78 | 123.33 | 11. Hotels, restaurants en cafés |
| 11.1. Services de restauration | 123.23 | 124.04 | 11.1. Catering |
| 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires | 123.53 | 124.35 | 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten |
| 11.1.2. Cantines | 114.24 | 114.91 | 11.1.2. Kantines |
| 11.2. Services d'hébergement | 113.07 | 118.59 | 11.2. Accommodatie |
| 11.2.0. Services d'hébergement | 113.07 | 118.59 | 11.2.0. Accommodatie |
| 12. Biens et services divers | 114.15 | 114.48 | 12. Diverse goederen en diensten |
| 12.1. Soins corporels | 106.44 | 107.21 | 12.1. Lichaamsverzorging |
| 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté | 120.29 | 121.00 | 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging |
| 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels | 107.13 | 106.97 | 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging |
| 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels | 97.50 | 98.36 | 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging |
| 12.3. Effets personnels n.c.a. | 113.40 | 113.89 | 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. |
| 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie | 122.33 | 123.17 | 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken |
| 12.3.2. Autres effets personnels | 109.05 | 109.37 | 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik |
| 12.4. Protection sociale | 117.80 | 117.96 | 12.4. Sociale bescherming |
| 12.4.0. Protection sociale | 117.80 | 117.96 | 12.4.0. Sociale bescherming |
| 12.5. Assurances | 120.57 | 120.57 | 12.5. Verzekeringen |
| 12.5.2. Assurance habitation | 131.24 | 131.24 | 12.5.2. Verzekering in verband met de woning |
| 12.5.3. Assurance maladie | 131.69 | 131.69 | 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid |
| 12.5.4. Assurance transports | 100.87 | 100.87 | 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer |
| 12.5.5. Autres assurances | 118.52 | 118.52 | 12.5.5. Andere verzekeringen |
| 12.6. Services financiers n.c.a. | 136.88 | 136.88 | 12.6. Financiële diensten, n.e.g. |
| 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. | 136.88 | 136.88 | 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. |
| 12.7. Autres services n.c.a. | 107.69 | 108.03 | 12.7. Andere diensten, n.e.g. |
| 12.7.0. Autres services n.c.a. | 107.69 | 108.03 | 12.7.0. Andere diensten n.e.g. |
| 1. Produits alimentaires et boissons | 110.80 | 111.12 | 1. Voedingsmiddelen en dranken |
| 2. Produits non-alimentaires | 109.62 | 112.94 | 2. Niet-voedingsmiddelen |
| 3. Services | 117.82 | 118.50 | 3. Diensten |
| 4. Loyers | 112.89 | 113.51 | 4. Huur |
| - Indice | 112.55 | 114.20 | - Index |
| - Indice santé | 112.29 | 113.94 | - Gezondheidsindex |
| - Indice santé lissé | 109.89 | 110.53 | - Afgevlakte gezondheidsindex |
September (2013 = 100)Octobre
-
Oktober
