Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
31 MEI 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2021
Titre
31 MAI 2021. - Indice des prix à la consommation du mois de mai 2021
Documentinformatie
Numac: 2021090305
Datum: 2021-05-31
Info du document
Numac: 2021090305
Date: 2021-05-31
Tekst (1)
Texte (1)
Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2021, 111.05 punten bedraagt, tegenover 110.88 punten in april 2021, hetgeen een stijding van 0.17 punt of 0.15 % betekent.
Article M. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 111.05 points en mai 2021, contre 110.88 points en avril 2021, ce qui représente une hausse de 0.17 point ou 0.15 %.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.99 punten voor de maand mei 2021.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de mai 2021 à 110.99 points.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 108.50 punten voor de maand mei 2021.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de mai 2021 à 108.50 points.
| Avril - April (2013 = 100) | Mai - Mei (2013 = 100) | Product of dienst |
| 110.91 | 110.29 | 01.Voeding en niet-alcoholische dranken |
| 110.81 | 110.09 | 01.1. Voeding |
| 107.45 | 106.26 | 01.1.1. Brood en granen |
| 111.72 | 110.44 | 01.1.2. Vlees |
| 121.84 | 124.81 | 01.1.3. Vis en zeevruchten |
| 107.91 | 108.75 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
| 122.29 | 123.81 | 01.1.5. Oliën en vetten |
| 110.29 | 108.53 | 01.1.6. Fruit |
| 109.85 | 106.90 | 01.1.7. Groenten |
| 108.24 | 107.49 | 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed |
| 105.72 | 106.81 | 01.1.9. Voeding n.e.g. |
| 111.39 | 111.17 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
| 107.91 | 107.13 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
| 112.33 | 113.09 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap |
| 133.92 | 136.30 | 02. Alcoholische draken en tabak |
| 124.29 | 127.20 | 02.1. Alcoholische dranken |
| 126.06 | 128.68 | 02.1.1. Gedistilleerde draken |
| 124.90 | 127.78 | 02.1.2. Wijn |
| 122.07 | 125.11 | 02.1.3. Bier |
| 153.21 | 154.02 | 02.2. Tabak |
| 153.21 | 154.02 | 02.2.0. Tabak |
| 104.96 | 105.05 | 03. Kleding en schoeisel |
| 105.10 | 105.13 | 03.1. Kleding |
| 102.02 | 102.26 | 03.1.1. Kledingstoffen |
| 104.75 | 104.78 | 03.1.2. Kleding |
| 108.89 | 108.72 | 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren |
| 118.66 | 118.68 | 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding |
| 104.46 | 104.78 | 03.2. Schoeisel |
| 104.21 | 104.53 | 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel |
| 119.30 | 119.29 | 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen |
| 109.07 | 109.70 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 111.76 | 112.35 | 04.1. Werkelijke woninghuur |
| 111.41 | 112.03 | 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders |
| 120.13 | 120.16 | 04.1.2. Andere werkelijke huur |
| 113.41 | 113.48 | 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning |
| 113.09 | 113.21 | 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning |
| 113.72 | 113.72 | 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning |
| 127.77 | 128.17 | 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning |
| 117.56 | 117.56 | 04.4.1. Leidingwater |
| 144.35 | 148.20 | 04.4.2. Afvalophaling |
| 133.15 | 133.15 | 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering |
| 116.62 | 116.64 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. |
| 100.36 | 101.24 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 143.38 | 143.34 | 04.5.1. Elektriciteit |
| 80.77 | 82.13 | 04.5.2. Gas |
| 53.46 | 55.12 | 04.5.3. Vloeibare brandstoffen |
| 107.05 | 107.13 | 04.5.4. Vaste brandstoffen |
| 107.06 | 107.15 | 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning |
| 107.95 | 107.92 | 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding |
| 107.79 | 107.78 | 05.1.1. Meubelen |
| 111.55 | 111.35 | 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding |
| 108.10 | 108.13 | 05.2. Huishoudtextiel |
| 108.10 | 108.13 | 05.2.0. Huishoudtextiel |
| 97.27 | 97.48 | 05.3. Huishoudapparaten |
| 95.35 | 95.61 | 05.3.1. Grote huishoudapparaten |
| 102.86 | 102.72 | 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten |
| 108.04 | 108.06 | 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 108.04 | 108.06 | 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 102.06 | 101.94 | 05.5. Gereedschap voor huis en tuin |
| 104.12 | 104.18 | 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen |
| 101.16 | 100.99 | 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren |
| 112.14 | 112.41 | 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning |
| 102.11 | 102.66 | 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen |
| 121.69 | 121.69 | 05.6.2. Huishoudelijke diensten |
| 101.89 | 101.64 | 06. Gezondheid |
| 96.29 | 95.87 | 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen |
| 92.22 | 91.62 | 06.1.1. Farmaceutische producten |
| 109.71 | 109.79 | 06.1.2. Andere medische producten |
| 103.24 | 103.18 | 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen |
| 109.66 | 109.66 | 06.2. Ambulante zorg |
| 113.96 | 113.96 | 06.2.1. Geneeskundige diensten |
| 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Tandheelkundige verzorging |
| 100.82 | 100.82 | 06.2.3. Paramedische diensten |
| 109.82 | 109.82 | 06.3. Verpleging in ziekenhuis |
| 109.82 | 109.82 | 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis |
| 110.71 | 111.13 | 07. Vervoer |
| 117.35 | 118.42 | 07.1. Aankoop van voertuigen |
| 117.52 | 118.64 | 07.1.1. Personenwagens |
| 112.25 | 112.25 | 07.1.2. Motorfietsen |
| 112.09 | 112.11 | 07.1.3. Fietsen |
| 102.74 | 103.46 | 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen |
| 102.10 | 102.12 | 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen |
| 96.90 | 98.32 | 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen |
| 118.06 | 118.06 | 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen |
| 114.34 | 115.01 | 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen |
| 116.72 | 111.30 | 07.3. Vervoersdiensten |
| 113.54 | 112.73 | 07.3.1. Personenvervoer per spoor |
| 121.95 | 121.95 | 07.3.2. Personenvervoer over de weg |
| 115.42 | 105.36 | 07.3.3. Personenvervoer door de lucht |
| 115.46 | 115.49 | 07.3.6. Andere vervoerdiensten |
| 102.70 | 103.72 | 08. Communicatie |
| 189.55 | 189.55 | 08.1. Postdiensten |
| 189.55 | 189.55 | 08.1.0. Postdiensten |
| 72.85 | 72.87 | 08.2. Telefoon- en faxtoestellen |
| 72.85 | 72.87 | 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen |
| 103.13 | 104.26 | 08.3. Telefoon- en faxdiensten |
| 103.13 | 104.26 | 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten |
| 111.83 | 111.90 | 09. Recreatie en cultuur |
| 86.07 | 85.19 | 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur |
| 73.15 | 72.24 | 09.1.1. Audio- en videoapparatuur |
| 87.36 | 87.21 | 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen |
| 90.28 | 88.31 | 09.1.3. Informatica-apparatuur |
| 87.17 | 88.26 | 09.1.4. Opslagmedia |
| 118.11 | 118.11 | 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC |
| 109.51 | 109.51 | 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur |
| 109.51 | 109.51 | 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten |
| 108.83 | 110.20 | 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren |
| 104.15 | 104.07 | 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen |
| 101.79 | 101.88 | 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie |
| 118.23 | 121.85 | 09.3.3. Tuinbouw |
| 103.80 | 104.32 | 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen |
| 114.05 | 117.32 | 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren |
| 119.54 | 120.06 | 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur |
| 116.83 | 117.82 | 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten |
| 122.17 | 122.20 | 09.4.2. Culturele diensten |
| 124.48 | 124.67 | 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren |
| 113.55 | 113.73 | 09.5.1. Boeken |
| 146.09 | 146.09 | 09.5.2. Kranten en tijdschriften |
| 111.66 | 111.66 | 09.5.3. Drukwerk |
| 111.58 | 112.11 | 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen |
| 116.43 | 114.77 | 09.6. Pakketreizen |
| 116.43 | 114.77 | 09.6.0. Pakketreizen |
| 139.02 | 139.02 | 10. Onderwijs |
| 139.13 | 139.13 | 10.4. Hoger onderwijs |
| 139.13 | 139.13 | 10.4.0. Hoger onderwijs |
| 135.51 | 135.51 | 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau |
| 135.51 | 135.51 | 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau |
| 119.68 | 119.22 | 11. Hotels, restaurants en cafés |
| 120.35 | 121.07 | 11.1. Catering |
| 120.57 | 121.32 | 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten |
| 113.36 | 113.36 | 11.1.2. Kantines |
| 115.17 | 108.38 | 11.2. Accommodatie |
| 115.17 | 108.38 | 11.2.0. Accommodatie |
| 113.15 | 113.56 | 12. Diverse goederen en diensten |
| 106.52 | 106.61 | 12.1. Lichaamsverzorging |
| 117.91 | 117.95 | 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging |
| 106.92 | 107.34 | 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging |
| 99.30 | 99.42 | 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging |
| 112.31 | 111.15 | 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. |
| 120.24 | 120.30 | 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken |
| 108.45 | 107.29 | 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik |
| 117.57 | 117.60 | 12.4. Sociale bescherming |
| 117.57 | 117.60 | 12.4.0. Sociale bescherming |
| 118.45 | 119.49 | 12.5. Verzekeringen |
| 128.02 | 128.25 | 12.5.2. Verzekering in verband met de woning |
| 131.69 | 131.69 | 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid |
| 97.76 | 100.75 | 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer |
| 118.27 | 118.27 | 12.5.5. Andere verzekeringen |
| 136.96 | 136.96 | 12.6. Financiële diensten, n.e.g. |
| 136.96 | 136.96 | 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. |
| 107.06 | 107.11 | 12.7. Andere diensten, n.e.g. |
| 107.06 | 107.11 | 12.7.0. Andere diensten n.e.g. |
| 112.01 | 111.68 | 1. Voedingsmiddelen en dranken |
| 106.04 | 106.54 | 2. Niet-voedingsmiddelen |
| 116.63 | 116.60 | 3. Diensten |
| 111.64 | 112.24 | 4. Huur |
| 110.88 | 111.05 | - Index |
| 110.93 | 110.99 | - Gezondheidsindex |
| 108.35 | 108.50 | - Afgevlakte gezondheidsindex |
-
April
(2013 = 100)Mai -
Mei (2013 = 100)Product of dienst110.91110.2901.Voeding en niet-alcoholische dranken110.81110.0901.1. Voeding107.45106.2601.1.1. Brood en granen111.72110.4401.1.2. Vlees121.84124.8101.1.3. Vis en zeevruchten107.91108.7501.1.4. Melk, kaas en eieren122.29123.8101.1.5. Oliën en vetten110.29108.5301.1.6. Fruit109.85106.9001.1.7. Groenten108.24107.4901.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed105.72106.8101.1.9. Voeding n.e.g.111.39111.1701.2. Alcoholvrije dranken107.91107.1301.2.1. Koffie, thee en cacao112.33113.0901.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap133.92136.3002. Alcoholische draken en tabak124.29127.2002.1. Alcoholische dranken126.06128.6802.1.1. Gedistilleerde draken124.90127.7802.1.2. Wijn122.07125.1102.1.3. Bier153.21154.0202.2. Tabak153.21154.0202.2.0. Tabak104.96105.0503. Kleding en schoeisel105.10105.1303.1. Kleding102.02102.2603.1.1. Kledingstoffen104.75104.7803.1.2. Kleding108.89108.7203.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren118.66118.6803.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding104.46104.7803.2. Schoeisel104.21104.5303.2.1. Schoenen en ander schoeisel119.30119.2903.2.2. Herstelling en huur van schoenen109.07109.7004. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen111.76112.3504.1. Werkelijke woninghuur111.41112.0304.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders120.13120.1604.1.2. Andere werkelijke huur113.41113.4804.3. Onderhoud en reparatie van de woning113.09113.2104.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning113.72113.7204.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning127.77128.1704.4. Water en overige diensten in verband met de woning117.56117.5604.4.1. Leidingwater144.35148.2004.4.2. Afvalophaling133.15133.1504.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering116.62116.6404.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.100.36101.2404.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen143.38143.3404.5.1. Elektriciteit80.7782.1304.5.2. Gas53.4655.1204.5.3. Vloeibare brandstoffen107.05107.1304.5.4. Vaste brandstoffen107.06107.1505. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning107.95107.9205.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding107.79107.7805.1.1. Meubelen111.55111.3505.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding108.10108.1305.2. Huishoudtextiel108.10108.1305.2.0. Huishoudtextiel97.2797.4805.3. Huishoudapparaten95.3595.6105.3.1. Grote huishoudapparaten102.86102.7205.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten108.04108.0605.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei108.04108.0605.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei102.06101.9405.5. Gereedschap voor huis en tuin104.12104.1805.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen101.16100.9905.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren112.14112.4105.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning102.11102.6605.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen121.69121.6905.6.2. Huishoudelijke diensten101.89101.6406. Gezondheid96.2995.8706.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen92.2291.6206.1.1. Farmaceutische producten109.71109.7906.1.2. Andere medische producten103.24103.1806.1.3. Therapeutische apparaten en materialen109.66109.6606.2. Ambulante zorg113.96113.9606.2.1. Geneeskundige diensten117.78117.7806.2.2. Tandheelkundige verzorging100.82100.8206.2.3. Paramedische diensten109.82109.8206.3. Verpleging in ziekenhuis109.82109.8206.3.0. Verpleging in ziekenhuis110.71111.1307. Vervoer117.35118.4207.1. Aankoop van voertuigen117.52118.6407.1.1. Personenwagens112.25112.2507.1.2. Motorfietsen112.09112.1107.1.3. Fietsen102.74103.4607.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen102.10102.1207.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen96.9098.3207.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen118.06118.0607.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen114.34115.0107.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen116.72111.3007.3. Vervoersdiensten113.54112.7307.3.1. Personenvervoer per spoor121.95121.9507.3.2. Personenvervoer over de weg115.42105.3607.3.3. Personenvervoer door de lucht115.46115.4907.3.6. Andere vervoerdiensten102.70103.7208. Communicatie189.55189.5508.1. Postdiensten189.55189.5508.1.0. Postdiensten72.8572.8708.2. Telefoon- en faxtoestellen72.8572.8708.2.0. Telefoon- en faxtoestellen103.13104.2608.3. Telefoon- en faxdiensten103.13104.2608.3.0. Telefoon- en faxdiensten111.83111.9009. Recreatie en cultuur86.0785.1909.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur73.1572.2409.1.1. Audio- en videoapparatuur87.3687.2109.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen90.2888.3109.1.3. Informatica-apparatuur87.1788.2609.1.4. Opslagmedia118.11118.1109.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC109.51109.5109.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur109.51109.5109.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten108.83110.2009.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren104.15104.0709.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen101.79101.8809.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie118.23121.8509.3.3. Tuinbouw103.80104.3209.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen114.05117.3209.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren119.54120.0609.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur116.83117.8209.4.1. Recreatieve- en sportdiensten122.17122.2009.4.2. Culturele diensten124.48124.6709.5. Kranten, boeken en schrijfwaren113.55113.7309.5.1. Boeken146.09146.0909.5.2. Kranten en tijdschriften111.66111.6609.5.3. Drukwerk111.58112.1109.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen116.43114.7709.6. Pakketreizen116.43114.7709.6.0. Pakketreizen139.02139.0210. Onderwijs139.13139.1310.4. Hoger onderwijs139.13139.1310.4.0. Hoger onderwijs135.51135.5110.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau135.51135.5110.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau119.68119.2211. Hotels, restaurants en cafés120.35121.0711.1. Catering120.57121.3211.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten113.36113.3611.1.2. Kantines115.17108.3811.2. Accommodatie115.17108.3811.2.0. Accommodatie113.15113.5612. Diverse goederen en diensten106.52106.6112.1. Lichaamsverzorging117.91117.9512.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging106.92107.3412.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging99.3099.4212.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging112.31111.1512.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.120.24120.3012.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken108.45107.2912.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik117.57117.6012.4. Sociale bescherming117.57117.6012.4.0. Sociale bescherming118.45119.4912.5. Verzekeringen128.02128.2512.5.2. Verzekering in verband met de woning131.69131.6912.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid97.76100.7512.5.4. Verzekering in verband met het vervoer118.27118.2712.5.5. Andere verzekeringen136.96136.9612.6. Financiële diensten, n.e.g.136.96136.9612.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.107.06107.1112.7. Andere diensten, n.e.g.107.06107.1112.7.0. Andere diensten n.e.g.112.01111.681. Voedingsmiddelen en dranken106.04106.542. Niet-voedingsmiddelen116.63116.603. Diensten111.64112.244. Huur110.88111.05- Index110.93110.99- Gezondheidsindex108.35108.50- Afgevlakte gezondheidsindex
| Produit ou service | Avril - April (2013 = 100) | Mai - Mei (2013 = 100) |
| 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 110.91 | 110.29 |
| 01.1. Produits alimentaires | 110.81 | 110.09 |
| 01.1.1. Pain et céréales | 107.45 | 106.26 |
| 01.1.2. Viandes | 111.72 | 110.44 |
| 01.1.3. Poissons et fruits de mer | 121.84 | 124.81 |
| 01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 107.91 | 108.75 |
| 01.1.5. Huiles et graisses | 122.29 | 123.81 |
| 01.1.6 Fruits | 110.29 | 108.53 |
| 01.1.7. Légumes | 109.85 | 106.90 |
| 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 108.24 | 107.49 |
| 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 105.72 | 106.81 |
| 01.2. Boissons non alcoolisées | 111.39 | 111.17 |
| 01.2.1. Café, thé et cacao | 107.91 | 107.13 |
| 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 112.33 | 113.09 |
| 02. Boissons alcoolisées et tabac | 133.92 | 136.30 |
| 02.1. Boissons alcoolisées | 124.29 | 127.20 |
| 02.1.1. Spiritueux | 126.06 | 128.68 |
| 02.1.2. Vin | 124.90 | 127.78 |
| 02.1.3 Bière | 122.07 | 125.11 |
| 02.2. Tabac | 153.21 | 154.02 |
| 02.2.0. Tabac | 153.21 | 154.02 |
| 03. Articles d'habillement et chaussures | 104.96 | 105.05 |
| 03.1. Articles d'habillement | 105.10 | 105.13 |
| 03.1.1. Tissus pour habillement | 102.02 | 102.26 |
| 03.1.2. Vêtements | 104.75 | 104.78 |
| 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 108.89 | 108.72 |
| 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 118.66 | 118.68 |
| 03.2. Chaussures | 104.46 | 104.78 |
| 03.2.1. Chaussures diverses | 104.21 | 104.53 |
| 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 119.30 | 119.29 |
| 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 109.07 | 109.70 |
| 04.1. Loyers effectifs | 111.76 | 112.35 |
| 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 111.41 | 112.03 |
| 04.1.2. Autres loyers effectifs | 120.13 | 120.16 |
| 04.3. Entretien et réparations des logements | 113.41 | 113.48 |
| 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 113.09 | 113.21 |
| 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 113.72 | 113.72 |
| 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 127.77 | 128.17 |
| 04.4.1. Alimentation en eau | 117.56 | 117.56 |
| 04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 144.35 | 148.20 |
| 04.4.3. Collecte des eaux usées | 133.15 | 133.15 |
| 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 116.62 | 116.64 |
| 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 100.36 | 101.24 |
| 04.5.1. Electricité | 143.38 | 143.34 |
| 04.5.2. Gaz | 80.77 | 82.13 |
| 04.5.3. Combustibles liquides | 53.46 | 55.12 |
| 04.5.4. Combustibles solides | 107.05 | 107.13 |
| 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement | 107.06 | 107.15 |
| 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol | 107.95 | 107.92 |
| 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement | 107.79 | 107.78 |
| 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers | 111.55 | 111.35 |
| 05.2. Articles de ménage en textiles | 108.10 | 108.13 |
| 05.2.0. Articles de ménage en textiles | 108.10 | 108.13 |
| 05.3. Appareils ménagers | 97.27 | 97.48 |
| 05.3.1. Gros appareils ménagers | 95.35 | 95.61 |
| 05.3.2. Petits appareils électroménagers | 102.86 | 102.72 |
| 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 108.04 | 108.06 |
| 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 108.04 | 108.06 |
| 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin | 102.06 | 101.94 |
| 05.5.1. Gros outillage et matériel | 104.12 | 104.18 |
| 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers | 101.16 | 100.99 |
| 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement | 112.14 | 112.41 |
| 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables | 102.11 | 102.66 |
| 05.6.2. Services domestiques et services ménagers | 121.69 | 121.69 |
| 06. Santé | 101.89 | 101.64 |
| 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux | 96.29 | 95.87 |
| 06.1.1. Produits pharmaceutiques | 92.22 | 91.62 |
| 06.1.2. Produits médicaux divers | 109.71 | 109.79 |
| 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques | 103.24 | 103.18 |
| 06.2. Services ambulatoires | 109.66 | 109.66 |
| 06.2.1. Services médicaux | 113.96 | 113.96 |
| 06.2.2. Services dentaires | 117.78 | 117.78 |
| 06.2.3. Services paramédicaux | 100.82 | 100.82 |
| 06.3. Services hospitaliers | 109.82 | 109.82 |
| 06.3.0. Services hospitaliers | 109.82 | 109.82 |
| 07. Transport | 110.71 | 111.13 |
| 07.1. Achats de véhicules | 117.35 | 118.42 |
| 07.1.1. Voitures automobiles | 117.52 | 118.64 |
| 07.1.2. Motocycles | 112.25 | 112.25 |
| 07.1.3. Bicyclettes | 112.09 | 112.11 |
| 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules | 102.74 | 103.46 |
| 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers | 102.10 | 102.12 |
| 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules | 96.90 | 98.32 |
| 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers | 118.06 | 118.06 |
| 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers | 114.34 | 115.01 |
| 07.3. Services de transport | 116.72 | 111.30 |
| 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers | 113.54 | 112.73 |
| 07.3.2. Transport routier de passagers | 121.95 | 121.95 |
| 07.3.3. Transport aérien de passagers | 115.42 | 105.36 |
| 07.3.6. Services de transport divers | 115.46 | 115.49 |
| 08. Communications | 102.70 | 103.72 |
| 08.1. Services postaux | 189.55 | 189.55 |
| 08.1.0. Services postaux | 189.55 | 189.55 |
| 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie | 72.85 | 72.87 |
| 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie | 72.85 | 72.87 |
| 08.3. Services de téléphone et de télécopie | 103.13 | 104.26 |
| 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie | 103.13 | 104.26 |
| 09. Loisirs et culture | 111.83 | 111.90 |
| 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information | 86.07 | 85.19 |
| 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image | 73.15 | 72.24 |
| 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques | 87.36 | 87.21 |
| 09.1.3. Matériel de traitement de l'information | 90.28 | 88.31 |
| 09.1.4. Supports d'enregistrement | 87.17 | 88.26 |
| 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information | 118.11 | 118.11 |
| 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle | 109.51 | 109.51 |
| 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur | 109.51 | 109.51 |
| 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie | 108.83 | 110.20 |
| 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps | 104.15 | 104.07 |
| 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air | 101.79 | 101.88 |
| 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs | 118.23 | 121.85 |
| 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes | 103.80 | 104.32 |
| 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie | 114.05 | 117.32 |
| 09.4. Services récréatifs et culturels | 119.54 | 120.06 |
| 09.4.1. Services récréatifs et sportifs | 116.83 | 117.82 |
| 09.4.2. Services culturels | 122.17 | 122.20 |
