Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2021
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2021, 110.88 punten bedraagt, tegenover 110.51 punten in maart 2021, hetgeen een stijding van 0.37 punt of 0.33 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.93 punten voor de maand april 2021.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 108.35 punten voor de maand april 2021.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
30 APRIL 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2021
Titre
30 AVRIL 2021. - Indice des prix à la consommation du mois d'avril 2021
Documentinformatie
Numac: 2021090304
Datum: 2021-04-30
Info du document
Numac: 2021090304
Date: 2021-04-30
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Indice des prix à la consommation du mois d'avril 2021
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 110.88 points en avril 2021, contre 110.51 points en mars 2021, ce qui représente une hausse de 0.37 point ou 0.33 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'avril 2021 à 110.93 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'avril 2021 à 108.35 points.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 110.88 points en avril 2021, contre 110.51 points en mars 2021, ce qui représente une hausse de 0.37 point ou 0.33 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'avril 2021 à 110.93 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'avril 2021 à 108.35 points.
| Produit ou service | Mars - Maart (2013 = 100) | Avril - April (2013 = 100) | Product of dienst |
| 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 109.88 | 110.91 | 01.Voeding en niet-alcoholische dranken |
| 01.1. Produits alimentaires | 109.39 | 110.81 | 01.1. Voeding |
| 01.1.1. Pain et céréales | 107.12 | 107.45 | 01.1.1. Brood en granen |
| 01.1.2. Viandes | 109.71 | 111.72 | 01.1.2. Vlees |
| 01.1.3. Poissons et fruits de mer | 121.29 | 121.84 | 01.1.3. Vis en zeevruchten |
| 01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 108.64 | 107.91 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
| 01.1.5. Huiles et graisses | 123.86 | 122.29 | 01.1.5. Oliën en vetten |
| 01.1.6 Fruits | 105.82 | 110.29 | 01.1.6. Fruit |
| 01.1.7. Légumes | 105.00 | 109.85 | 01.1.7. Groenten |
| 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 108.69 | 108.24 | 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed |
| 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 106.71 | 105.72 | 01.1.9. Voeding n.e.g. |
| 01.2. Boissons non alcoolisées | 114.24 | 111.39 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
| 01.2.1. Café, thé et cacao | 109.17 | 107.91 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
| 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 115.71 | 112.33 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap |
| 02. Boissons alcoolisées et tabac | 132.21 | 133.92 | 02. Alcoholische draken en tabak |
| 02.1. Boissons alcoolisées | 123.23 | 124.29 | 02.1. Alcoholische dranken |
| 02.1.1. Spiritueux | 129.49 | 126.06 | 02.1.1. Gedistilleerde draken |
| 02.1.2. Vin | 123.07 | 124.90 | 02.1.2. Wijn |
| 02.1.3 Bière | 121.19 | 122.07 | 02.1.3. Bier |
| 02.2. Tabac | 149.82 | 153.21 | 02.2. Tabak |
| 02.2.0. Tabac | 149.82 | 153.21 | 02.2.0. Tabak |
| 03. Articles d'habillement et chaussures | 104.92 | 104.96 | 03. Kleding en schoeisel |
| 03.1. Articles d'habillement | 105.01 | 105.10 | 03.1. Kleding |
| 03.1.1. Tissus pour habillement | 101.96 | 102.02 | 03.1.1. Kledingstoffen |
| 03.1.2. Vêtements | 104.66 | 104.75 | 03.1.2. Kleding |
| 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 108.68 | 108.89 | 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren |
| 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 118.65 | 118.66 | 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding |
| 03.2. Chaussures | 104.62 | 104.46 | 03.2. Schoeisel |
| 03.2.1. Chaussures diverses | 104.37 | 104.21 | 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel |
| 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 119.30 | 119.30 | 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen |
| 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 108.94 | 109.07 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 04.1. Loyers effectifs | 111.83 | 111.76 | 04.1. Werkelijke woninghuur |
| 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 111.49 | 111.41 | 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders |
| 04.1.2. Autres loyers effectifs | 120.09 | 120.13 | 04.1.2. Andere werkelijke huur |
| 04.3. Entretien et réparations des logements | 113.59 | 113.41 | 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning |
| 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 113.40 | 113.09 | 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning |
| 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 113.70 | 113.72 | 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning |
| 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 127.76 | 127.77 | 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning |
| 04.4.1. Alimentation en eau | 117.56 | 117.56 | 04.4.1. Leidingwater |
| 04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 144.35 | 144.35 | 04.4.2. Afvalophaling |
| 04.4.3. Collecte des eaux usées | 133.15 | 133.15 | 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering |
| 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 116.59 | 116.62 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. |
| 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 99.87 | 100.36 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 04.5.1. Electricité | 143.03 | 143.38 | 04.5.1. Elektriciteit |
| 04.5.2. Gaz | 80.61 | 80.77 | 04.5.2. Gas |
| 04.5.3. Combustibles liquides | 52.37 | 53.46 | 04.5.3. Vloeibare brandstoffen |
| 04.5.4. Combustibles solides | 107.13 | 107.05 | 04.5.4. Vaste brandstoffen |
| 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement | 107.20 | 107.06 | 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning |
| 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol | 107.83 | 107.95 | 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding |
| 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement | 107.68 | 107.79 | 05.1.1. Meubelen |
| 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers | 111.36 | 111.55 | 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding |
| 05.2. Articles de ménage en textiles | 108.15 | 108.10 | 05.2. Huishoudtextiel |
| 05.2.0. Articles de ménage en textiles | 108.15 | 108.10 | 05.2.0. Huishoudtextiel |
| 05.3. Appareils ménagers | 97.42 | 97.27 | 05.3. Huishoudapparaten |
| 05.3.1. Gros appareils ménagers | 95.52 | 95.35 | 05.3.1. Grote huishoudapparaten |
| 05.3.2. Petits appareils électroménagers | 102.83 | 102.86 | 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten |
| 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 108.07 | 108.04 | 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 108.07 | 108.04 | 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin | 102.03 | 102.06 | 05.5. Gereedschap voor huis en tuin |
| 05.5.1. Gros outillage et matériel | 104.24 | 104.12 | 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen |
| 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers | 101.08 | 101.16 | 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren |
| 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement | 112.63 | 112.14 | 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning |
| 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables | 103.15 | 102.11 | 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen |
| 05.6.2. Services domestiques et services ménagers | 121.65 | 121.69 | 05.6.2. Huishoudelijke diensten |
| 06. Santé | 101.84 | 101.89 | 06. Gezondheid |
| 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux | 96.21 | 96.29 | 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen |
| 06.1.1. Produits pharmaceutiques | 92.16 | 92.22 | 06.1.1. Farmaceutische producten |
| 06.1.2. Produits médicaux divers | 109.38 | 109.71 | 06.1.2. Andere medische producten |
| 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques | 103.16 | 103.24 | 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen |
| 06.2. Services ambulatoires | 109.66 | 109.66 | 06.2. Ambulante zorg |
| 06.2.1. Services médicaux | 113.96 | 113.96 | 06.2.1. Geneeskundige diensten |
| 06.2.2. Services dentaires | 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Tandheelkundige verzorging |
| 06.2.3. Services paramédicaux | 100.82 | 100.82 | 06.2.3. Paramedische diensten |
| 06.3. Services hospitaliers | 109.82 | 109.82 | 06.3. Verpleging in ziekenhuis |
| 06.3.0. Services hospitaliers | 109.82 | 109.82 | 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis |
| 07. Transport | 110.05 | 110.71 | 07. Vervoer |
| 07.1. Achats de véhicules | 116.81 | 117.35 | 07.1. Aankoop van voertuigen |
| 07.1.1. Voitures automobiles | 116.97 | 117.52 | 07.1.1. Personenwagens |
| 07.1.2. Motocycles | 112.10 | 112.25 | 07.1.2. Motorfietsen |
| 07.1.3. Bicyclettes | 112.04 | 112.09 | 07.1.3. Fietsen |
| 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules | 102.88 | 102.74 | 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen |
| 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers | 102.04 | 102.10 | 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen |
| 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules | 97.26 | 96.90 | 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen |
| 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers | 118.03 | 118.06 | 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen |
| 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers | 114.33 | 114.34 | 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen |
| 07.3. Services de transport | 109.56 | 116.72 | 07.3. Vervoersdiensten |
| 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers | 112.22 | 113.54 | 07.3.1. Personenvervoer per spoor |
| 07.3.2. Transport routier de passagers | 121.95 | 121.95 | 07.3.2. Personenvervoer over de weg |
| 07.3.3. Transport aérien de passagers | 102.43 | 115.42 | 07.3.3. Personenvervoer door de lucht |
| 07.3.6. Services de transport divers | 114.54 | 115.46 | 07.3.6. Andere vervoerdiensten |
| 08. Communications | 102.73 | 102.70 | 08. Communicatie |
| 08.1. Services postaux | 189.55 | 189.55 | 08.1. Postdiensten |
| 08.1.0. Services postaux | 189.55 | 189.55 | 08.1.0. Postdiensten |
| 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie | 74.48 | 72.85 | 08.2. Telefoon- en faxtoestellen |
| 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie | 74.48 | 72.85 | 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen |
| 08.3. Services de téléphone et de télécopie | 103.03 | 103.13 | 08.3. Telefoon- en faxdiensten |
| 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie | 103.03 | 103.13 | 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten |
| 09. Loisirs et culture | 112.32 | 111.83 | 09. Recreatie en cultuur |
| 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information | 86.05 | 86.07 | 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur |
| 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image | 74.08 | 73.15 | 09.1.1. Audio- en videoapparatuur |
| 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques | 86.60 | 87.36 | 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen |
| 09.1.3. Matériel de traitement de l'information | 90.37 | 90.28 | 09.1.3. Informatica-apparatuur |
| 09.1.4. Supports d'enregistrement | 85.27 | 87.17 | 09.1.4. Opslagmedia |
| 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information | 118.11 | 118.11 | 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC |
| 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle | 109.76 | 109.51 | 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur |
| 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur | 109.76 | 109.51 | 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten |
| 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie | 109.45 | 108.83 | 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren |
| 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps | 104.25 | 104.15 | 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen |
| 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air | 101.80 | 101.79 | 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie |
| 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs | 119.87 | 118.23 | 09.3.3. Tuinbouw |
| 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes | 104.56 | 103.80 | 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen |
| 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie | 114.05 | 114.05 | 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren |
| 09.4. Services récréatifs et culturels | 119.37 | 119.54 | 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur |
| 09.4.1. Services récréatifs et sportifs | 116.84 | 116.83 | 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten |
| 09.4.2. Services culturels | 121.81 | 122.17 | 09.4.2. Culturele diensten |
| 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie | 124.23 | 124.48 | 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren |
| 09.5.1. Livres | 113.39 | 113.55 | 09.5.1. Boeken |
| 09.5.2. Journaux et publications périodiques | 146.09 | 146.09 | 09.5.2. Kranten en tijdschriften |
| 09.5.3. Imprimés divers | 111.66 | 111.66 | 09.5.3. Drukwerk |
| 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin | 110.78 | 111.58 | 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen |
| 09.6. Vacances organisées | 118.17 | 116.43 | 09.6. Pakketreizen |
| 09.6.0. Vacances organisées | 118.17 | 116.43 | 09.6.0. Pakketreizen |
| 10. Enseignement | 139.02 | 139.02 | 10. Onderwijs |
| 10.4. Enseignement supérieur | 139.13 | 139.13 | 10.4. Hoger onderwijs |
| 10.4.0. Enseignement supérieur | 139.13 | 139.13 | 10.4.0. Hoger onderwijs |
| 10.5. Enseignement non défini par niveau | 135.51 | 135.51 | 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau |
| 10.5.0. Enseignement non défini par niveau | 135.51 | 135.51 | 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau |
| 11. Hôtels, restaurants et cafés | 118.54 | 119.68 | 11. Hotels, restaurants en cafés |
| 11.1. Services de restauration | 120.35 | 120.35 | 11.1. Catering |
| 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires | 120.56 | 120.57 | 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten |
| 11.1.2. Cantines | 113.36 | 113.36 | 11.1.2. Kantines |
| 11.2. Services d'hébergement | 107.93 | 115.17 | 11.2. Accommodatie |
| 11.2.0. Services d'hébergement | 107.93 | 115.17 | 11.2.0. Accommodatie |
| 12. Biens et services divers | 113.22 | 113.15 | 12. Diverse goederen en diensten |
| 12.1. Soins corporels | 107.08 | 106.52 | 12.1. Lichaamsverzorging |
| 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté | 117.91 | 117.91 | 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging |
| 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels | 106.73 | 106.92 | 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging |
| 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels | 100.28 | 99.30 | 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging |
| 12.3. Effets personnels n.c.a. | 111.91 | 112.31 | 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. |
| 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie | 120.20 | 120.24 | 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken |
| 12.3.2. Autres effets personnels | 107.88 | 108.45 | 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik |
| 12.4. Protection sociale | 117.57 | 117.57 | 12.4. Sociale bescherming |
| 12.4.0. Protection sociale | 117.57 | 117.57 | 12.4.0. Sociale bescherming |
| 12.5. Assurances | 118.45 | 118.45 | 12.5. Verzekeringen |
| 12.5.2. Assurance habitation | 128.02 | 128.02 | 12.5.2. Verzekering in verband met de woning |
| 12.5.3. Assurance maladie | 131.69 | 131.69 | 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid |
| 12.5.4. Assurance transports | 97.76 | 97.76 | 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer |
| 12.5.5. Autres assurances | 118.27 | 118.27 | 12.5.5. Andere verzekeringen |
| 12.6. Services financiers n.c.a. | 133.68 | 136.96 | 12.6. Financiële diensten, n.e.g. |
| 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. | 133.68 | 136.96 | 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. |
| 12.7. Autres services n.c.a. | 107.05 | 107.06 | 12.7. Andere diensten, n.e.g. |
| 12.7.0. Autres services n.c.a. | 107.05 | 107.06 | 12.7.0. Andere diensten n.e.g. |
| 1. Produits alimentaires et boissons | 110.99 | 112.01 | 1. Voedingsmiddelen en dranken |
| 2. Produits non-alimentaires | 105.97 | 106.04 | 2. Niet-voedingsmiddelen |
| 3. Services | 116.18 | 116.63 | 3. Diensten |
| 4. Loyers | 111.72 | 111.64 | 4. Huur |
| - Indice | 110.51 | 110.88 | - Index |
| - Indice santé | 110.56 | 110.93 | - Gezondheidsindex |
| - Indice santé lissé | 108.09 | 108.35 | - Afgevlakte gezondheidsindex |
Maart (2013 = 100)Avril
-
April
