Artikels:
Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, wordt de zinsnede ", regionale" telkens opgeheven.
Art.2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1° wordt het getal "2" vervangen door het getal "3";
2° punt 2° wordt opgeheven.
Art.3. In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "regionale," opgeheven.
Art.4. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art.5. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, gewijzigd bij besluit van 18 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de tabel wordt de rij van punt 113 vervangen door wat volgt;
"
".
2° in de tabel wordt de rij van punt 252 vervangen door wat volgt;
"
252. | Oudsbergen | 93.5 | 2512 | D |
".
3° in de tabel wordt de rij van punt 253 vervangen door wat volgt;
"
253. | Oudsbergen | 106.3 | 100 | D |
".
4° in de tabel wordt de rij van punt 307 vervangen door wat volgt;
"
307. | Schoten | 102.9 | 125.893 | D |
".
Art.6. In bijlage 2, frequentiepakket landelijk net 1 van hetzelfde besluit wordt in de tabel de rij van punt 18 vervangen door wat volgt;
"
18. | Oudsbergen | 93.5 | 2512 | D |
".
Art.7. In bijlage 3 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de tabel met als titel "Frequentiepakket regionaal net Antwerpen" wordt de rij van punt 1 vervangen door wat volgt;
"
".
2° in de tabel met als titel "Frequentiepakket regionaal net Antwerpen" wordt de rij van punt 4 vervangen door wat volgt;
"
4. | Schoten | 102.9 | 125.893 | D |
".
Art.8. In bijlage 5, frequentiepakket 79 van hetzelfde besluit wordt in de tabel de rij van punt 2 vervangen door wat volgt;
"
18. | Oudsbergen | 106.3 | 100 | D |
".
Art.9. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art.10. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art.11. Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art.12. Artikel 1, 2, 3, 4, 9, 10 en 11 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2023.
Art.13. De Vlaamse minister, bevoegd voor de media, is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGEN.
Art. N1. Bijlage 1. Frequentieplan als vermeld in artikel 2
<td colspan="5" valign="top">Lijst van Vlaamse frequenties voor particuliere radio
| Lokaliteit | Frequentie (MHz) | Vermogen (Watt) | Directiviteit |
1. | Aalst | 90.0 | 501 | D |
2. | Aalst | 93.0 | 316 | D |
3. | Aalst | 102.7 | 1995 | D |
4. | Aalst | 104.2 | 1000 | D |
5. | Aalst | 104.8 | 3162 | D |
6. | Aalst | 105.1 | 100 | ND |
7. | Aalst | 106.7 | 100 | D |
8. | Aalst | 107.8 | 87 | ND |
9. | Aalter | 104.7 | 501 | D |
10. | Aalter | 105.0 | 100 | ND |
11. | Aalter | 107.4 | 31 | ND |
12. | Aalter | 107.8 | 100 | ND |
13. | Aarschot | 106.9 | 100 | ND |
14. | Aarschot | 107.2 | 100 | ND |
15. | Aartselaar | 106.5 | 100 | ND |
16. | Affligem | 107.1 | 100 | ND |
17. | Antwerpen | 92.9 | 501 | D |
18. | Antwerpen | 98.0 | 1000 | D |
19. | Antwerpen | 99.2 | 12.589 | D |
20. | Antwerpen | 100.2 | 2512 | D |
21. | Antwerpen | 103.4 | 7943 | D |
22. | Antwerpen | 104.2 | 1995 | D |
23. | Antwerpen | 104.6 | 3162 | D |
24. | Antwerpen | 105.4 | 10 | ND |
25. | Antwerpen | 106.7 | 100 | D |
26. | Antwerpen | 107.0 | 32 | D |
27. | Antwerpen | 107.3 | 100 | D |
28. | Antwerpen | 107.4 | 65 | D |
29. | Antwerpen | 107.8 | 100 | ND |
30. | Ardooie | 93.6 | 19.953 | D |
31. | Ardooie | 94.0 | 6310 | D |
32. | Arendonk | 106.8 | 100 | ND |
33. | Arendonk | 107.9 | 100 | ND |
34. | Asse | 106.4 | 67 | ND |
35. | Asse | 107.5 | 100 | D |
36. | Assenede | 107.6 | 100 | ND |
37. | Avelgem | 107.0 | 100 | D |
38. | Balen | 105.6 | 100 | ND |
39. | Balen | 107.6 | 98 | ND |
40. | Beerse | 106.9 | 100 | D |
41. | Beerse | 107.8 | 100 | ND |
42. | Beersel | 105.6 | 100 | D |
43. | Begijnendijk | 107.6 | 100 | ND |
44. | Begijnendijk | 107.9 | 100 | ND |
45. | Beringen | 92.8 | 1585 | D |
46. | Beringen | 98.4 | 1000 | D |
47. | Beringen | 106.4 | 100 | ND |
48. | Berlaar | 107.1 | 100 | D |
49. | Berlare | 107.4 | 100 | ND |
50. | Beveren | 105.7 | 100 | ND |
51. | Beveren | 106.1 | 100 | ND |
52. | Bierbeek | 105.3 | 100 | D |
53. | Bilzen | 105.1 | 100 | D |
54. | Bilzen | 106.2 | 100 | ND |
55. | Blankenberge | 107.6 | 100 | ND |
56. | Boom | 106.9 | 100 | ND |
57. | Borgloon | 105.6 | 100 | D |
58. | Bornem | 107.6 | 100 | ND |
59. | Brakel | 88.8 | 79 | ND |
60. | Brakel | 105.6 | 34 | ND |
61. | Brasschaat | 105.2 | 100 | D |
62. | Brasschaat | 105.6 | 100 | ND |
63. | Brecht | 107.6 | 100 | D |
64. | Bree | 99.3 | 1000 | D |
65. | Bree | 103.0 | 1995 | D |
66. | Bree | 105.9 | 100 | D |
67. | Brugge | 88.1 | 1000 | D |
68. | Brugge | 89.6 | 1995 | D |
69. | Brugge | 91.3 | 3162 | D |
70. | Brugge | 102.7 | 3162 | D |
71. | Brugge | 103.3 | 1000 | D |
72. | Brugge | 105.3 | 100 | D |
73. | Brugge | 106.0 | 100 | ND |
74. | Brugge | 106.4 | 100 | ND |
75. | Brugge | 107.3 | 100 | ND |
76. | Brussegem | 95.6 | 631 | D |
77. | Brussel | 94.6 | 501 | D |
78. | Brussel | 98.1 | 3981 | D |
79. | Brussel | 98.8 | 3162 | D |
80. | Brussel | 102.5 | 1000 | D |
80/1. | Brussel | 102.8 | 1000 | D |
81. | Brussel | 103.4 | 31.623 | D |
82. | Brussel | 105.0 | 40 | ND |
83. | Brussel | 106.5 | 100 | D |
84. | Brussel | 107.9 | 100 | D |
85. | De Haan | 105.6 | 100 | ND |
86. | De Panne | 107.6 | 100 | D |
87. | Deerlijk | 107.7 | 100 | ND |
88. | Deinze | 105.1 | 100 | D |
89. | Deinze | 106.2 | 100 | D |
90. | Deinze | 107.1 | 16 | ND |
91. | Dendermonde | 92.2 | 3162 | D |
92. | Dendermonde | 103.9 | 100 | ND |
93. | Dendermonde | 106.3 | 100 | ND |
94. | Diepenbeek | 106.5 | 100 | D |
95. | Diest | 103.3 | 1000 | D |
96. | Diest | 103.9 | 501 | D |
97. | Diest | 105.1 | 74 | ND |
98. | Diksmuide | 88.9 | 1000 | D |
99. | Diksmuide | 107.3 | 100 | D |
100. | Dilbeek | 105.9 | 100 | D |
101. | Duffel | 107.5 | 100 | ND |
102. | Eeklo | 102.6 | 1000 | D |
103. | Eeklo | 104.8 | 100 | D |
104. | Eeklo | 105.2 | 95 | D |
105. | Eeklo | 106.3 | 100 | ND |
106. | Egem | 103.0 | 19.953 | D |
107. | Egem | 104.1 | 50.119 | ND |
108. | Essen | 105.5 | 100 | D |
109. | Essen | 107.5 | 100 | D |
110. | Evergem | 106.9 | 100 | ND |
111. | Gavere | 107.9 | 100 | D |
112. | Geel | 103.8 | 1000 | D |
113. | Geel | 104.6 | 1995 | D |
114. | Geel | 106.3 | 100 | ND |
115. | Geel | 107.0 | 100 | ND |
116. | Genk | 88.0 | 501 | D |
117. | Genk | 94.7 | 1000 | D |
118. | Genk | 102.5 | 50.119 | ND |
119. | Genk | 103.4 | 19.953 | D |
120. | Genk | 104.3 | 501 | D |
121. | Genk | 105.4 | 60 | D |
122. | Genk | 105.8 | 100 | ND |
123. | Genk | 107.4 | 100 | ND |
124. | Gent | 88.6 | 3162 | D |
125. | Gent | 92.8 | 1000 | D |
126. | Gent | 96.3 | 1995 | D |
127. | Gent | 99.4 | 3162 | D |
128. | Gent | 102.8 | 794 | D |
129. | Gent | 103.5 | 19.953 | ND |
130. | Gent | 103.8 | 1995 | D |
131. | Gent | 104.5 | 1000 | D |
132. | Gent | 104.9 | 96 | D |
133. | Gent | 105.3 | 100 | ND |
134. | Gent | 105.7 | 100 | D |
135. | Gent | 106.4 | 100 | ND |
136. | Gent | 107.3 | 100 | D |
137. | Gent | 107.7 | 40 | ND |
138. | Geraardsbergen | 104.9 | 40 | ND |
139. | Geraardsbergen | 106.9 | 100 | ND |
140. | Glabbeek | 106.6 | 100 | ND |
141. | Gooik | 103.9 | 100 | D |
142. | Haaltert | 105.8 | 100 | D |
143. | Halen | 105.5 | 100 | D |
144. | Halle | 105.2 | 100 | D |
145. | Ham | 104.9 | 100 | ND |
146. | Ham | 106.0 | 100 | ND |
147. | Hamme | 105.2 | 100 | ND |
148. | Hamont-Achel | 96.5 | 1259 | D |
149. | Hasselt | 96.8 | 501 | D |
150. | Hasselt | 99.2 | 501 | D |
151. | Hasselt | 103.8 | 1000 | D |
152. | Hasselt | 104.1 | 1995 | D |
153. | Hasselt | 104.7 | 1000 | D |
154. | Hasselt | 106.1 | 35 | ND |
155. | Hasselt | 107.2 | 100 | ND |
156. | Hechtel-Eksel | 107.3 | 100 | ND |
157. | Hechtel-Eksel | 107.7 | 100 | ND |
158. | Heist-op-den-Berg | 106.1 | 46 | ND |
159. | Heist-op-den-Berg | 106.8 | 100 | ND |
160. | Herent | 106.7 | 100 | ND |
161. | Herentals | 92.2 | 1995 | D |
162. | Herentals | 105.0 | 86 | ND |
163. | Herentals | 105.7 | 100 | ND |
164. | Herentals | 107.7 | 95 | D |
165. | Herenthout | 107.4 | 40 | D |
166. | Herk-de-Stad | 107.9 | 100 | D |
167. | Herzele | 90.9 | 3981 | D |
168. | Herzele | 106.5 | 100 | D |
169. | Heusden-Zolder | 105.0 | 100 | D |
170. | Heuvelland | 93.2 | 316 | D |
171. | Hoeilaart | 105.8 | 100 | ND |
172. | Hoeselt | 106.9 | 100 | ND |
173. | Hooglede | 96.2 | 501 | D |
174. | Hoogstraten | 105.0 | 98 | ND |
175. | Hoogstraten | 105.4 | 100 | ND |
176. | Hoogstraten | 105.8 | 100 | ND |
177. | Houthalen-Helchteren | 107.0 | 100 | ND |
178. | Hove | 105.1 | 100 | ND |
179. | Hulshout | 106.5 | 100 | ND |
180. | Ieper | 101.0 | 19.953 | D |
181. | Ieper | 105.7 | 100 | D |
182. | Ieper | 106.4 | 100 | ND |
183. | Izegem | 105.6 | 100 | D |
184. | Izegem | 107.6 | 100 | ND |
185. | Kalmthout | 107.9 | 100 | D |
186. | Kampenhout | 107.0 | 100 | ND |
187. | Kampenhout | 107.4 | 100 | ND |
188. | Kapellen | 105.9 | 100 | ND |
189. | Kaprijke | 107.2 | 100 | ND |
190. | Kasterlee | 91.4 | 501 | D |
191. | Kasterlee | 105.9 | 100 | D |
192. | Kasterlee | 106.6 | 100 | D |
193. | Keerbergen | 105.2 | 100 | ND |
194. | Kinrooi | 105.1 | 100 | D |
195. | Kinrooi | 106.5 | 100 | ND |
196. | Kinrooi | 107.9 | 100 | ND |
197. | Kluisbergen | 105.0 | 100 | D |
198. | Kluisbergen | 107.4 | 63 | D |
199. | Knokke-Heist | 105.1 | 100 | ND |
200. | Knokke-Heist | 105.8 | 100 | D |
201. | Knokke-Heist | 106.2 | 100 | ND |
202. | Koekelare | 105.8 | 100 | D |
203. | Koksijde | 104.8 | 316 | D |
204. | Kortemark | 106.6 | 100 | D |
205. | Kortessem | 107.6 | 100 | ND |
206. | Kortrijk | 88.0 | 7943 | D |
207. | Kortrijk | 88.4 | 100 | D |
208. | Kortrijk | 92.7 | 1995 | D |
209. | Kortrijk | 104.4 | 501 | D |
210. | Kortrijk | 105.3 | 100 | D |
211. | Kortrijk | 106.4 | 100 | D |
212. | Kruibeke | 93.5 | 1995 | D |
213. | Kruibeke | 107.2 | 100 | ND |
214. | Kuurne | 104.9 | 100 | D |
215. | Laakdal | 107.8 | 100 | D |
216. | Lanaken | 106.0 | 100 | D |
217. | Lanaken | 107.1 | 85 | D |
218. | Leuven | 99.7 | 501 | D |
219. | Leuven | 102.6 | 1995 | D |
220. | Leuven | 103.8 | 3162 | D |
221. | Leuven | 104.2 | 3162 | D |
222. | Leuven | 104.9 | 100 | D |
223. | Leuven | 105.6 | 100 | ND |
224. | Leuven | 106.0 | 100 | D |
225. | Lier | 92.7 | 316 | D |
226. | Lier | 106.4 | 100 | ND |
227. | Lille | 107.3 | 100 | ND |
228. | Linter | 107.0 | 95 | ND |
229. | Lochristi | 106.6 | 100 | D |
230. | Lokeren | 105.9 | 100 | ND |
231. | Lommel | 95.9 | 501 | D |
232. | Lommel | 103.7 | 1995 | D |
233. | Lommel | 106.5 | 100 | ND |
234. | Londerzeel | 105.3 | 100 | ND |
235. | Lubbeek | 107.3 | 100 | D |
236. | Lummen | 88.8 | 1175 | D |
237. | Lummen | 107.5 | 80 | D |
238. | Maaseik | 95.0 | 63 | D |
239. | Maaseik | 105.6 | 100 | ND |
240. | Maaseik | 107.6 | 100 | ND |
241. | Maasmechelen | 106.7 | 100 | ND |
242. | Maldegem | 105.9 | 100 | ND |
243. | Mechelen | 96.7 | 1995 | D |
244. | Mechelen | 99.0 | 1000 | D |
245. | Mechelen | 104.5 | 1000 | D |
246. | Mechelen | 104.8 | 316 | D |
247. | Mechelen | 105.5 | 100 | ND |
248. | Mechelen | 105.9 | 100 | D |
249. | Mechelen | 106.2 | 100 | D |
250. | Mechelen | 106.6 | 100 | ND |
251. | Meerhout | 106.7 | 100 | ND |
252. | Menen | 89.9 | 100 | D |
253. | Menen | 107.1 | 100 | D |
254. | Merelbeke | 106.8 | 76 | ND |
255. | Meulebeke | 106.9 | 100 | ND |
256. | Middelkerke | 107.8 | 100 | ND |
257. | Mol | 100.4 | 25 | D |
258. | Mol | 105.2 | 100 | D |
259. | Nazareth | 107.5 | 98 | ND |
260. | Nieuwpoort | 106.1 | 100 | ND |
261. | Nieuwpoort | 107.2 | 100 | D |
262. | Nijlen | 105.3 | 100 | ND |
263. | Ninove | 95.0 | 12.5 | D |
264. | Ninove | 99.7 | 200 | D |
265. | Ninove | 106.2 | 87 | ND |
266. | Ninove | 106.6 | 59 | D |
267. | Oostende | 87.6 | 5012 | D |
268. | Oostende | 103.6 | 1000 | D |
269. | Oostende | 104.5 | 1000 | D |
270. | Oostende | 105.0 | 100 | ND |
271. | Oostende | 105.4 | 65 | D |
272. | Oostende | 106.3 | 100 | ND |
273. | Oostende | 107.1 | 100 | ND |
274. | Oostende | 107.4 | 100 | D |
275. | Oostkamp | 104.9 | 100 | ND |
276. | Oostkamp | 105.7 | 100 | ND |
277. | Oostkamp | 107.7 | 100 | ND |
278. | Oostvleteren | 88.3 | 1000 | D |
279. | Opwijk | 87.8 | 100 | D |
280. | Oudenaarde | 104.8 | 316 | D |
281. | Oudenaarde | 106.3 | 77 | ND |
282. | Oudenaarde | 106.6 | 100 | ND |
283. | Oud-Heverlee | 107.1 | 100 | ND |
284. | Oudsbergen | 93.5 | 2512 | D |
285. | Oudsbergen | 106.3 | 100 | D |
286. | Oud-Turnhout | 104.2 | 200 | D |
287. | Oud-Turnhout | 104.5 | 1000 | D |
288. | Oud-Turnhout | 106.2 | 100 | ND |
289. | Oud-Turnhout | 107.5 | 100 | ND |
290. | Overijse | 107.8 | 100 | ND |
291. | Overpelt | 104.2 | 100 | D |
292. | Peer | 106.6 | 100 | D |
292/1. | Poperinge | 104.5 | 1000 | D |
293. | Poperinge | 107.5 | 100 | ND |
294. | Ravels | 106.0 | 100 | ND |
295. | Ravels | 107.1 | 100 | ND |
296. | Retie | 107.2 | 100 | ND |
297. | Roeselare | 97.4 | 100 | D |
298. | Roeselare | 98.2 | 15.849 | D |
299. | Roeselare | 106.3 | 85 | ND |
300. | Roeselare | 106.7 | 100 | D |
301. | Roeselare | 107.2 | 21 | D |
302. | Ronse | 103.3 | 200 | D |
303. | Roosdaal | 105.5 | 67 | ND |
304. | Scherpenheuvel-Zichem | 99.0 | 1000 | D |
305. | Scherpenheuvel-Zichem | 104.4 | 158 | D |
306. | Scherpenheuvel-Zichem | 105.8 | 100 | ND |
307. | Schoten | 102.9 | 125.893 | D |
308. | Schoten | 106.3 | 100 | D |
309. | Sint-Gillis-Waas | 105.3 | 100 | ND |
310. | Sint-Laureins | 107.9 | 100 | D |
311. | Sint-Lievens-Houtem | 105.4 | 98 | ND |
312. | Sint-Lievens-Houtem | 107.2 | 80 | D |
313. | Sint-Niklaas | 102.6 | 47 | D |
314. | Sint-Niklaas | 103.7 | 1995 | D |
315. | Sint-Niklaas | 105.5 | 100 | ND |
316. | Sint-Niklaas | 106.4 | 80 | D |
317. | Sint-Niklaas | 106.8 | 100 | ND |
318. | Sint-Niklaas | 107.9 | 100 | ND |
319. | Sint-Pieters-Leeuw | 95.5 | 1000 | D |
320. | Sint-Pieters-Leeuw | 103.1 | 50.119 | ND |
321. | Sint-Truiden | 89.2 | 1000 | D |
322. | Sint-Truiden | 96.9 | 1000 | D |
323. | Sint-Truiden | 105.2 | 85 | ND |
324. | Sint-Truiden | 106.3 | 100 | ND |
325. | Staden | 105.5 | 100 | D |
326. | Stekene | 107.5 | 100 | ND |
327. | Tielt | 105.8 | 100 | ND |
328. | Tielt | 106.5 | 100 | D |
329. | Tielt-Winge | 90.3 | 501 | D |
330. | Tienen | 92.2 | 25 | D |
331. | Tienen | 96.5 | 100 | D |
332. | Tienen | 105.0 | 85 | D |
333. | Tienen | 105.7 | 100 | ND |
334. | Tienen | 107.7 | 100 | D |
335. | Tongeren | 89.1 | 3162 | D |
336. | Tongeren | 94.8 | 1000 | D |
337. | Tongeren | 106.6 | 100 | ND |
338. | Tongeren | 107.3 | 100 | ND |
339. | Tongeren | 107.7 | 100 | ND |
340. | Torhout | 106.8 | 8 | ND |
341. | Torhout | 107.5 | 100 | ND |
342. | Torhout | 107.9 | 100 | ND |
343. | Turnhout | 90.6 | 5012 | D |
344. | Turnhout | 95.1 | 1000 | D |
345. | Turnhout | 103.9 | 501 | D |
346. | Turnhout | 105.1 | 100 | ND |
347. | Turnhout | 105.5 | 100 | ND |
348. | Veltem | 95.8 | 1000 | D |
349. | Vilvoorde | 98.4 | 126 | D |
350. | Vilvoorde | 105.7 | 32 | ND |
351. | Voeren | 97.4 | 251 | D |
352. | Waarschoot | 105.6 | 100 | ND |
353. | Waregem | 105.4 | 96 | ND |
354. | Wellen | 104.9 | 100 | ND |
355. | Westerlo | 93.5 | 1995 | D |
356. | Westerlo | 105.4 | 100 | ND |
357. | Wetteren | 106.1 | 100 | ND |
358. | Wielsbeke | 107.3 | 100 | ND |
359. | Willebroek | 104.9 | 100 | D |
360. | Wuustwezel | 100.0 | 1000 | D |
361. | Wuustwezel | 103.7 | 1995 | D |
362. | Wuustwezel | 106.1 | 100 | ND |
363. | Wuustwezel | 107.2 | 100 | ND |
364. | Zele | 107.0 | 100 | ND |
365. | Zelzate | 106.2 | 100 | D |
366. | Zingem | 105.9 | 100 | D |
367. | Zoersel | 104.9 | 100 | D |
368. | Zonnebeke | 105.0 | 100 | ND |
369. | Zottegem | 105.2 | 100 | D |
370. | Zottegem | 107.6 | 100 | D |
371. | Zwevegem | 105.7 | 100 | ND |
Art. N2. Bijlage 2. Lijst van Vlaamse frequenties voor landelijke radio-omroeporganisaties als vermeld in artikel 3
<td colspan="5" valign="top">frequentiepakket landelijk net 1
| lokaliteit | frequentie (MHz) | vermogen (watt) | directiviteit |
1. | Aalst | 104.2 | 1000 | D |
2. | Antwerpen | 103.4 | 7943 | D |
3. | Beringen | 98.4 | 1000 | D |
4. | Brussegem | 95.6 | 631 | D |
5. | Brussel | 103.4 | 31.623 | D |
6. | Dendermonde | 92.2 | 3162 | D |
7. | Diest | 103.3 | 1000 | D |
8. | Egem | 104.1 | 50.119 | ND |
9. | Genk | 103.4 | 19.953 | D |
10. | Gent | 92.8 | 1000 | D |
11. | Herzele | 90.9 | 3981 | D |
12. | Kasterlee | 91.4 | 501 | D |
13. | Kruibeke | 93.5 | 1995 | D |
14. | Leuven | 99.7 | 501 | D |
15. | Lommel | 103.7 | 1995 | D |
16. | Lummen | 88.8 | 1175 | D |
17. | Mechelen | 96.7 | 1995 | D |
18. | Ninove | 99.7 | 200 | D |
19. | Oudsbergen | 93.5 | 2512 | D |
20. | Sint-Pieters-Leeuw | 95.5 | 1000 | D |
21. | Sint-Truiden | 89.2 | 1000 | D |
22. | Tielt-Winge | 90.3 | 501 | D |
23. | Tongeren | 89.1 | 3162 | D |
24. | Turnhout | 90.6 | 5012 | D |
25. | Voeren | 97.4 | 251 | D |
26. | Westerlo | 93.5 | 1995 | D |
27. | Wuustwezel | 103.7 | 1995 | D |
<td colspan="5" valign="top">frequentiepakket landelijk net 2
| lokaliteit | frequentie (MHz) | vermogen (watt) | directiviteit |
1. | Antwerpen | 92.9 | 501 | D |
2. | Antwerpen | 99.2 | 12.589 | D |
3. | Brugge | 103.3 | 1000 | D |
4. | Brussel | 102.5 | 1000 | D |
5. | Eeklo | 104.8 | 100 | D |
6. | Egem | 103.0 | 19.953 | D |
7. | Genk | 102.5 | 50.119 | ND |
8. | Gent | 88.6 | 3162 | D |
9. | Herentals | 92.2 | 1995 | D |
10. | Heuvelland | 93.2 | 316 | D |
11. | Lier | 92.7 | 316 | D |
12. | Oostvleteren | 88.3 | 1000 | D |
13. | Oud-Turnhout | 104.2 | 200 | D |
14. | Sint-Pieters-Leeuw | 103.1 | 50.119 | ND |
15. | Veltem | 95.8 | 1000 | D |
16. | Wuustwezel | 100.0 | 1000 | D |
<td colspan="5" valign="top">frequentiepakket landelijk net 3
| lokaliteit | frequentie (MHz) | vermogen (watt) | directiviteit |
1. | Aalst | 104.8 | 3162 | D |
2. | Beringen | 92.8 | 1585 | D |
3. | Bree | 103.0 | 1995 | D |
4. | Brugge | 88.1 | 1000 | D |
5. | Brussel | 98.1 | 3981 | D |
6. | Geel | 104.6 | 1995 | D |
7. | Genk | 94.7 | 1000 | D |
8. | Gent | 103.5 | 19.953 | ND |
9. | Hamont-Achel | 96.5 | 1259 | D |
10. | Hasselt | 96.8 | 501 | D |
11. | Ieper | 101.0 | 19.953 | D |
12. | Kortrijk | 88.0 | 7943 | D |
13. | Leuven | 103.8 | 3162 | D |
14. | Lommel | 95.9 | 501 | D |
15. | Mechelen | 104.5 | 1000 | D |
16. | Oostende | 87.6 | 5012 | D |
17. | Oudenaarde | 104.8 | 316 | D |
18. | Oud-Turnhout | 104.5 | 1000 | D |
19. | Overpelt | 104.2 | 100 | D |
20. | Roeselare | 98.2 | 15.849 | D |
21. | Ronse | 103.3 | 200 | D |
122. | Scherpenheuvel-Zichem | 99.0 | 1000 | D |
23. | Scherpenheuvel-Zichem | 104.4 | 158 | D |
24. | Schoten | 102.9 | 125.893 | D |
25. | Sint-Niklaas | 103.7 | 1995 | D |
26. | Sint-Truiden | 96.9 | 1000 | D |
27. | Tongeren | 94.8 | 1000 | D |
28. | Vilvoorde | 98.4 | 126 | D |