Artikels:
Artikel 1. Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2019, worden bij dit besluit gevoegd.
BIJLAGE.
Art. N. Bijlage : Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabellen voor de 8 klassen:
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 1
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 25.62 | 29.00 | 19.08 | 24.54 | 10.08 | 12.54 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 40.62 | 44.00 | 34.08 | 39.54 | 25.08 | 27.54 |
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 2
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 67.94 | 28.00 | 56.82 | 19.28 | 21.00 | 9.00 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 82.94 | 43.00 | 71.82 | 34.28 | 36.00 | 24.00 |
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 3
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 84.38 | 57.38 | 74.12 | 33.00 | 31.08 | 11.00 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 99.38 | 72.38 | 89.12 | 48.00 | 46.08 | 26.00 |
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 4
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 87.32 | 76.32 | 71.32 | 50.08 | 37.00 | 18.00 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 102.32 | 91.32 | 86.32 | 65.08 | 52.00 | 33.00 |
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 5
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 126.80 | 107.46 | 94.80 | 79.38 | 48.00 | 25.00 |
D | 20.99 | 19.60 | 17.23 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 147.79 | 127.06 | 112.03 | 94.38 | 63.00 | 40.00 |
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 6
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 71.86 | 71.46 | 60.58 | 43.44 | 29.86 | 15.86 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 86.86 | 86.46 | 75.58 | 58.44 | 44.86 | 30.86 |
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Oktober | December | Oktober | December | Oktober | December |
A | 107.88 | 111.80 | 83.42 | 59.54 | 35.54 | 22.18 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 122.88 | 126.80 | 98.42 | 74.54 | 50.54 | 37.18 |
| <td colspan="6" valign="top">Klasse 8
| | | 0-30 cm |
| | | | | Oktober | December |
A | | | | | 17.78 | 19.78 |
D | | | | | 23.8 | 23.8 |
A+D | | | | | 41.58 | 43.58 |