Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2020
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2020, 109.46 punten bedraagt, tegenover 109.64 punten in oktober 2020, hetgeen een daling van 0.18 punt of 0.16 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 109.91 punten voor de maand november 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.80 punten voor de maand november 2020.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
1 NOVEMBER 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2020
Titre
1 NOVEMBRE 2020. - Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2020
Documentinformatie
Numac: 2020090311
Datum: 2020-11-01
Info du document
Numac: 2020090311
Date: 2020-11-01
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2020
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.46 points en novembre 2020, contre 109.64 points en octobre 2020, ce qui représente une baisse de 0.18 point ou 0.16 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de novembre 2020 à 109.91 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de novembre 2020 à 107.80 points.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.46 points en novembre 2020, contre 109.64 points en octobre 2020, ce qui représente une baisse de 0.18 point ou 0.16 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de novembre 2020 à 109.91 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de novembre 2020 à 107.80 points.
| Product of dienst | Oktober - Octobre (2013 = 100) | November - Novembre (2013 = 100) | Produit ou service |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 110.52 | 109.43 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 01.1. Voeding | 110.20 | 109.04 | 01.1. Produits alimentaires |
| 01.1.1. Brood en granen | 106.89 | 106.48 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 01.1.2. Vlees | 111.00 | 110.06 | 01.1.2. Viandes |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 125.17 | 123.84 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 109.15 | 107.80 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 125.02 | 125.25 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 01.1.6. Fruit | 108.75 | 104.31 | 01.1.6 Fruits |
| 01.1.7. Groenten | 105.94 | 104.72 | 01.1.7. Légumes |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 107.08 | 107.82 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 106.14 | 105.12 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 113.24 | 112.75 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 109.98 | 108.77 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 114.10 | 113.85 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 128.66 | 130.62 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 02.1. Alcoholische dranken | 120.92 | 123.47 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 125.78 | 127.73 | 02.1.1. Spiritueux |
| 02.1.2. Wijn | 119.09 | 123.16 | 02.1.2. Vin |
| 02.1.3. Bier | 123.00 | 122.44 | 02.1.3 Bière |
| 02.2. Tabak | 143.09 | 143.31 | 02.2. Tabac |
| 02.2.0. Tabak | 143.09 | 143.31 | 02.2.0. Tabac |
| 03. Kleding en schoeisel | 105.03 | 105.03 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 03.1. Kleding | 104.92 | 104.99 | 03.1. Articles d'habillement |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 102.64 | 102.64 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 03.1.2. Kleding | 104.59 | 104.65 | 03.1.2. Vêtements |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 108.10 | 108.35 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 118.20 | 118.38 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 03.2. Schoeisel | 105.51 | 105.25 | 03.2. Chaussures |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 105.27 | 105.00 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 119.24 | 119.24 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 107.53 | 107.38 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 110.94 | 110.92 | 04.1. Loyers effectifs |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 110.54 | 110.52 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 120.03 | 120.10 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 113.31 | 113.38 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 113.01 | 113.12 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 113.59 | 113.59 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 126.41 | 126.43 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 04.4.1. Leidingwater | 115.56 | 115.56 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 04.4.2. Afvalophaling | 144.35 | 144.35 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 132.26 | 132.26 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 115.29 | 115.32 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 97.44 | 97.02 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 04.5.1. Elektriciteit | 137.60 | 137.45 | 04.5.1. Electricité |
| 04.5.2. Gas | 72.51 | 73.93 | 04.5.2. Gaz |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 61.07 | 57.96 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 106.60 | 107.00 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 106.79 | 106.74 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 107.32 | 107.45 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 05.1.1. Meubelen | 107.15 | 107.31 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 111.07 | 110.75 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 05.2. Huishoudtextiel | 108.02 | 107.99 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 108.02 | 107.99 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 05.3. Huishoudapparaten | 96.80 | 97.64 | 05.3. Appareils ménagers |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 95.06 | 95.99 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 101.17 | 101.41 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.73 | 107.76 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.73 | 107.76 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 101.24 | 100.96 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 104.16 | 104.07 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 100.06 | 99.72 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 112.49 | 111.95 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 103.14 | 102.00 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 121.38 | 121.42 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 06. Gezondheid | 101.29 | 101.44 | 06. Santé |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 96.04 | 96.28 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 91.91 | 92.26 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 06.1.2. Andere medische producten | 110.96 | 110.51 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 102.96 | 103.04 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.58 | 109.58 | 06.2. Services ambulatoires |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 113.78 | 113.78 | 06.2.1. Services médicaux |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.81 | 100.81 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 108.11 | 108.11 | 06.3. Services hospitaliers |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 108.11 | 108.11 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 07. Vervoer | 107.35 | 107.03 | 07. Transport |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 115.92 | 116.16 | 07.1. Achats de véhicules |
| 07.1.1. Personenwagens | 116.05 | 116.30 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 07.1.2. Motorfietsen | 112.17 | 112.17 | 07.1.2. Motocycles |
| 07.1.3. Fietsen | 111.65 | 111.81 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 98.33 | 97.91 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.69 | 101.80 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 87.55 | 86.61 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 117.66 | 117.67 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 114.15 | 114.15 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 07.3. Vervoersdiensten | 111.19 | 108.60 | 07.3. Services de transport |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 111.19 | 111.29 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 121.04 | 121.07 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 106.34 | 101.28 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 114.40 | 114.46 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 08. Communicatie | 103.58 | 103.53 | 08. Communications |
| 08.1. Postdiensten | 160.50 | 160.50 | 08.1. Services postaux |
| 08.1.0. Postdiensten | 160.50 | 160.50 | 08.1.0. Services postaux |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 76.35 | 75.62 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 76.35 | 75.62 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 104.34 | 104.34 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 104.34 | 104.34 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 09. Recreatie en cultuur | 110.30 | 111.46 | 09. Loisirs et culture |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 86.20 | 86.82 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 76.99 | 77.16 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 85.03 | 84.63 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 88.64 | 90.14 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 09.1.4. Opslagmedia | 87.72 | 88.23 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 117.38 | 117.46 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 109.31 | 109.31 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 109.31 | 109.31 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 108.10 | 108.41 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 103.71 | 103.73 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 101.66 | 101.73 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 09.3.3. Tuinbouw | 115.62 | 117.03 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 103.82 | 103.75 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 113.90 | 113.90 | 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 119.13 | 119.21 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 116.83 | 116.83 | 09.4.1. Services récréatifs et sportifs |
| 09.4.2. Culturele diensten | 121.34 | 121.51 | 09.4.2. Services culturels |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 123.68 | 123.84 | 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie |
| 09.5.1. Boeken | 113.13 | 113.91 | 09.5.1. Livres |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 144.95 | 144.95 | 09.5.2. Journaux et publications périodiques |
| 09.5.3. Drukwerk | 111.64 | 111.66 | 09.5.3. Imprimés divers |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 110.39 | 109.65 | 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin |
| 09.6. Pakketreizen | 111.26 | 115.63 | 09.6. Vacances organisées |
| 09.6.0. Pakketreizen | 111.26 | 115.63 | 09.6.0. Vacances organisées |
| 10. Onderwijs | 139.02 | 139.02 | 10. Enseignement |
| 10.4. Hoger onderwijs | 139.13 | 139.13 | 10.4. Enseignement supérieur |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 139.13 | 139.13 | 10.4.0. Enseignement supérieur |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 135.51 | 135.51 | 10.5. Enseignement non défini par niveau |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 135.51 | 135.51 | 10.5.0. Enseignement non défini par niveau |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 119.39 | 118.78 | 11. Hôtels, restaurants et cafés |
| 11.1. Catering | 120.22 | 120.22 | 11.1. Services de restauration |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 120.43 | 120.43 | 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 11.1.2. Kantines | 113.36 | 113.36 | 11.1.2. Cantines |
| 11.2. Accommodatie | 114.16 | 110.15 | 11.2. Services d'hébergement |
| 11.2.0. Accommodatie | 114.16 | 110.15 | 11.2.0. Services d'hébergement |
| 12. Diverse goederen en diensten | 112.07 | 111.90 | 12. Biens et services divers |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 106.55 | 105.97 | 12.1. Soins corporels |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 117.40 | 117.42 | 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 105.86 | 106.83 | 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 99.74 | 98.71 | 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 112.09 | 112.37 | 12.3. Effets personnels n.c.a. |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 119.81 | 119.81 | 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 108.33 | 108.74 | 12.3.2. Autres effets personnels |
| 12.4. Sociale bescherming | 115.08 | 115.09 | 12.4. Protection sociale |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 115.08 | 115.09 | 12.4.0. Protection sociale |
| 12.5. Verzekeringen | 116.76 | 116.76 | 12.5. Assurances |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 125.79 | 125.79 | 12.5.2. Assurance habitation |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 128.91 | 128.91 | 12.5.3. Assurance maladie |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 97.56 | 97.53 | 12.5.4. Assurance transports |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 117.58 | 117.58 | 12.5.5. Autres assurances |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 129.54 | 129.54 | 12.6. Services financiers n.c.a. |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 129.54 | 129.54 | 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 106.74 | 106.75 | 12.7. Autres services n.c.a. |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 106.74 | 106.75 | 12.7.0. Autres services n.c.a. |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 111.38 | 110.59 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 104.20 | 104.10 | 2. Produits non-alimentaires |
| 3. Diensten | 115.65 | 115.70 | 3. Services |
| 4. Huur | 110.81 | 110.79 | 4. Loyers |
| - Index | 109.64 | 109.46 | - Indice |
| - Gezondheidsindex | 110.11 | 109.91 | - Indice santé |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 107.86 | 107.80 | - Indice santé lissé |
| - Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) | 106.34 | 106.47 | - Indice mobilité (12/2017 = 100) |
| - Afgevlakte mobiliteitsindex | 105.92 | 106.15 | - Indice mobilité lissé |
-
Octobre
(2013 = 100)November -
