Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2020
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2020, 109.64 punten bedraagt, tegenover 109.42 punten in september 2020, hetgeen een stijding van 0.22 punt of 0.20 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.11 punten voor de maand oktober 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.86 punten voor de maand oktober 2020.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
30 OKTOBER 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2020
Titre
30 OCTOBRE 2020. - Indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2020
Documentinformatie
Numac: 2020090310
Datum: 2020-10-30
Info du document
Numac: 2020090310
Date: 2020-10-30
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2020
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.64 points en octobre 2020, contre 109.42 points en septembre 2020, ce qui représente une hausse de 0.22 point ou 0.20 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'octobre 2020 à 110.11 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'octobre 2020 à 107.86 points.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.64 points en octobre 2020, contre 109.42 points en septembre 2020, ce qui représente une hausse de 0.22 point ou 0.20 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'octobre 2020 à 110.11 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'octobre 2020 à 107.86 points.
| Product of dienst | September - Septembre (2013 = 100) | Oktober - Octobre (2013 = 100) |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 110.21 | 110.52 |
| 01.1. Voeding | 109.77 | 110.20 |
| 01.1.1. Brood en granen | 106.91 | 106.89 |
| 01.1.2. Vlees | 109.44 | 111.00 |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 124.44 | 125.17 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 107.95 | 109.15 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 121.84 | 125.02 |
| 01.1.6. Fruit | 110.62 | 108.75 |
| 01.1.7. Groenten | 105.44 | 105.94 |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 106.36 | 107.08 |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 108.28 | 106.14 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 114.13 | 113.24 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 110.78 | 109.98 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 115.02 | 114.10 |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 131.60 | 128.66 |
| 02.1. Alcoholische dranken | 124.87 | 120.92 |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 127.76 | 125.78 |
| 02.1.2. Wijn | 125.72 | 119.09 |
| 02.1.3. Bier | 121.74 | 123.00 |
| 02.2. Tabak | 143.13 | 143.09 |
| 02.2.0. Tabak | 143.13 | 143.09 |
| 03. Kleding en schoeisel | 104.98 | 105.03 |
| 03.1. Kleding | 104.84 | 104.92 |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 102.51 | 102.64 |
| 03.1.2. Kleding | 104.50 | 104.59 |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 108.19 | 108.10 |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 117.99 | 118.20 |
| 03.2. Schoeisel | 105.56 | 105.51 |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 105.32 | 105.27 |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 119.18 | 119.24 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 106.53 | 107.53 |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 110.30 | 110.94 |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 110.12 | 110.54 |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 116.05 | 120.03 |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 113.11 | 113.31 |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 112.69 | 113.01 |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 113.58 | 113.59 |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 126.32 | 126.41 |
| 04.4.1. Leidingwater | 115.56 | 115.56 |
| 04.4.2. Afvalophaling | 144.35 | 144.35 |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 132.26 | 132.26 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 115.05 | 115.29 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 95.50 | 97.44 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 133.60 | 137.60 |
| 04.5.2. Gas | 68.84 | 72.51 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 64.29 | 61.07 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 106.23 | 106.60 |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 106.98 | 106.79 |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 107.05 | 107.32 |
| 05.1.1. Meubelen | 106.86 | 107.15 |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 111.17 | 111.07 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 107.81 | 108.02 |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 107.81 | 108.02 |
| 05.3. Huishoudapparaten | 97.33 | 96.80 |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 95.58 | 95.06 |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 101.80 | 101.17 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.81 | 107.73 |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.81 | 107.73 |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 101.39 | 101.24 |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 103.97 | 104.16 |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 100.32 | 100.06 |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 113.11 | 112.49 |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 104.42 | 103.14 |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 121.38 | 121.38 |
| 06. Gezondheid | 101.44 | 101.29 |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 96.28 | 96.04 |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 92.36 | 91.91 |
| 06.1.2. Andere medische producten | 111.17 | 110.96 |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 102.72 | 102.96 |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.58 | 109.58 |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 113.78 | 113.78 |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.81 | 100.81 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 108.11 | 108.11 |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 108.11 | 108.11 |
| 07. Vervoer | 107.03 | 107.35 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 115.45 | 115.92 |
| 07.1.1. Personenwagens | 115.57 | 116.05 |
| 07.1.2. Motorfietsen | 112.24 | 112.17 |
| 07.1.3. Fietsen | 111.49 | 111.65 |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 98.38 | 98.33 |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.79 | 101.69 |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 88.00 | 87.55 |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 117.21 | 117.66 |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 114.03 | 114.15 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 108.99 | 111.19 |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 111.21 | 111.19 |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 120.89 | 121.04 |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 102.20 | 106.34 |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 113.99 | 114.40 |
| 08. Communicatie | 103.55 | 103.58 |
| 08.1. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.1.0. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 75.95 | 76.35 |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 75.95 | 76.35 |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 104.34 | 104.34 |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 104.34 | 104.34 |
| 09. Recreatie en cultuur | 110.32 | 110.30 |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 85.63 | 86.20 |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 77.03 | 76.99 |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 84.85 | 85.03 |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 87.44 | 88.64 |
| 09.1.4. Opslagmedia | 86.77 | 87.72 |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 117.30 | 117.38 |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 108.44 | 109.31 |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 108.44 | 109.31 |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 108.28 | 108.10 |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 103.75 | 103.71 |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 101.44 | 101.66 |
| 09.3.3. Tuinbouw | 114.95 | 115.62 |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 104.97 | 103.82 |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 113.90 | 113.90 |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 118.46 | 119.13 |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 116.72 | 116.83 |
| 09.4.2. Culturele diensten | 120.11 | 121.34 |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 123.10 | 123.68 |
| 09.5.1. Boeken | 112.71 | 113.13 |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 144.95 | 144.95 |
| 09.5.3. Drukwerk | 111.60 | 111.64 |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 108.56 | 110.39 |
| 09.6. Pakketreizen | 112.51 | 111.26 |
| 09.6.0. Pakketreizen | 112.51 | 111.26 |
| 10. Onderwijs | 138.21 | 139.02 |
| 10.4. Hoger onderwijs | 138.33 | 139.13 |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 138.33 | 139.13 |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 135.51 |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 135.51 |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 119.21 | 119.39 |
| 11.1. Catering | 120.14 | 120.22 |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 120.34 | 120.43 |
| 11.1.2. Kantines | 113.36 | 113.36 |
| 11.2. Accommodatie | 113.42 | 114.16 |
| 11.2.0. Accommodatie | 113.42 | 114.16 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 112.03 | 112.07 |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 106.53 | 106.55 |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 117.25 | 117.40 |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 105.53 | 105.86 |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 99.83 | 99.74 |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 111.82 | 112.09 |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 119.68 | 119.81 |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 107.98 | 108.33 |
| 12.4. Sociale bescherming | 115.05 | 115.08 |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 115.05 | 115.08 |
| 12.5. Verzekeringen | 116.73 | 116.76 |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 125.79 | 125.79 |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 128.91 | 128.91 |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 97.52 | 97.56 |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 116.99 | 117.58 |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 129.54 | 129.54 |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 129.54 | 129.54 |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 106.74 | 106.74 |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 106.74 | 106.74 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 111.42 | 111.38 |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 103.87 | 104.20 |
| 3. Diensten | 115.49 | 115.65 |
| 4. Huur | 110.17 | 110.81 |
| - Index | 109.42 | 109.64 |
| - Gezondheidsindex | 109.78 | 110.11 |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 107.85 | 107.86 |
| - Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) | 105.99 | 106.34 |
| - Afgevlakte mobiliteitsindex | 105.64 | 105.92 |
Septembre (2013 = 100)Oktober
-
Octobre
(2013 = 100)01.Voeding en niet-alcoholische dranken110.21110.5201.1. Voeding109.77110.2001.1.1. Brood en granen106.91106.8901.1.2. Vlees109.44111.0001.1.3. Vis en zeevruchten124.44125.1701.1.4. Melk, kaas en eieren107.95109.1501.1.5. Oliën en vetten121.84125.0201.1.6. Fruit110.62108.7501.1.7. Groenten105.44105.9401.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed106.36107.0801.1.9. Voeding n.e.g.108.28106.1401.2. Alcoholvrije dranken114.13113.2401.2.1. Koffie, thee en cacao110.78109.9801.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap115.02114.1002. Alcoholische draken en tabak131.60128.6602.1. Alcoholische dranken124.87120.9202.1.1. Gedistilleerde draken127.76125.7802.1.2. Wijn125.72119.0902.1.3. Bier121.74123.0002.2. Tabak143.13143.0902.2.0. Tabak143.13143.0903. Kleding en schoeisel104.98105.0303.1. Kleding104.84104.9203.1.1. Kledingstoffen102.51102.6403.1.2. Kleding104.50104.5903.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren108.19108.1003.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding117.99118.2003.2. Schoeisel105.56105.5103.2.1. Schoenen en ander schoeisel105.32105.2703.2.2. Herstelling en huur van schoenen119.18119.2404. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen106.53107.5304.1. Werkelijke woninghuur110.30110.9404.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders110.12110.5404.1.2. Andere werkelijke huur116.05120.0304.3. Onderhoud en reparatie van de woning113.11113.3104.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning112.69113.0104.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning113.58113.5904.4. Water en overige diensten in verband met de woning126.32126.4104.4.1. Leidingwater115.56115.5604.4.2. Afvalophaling144.35144.3504.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering132.26132.2604.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.115.05115.2904.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen95.5097.4404.5.1. Elektriciteit133.60137.6004.5.2. Gas68.8472.5104.5.3. Vloeibare brandstoffen64.2961.0704.5.4. Vaste brandstoffen106.23106.6005. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning106.98106.7905.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding107.05107.3205.1.1. Meubelen106.86107.1505.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding111.17111.0705.2. Huishoudtextiel107.81108.0205.2.0. Huishoudtextiel107.81108.0205.3. Huishoudapparaten97.3396.8005.3.1. Grote huishoudapparaten95.5895.0605.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten101.80101.1705.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei107.81107.7305.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei107.81107.7305.5. Gereedschap voor huis en tuin101.39101.2405.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen103.97104.1605.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren100.32100.0605.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning113.11112.4905.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen104.42103.1405.6.2. Huishoudelijke diensten121.38121.3806. Gezondheid101.44101.2906.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen96.2896.0406.1.1. Farmaceutische producten92.3691.9106.1.2. Andere medische producten111.17110.9606.1.3. Therapeutische apparaten en materialen102.72102.9606.2. Ambulante zorg109.58109.5806.2.1. Geneeskundige diensten113.78113.7806.2.2. Tandheelkundige verzorging117.78117.7806.2.3. Paramedische diensten100.81100.8106.3. Verpleging in ziekenhuis108.11108.1106.3.0. Verpleging in ziekenhuis108.11108.1107. Vervoer107.03107.3507.1. Aankoop van voertuigen115.45115.9207.1.1. Personenwagens115.57116.0507.1.2. Motorfietsen112.24112.1707.1.3. Fietsen111.49111.6507.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen98.3898.3307.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen101.79101.6907.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen88.0087.5507.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen117.21117.6607.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen114.03114.1507.3. Vervoersdiensten108.99111.1907.3.1. Personenvervoer per spoor111.21111.1907.3.2. Personenvervoer over de weg120.89121.0407.3.3. Personenvervoer door de lucht102.20106.3407.3.6. Andere vervoerdiensten113.99114.4008. Communicatie103.55103.5808.1. Postdiensten160.50160.5008.1.0. Postdiensten160.50160.5008.2. Telefoon- en faxtoestellen75.9576.3508.2.0. Telefoon- en faxtoestellen75.9576.3508.3. Telefoon- en faxdiensten104.34104.3408.3.0. Telefoon- en faxdiensten104.34104.3409. Recreatie en cultuur110.32110.3009.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur85.6386.2009.1.1. Audio- en videoapparatuur77.0376.9909.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen84.8585.0309.1.3. Informatica-apparatuur87.4488.6409.1.4. Opslagmedia86.7787.7209.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC117.30117.3809.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur108.44109.3109.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten108.44109.3109.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren108.28108.1009.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen103.75103.7109.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie101.44101.6609.3.3. Tuinbouw114.95115.6209.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen104.97103.8209.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren113.90113.9009.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur118.46119.1309.4.1. Recreatieve- en sportdiensten116.72116.8309.4.2. Culturele diensten120.11121.3409.5. Kranten, boeken en schrijfwaren123.10123.6809.5.1. Boeken112.71113.1309.5.2. Kranten en tijdschriften144.95144.9509.5.3. Drukwerk111.60111.6409.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen108.56110.3909.6. Pakketreizen112.51111.2609.6.0. Pakketreizen112.51111.2610. Onderwijs138.21139.0210.4. Hoger onderwijs138.33139.1310.4.0. Hoger onderwijs138.33139.1310.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau134.59135.5110.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau134.59135.5111. Hotels, restaurants en cafés119.21119.3911.1. Catering120.14120.2211.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten120.34120.4311.1.2. Kantines113.36113.3611.2. Accommodatie113.42114.1611.2.0. Accommodatie113.42114.1612. Diverse goederen en diensten112.03112.0712.1. Lichaamsverzorging106.53106.5512.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging117.25117.4012.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging105.53105.8612.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging99.8399.7412.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.111.82112.0912.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken119.68119.8112.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik107.98108.3312.4. Sociale bescherming115.05115.0812.4.0. Sociale bescherming115.05115.0812.5. Verzekeringen116.73116.7612.5.2. Verzekering in verband met de woning125.79125.7912.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid128.91128.9112.5.4. Verzekering in verband met het vervoer97.5297.5612.5.5. Andere verzekeringen116.99117.5812.6. Financiële diensten, n.e.g.129.54129.5412.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.129.54129.5412.7. Andere diensten, n.e.g.106.74106.7412.7.0. Andere diensten n.e.g.106.74106.741. Voedingsmiddelen en dranken111.42111.382. Niet-voedingsmiddelen103.87104.203. Diensten115.49115.654. Huur110.17110.81- Index109.42109.64- Gezondheidsindex109.78110.11- Afgevlakte gezondheidsindex107.85107.86- Mobiliteitsindex (12/2017 = 100)105.99106.34- Afgevlakte mobiliteitsindex105.64105.92
| September - Septembre (2013 = 100) | Oktober - Octobre (2013 = 100) | Produit ou service |
| 110.21 | 110.52 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 109.77 | 110.20 | 01.1. Produits alimentaires |
| 106.91 | 106.89 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 109.44 | 111.00 | 01.1.2. Viandes |
| 124.44 | 125.17 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 107.95 | 109.15 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 121.84 | 125.02 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 110.62 | 108.75 | 01.1.6 Fruits |
| 105.44 | 105.94 | 01.1.7. Légumes |
| 106.36 | 107.08 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 108.28 | 106.14 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 114.13 | 113.24 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 110.78 | 109.98 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 115.02 | 114.10 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 131.60 | 128.66 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 124.87 | 120.92 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 127.76 | 125.78 | 02.1.1. Spiritueux |
| 125.72 | 119.09 | 02.1.2. Vin |
| 121.74 | 123.00 | 02.1.3 Bière |
| 143.13 | 143.09 | 02.2. Tabac |
| 143.13 | 143.09 | 02.2.0. Tabac |
| 104.98 | 105.03 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 104.84 | 104.92 | 03.1. Articles d'habillement |
| 102.51 | 102.64 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 104.50 | 104.59 | 03.1.2. Vêtements |
| 108.19 | 108.10 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 117.99 | 118.20 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 105.56 | 105.51 | 03.2. Chaussures |
| 105.32 | 105.27 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 119.18 | 119.24 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 106.53 | 107.53 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 110.30 | 110.94 | 04.1. Loyers effectifs |
| 110.12 | 110.54 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 116.05 | 120.03 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 113.11 | 113.31 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 112.69 | 113.01 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 113.58 | 113.59 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 126.32 | 126.41 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 115.56 | 115.56 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 144.35 | 144.35 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 132.26 | 132.26 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 115.05 | 115.29 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 95.50 | 97.44 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 133.60 | 137.60 | 04.5.1. Electricité |
| 68.84 | 72.51 | 04.5.2. Gaz |
| 64.29 | 61.07 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 106.23 | 106.60 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 106.98 | 106.79 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 107.05 | 107.32 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 106.86 | 107.15 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 111.17 | 111.07 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 107.81 | 108.02 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 107.81 | 108.02 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 97.33 | 96.80 | 05.3. Appareils ménagers |
| 95.58 | 95.06 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 101.80 | 101.17 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 107.81 | 107.73 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 107.81 | 107.73 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 101.39 | 101.24 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 103.97 | 104.16 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 100.32 | 100.06 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 113.11 | 112.49 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 104.42 | 103.14 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 121.38 | 121.38 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 101.44 | 101.29 | 06. Santé |
| 96.28 | 96.04 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 92.36 | 91.91 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 111.17 | 110.96 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 102.72 | 102.96 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 109.58 | 109.58 | 06.2. Services ambulatoires |
| 113.78 | 113.78 | 06.2.1. Services médicaux |
| 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 100.81 | 100.81 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 108.11 | 108.11 | 06.3. Services hospitaliers |
| 108.11 | 108.11 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 107.03 | 107.35 | 07. Transport |
| 115.45 | 115.92 | 07.1. Achats de véhicules |
| 115.57 | 116.05 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 112.24 | 112.17 | 07.1.2. Motocycles |
| 111.49 | 111.65 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 98.38 | 98.33 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 101.79 | 101.69 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 88.00 | 87.55 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 117.21 | 117.66 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 114.03 | 114.15 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 108.99 | 111.19 | 07.3. Services de transport |
| 111.21 | 111.19 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 120.89 | 121.04 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 102.20 | 106.34 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 113.99 | 114.40 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 103.55 | 103.58 | 08. Communications |
| 160.50 | 160.50 | 08.1. Services postaux |
| 160.50 | 160.50 | 08.1.0. Services postaux |
| 75.95 | 76.35 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 75.95 | 76.35 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 104.34 | 104.34 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 104.34 | 104.34 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 110.32 | 110.30 | 09. Loisirs et culture |
| 85.63 | 86.20 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 77.03 | 76.99 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 84.85 | 85.03 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 87.44 | 88.64 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 86.77 | 87.72 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 117.30 | 117.38 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 108.44 | 109.31 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 108.44 | 109.31 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 108.28 | 108.10 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 103.75 | 103.71 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 101.44 | 101.66 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 114.95 | 115.62 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
