Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2020
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2020, 109.76 punten bedraagt, tegenover 109.52 punten in juni 2020, hetgeen een stijging van 0.24 punt of 0.22 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.16 punten voor de maand juli 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.93 punten voor de maand juli 2020.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
31 JULI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2020
Titre
31 JUILLET 2020. - Indice des prix à la consommation du mois de juillet 2020
Documentinformatie
Numac: 2020090307
Datum: 2020-07-31
Info du document
Numac: 2020090307
Date: 2020-07-31
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Indice des prix à la consommation du mois de juillet 2020
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.76 points en juillet 2020, contre 109.52 points en juin 2020, ce qui représente une hausse de 0.24 point ou 0.22 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de juillet 2020 à 110.16 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de juillet 2020 à 107.93 points.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.76 points en juillet 2020, contre 109.52 points en juin 2020, ce qui représente une hausse de 0.24 point ou 0.22 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de juillet 2020 à 110.16 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de juillet 2020 à 107.93 points.
| Product of dienst | Juni -}(2013 = 100) | Juli - (2013 = 100) |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 111.50 | 111.73 |
| 01.1. Voeding | 111.12 | 111.52 |
| 01.1.1. Brood en granen | 106.93 | 107.79 |
| 01.1.2. Vlees | 109.85 | 110.08 |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 119.90 | 125.14 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 108.29 | 109.19 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 124.89 | 124.32 |
| 01.1.6. Fruit | 115.84 | 114.37 |
| 01.1.7. Groenten | 112.48 | 110.76 |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 107.99 | 108.70 |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 107.14 | 107.84 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 114.83 | 113.39 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 111.65 | 111.11 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 115.66 | 113.92 |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 128.70 | 129.32 |
| 02.1. Alcoholische dranken | 121.12 | 121.88 |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 125.95 | 123.57 |
| 02.1.2. Wijn | 121.99 | 121.42 |
| 02.1.3. Bier | 117.31 | 122.03 |
| 02.2. Tabak | 142.67 | 142.88 |
| 02.2.0. Tabak | 142.67 | 142.88 |
| 03. Kleding en schoeisel | 104.64 | 104.55 |
| 03.1. Kleding | 104.47 | 104.48 |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 103.81 | 103.81 |
| 03.1.2. Kleding | 104.09 | 104.09 |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 108.65 | 108.65 |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 117.39 | 117.58 |
| 03.2. Schoeisel | 105.32 | 104.86 |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 105.08 | 104.62 |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 118.66 | 118.66 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 107.02 | 106.52 |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 110.28 | 109.86 |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 110.10 | 109.65 |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 115.99 | 116.04 |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 112.98 | 112.88 |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 112.51 | 112.32 |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 113.53 | 113.56 |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 126.01 | 126.17 |
| 04.4.1. Leidingwater | 115.56 | 115.56 |
| 04.4.2. Afvalophaling | 144.35 | 144.35 |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 132.26 | 132.26 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 114.26 | 114.66 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 97.05 | 96.13 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 132.56 | 132.91 |
| 04.5.2. Gas | 70.59 | 68.37 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 69.49 | 68.30 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 105.83 | 105.76 |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 106.83 | 106.91 |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 106.87 | 106.88 |
| 05.1.1. Meubelen | 106.68 | 106.69 |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 111.02 | 110.98 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 107.78 | 107.67 |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 107.78 | 107.67 |
| 05.3. Huishoudapparaten | 96.96 | 96.10 |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 95.18 | 94.28 |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 101.61 | 101.08 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.88 | 107.82 |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.88 | 107.82 |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 101.48 | 101.64 |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 103.83 | 103.90 |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 100.50 | 100.69 |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 112.93 | 113.48 |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 104.10 | 105.17 |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 121.31 | 121.38 |
| 06. Gezondheid | 103.41 | 101.33 |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 99.58 | 96.13 |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 97.24 | 92.16 |
| 06.1.2. Andere medische producten | 109.14 | 108.78 |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 103.01 | 102.96 |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.58 | 109.58 |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 113.78 | 113.78 |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.81 | 100.81 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 108.06 | 108.06 |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 108.06 | 108.06 |
| 07. Vervoer | 106.07 | 107.59 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 114.47 | 114.86 |
| 07.1.1. Personenwagens | 114.56 | 114.97 |
| 07.1.2. Motorfietsen | 112.40 | 112.39 |
| 07.1.3. Fietsen | 111.30 | 111.37 |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 97.05 | 98.58 |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.58 | 101.61 |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 85.96 | 89.01 |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 116.20 | 116.45 |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 113.47 | 114.00 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 111.07 | 118.38 |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 113.44 | 112.08 |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 120.89 | 120.89 |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 105.15 | 119.92 |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 113.70 | 113.79 |
| 08. Communicatie | 103.79 | 103.74 |
| 08.1. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.1.0. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 76.60 | 75.88 |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 76.60 | 75.88 |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 104.54 | 104.54 |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 104.54 | 104.54 |
| 09. Recreatie en cultuur | 110.38 | 110.38 |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 86.71 | 85.91 |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 77.29 | 76.86 |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 85.20 | 84.21 |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 89.15 | 87.97 |
| 09.1.4. Opslagmedia | 89.85 | 88.64 |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 117.26 | 117.30 |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 108.31 | 108.31 |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 108.31 | 108.31 |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 107.58 | 108.25 |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 103.76 | 103.49 |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 101.65 | 101.65 |
| 09.3.3. Tuinbouw | 113.92 | 114.17 |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 103.31 | 105.60 |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 113.90 | 113.90 |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 117.95 | 118.31 |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 116.02 | 116.63 |
| 09.4.2. Culturele diensten | 119.80 | 119.90 |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 123.43 | 123.41 |
| 09.5.1. Boeken | 113.23 | 112.38 |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 144.50 | 144.50 |
| 09.5.3. Drukwerk | 111.63 | 111.63 |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 109.71 | 111.25 |
| 09.6. Pakketreizen | 113.42 | 112.61 |
| 09.6.0. Pakketreizen | 113.42 | 112.61 |
| 10. Onderwijs | 138.21 | 138.21 |
| 10.4. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.33 |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.33 |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 118.71 | 120.07 |
| 11.1. Catering | 118.25 | 119.09 |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 118.41 | 119.29 |
| 11.1.2. Kantines | 112.39 | 112.39 |
| 11.2. Accommodatie | 120.59 | 124.84 |
| 11.2.0. Accommodatie | 120.59 | 124.84 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 111.65 | 111.95 |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 107.09 | 106.68 |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 116.61 | 116.76 |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 106.57 | 105.73 |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 101.21 | 100.42 |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 110.61 | 112.01 |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 114.65 | 119.58 |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 108.63 | 108.32 |
| 12.4. Sociale bescherming | 114.83 | 114.91 |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 114.83 | 114.91 |
| 12.5. Verzekeringen | 116.11 | 116.83 |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 123.71 | 125.79 |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 128.91 | 128.91 |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 97.82 | 97.82 |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 116.99 | 116.99 |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 122.32 | 122.48 |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 122.32 | 122.48 |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 106.40 | 106.63 |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 106.40 | 106.63 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 112.30 | 112.57 |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 103.93 | 103.92 |
| 3. Diensten | 115.22 | 115.90 |
| 4. Huur | 110.15 | 109.72 |
| - Index | 109.52 | 109.76 |
| - Gezondheidsindex | 110.05 | 110.16 |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 107.88 | 107.93 |
| - Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) | 105.25 | 105.52 |
| - Afgevlakte mobiliteitsindex | 105.01 | 105.18 |
-}(2013 = 100)Juli -
(2013 = 100)01.Voeding en niet-alcoholische dranken111.50111.7301.1. Voeding111.12111.5201.1.1. Brood en granen106.93107.7901.1.2. Vlees109.85110.0801.1.3. Vis en zeevruchten119.90125.1401.1.4. Melk, kaas en eieren108.29109.1901.1.5. Oliën en vetten124.89124.3201.1.6. Fruit115.84114.3701.1.7. Groenten112.48110.7601.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed107.99108.7001.1.9. Voeding n.e.g.107.14107.8401.2. Alcoholvrije dranken114.83113.3901.2.1. Koffie, thee en cacao111.65111.1101.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap115.66113.9202. Alcoholische draken en tabak128.70129.3202.1. Alcoholische dranken121.12121.8802.1.1. Gedistilleerde draken125.95123.5702.1.2. Wijn121.99121.4202.1.3. Bier117.31122.0302.2. Tabak142.67142.8802.2.0. Tabak142.67142.8803. Kleding en schoeisel104.64104.5503.1. Kleding104.47104.4803.1.1. Kledingstoffen103.81103.8103.1.2. Kleding104.09104.0903.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren108.65108.6503.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding117.39117.5803.2. Schoeisel105.32104.8603.2.1. Schoenen en ander schoeisel105.08104.6203.2.2. Herstelling en huur van schoenen118.66118.6604. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen107.02106.5204.1. Werkelijke woninghuur110.28109.8604.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders110.10109.6504.1.2. Andere werkelijke huur115.99116.0404.3. Onderhoud en reparatie van de woning112.98112.8804.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning112.51112.3204.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning113.53113.5604.4. Water en overige diensten in verband met de woning126.01126.1704.4.1. Leidingwater115.56115.5604.4.2. Afvalophaling144.35144.3504.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering132.26132.2604.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.114.26114.6604.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen97.0596.1304.5.1. Elektriciteit132.56132.9104.5.2. Gas70.5968.3704.5.3. Vloeibare brandstoffen69.4968.3004.5.4. Vaste brandstoffen105.83105.7605. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning106.83106.9105.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding106.87106.8805.1.1. Meubelen106.68106.6905.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding111.02110.9805.2. Huishoudtextiel107.78107.6705.2.0. Huishoudtextiel107.78107.6705.3. Huishoudapparaten96.9696.1005.3.1. Grote huishoudapparaten95.1894.2805.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten101.61101.0805.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei107.88107.8205.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei107.88107.8205.5. Gereedschap voor huis en tuin101.48101.6405.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen103.83103.9005.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren100.50100.6905.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning112.93113.4805.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen104.10105.1705.6.2. Huishoudelijke diensten121.31121.3806. Gezondheid103.41101.3306.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen99.5896.1306.1.1. Farmaceutische producten97.2492.1606.1.2. Andere medische producten109.14108.7806.1.3. Therapeutische apparaten en materialen103.01102.9606.2. Ambulante zorg109.58109.5806.2.1. Geneeskundige diensten113.78113.7806.2.2. Tandheelkundige verzorging117.78117.7806.2.3. Paramedische diensten100.81100.8106.3. Verpleging in ziekenhuis108.06108.0606.3.0. Verpleging in ziekenhuis108.06108.0607. Vervoer106.07107.5907.1. Aankoop van voertuigen114.47114.8607.1.1. Personenwagens114.56114.9707.1.2. Motorfietsen112.40112.3907.1.3. Fietsen111.30111.3707.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen97.0598.5807.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen101.58101.6107.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen85.9689.0107.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen116.20116.4507.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen113.47114.0007.3. Vervoersdiensten111.07118.3807.3.1. Personenvervoer per spoor113.44112.0807.3.2. Personenvervoer over de weg120.89120.8907.3.3. Personenvervoer door de lucht105.15119.9207.3.6. Andere vervoerdiensten113.70113.7908. Communicatie103.79103.7408.1. Postdiensten160.50160.5008.1.0. Postdiensten160.50160.5008.2. Telefoon- en faxtoestellen76.6075.8808.2.0. Telefoon- en faxtoestellen76.6075.8808.3. Telefoon- en faxdiensten104.54104.5408.3.0. Telefoon- en faxdiensten104.54104.5409. Recreatie en cultuur110.38110.3809.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur86.7185.9109.1.1. Audio- en videoapparatuur77.2976.8609.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen85.2084.2109.1.3. Informatica-apparatuur89.1587.9709.1.4. Opslagmedia89.8588.6409.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC117.26117.3009.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur108.31108.3109.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten108.31108.3109.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren107.58108.2509.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen103.76103.4909.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie101.65101.6509.3.3. Tuinbouw113.92114.1709.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen103.31105.6009.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren113.90113.9009.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur117.95118.3109.4.1. Recreatieve- en sportdiensten116.02116.6309.4.2. Culturele diensten119.80119.9009.5. Kranten, boeken en schrijfwaren123.43123.4109.5.1. Boeken113.23112.3809.5.2. Kranten en tijdschriften144.50144.5009.5.3. Drukwerk111.63111.6309.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen109.71111.2509.6. Pakketreizen113.42112.6109.6.0. Pakketreizen113.42112.6110. Onderwijs138.21138.2110.4. Hoger onderwijs138.33138.3310.4.0. Hoger onderwijs138.33138.3310.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau134.59134.5910.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau134.59134.5911. Hotels, restaurants en cafés118.71120.0711.1. Catering118.25119.0911.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten118.41119.2911.1.2. Kantines112.39112.3911.2. Accommodatie120.59124.8411.2.0. Accommodatie120.59124.8412. Diverse goederen en diensten111.65111.9512.1. Lichaamsverzorging107.09106.6812.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging116.61116.7612.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging106.57105.7312.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging101.21100.4212.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.110.61112.0112.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken114.65119.5812.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik108.63108.3212.4. Sociale bescherming114.83114.9112.4.0. Sociale bescherming114.83114.9112.5. Verzekeringen116.11116.8312.5.2. Verzekering in verband met de woning123.71125.7912.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid128.91128.9112.5.4. Verzekering in verband met het vervoer97.8297.8212.5.5. Andere verzekeringen116.99116.9912.6. Financiële diensten, n.e.g.122.32122.4812.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.122.32122.4812.7. Andere diensten, n.e.g.106.40106.6312.7.0. Andere diensten n.e.g.106.40106.631. Voedingsmiddelen en dranken112.30112.572. Niet-voedingsmiddelen103.93103.923. Diensten115.22115.904. Huur110.15109.72- Index109.52109.76- Gezondheidsindex110.05110.16- Afgevlakte gezondheidsindex107.88107.93- Mobiliteitsindex (12/2017 = 100)105.25105.52- Afgevlakte mobiliteitsindex105.01105.18
| Juin (2013 = 100) | Juillet (2013 = 100) | Produit ou service |
| 111.50 | 111.73 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 111.12 | 111.52 | 01.1. Produits alimentaires |
| 106.93 | 107.79 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 109.85 | 110.08 | 01.1.2. Viandes |
| 119.90 | 125.14 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 108.29 | 109.19 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 124.89 | 124.32 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 115.84 | 114.37 | 01.1.6 Fruits |
| 112.48 | 110.76 | 01.1.7. Légumes |
| 107.99 | 108.70 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 107.14 | 107.84 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 114.83 | 113.39 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 111.65 | 111.11 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 115.66 | 113.92 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 128.70 | 129.32 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 121.12 | 121.88 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 125.95 | 123.57 | 02.1.1. Spiritueux |
| 121.99 | 121.42 | 02.1.2. Vin |
| 117.31 | 122.03 | 02.1.3 Bière |
| 142.67 | 142.88 | 02.2. Tabac |
| 142.67 | 142.88 | 02.2.0. Tabac |
| 104.64 | 104.55 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 104.47 | 104.48 | 03.1. Articles d'habillement |
| 103.81 | 103.81 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 104.09 | 104.09 | 03.1.2. Vêtements |
| 108.65 | 108.65 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 117.39 | 117.58 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 105.32 | 104.86 | 03.2. Chaussures |
| 105.08 | 104.62 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 118.66 | 118.66 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 107.02 | 106.52 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 110.28 | 109.86 | 04.1. Loyers effectifs |
| 110.10 | 109.65 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 115.99 | 116.04 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 112.98 | 112.88 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 112.51 | 112.32 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 113.53 | 113.56 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 126.01 | 126.17 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 115.56 | 115.56 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 144.35 | 144.35 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 132.26 | 132.26 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 114.26 | 114.66 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 97.05 | 96.13 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 132.56 | 132.91 | 04.5.1. Electricité |
| 70.59 | 68.37 | 04.5.2. Gaz |
| 69.49 | 68.30 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 105.83 | 105.76 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 106.83 | 106.91 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 106.87 | 106.88 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 106.68 | 106.69 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 111.02 | 110.98 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 107.78 | 107.67 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 107.78 | 107.67 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 96.96 | 96.10 | 05.3. Appareils ménagers |
| 95.18 | 94.28 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 101.61 | 101.08 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 107.88 | 107.82 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 107.88 | 107.82 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 101.48 | 101.64 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 103.83 | 103.90 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 100.50 | 100.69 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 112.93 | 113.48 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 104.10 | 105.17 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 121.31 | 121.38 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 103.41 | 101.33 | 06. Santé |
| 99.58 | 96.13 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 97.24 | 92.16 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 109.14 | 108.78 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 103.01 | 102.96 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 109.58 | 109.58 | 06.2. Services ambulatoires |
| 113.78 | 113.78 | 06.2.1. Services médicaux |
| 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 100.81 | 100.81 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 108.06 | 108.06 | 06.3. Services hospitaliers |
| 108.06 | 108.06 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 106.07 | 107.59 | 07. Transport |
| 114.47 | 114.86 | 07.1. Achats de véhicules |
| 114.56 | 114.97 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 112.40 | 112.39 | 07.1.2. Motocycles |
| 111.30 | 111.37 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 97.05 | 98.58 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 101.58 | 101.61 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 85.96 | 89.01 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 116.20 | 116.45 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 113.47 | 114.00 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 111.07 | 118.38 | 07.3. Services de transport |
| 113.44 | 112.08 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 120.89 | 120.89 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 105.15 | 119.92 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 113.70 | 113.79 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 103.79 | 103.74 | 08. Communications |
| 160.50 | 160.50 | 08.1. Services postaux |
| 160.50 | 160.50 | 08.1.0. Services postaux |
| 76.60 | 75.88 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 76.60 | 75.88 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 104.54 | 104.54 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 104.54 | 104.54 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 110.38 | 110.38 | 09. Loisirs et culture |
| 86.71 | 85.91 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 77.29 | 76.86 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 85.20 | 84.21 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 89.15 | 87.97 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 89.85 | 88.64 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 117.26 | 117.30 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 108.31 | 108.31 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 108.31 | 108.31 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 107.58 | 108.25 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 103.76 | 103.49 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 101.65 | 101.65 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 113.92 | 114.17 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 103.31 | 105.60 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
