Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2020
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2020, 109.52 punten bedraagt, tegenover 109.45 punten in mei 2020, hetgeen een stijding van 0.07 punt of 0.06 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.05 punten voor de maand juni 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.88 punten voor de maand juni 2020.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
30 JUNI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2020
Titre
30 JUIN 2020. - Indice des prix à la consommation du mois de juin 2020
Documentinformatie
Numac: 2020090306
Datum: 2020-06-30
Info du document
Numac: 2020090306
Date: 2020-06-30
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Indice des prix à la consommation du mois de juin 2020
Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.52 points en juin 2020, contre 109.45 points en mai 2020, ce qui représente une hausse de 0.07 point ou 0.06 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de juin 2020 à 110.05 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de juin 2020 à 107.88 points.
Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.52 points en juin 2020, contre 109.45 points en mai 2020, ce qui représente une hausse de 0.07 point ou 0.06 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de juin 2020 à 110.05 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de juin 2020 à 107.88 points.
| Product of dienst | Mei - (2013 = 100) | Juni -(2013 = 100) |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 122.06 | 111.50 |
| 01.1. Voeding | 111.82 | 111.12 |
| 01.1.1. Brood en granen | 107.24 | 106.93 |
| 01.1.2. Vlees | 110.60 | 109.85 |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 124.00 | 119.90 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 109.19 | 108.29 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 123.91 | 124.89 |
| 01.1.6. Fruit | 116.42 | 115.84 |
| 01.1.7. Groenten | 112.70 | 112.48 |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 107.58 | 107.99 |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 107.89 | 107.14 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 113.98 | 114.83 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 111.37 | 111.65 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 114.62 | 115.66 |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 132.78 | 128.70 |
| 02.1. Alcoholische dranken | 126.68 | 121.12 |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 127.34 | 125.95 |
| 02.1.2. Wijn | 127.12 | 121.99 |
| 02.1.3. Bier | 125.20 | 117.31 |
| 02.2. Tabak | 142.49 | 142.67 |
| 02.2.0. Tabak | 142.49 | 142.67 |
| 03. Kleding en schoeisel | 104.57 | 104.64 |
| 03.1. Kleding | 104.47 | 104.47 |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 103.81 | 103.81 |
| 03.1.2. Kleding | 104.09 | 104.09 |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 108.65 | 108.65 |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 117.31 | 117.39 |
| 03.2. Schoeisel | 104.98 | 105.32 |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 104.74 | 105.08 |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 118.61 | 118.66 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 107.03 | 107.02 |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 110.16 | 110.28 |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 109.97 | 110.10 |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 115.99 | 115.99 |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 112.76 | 112.98 |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 112.49 | 112.51 |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 113.01 | 113.53 |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 125.80 | 126.01 |
| 04.4.1. Leidingwater | 115.56 | 115.56 |
| 04.4.2. Afvalophaling | 144.49 | 144.35 |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 132.19 | 132.26 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 113.73 | 114.26 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 97.36 | 97.05 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 132.29 | 132.56 |
| 04.5.2. Gas | 70.81 | 70.59 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 70.76 | 69.49 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 105.85 | 105.83 |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 106.98 | 106.83 |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 106.92 | 106.87 |
| 05.1.1. Meubelen | 106.74 | 106.68 |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 110.96 | 111.02 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 107.77 | 107.78 |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 107.77 | 107.78 |
| 05.3. Huishoudapparaten | 96.64 | 96.06 |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 94.78 | 95.18 |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 101.88 | 101.61 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.93 | 107.88 |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.93 | 107.88 |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 102.04 | 101.48 |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 104.16 | 103.83 |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 101.12 | 100.50 |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 113.26 | 112.93 |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 104.94 | 104.10 |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 121.16 | 121.31 |
| 06. Gezondheid | 103.41 | 103.41 |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 99.62 | 98.58 |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 97.31 | 97.24 |
| 06.1.2. Andere medische producten | 108.79 | 109.14 |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 103.02 | 103.01 |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.58 | 109.58 |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 113.78 | 113.78 |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.81 | 100.81 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 107.99 | 108.06 |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 107.99 | 108.06 |
| 07. Vervoer | 104.86 | 106.07 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 114.18 | 114.47 |
| 07.1.1. Personenwagens | 114.27 | 114.56 |
| 07.1.2. Motorfietsen | 112.12 | 112.40 |
| 07.1.3. Fietsen | 111.13 | 111.30 |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 94.53 | 97.05 |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.52 | 101.58 |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 80.58 | 85.96 |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 116.01 | 116.20 |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 113.35 | 113.47 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 114.83 | 111.07 |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 113.38 | 113.44 |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 120.89 | 120.89 |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 112.40 | 105.15 |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 113.89 | 113.70 |
| 08. Communicatie | 102.63 | 103.79 |
| 08.1. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.1.0. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 76.81 | 76.60 |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 76.81 | 76.60 |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 103.25 | 104.54 |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 103.25 | 104.54 |
| 09. Recreatie en cultuur | 110.82 | 110.38 |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 86.35 | 86.71 |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 77.00 | 77.29 |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 84.74 | 85.20 |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 87.90 | 89.15 |
| 09.1.4. Opslagmedia | 92.27 | 89.85 |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 116.96 | 117.26 |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 108.21 | 108.31 |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 108.21 | 108.31 |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 108.67 | 107.58 |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 104.00 | 103.76 |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 101.64 | 101.65 |
| 09.3.3. Tuinbouw | 115.41 | 113.92 |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 105.79 | 103.31 |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 113.55 | 113.90 |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 117.91 | 117.95 |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 115.96 | 116.02 |
| 09.4.2. Culturele diensten | 119.76 | 119.80 |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 123.33 | 123.43 |
| 09.5.1. Boeken | 112.21 | 113.23 |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 144.30 | 144.50 |
| 09.5.3. Drukwerk | 111.62 | 111.63 |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 111.53 | 109.71 |
| 09.6. Pakketreizen | 114.28 | 113.42 |
| 09.6.0. Pakketreizen | 114.28 | 113.42 |
| 10. Onderwijs | 138.21 | 138.21 |
| 10.4. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.33 |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.33 |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 117.91 | 118.71 |
| 11.1. Catering | 118.16 | 118.25 |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 118.32 | 118.41 |
| 11.1.2. Kantines | 112.39 | 112.39 |
| 11.2. Accommodatie | 115.90 | 120.59 |
| 11.2.0. Accommodatie | 115.90 | 120.59 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 111.58 | 111.65 |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 106.85 | 107.09 |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 115.76 | 116.61 |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 106.34 | 106.57 |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 101.39 | 101.21 |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 110.78 | 110.61 |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 114.65 | 114.65 |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 108.87 | 108.63 |
| 12.4. Sociale bescherming | 114.78 | 114.83 |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 114.78 | 114.83 |
| 12.5. Verzekeringen | 116.11 | 116.11 |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 123.71 | 123.71 |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 128.91 | 128.91 |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 97.82 | 97.82 |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 116.99 | 116.99 |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 122.32 | 122.32 |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 122.32 | 122.32 |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 106.40 | 106.40 |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 106.40 | 106.40 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 113.27 | 112.30 |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 103.49 | 103.93 |
| 3. Diensten | 114.99 | 115.22 |
| 4. Huur | 110.02 | 110.15 |
| - Index | 109.45 | 109.52 |
| - Gezondheidsindex | 110.10 | 110.05 |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 107.84 | 107.88 |
| - Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) | 105.04 | 105.25 |
| - Afgevlakte mobiliteitsindex | 104.91 | 105.01 |
(2013 = 100)Juni
-(2013 = 100)01.Voeding en niet-alcoholische dranken122.06111.5001.1. Voeding111.82111.1201.1.1. Brood en granen107.24106.9301.1.2. Vlees110.60109.8501.1.3. Vis en zeevruchten124.00119.9001.1.4. Melk, kaas en eieren109.19108.2901.1.5. Oliën en vetten123.91124.8901.1.6. Fruit116.42115.8401.1.7. Groenten112.70112.4801.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed107.58107.9901.1.9. Voeding n.e.g.107.89107.1401.2. Alcoholvrije dranken113.98114.8301.2.1. Koffie, thee en cacao111.37111.6501.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap114.62115.6602. Alcoholische draken en tabak132.78128.7002.1. Alcoholische dranken126.68121.1202.1.1. Gedistilleerde draken127.34125.9502.1.2. Wijn127.12121.9902.1.3. Bier125.20117.3102.2. Tabak142.49142.6702.2.0. Tabak142.49142.6703. Kleding en schoeisel104.57104.6403.1. Kleding104.47104.4703.1.1. Kledingstoffen103.81103.8103.1.2. Kleding104.09104.0903.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren108.65108.6503.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding117.31117.3903.2. Schoeisel104.98105.3203.2.1. Schoenen en ander schoeisel104.74105.0803.2.2. Herstelling en huur van schoenen118.61118.6604. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen107.03107.0204.1. Werkelijke woninghuur110.16110.2804.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders109.97110.1004.1.2. Andere werkelijke huur115.99115.9904.3. Onderhoud en reparatie van de woning112.76112.9804.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning112.49112.5104.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning113.01113.5304.4. Water en overige diensten in verband met de woning125.80126.0104.4.1. Leidingwater115.56115.5604.4.2. Afvalophaling144.49144.3504.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering132.19132.2604.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.113.73114.2604.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen97.3697.0504.5.1. Elektriciteit132.29132.5604.5.2. Gas70.8170.5904.5.3. Vloeibare brandstoffen70.7669.4904.5.4. Vaste brandstoffen105.85105.8305. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning106.98106.8305.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding106.92106.8705.1.1. Meubelen106.74106.6805.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding110.96111.0205.2. Huishoudtextiel107.77107.7805.2.0. Huishoudtextiel107.77107.7805.3. Huishoudapparaten96.6496.0605.3.1. Grote huishoudapparaten94.7895.1805.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten101.88101.6105.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei107.93107.8805.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei107.93107.8805.5. Gereedschap voor huis en tuin102.04101.4805.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen104.16103.8305.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren101.12100.5005.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning113.26112.9305.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen104.94104.1005.6.2. Huishoudelijke diensten121.16121.3106. Gezondheid103.41103.4106.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen99.6298.5806.1.1. Farmaceutische producten97.3197.2406.1.2. Andere medische producten108.79109.1406.1.3. Therapeutische apparaten en materialen103.02103.0106.2. Ambulante zorg109.58109.5806.2.1. Geneeskundige diensten113.78113.7806.2.2. Tandheelkundige verzorging117.78117.7806.2.3. Paramedische diensten100.81100.8106.3. Verpleging in ziekenhuis107.99108.0606.3.0. Verpleging in ziekenhuis107.99108.0607. Vervoer104.86106.0707.1. Aankoop van voertuigen114.18114.4707.1.1. Personenwagens114.27114.5607.1.2. Motorfietsen112.12112.4007.1.3. Fietsen111.13111.3007.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen94.5397.0507.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen101.52101.5807.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen80.5885.9607.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen116.01116.2007.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen113.35113.4707.3. Vervoersdiensten114.83111.0707.3.1. Personenvervoer per spoor113.38113.4407.3.2. Personenvervoer over de weg120.89120.8907.3.3. Personenvervoer door de lucht112.40105.1507.3.6. Andere vervoerdiensten113.89113.7008. Communicatie102.63103.7908.1. Postdiensten160.50160.5008.1.0. Postdiensten160.50160.5008.2. Telefoon- en faxtoestellen76.8176.6008.2.0. Telefoon- en faxtoestellen76.8176.6008.3. Telefoon- en faxdiensten103.25104.5408.3.0. Telefoon- en faxdiensten103.25104.5409. Recreatie en cultuur110.82110.3809.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur86.3586.7109.1.1. Audio- en videoapparatuur77.0077.2909.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen84.7485.2009.1.3. Informatica-apparatuur87.9089.1509.1.4. Opslagmedia92.2789.8509.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC116.96117.2609.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur108.21108.3109.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten108.21108.3109.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren108.67107.5809.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen104.00103.7609.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie101.64101.6509.3.3. Tuinbouw115.41113.9209.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen105.79103.3109.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren113.55113.9009.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur117.91117.9509.4.1. Recreatieve- en sportdiensten115.96116.0209.4.2. Culturele diensten119.76119.8009.5. Kranten, boeken en schrijfwaren123.33123.4309.5.1. Boeken112.21113.2309.5.2. Kranten en tijdschriften144.30144.5009.5.3. Drukwerk111.62111.6309.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen111.53109.7109.6. Pakketreizen114.28113.4209.6.0. Pakketreizen114.28113.4210. Onderwijs138.21138.2110.4. Hoger onderwijs138.33138.3310.4.0. Hoger onderwijs138.33138.3310.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau134.59134.5910.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau134.59134.5911. Hotels, restaurants en cafés117.91118.7111.1. Catering118.16118.2511.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten118.32118.4111.1.2. Kantines112.39112.3911.2. Accommodatie115.90120.5911.2.0. Accommodatie115.90120.5912. Diverse goederen en diensten111.58111.6512.1. Lichaamsverzorging106.85107.0912.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging115.76116.6112.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging106.34106.5712.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging101.39101.2112.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.110.78110.6112.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken114.65114.6512.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik108.87108.6312.4. Sociale bescherming114.78114.8312.4.0. Sociale bescherming114.78114.8312.5. Verzekeringen116.11116.1112.5.2. Verzekering in verband met de woning123.71123.7112.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid128.91128.9112.5.4. Verzekering in verband met het vervoer97.8297.8212.5.5. Andere verzekeringen116.99116.9912.6. Financiële diensten, n.e.g.122.32122.3212.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.122.32122.3212.7. Andere diensten, n.e.g.106.40106.4012.7.0. Andere diensten n.e.g.106.40106.401. Voedingsmiddelen en dranken113.27112.302. Niet-voedingsmiddelen103.49103.933. Diensten114.99115.224. Huur110.02110.15- Index109.45109.52- Gezondheidsindex110.10110.05- Afgevlakte gezondheidsindex107.84107.88- Mobiliteitsindex (12/2017 = 100)105.04105.25- Afgevlakte mobiliteitsindex104.91105.01
| Mai (2013 = 100) | Juin (2013 = 100) | Produit ou service |
| 122.06 | 111.50 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 111.82 | 111.12 | 01.1. Produits alimentaires |
| 107.24 | 106.93 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 110.60 | 109.85 | 01.1.2. Viandes |
| 124.00 | 119.90 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 109.19 | 108.29 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 123.91 | 124.89 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 116.42 | 115.84 | 01.1.6 Fruits |
| 112.70 | 112.48 | 01.1.7. Légumes |
| 107.58 | 107.99 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 107.89 | 107.14 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 113.98 | 114.83 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 111.37 | 111.65 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 114.62 | 115.66 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 132.78 | 128.70 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 126.68 | 121.12 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 127.34 | 125.95 | 02.1.1. Spiritueux |
| 127.12 | 121.99 | 02.1.2. Vin |
| 125.20 | 117.31 | 02.1.3 Bière |
| 142.49 | 142.67 | 02.2. Tabac |
| 142.49 | 142.67 | 02.2.0. Tabac |
| 104.57 | 104.64 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 104.47 | 104.47 | 03.1. Articles d'habillement |
| 103.81 | 103.81 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 104.09 | 104.09 | 03.1.2. Vêtements |
| 108.65 | 108.65 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 117.31 | 117.39 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 104.98 | 105.32 | 03.2. Chaussures |
| 104.74 | 105.08 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 118.61 | 118.66 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 107.03 | 107.02 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 110.16 | 110.28 | 04.1. Loyers effectifs |
| 109.97 | 110.10 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 115.99 | 115.99 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 112.76 | 112.98 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 112.49 | 112.51 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 113.01 | 113.53 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 125.80 | 126.01 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 115.56 | 115.56 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 144.49 | 144.35 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 132.19 | 132.26 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 113.73 | 114.26 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 97.36 | 97.05 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 132.29 | 132.56 | 04.5.1. Electricité |
| 70.81 | 70.59 | 04.5.2. Gaz |
| 70.76 | 69.49 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 105.85 | 105.83 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 106.98 | 106.83 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 106.92 | 106.87 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 106.74 | 106.68 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 110.96 | 111.02 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 107.77 | 107.78 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 107.77 | 107.78 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 96.64 | 96.06 | 05.3. Appareils ménagers |
| 94.78 | 95.18 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 101.88 | 101.61 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 107.93 | 107.88 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 107.93 | 107.88 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 102.04 | 101.48 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 104.16 | 103.83 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 101.12 | 100.50 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 113.26 | 112.93 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 104.94 | 104.10 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 121.16 | 121.31 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 103.41 | 103.41 | 06. Santé |
| 99.62 | 98.58 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 97.31 | 97.24 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 108.79 | 109.14 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 103.02 | 103.01 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 109.58 | 109.58 | 06.2. Services ambulatoires |
| 113.78 | 113.78 | 06.2.1. Services médicaux |
| 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 100.81 | 100.81 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 107.99 | 108.06 | 06.3. Services hospitaliers |
| 107.99 | 108.06 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 104.86 | 106.07 | 07. Transport |
| 114.18 | 114.47 | 07.1. Achats de véhicules |
| 114.27 | 114.56 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 112.12 | 112.40 | 07.1.2. Motocycles |
| 111.13 | 111.30 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 94.53 | 97.05 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 101.52 | 101.58 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 80.58 | 85.96 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 116.01 | 116.20 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 113.35 | 113.47 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 114.83 | 111.07 | 07.3. Services de transport |
| 113.38 | 113.44 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 120.89 | 120.89 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 112.40 | 105.15 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 113.89 | 113.70 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 102.63 | 103.79 | 08. Communications |
| 160.50 | 160.50 | 08.1. Services postaux |
| 160.50 | 160.50 | 08.1.0. Services postaux |
| 76.81 | 76.60 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 76.81 | 76.60 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 103.25 | 104.54 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 103.25 | 104.54 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 110.82 | 110.38 | 09. Loisirs et culture |
| 86.35 | 86.71 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 77.00 | 77.29 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 84.74 | 85.20 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 87.90 | 89.15 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 92.27 | 89.85 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 116.96 | 117.26 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 108.21 | 108.31 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 108.21 | 108.31 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 108.67 | 107.58 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 104.00 | 103.76 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 101.64 | 101.65 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 115.41 | 113.92 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 105.79 | 103.31 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
