Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
1 APRIL 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2020
Titre
1 AVRIL 2020. - Indice des prix à la consommation du mois d'avril 2020
Documentinformatie
Numac: 2020090304
Datum: 2020-04-01
Info du document
Numac: 2020090304
Date: 2020-04-01
Tekst (1)
Texte (1)
Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2020
Article M. Indice des prix à la consommation du mois d'avril 2020
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2020, 109.53 punten bedraagt, tegenover 109.53 punten in maart 2020, hetgeen een stijding van 0.00 punt of 0.00 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.22 punten voor de maand april 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.74 punten voor de maand april 2020.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.22 punten voor de maand april 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.74 punten voor de maand april 2020.
Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.53 points en avril 2020, contre 109.53 points en mars 2020, ce qui représente une hausse de 0.00 point ou 0.00 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'avril 2020 à 110.22 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'avril 2020 à 107.74 points.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'avril 2020 à 110.22 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'avril 2020 à 107.74 points.
| Product of dienst | Maart (2013 = 100) | April (2013 = 100) |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 110.52 | 112.25 |
| 01.1. Voeding | 109.99 | 111.83 |
| 01.1.1. Brood en granen | 107.06 | 107.46 |
| 01.1.2. Vlees | 109.25 | 111.39 |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 117.49 | 120.31 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 108.68 | 108.48 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 123.86 | 123.34 |
| 01.1.6. Fruit | 112.81 | 116.21 |
| 01.1.7. Groenten | 107.89 | 114.24 |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 107.76 | 108.07 |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 107.21 | 106.71 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 115.29 | 115.90 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 110.86 | 109.65 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 116.54 | 117.75 |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 128.71 | 131.83 |
| 02.1. Alcoholische dranken | 121.71 | 125.44 |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 126.51 | 126.58 |
| 02.1.2. Wijn | 122.33 | 126.87 |
| 02.1.3. Bier | 118.46 | 121.64 |
| 02.2. Tabak | 141.12 | 142.41 |
| 02.2.0. Tabak | 141.12 | 142.41 |
| 03. Kleding en schoeisel | 104.67 | 104.54 |
| 03.1. Kleding | 104.71 | 104.48 |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 103.83 | 103.83 |
| 03.1.2. Kleding | 104.37 | 104.10 |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 108.10 | 108.61 |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 117.31 | 117.31 |
| 03.2. Schoeisel | 104.55 | 104.79 |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 104.30 | 104.55 |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 118.61 | 118.61 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 108.40 | 107.45 |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 109.87 | 110.21 |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 109.67 | 110.03 |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 115.92 | 115.92 |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 112.26 | 112.59 |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 111.72 | 112.27 |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 112.92 | 112.92 |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 125.56 | 125.49 |
| 04.4.1. Leidingwater | 115.56 | 115.56 |
| 04.4.2. Afvalophaling | 140.51 | 140.51 |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 132.19 | 132.19 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 114.16 | 113.96 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 101.79 | 98.61 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 136.96 | 132.93 |
| 04.5.2. Gas | 75.11 | 71.87 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 75.13 | 73.18 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 105.51 | 105.87 |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 106.45 | 107.20 |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 106.92 | 106.92 |
| 05.1.1. Meubelen | 106.74 | 106.74 |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 110.98 | 110.93 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 107.87 | 107.82 |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 107.87 | 107.82 |
| 05.3. Huishoudapparaten | 95.99 | 95.87 |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 94.15 | 93.97 |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 101.09 | 101.34 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.60 | 107.82 |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.60 | 107.82 |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 102.10 | 102.00 |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 104.00 | 103.81 |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 101.27 | 101.19 |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 111.82 | 114.32 |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 102.13 | 107.22 |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 121.03 | 121.03 |
| 06. Gezondheid | 103.36 | 103.43 |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 99.54 | 99.65 |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 97.31 | 97.33 |
| 06.1.2. Andere medische producten | 107.88 | 109.21 |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 102.83 | 103.04 |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.58 | 109.58 |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 113.78 | 113.78 |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.81 | 100.81 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 107.99 | 107.99 |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 107.99 | 107.99 |
| 07. Vervoer | 106.59 | 105.13 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 113.96 | 113.96 |
| 07.1.1. Personenwagens | 114.04 | 114.04 |
| 07.1.2. Motorfietsen | 112.12 | 112.12 |
| 07.1.3. Fietsen | 110.84 | 111.11 |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 98.10 | 94.41 |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.47 | 101.52 |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 88.63 | 80.47 |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 115.98 | 115.98 |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 112.86 | 112.86 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 113.09 | 120.61 |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 112.88 | 114.19 |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 120.71 | 120.71 |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 109.27 | 123.13 |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 114.34 | 114.34 |
| 08. Communicatie | 102.29 | 100.82 |
| 08.1. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.1.0. Postdiensten | 160.50 | 160.50 |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 77.70 | 77.05 |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 77.70 | 77.05 |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 102.80 | 101.24 |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 102.80 | 101.24 |
| 09. Recreatie en cultuur | 110.57 | 110.07 |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 86.29 | 86.16 |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 77.53 | 77.31 |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 83.87 | 83.64 |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 86.74 | 87.36 |
| 09.1.4. Opslagmedia | 95.22 | 92.80 |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 116.96 | 116.96 |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 107.79 | 108.21 |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 107.79 | 108.21 |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 107.55 | 106.93 |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 103.29 | 103.86 |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 102.01 | 101.86 |
| 09.3.3. Tuinbouw | 113.77 | 110.52 |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 104.42 | 104.35 |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 112.03 | 112.03 |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 117.63 | 117.78 |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 115.98 | 115.98 |
| 09.4.2. Culturele diensten | 119.18 | 119.49 |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 122.82 | 122.99 |
| 09.5.1. Boeken | 111.88 | 112.04 |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 144.30 | 144.30 |
| 09.5.3. Drukwerk | 111.62 | 111.62 |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 109.79 | 110.27 |
| 09.6. Pakketreizen | 115.30 | 113.62 |
| 09.6.0. Pakketreizen | 115.30 | 113.62 |
| 10. Onderwijs | 138.21 | 138.21 |
| 10.4. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.33 |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.33 |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 117.94 | 119.07 |
| 11.1. Catering | 118.17 | 118.16 |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 118.33 | 118.32 |
| 11.1.2. Kantines | 112.39 | 112.39 |
| 11.2. Accommodatie | 115.98 | 123.43 |
| 11.2.0. Accommodatie | 115.98 | 123.43 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 111.53 | 111.62 |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 106.98 | 107.01 |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 115.72 | 115.72 |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 105.58 | 106.16 |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 101.67 | 101.70 |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 110.45 | 110.50 |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 114.65 | 114.65 |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 108.38 | 108.46 |
| 12.4. Sociale bescherming | 114.68 | 114.73 |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 114.68 | 114.73 |
| 12.5. Verzekeringen | 116.05 | 116.05 |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 123.36 | 123.36 |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 128.91 | 128.91 |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 98.02 | 98.02 |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 116.99 | 116.99 |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 120.86 | 124.23 |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 120.86 | 124.23 |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 106.38 | 106.40 |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 106.38 | 106.40 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 111.45 | 113.34 |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 104.77 | 103.56 |
| 3. Diensten | 114.85 | 115.11 |
| 4. Huur | 109.73 | 110.08 |
| - Index | 109.53 | 109.53 |
| - Gezondheidsindex | 109.96 | 110.22 |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 107.49 | 107.74 |
| - Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) | 104.85 | 104.89 |
| - Afgevlakte mobiliteitsindex | 104.65 | 104.79 |
| Mars (2013 = 100) | Avril (2013 = 100) | Produit ou service |
| 110.52 | 112.25 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 109.99 | 111.83 | 01.1. Produits alimentaires |
| 107.06 | 107.46 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 109.25 | 111.39 | 01.1.2. Viandes |
| 117.49 | 120.31 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 108.68 | 108.48 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 123.86 | 123.34 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 112.81 | 116.21 | 01.1.6 Fruits |
| 107.89 | 114.24 | 01.1.7. Légumes |
| 107.76 | 108.07 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 107.21 | 106.71 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 115.29 | 115.90 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 110.86 | 109.65 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 116.54 | 117.75 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 128.71 | 131.83 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 121.71 | 125.44 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 126.51 | 126.58 | 02.1.1. Spiritueux |
| 122.33 | 126.87 | 02.1.2. Vin |
| 118.46 | 121.64 | 02.1.3 Bière |
| 141.12 | 142.41 | 02.2. Tabac |
| 141.12 | 142.41 | 02.2.0. Tabac |
| 104.67 | 104.54 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 104.71 | 104.48 | 03.1. Articles d'habillement |
| 103.83 | 103.83 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 104.37 | 104.10 | 03.1.2. Vêtements |
| 108.10 | 108.61 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 117.31 | 117.31 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 104.55 | 104.79 | 03.2. Chaussures |
| 104.30 | 104.55 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 118.61 | 118.61 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 108.40 | 107.45 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 109.87 | 110.21 | 04.1. Loyers effectifs |
| 109.67 | 110.03 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 115.92 | 115.92 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 112.26 | 112.59 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 111.72 | 112.27 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 112.92 | 112.92 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 125.56 | 125.49 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 115.56 | 115.56 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 140.51 | 140.51 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 132.19 | 132.19 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 114.16 | 113.96 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 101.79 | 98.61 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 136.96 | 132.93 | 04.5.1. Electricité |
| 75.11 | 71.87 | 04.5.2. Gaz |
| 75.13 | 73.18 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 105.51 | 105.87 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 106.45 | 107.20 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 106.92 | 106.92 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 106.74 | 106.74 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 110.98 | 110.93 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 107.87 | 107.82 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 107.87 | 107.82 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 95.99 | 95.87 | 05.3. Appareils ménagers |
| 94.15 | 93.97 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 101.09 | 101.34 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 107.60 | 107.82 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 107.60 | 107.82 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 102.10 | 102.00 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 104.00 | 103.81 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 101.27 | 101.19 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 111.82 | 114.32 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 102.13 | 107.22 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 121.03 | 121.03 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 103.36 | 103.43 | 06. Santé |
| 99.54 | 99.65 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 97.31 | 97.33 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 107.88 | 109.21 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 102.83 | 103.04 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 109.58 | 109.58 | 06.2. Services ambulatoires |
| 113.78 | 113.78 | 06.2.1. Services médicaux |
| 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 100.81 | 100.81 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 107.99 | 107.99 | 06.3. Services hospitaliers |
| 107.99 | 107.99 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 106.59 | 105.13 | 07. Transport |
| 113.96 | 113.96 | 07.1. Achats de véhicules |
| 114.04 | 114.04 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 112.12 | 112.12 | 07.1.2. Motocycles |
| 110.84 | 111.11 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 98.10 | 94.41 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 101.47 | 101.52 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 88.63 | 80.47 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 115.98 | 115.98 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 112.86 | 112.86 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 113.09 | 120.61 | 07.3. Services de transport |
| 112.88 | 114.19 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 120.71 | 120.71 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 109.27 | 123.13 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 114.34 | 114.34 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 102.29 | 100.82 | 08. Communications |
| 160.50 | 160.50 | 08.1. Services postaux |
| 160.50 | 160.50 | 08.1.0. Services postaux |
| 77.70 | 77.05 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 77.70 | 77.05 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 102.80 | 101.24 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 102.80 | 101.24 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 110.57 | 110.07 | 09. Loisirs et culture |
| 86.29 | 86.16 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 77.53 | 77.31 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 83.87 | 83.64 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 86.74 | 87.36 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 95.22 | 92.80 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 116.96 | 116.96 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 107.79 | 108.21 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 107.79 | 108.21 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 107.55 | 106.93 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 103.29 | 103.86 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 102.01 | 101.86 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 113.77 | 110.52 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 104.42 | 104.35 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
| 112.03 | 112.03 | 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie |
| 117.63 | 117.78 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 115.98 | 115.98 | 09.4.1. Services récréatifs et sportifs |
| 119.18 | 119.49 | 09.4.2. Services culturels |
| 122.82 | 122.99 | 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie |
| 111.88 | 112.04 | 09.5.1. Livres |
| 144.30 | 144.30 | 09.5.2. Journaux et publications périodiques |
| 111.62 | 111.62 | 09.5.3. Imprimés divers |
| 109.79 | 110.27 | 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin |
| 115.30 | 113.62 | 09.6. Vacances organisées |
| 115.30 | 113.62 | 09.6.0. Vacances organisées |
| 138.21 | 138.21 | 10. Enseignement |
| 138.33 | 138.33 | 10.4. Enseignement supérieur |
| 138.33 | 138.33 | 10.4.0. Enseignement supérieur |
| 134.59 | 134.59 | 10.5. Enseignement non défini par niveau |
| 134.59 | 134.59 | 10.5.0. Enseignement non défini par niveau |
| 117.94 | 119.07 | 11. Hôtels, restaurants et cafés |
| 118.17 | 118.16 | 11.1. Services de restauration |
| 118.33 | 118.32 | 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 112.39 | 112.39 | 11.1.2. Cantines |
| 115.98 | 123.43 | 11.2. Services d'hébergement |
| 115.98 | 123.43 | 11.2.0. Services d'hébergement |
| 111.53 | 111.62 | 12. Biens et services divers |
| 106.98 | 107.01 | 12.1. Soins corporels |
| 115.72 | 115.72 | 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 105.58 | 106.16 | 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels |
| 101.67 | 101.70 | 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
| 110.45 | 110.50 | 12.3. Effets personnels n.c.a. |
| 114.65 | 114.65 | 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie |
| 108.38 | 108.46 | 12.3.2. Autres effets personnels |
| 114.68 | 114.73 | 12.4. Protection sociale |
| 114.68 | 114.73 | 12.4.0. Protection sociale |
| 116.05 | 116.05 | 12.5. Assurances |
| 123.36 | 123.36 | 12.5.2. Assurance habitation |
| 128.91 | 128.91 | 12.5.3. Assurance maladie |
| 98.02 | 98.02 | 12.5.4. Assurance transports |
| 116.99 | 116.99 | 12.5.5. Autres assurances |
| 120.86 | 124.23 | 12.6. Services financiers n.c.a. |
| 120.86 | 124.23 | 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. |
| 106.38 | 106.40 | 12.7. Autres services n.c.a. |
| 106.38 | 106.40 | 12.7.0. Autres services n.c.a. |
| 111.45 | 113.34 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 104.77 | 103.56 | 2. Produits non-alimentaires |
| 114.85 | 115.11 | 3. Services |
| 109.73 | 110.08 | 4. Loyers |
| 109.53 | 109.53 | - Indice |
| 109.96 | 110.22 | - Indice santé |
| 107.49 | 107.74 | - Indice santé lissé |
| 104.85 | 104.89 | - Indice mobilité (12/2017 = 100) |
| 104.65 | 104.79 | - Indice mobilité lissé |
