Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
31 JANUARI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2020
Titre
31 JANVIER 2020. - Indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020
Documentinformatie
Numac: 2020090301
Datum: 2020-01-31
Info du document
Numac: 2020090301
Date: 2020-01-31
Tekst (1)
Texte (1)
Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2020, 109.69 punten bedraagt, tegenover 109.04 punten in december 2019, hetgeen een stijging van 0.65 punt of 0.60 % betekent.
Article M. Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 109.69 points en janvier 2020, contre 109.04 points en décembre 2019, ce qui représente une hausse de 0.65 point ou 0.60 %.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 109.72 punten voor de maand januari 2020.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de janvier 2020 à 109.72 points.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.04 punten voor de maand januari 2020.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de janvier 2020 à 107.04 points.
| Product of dienst | December (2013 = 100) | Januari (2013 = 100) |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 107.16 | 108.53 |
| 01.1. Voeding | 106.70 | 108.01 |
| 01.1.1. Brood en granen | 106.29 | 107.05 |
| 01.1.2. Vlees | 107.64 | 108.12 |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 116.64 | 118.40 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 105.90 | 107.81 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 121.99 | 122.31 |
| 01.1.6. Fruit | 100.22 | 101.84 |
| 01.1.7. Groenten | 101.11 | 104.35 |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 105.88 | 106.92 |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 105.72 | 106.44 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 111.25 | 113.21 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 106.85 | 107.62 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 112.50 | 114.50 |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 125.38 | 126.68 |
| 02.1. Alcoholische dranken | 117.27 | 119.00 |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 120.53 | 123.90 |
| 02.1.2. Wijn | 116.81 | 118.25 |
| 02.1.3. Bier | 116.91 | 118.71 |
| 02.2. Tabak | 140.97 | 141.03 |
| 02.2.0. Tabak | 140.97 | 141.03 |
| 03. Kleding en schoeisel | 105.08 | 105.13 |
| 03.1. Kleding | 104.85 | 105.05 |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 103.35 | 103.48 |
| 03.1.2. Kleding | 104.59 | 104.78 |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 106.67 | 107.45 |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 116.39 | 116.52 |
| 03.2. Schoeisel | 105.97 | 105.49 |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 105.75 | 105.26 |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 117.55 | 117.92 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 108.89 | 109.28 |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 107.89 | 109.89 |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 107.57 | 109.70 |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 115.75 | 115.78 |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 111.46 | 111.50 |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 111.23 | 111.22 |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 111.65 | 111.75 |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 124.36 | 125.11 |
| 04.4.1. Leidingwater | 114.81 | 115.56 |
| 04.4.2. Afvalophaling | 140.51 | 140.51 |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 130.33 | 132.20 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 112.79 | 113.01 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 106.28 | 104.53 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 142.78 | 139.29 |
| 04.5.2. Gas | 80.96 | 79.16 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 76.21 | 77.03 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 104.69 | 104.70 |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 105.56 | 106.78 |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 106.75 | 106.73 |
| 05.1.1. Meubelen | 106.60 | 106.58 |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 110.15 | 110.21 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 107.47 | 107.51 |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 107.47 | 107.51 |
| 05.3. Huishoudapparaten | 96.74 | 96.75 |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 95.08 | 95.12 |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 100.64 | 100.44 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.20 | 107.20 |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 107.20 | 107.20 |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 101.58 | 101.57 |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 103.99 | 104.03 |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 100.58 | 100.55 |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 109.22 | 113.13 |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 103.66 | 104.80 |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 114.46 | 121.03 |
| 06. Gezondheid | 103.09 | 103.11 |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 99.39 | 99.38 |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 97.39 | 97.31 |
| 06.1.2. Andere medische producten | 104.54 | 105.29 |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 102.52 | 102.59 |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.41 | 109.58 |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 113.43 | 113.78 |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.80 | 100.81 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 107.35 | 107.38 |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 107.35 | 107.38 |
| 07. Vervoer | 108.16 | 109.06 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 113.29 | 113.82 |
| 07.1.1. Personenwagens | 113.36 | 113.91 |
| 07.1.2. Motorfietsen | 111.71 | 111.71 |
| 07.1.3. Fietsen | 110.63 | 110.63 |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 101.52 | 102.94 |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.43 | 101.35 |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 96.55 | 99.64 |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 115.45 | 115.54 |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 112.82 | 112.84 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 112.76 | 111.64 |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 111.42 | 109.66 |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 118.72 | 118.73 |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 109.98 | 108.65 |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 113.84 | 114.17 |
| 08. Communicatie | 104.26 | 104.37 |
| 08.1. Postdiensten | 141.00 | 160.50 |
| 08.1.0. Postdiensten | 141.00 | 160.50 |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 78.52 | 77.37 |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 78.52 | 77.37 |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 105.25 | 105.11 |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 105.25 | 105.11 |
| 09. Recreatie en cultuur | 109.72 | 109.42 |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 85.81 | 84.59 |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 78.95 | 78.64 |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 82.08 | 82.10 |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 84.96 | 82.85 |
| 09.1.4. Opslagmedia | 95.80 | 92.62 |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 116.50 | 116.50 |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 107.83 | 107.83 |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 107.83 | 107.83 |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 106.76 | 106.81 |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 101.45 | 102.15 |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 101.77 | 101.77 |
| 09.3.3. Tuinbouw | 112.89 | 111.93 |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 104.12 | 104.40 |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 112.04 | 112.03 |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 117.33 | 117.39 |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 115.76 | 115.82 |
| 09.4.2. Culturele diensten | 118.82 | 118.87 |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 121.00 | 120.37 |
| 09.5.1. Boeken | 112.09 | 111.83 |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 139.07 | 139.07 |
| 09.5.3. Drukwerk | 111.38 | 111.43 |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 108.74 | 106.37 |
| 09.6. Pakketreizen | 114.12 | 113.68 |
| 09.6.0. Pakketreizen | 114.12 | 113.68 |
| 10. Onderwijs | 138.21 | 138.32 |
| 10.4. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.44 |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 138.33 | 138.44 |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.59 | 134.59 |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 117.86 | 118.33 |
| 11.1. Catering | 117.40 | 117.81 |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 117.52 | 117.95 |
| 11.1.2. Kantines | 112.39 | 112.39 |
| 11.2. Accommodatie | 119.77 | 120.57 |
| 11.2.0. Accommodatie | 119.77 | 120.57 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 110.16 | 111.05 |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 105.69 | 106.02 |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 114.62 | 115.14 |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 105.84 | 105.84 |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 100.19 | 100.40 |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 109.53 | 109.42 |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 112.31 | 112.31 |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 108.15 | 107.98 |
| 12.4. Sociale bescherming | 113.68 | 114.34 |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 113.68 | 114.34 |
| 12.5. Verzekeringen | 114.33 | 116.10 |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 121.28 | 123.36 |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 125.34 | 128.91 |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 98.17 | 98.17 |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 116.95 | 116.95 |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 120.86 | 120.86 |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 120.86 | 120.86 |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 105.31 | 105.49 |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 105.31 | 105.49 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 108.00 | 109.40 |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 106.02 | 106.13 |
| 3. Diensten | 114.35 | 114.90 |
| 4. Huur | 107.73 | 109.77 |
| - Index | 109.04 | 109.69 |
| - Gezondheidsindex | 109.18 | 109.72 |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 106.76 | 107.04 |
| - Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) | 104.32 | 105.17 |
| - Afgevlakte mobiliteitsindex | 103.92 | 104.32 |
| Décembre (2013 = 100) | Janvier (2013 = 100) | Produit ou service |
| 107.16 | 108.53 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 106.70 | 108.01 | 01.1. Produits alimentaires |
| 106.29 | 107.05 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 107.64 | 108.12 | 01.1.2. Viandes |
| 116.64 | 118.40 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 105.90 | 107.81 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 121.99 | 122.31 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 100.22 | 101.84 | 01.1.6 Fruits |
| 101.11 | 104.35 | 01.1.7. Légumes |
| 105.88 | 106.92 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 105.72 | 106.44 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 111.25 | 113.21 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 106.85 | 107.62 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 112.50 | 114.50 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 125.38 | 126.68 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 117.27 | 119.00 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 120.53 | 123.90 | 02.1.1. Spiritueux |
| 116.81 | 118.25 | 02.1.2. Vin |
| 116.91 | 118.71 | 02.1.3 Bière |
| 140.97 | 141.03 | 02.2. Tabac |
| 140.97 | 141.03 | 02.2.0. Tabac |
| 105.08 | 105.13 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 104.85 | 105.05 | 03.1. Articles d'habillement |
| 103.35 | 103.48 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 104.59 | 104.78 | 03.1.2. Vêtements |
| 106.67 | 107.45 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 116.39 | 116.52 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 105.97 | 105.49 | 03.2. Chaussures |
| 105.75 | 105.26 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 117.55 | 117.92 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 108.89 | 109.28 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 107.89 | 109.89 | 04.1. Loyers effectifs |
| 107.57 | 109.70 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 115.75 | 115.78 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 111.46 | 111.50 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 111.23 | 111.22 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 111.65 | 111.75 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 124.36 | 125.11 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 114.81 | 115.56 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 140.51 | 140.51 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 130.33 | 132.20 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 112.79 | 113.01 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 106.28 | 104.53 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 142.78 | 139.29 | 04.5.1. Electricité |
| 80.96 | 79.16 | 04.5.2. Gaz |
| 76.21 | 77.03 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 104.69 | 104.70 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 105.56 | 106.78 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 106.75 | 106.73 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 106.60 | 106.58 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 110.15 | 110.21 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 107.47 | 107.51 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 107.47 | 107.51 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 96.74 | 96.75 | 05.3. Appareils ménagers |
| 95.08 | 95.12 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 100.64 | 100.44 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 107.20 | 107.20 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 107.20 | 107.20 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 101.58 | 101.57 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 103.99 | 104.03 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 100.58 | 100.55 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 109.22 | 113.13 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 103.66 | 104.80 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 114.46 | 121.03 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 103.09 | 103.11 | 06. Santé |
| 99.39 | 99.38 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 97.39 | 97.31 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 104.54 | 105.29 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 102.52 | 102.59 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 109.41 | 109.58 | 06.2. Services ambulatoires |
| 113.43 | 113.78 | 06.2.1. Services médicaux |
| 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 100.80 | 100.81 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 107.35 | 107.38 | 06.3. Services hospitaliers |
| 107.35 | 107.38 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 108.16 | 109.06 | 07. Transport |
| 113.29 | 113.82 | 07.1. Achats de véhicules |
| 113.36 | 113.91 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 111.71 | 111.71 | 07.1.2. Motocycles |
| 110.63 | 110.63 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 101.52 | 102.94 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 101.43 | 101.35 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 96.55 | 99.64 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 115.45 | 115.54 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 112.82 | 112.84 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 112.76 | 111.64 | 07.3. Services de transport |
| 111.42 | 109.66 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 118.72 | 118.73 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 109.98 | 108.65 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 113.84 | 114.17 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 104.26 | 104.37 | 08. Communications |
| 141.00 | 160.50 | 08.1. Services postaux |
| 141.00 | 160.50 | 08.1.0. Services postaux |
| 78.52 | 77.37 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 78.52 | 77.37 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 105.25 | 105.11 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 105.25 | 105.11 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 109.72 | 109.42 | 09. Loisirs et culture |
| 85.81 | 84.59 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 78.95 | 78.64 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 82.08 | 82.10 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 84.96 | 82.85 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 95.80 | 92.62 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 116.50 | 116.50 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 107.83 | 107.83 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 107.83 | 107.83 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 106.76 | 106.81 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 101.45 | 102.15 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 101.77 | 101.77 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 112.89 | 111.93 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 104.12 | 104.40 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
| 112.04 | 112.03 | 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie |
| 117.33 | 117.39 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 115.76 | 115.82 | 09.4.1. Services récréatifs et sportifs |
| 118.82 | 118.87 | 09.4.2. Services culturels |
| 121.00 | 120.37 | 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie |
| 112.09 | 111.83 | 09.5.1. Livres |
| 139.07 | 139.07 | 09.5.2. Journaux et publications périodiques |
| 111.38 | 111.43 | 09.5.3. Imprimés divers |
| 108.74 | 106.37 | 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin |
| 114.12 | 113.68 | 09.6. Vacances organisées |
| 114.12 | 113.68 | 09.6.0. Vacances organisées |
| 138.21 | 138.32 | 10. Enseignement |
| 138.33 | 138.44 | 10.4. Enseignement supérieur |
| 138.33 | 138.44 | 10.4.0. Enseignement supérieur |
| 134.59 | 134.59 | 10.5. Enseignement non défini par niveau |
| 134.59 | 134.59 | 10.5.0. Enseignement non défini par niveau |
| 117.86 | 118.33 | 11. Hôtels, restaurants et cafés |
| 117.40 | 117.81 | 11.1. Services de restauration |
| 117.52 | 117.95 | 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 112.39 | 112.39 | 11.1.2. Cantines |
| 119.77 | 120.57 | 11.2. Services d'hébergement |
| 119.77 | 120.57 | 11.2.0. Services d'hébergement |
| 110.16 | 111.05 | 12. Biens et services divers |
| 105.69 | 106.02 | 12.1. Soins corporels |
| 114.62 | 115.14 | 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 105.84 | 105.84 | 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels |
| 100.19 | 100.40 | 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
| 109.53 | 109.42 | 12.3. Effets personnels n.c.a. |
| 112.31 | 112.31 | 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie |
| 108.15 | 107.98 | 12.3.2. Autres effets personnels |
| 113.68 | 114.34 | 12.4. Protection sociale |
| 113.68 | 114.34 | 12.4.0. Protection sociale |
| 114.33 | 116.10 | 12.5. Assurances |
| 121.28 | 123.36 | 12.5.2. Assurance habitation |
| 125.34 | 128.91 | 12.5.3. Assurance maladie |
| 98.17 | 98.17 | 12.5.4. Assurance transports |
| 116.95 | 116.95 | 12.5.5. Autres assurances |
| 120.86 | 120.86 | 12.6. Services financiers n.c.a. |
| 120.86 | 120.86 | 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. |
| 105.31 | 105.49 | 12.7. Autres services n.c.a. |
| 105.31 | 105.49 | 12.7.0. Autres services n.c.a. |
| 108.00 | 109.40 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 106.02 | 106.13 | 2. Produits non-alimentaires |
| 114.35 | 114.90 | 3. Services |
| 107.73 | 109.77 | 4. Loyers |
| 109.04 | 109.69 | - Indice |
| 109.18 | 109.72 | - Indice santé |
| 106.76 | 107.04 | - Indice santé lissé |
| 104.32 | 105.17 | - Indice mobilité (12/2017 = 100) |
| 103.92 | 104.32 | - Indice mobilité lissé |
