Artikel 1. Artikel 193, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel :
" § 1. De ambtenaar heeft verlof op wettelijke feestdagen en tevens op 8 mei, 2 en 15 november en 26 december. "
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel
Titre
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Documentinformatie
Info du document
Inhoud
Tekst (12)
Texte (12)
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Article 1er. L'article 193, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que le 8 mai, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. "
" § 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que le 8 mai, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. "
Art. 2. In de titel VII, hoofdstuk VII van hetzelfde besluit wordt artikel 239/1 ingevoegd, als volgt opgesteld :
" De ziekteverlofdagen verleend als gevolg van pesten die werden erkend door een rechterlijke beslissing en waartegen geen beroep mogelijk is komen niet in rekening bij het bepalen van het aantal dagen waarop het personeelslid nog recht heeft in hoofde van artikel 234. "
" De ziekteverlofdagen verleend als gevolg van pesten die werden erkend door een rechterlijke beslissing en waartegen geen beroep mogelijk is komen niet in rekening bij het bepalen van het aantal dagen waarop het personeelslid nog recht heeft in hoofde van artikel 234. "
Art. 2. Dans le titre VII, chapitre VII du même arrêté, est inséré l'article 239/1 rédigé comme suit :
" Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 234. "
" Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 234. "
Art. 3. Artikel 409 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd door toevoeging van de volgende zin :
" Wanneer deze verplaatsingen deels of volledig worden uitgevoerd met het systeem van deelfietsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgt het personeelslid op aanvraag zijn abonnement terugbetaald.
" Wanneer deze verplaatsingen deels of volledig worden uitgevoerd met het systeem van deelfietsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgt het personeelslid op aanvraag zijn abonnement terugbetaald.
Art. 3. L'article 409 du même arrêté est modifié par l'ajout de la phrase suivante :
" Lorsque ces déplacements sont effectués partiellement ou totalement avec le système de vélos en libre service de la Région de Bruxelles-capitale l'agent obtient, sur demande, le remboursement de l'abonnement annuel. "
" Lorsque ces déplacements sont effectués partiellement ou totalement avec le système de vélos en libre service de la Région de Bruxelles-capitale l'agent obtient, sur demande, le remboursement de l'abonnement annuel. "
Art. 4. Artikel 412, § 2, alinea 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :
" In het kader van deze conventie bedraagt het percentage van de tussenkomst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 100% van de prijs van de treinkaart, geassimileerd met het sociale abonnement op basis van een tabel die in gemeen overleg wordt opgesteld. "
" In het kader van deze conventie bedraagt het percentage van de tussenkomst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 100% van de prijs van de treinkaart, geassimileerd met het sociale abonnement op basis van een tabel die in gemeen overleg wordt opgesteld. "
Art. 4. L'article 412, § 2, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
" Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention du service public régional de Bruxelles est de 100 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. "
" Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention du service public régional de Bruxelles est de 100 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. "
Art. 5. Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage van dit besluit.
Art. 5. L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6. Artikel 409 van hetzelfde besluit gewijzigd door artikel 3 van dit besluit, artikel 412, § 2, alinea 2 van hetzelfde besluit gewijzigd door artikel 4 van dit besluit en bijlage II van hetzelfde besluit vervangen door de bijlage van dit besluit zijn van toepassing met terugwerkende kracht op datum van 1 september 2018.
Art. 6. L'article 409 du même arrêté modifié par l'art. 3 du présent arrêté, l'article 412, § 2, alinéa 2 du même arrêté modifié par l'art. 4 du présent arrêté et l'annexe II du même arrêté remplacée par l'annexe du présent arrêté s'appliquent avec effet rétroactif à la date du 1er septembre 2018.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. De minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 8. Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| Anciënniteit Ancienneté | A101 | A102 | A103 | A/I111 | A/I112 | A/I113 |
| 0 | 22789 | 24960 | 27001 | 27001 | 30212 | 33202 |
| 1 | 23436 | 25607 | 27648 | 27648 | 30859 | 33899 |
| 2 | 24083 | 26254 | 28295 | 28295 | 31506 | 34596 |
| 3 | 24730 | 26901 | 28942 | 28942 | 32153 | 35293 |
| 4 | 24730 | 26901 | 28942 | 28942 | 32153 | 35293 |
| 5 | 25720 | 27891 | 29932 | 30074 | 33285 | 36677 |
| 6 | 25720 | 27891 | 29932 | 30074 | 33285 | 36677 |
| 7 | 26710 | 28881 | 30922 | 31206 | 34417 | 38061 |
| 8 | 26710 | 28881 | 30922 | 31206 | 34417 | 38061 |
| 9 | 27700 | 29871 | 31912 | 32338 | 35549 | 39445 |
| 10 | 27700 | 29871 | 31912 | 32338 | 35549 | 39445 |
| 11 | 28690 | 30861 | 32902 | 33470 | 36681 | 40829 |
| 12 | 28690 | 30861 | 32902 | 33470 | 36681 | 40829 |
| 13 | 29680 | 31851 | 33892 | 34602 | 37813 | 42213 |
| 14 | 29680 | 31851 | 33892 | 34602 | 37813 | 42213 |
| 15 | 30670 | 32841 | 34882 | 35734 | 38945 | 43597 |
| 16 | 30670 | 32841 | 34882 | 35734 | 38945 | 43597 |
| 17 | 31660 | 33831 | 35872 | 36866 | 40077 | 44981 |
| 18 | 31660 | 33831 | 35872 | 36866 | 40077 | 44981 |
| 19 | 32650 | 34821 | 36862 | 37998 | 41209 | 46365 |
| 20 | 32650 | 34821 | 36862 | 37998 | 41209 | 46365 |
| 21 | 33640 | 35811 | 37852 | 39130 | 42341 | 47749 |
| 22 | 33640 | 35811 | 37852 | 39130 | 42341 | 47749 |
| 23 | 34630 | 36801 | 38842 | 40262 | 43473 | 49133 |
| 24 | 34630 | 36801 | 38842 | 40262 | 43473 | 49133 |
| 25 | 35620 | 37791 | 39832 | 41394 | 44605 | 50517 |
| 26 | 35620 | 37791 | 39832 | 41394 | 44605 | 50517 |
| 27 | 36610 | 38781 | 40822 | 42526 | 45737 | 51901 |
| 28 | 36610 | 38781 | 40822 | 42526 | 45737 | 51901 |
| 29 | 37600 | 39771 | 41812 | 43658 | 46869 | 53285 |
| 30 | 37600 | 39771 | 41812 | 43658 | 46869 | 53285 |
| 31 | 38590 | 40761 | 42802 | 44790 | 48001 | 54669 |
| 32 | 38590 | 40761 | 42802 | 44790 | 48001 | 54669 |
| 33 | 39580 | 41751 | 43792 | 45922 | 49133 | 56053 |
| 34 | 39580 | 41751 | 43792 | 45922 | 49133 | 56053 |
| 35 | 40570 | 42741 | 44782 | 47054 | 50265 | 57437 |
| 36 | 40570 | 42741 | 44782 | 47054 | 50265 | 57437 |
| 37 | 41560 | 43731 | 45772 | 48186 | 51397 | 58821 |
| 38 | 41560 | 43731 | 45772 | 48186 | 51397 | 58821 |
| 39 | 42550 | 44721 | 46762 | 49318 | 52529 | 60205 |
| 40 | 42550 | 44721 | 46762 | 49318 | 52529 | 60205 |
| 41 | 43540 | 45711 | 47752 | 50450 | 53661 | 61589 |
| 42 | 43540 | 45711 | 47752 | 50450 | 53661 | 61589 |
| 43 | 44530 | 46701 | 48742 | 51582 | 54793 | 62973 |
| 44 | 44530 | 46701 | 48742 | 51582 | 54793 | 62973 |
| 45 | 45520 | 47691 | 49732 | 52714 | 55925 | 64357 |
| Anciënniteit Ancienneté | A101 | A102 | A103 | A/I111 | A/I112 | A/I113 |
| 0 | 22789 | 24960 | 27001 | 27001 | 30212 | 33202 |
| 1 | 23436 | 25607 | 27648 | 27648 | 30859 | 33899 |
| 2 | 24083 | 26254 | 28295 | 28295 | 31506 | 34596 |
| 3 | 24730 | 26901 | 28942 | 28942 | 32153 | 35293 |
| 4 | 24730 | 26901 | 28942 | 28942 | 32153 | 35293 |
| 5 | 25720 | 27891 | 29932 | 30074 | 33285 | 36677 |
| 6 | 25720 | 27891 | 29932 | 30074 | 33285 | 36677 |
| 7 | 26710 | 28881 | 30922 | 31206 | 34417 | 38061 |
| 8 | 26710 | 28881 | 30922 | 31206 | 34417 | 38061 |
| 9 | 27700 | 29871 | 31912 | 32338 | 35549 | 39445 |
| 10 | 27700 | 29871 | 31912 | 32338 | 35549 | 39445 |
| 11 | 28690 | 30861 | 32902 | 33470 | 36681 | 40829 |
| 12 | 28690 | 30861 | 32902 | 33470 | 36681 | 40829 |
| 13 | 29680 | 31851 | 33892 | 34602 | 37813 | 42213 |
| 14 | 29680 | 31851 | 33892 | 34602 | 37813 | 42213 |
| 15 | 30670 | 32841 | 34882 | 35734 | 38945 | 43597 |
| 16 | 30670 | 32841 | 34882 | 35734 | 38945 | 43597 |
| 17 | 31660 | 33831 | 35872 | 36866 | 40077 | 44981 |
| 18 | 31660 | 33831 | 35872 | 36866 | 40077 | 44981 |
| 19 | 32650 | 34821 | 36862 | 37998 | 41209 | 46365 |
| 20 | 32650 | 34821 | 36862 | 37998 | 41209 | 46365 |
| 21 | 33640 | 35811 | 37852 | 39130 | 42341 | 47749 |
| 22 | 33640 | 35811 | 37852 | 39130 | 42341 | 47749 |
| 23 | 34630 | 36801 | 38842 | 40262 | 43473 | 49133 |
| 24 | 34630 | 36801 | 38842 | 40262 | 43473 | 49133 |
| 25 | 35620 | 37791 | 39832 | 41394 | 44605 | 50517 |
| 26 | 35620 | 37791 | 39832 | 41394 | 44605 | 50517 |
| 27 | 36610 | 38781 | 40822 | 42526 | 45737 | 51901 |
| 28 | 36610 | 38781 | 40822 | 42526 | 45737 | 51901 |
| 29 | 37600 | 39771 | 41812 | 43658 | 46869 | 53285 |
| 30 | 37600 | 39771 | 41812 | 43658 | 46869 | 53285 |
| 31 | 38590 | 40761 | 42802 | 44790 | 48001 | 54669 |
| 32 | 38590 | 40761 | 42802 | 44790 | 48001 | 54669 |
| 33 | 39580 | 41751 | 43792 | 45922 | 49133 | 56053 |
| 34 | 39580 | 41751 | 43792 | 45922 | 49133 | 56053 |
| 35 | 40570 | 42741 | 44782 | 47054 | 50265 | 57437 |
| 36 | 40570 | 42741 | 44782 | 47054 | 50265 | 57437 |
| 37 | 41560 | 43731 | 45772 | 48186 | 51397 | 58821 |
| 38 | 41560 | 43731 | 45772 | 48186 | 51397 | 58821 |
| 39 | 42550 | 44721 | 46762 | 49318 | 52529 | 60205 |
| 40 | 42550 | 44721 | 46762 | 49318 | 52529 | 60205 |
| 41 | 43540 | 45711 | 47752 | 50450 | 53661 | 61589 |
| 42 | 43540 | 45711 | 47752 | 50450 | 53661 | 61589 |
| 43 | 44530 | 46701 | 48742 | 51582 | 54793 | 62973 |
| 44 | 44530 | 46701 | 48742 | 51582 | 54793 | 62973 |
| 45 | 45520 | 47691 | 49732 | 52714 | 55925 | 64357 |
| Anciënniteit Ancienneté | A200 | A210 | A/I220 | A230 | A300 | A/I310 |
| 0 | 29071 | 29202 | 34697 | 35161 | 31970 | 35626 |
| 1 | 29071 | 29202 | 35394 | 35858 | 33475 | 37081 |
| 2 | 30182 | 30586 | 36091 | 36555 | 33475 | 37081 |
| 3 | 30182 | 30586 | 36788 | 37252 | 34980 | 38536 |
| 4 | 31293 | 31970 | 36788 | 37252 | 34980 | 38536 |
| 5 | 31293 | 31970 | 38172 | 38672 | 36485 | 39991 |
| 6 | 32404 | 33354 | 38172 | 38672 | 36485 | 39991 |
| 7 | 32404 | 33354 | 39556 | 40056 | 37990 | 41446 |
| 8 | 33515 | 34738 | 39556 | 40056 | 37990 | 41446 |
| 9 | 33515 | 34738 | 40940 | 41440 | 39495 | 42901 |
| 10 | 34626 | 36122 | 40940 | 41440 | 39495 | 42901 |
| 11 | 34626 | 36122 | 42324 | 42824 | 41000 | 44356 |
| 12 | 35737 | 37506 | 42324 | 42824 | 41000 | 44356 |
| 13 | 35737 | 37506 | 43708 | 44208 | 42505 | 45811 |
| 14 | 36848 | 38890 | 43708 | 44208 | 42505 | 45811 |
| 15 | 36848 | 38890 | 45092 | 45592 | 44010 | 47266 |
| 16 | 37959 | 40274 | 45092 | 45592 | 44010 | 47266 |
| 17 | 37959 | 40274 | 46476 | 46976 | 45515 | 48721 |
| 18 | 39070 | 41658 | 46476 | 46976 | 45515 | 48721 |
| 19 | 39070 | 41658 | 47860 | 48360 | 47020 | 50176 |
| 20 | 40181 | 43042 | 47860 | 48360 | 47020 | 50176 |
| 21 | 40181 | 43042 | 49244 | 49744 | 48525 | 51631 |
| 22 | 41292 | 44426 | 49244 | 49744 | 48525 | 51631 |
| 23 | 41292 | 44426 | 50628 | 51128 | 50030 | 53086 |
| 24 | 42403 | 45810 | 50628 | 51128 | 50030 | 53086 |
| 25 | 42403 | 45810 | 52012 | 52512 | 51535 | 54541 |
| 26 | 43514 | 47194 | 52012 | 52512 | 51535 | 54541 |
| 27 | 43514 | 47194 | 53396 | 53896 | 53040 | 55996 |
| 28 | 44625 | 48578 | 53396 | 53896 | 53040 | 55996 |
| 29 | 44625 | 48578 | 54780 | 55280 | 54545 | 57451 |
| 30 | 45736 | 49962 | 54780 | 55280 | 54545 | 57451 |
| 31 | 45736 | 49962 | 56164 | 56664 | 56050 | 58906 |
| 32 | 46847 | 51346 | 56164 | 56664 | 56050 | 58906 |
| 33 | 46847 | 51346 | 57548 | 58048 | 57555 | 60361 |
| 34 | 47958 | 52730 | 57548 | 58048 | 57555 | 60361 |
| 35 | 47958 | 52730 | 58932 | 59432 | 59060 | 61816 |
| 36 | 49069 | 54114 | 58932 | 59432 | 59060 | 61816 |
| 37 | 49069 | 54114 | 60316 | 60816 | 60565 | 63271 |
| 38 | 50180 | 55498 | 60316 | 60816 | 60565 | 63271 |
| 39 | 50180 | 55498 | 61700 | 62200 | 62070 | 64726 |
| 40 | 51291 | 56882 | 61700 | 62200 | 62070 | 64726 |
| 41 | 51291 | 56882 | 63084 | 63584 | 63575 | 66181 |
| 42 | 52402 | 58266 | 63084 | 63584 | 63575 | 66181 |
| 43 | 52402 | 58266 | 64468 | 64968 | 65080 | 67636 |
| 44 | 53513 | 59650 | 64468 | 64968 | 65080 | 67636 |
| 45 | 65852 | 66352 | 66585 | 69091 |
| Anciënniteit Ancienneté | A200 | A210 | A/I220 | A230 | A300 | A/I310 |
| 0 | 29071 | 29202 | 34697 | 35161 | 31970 | 35626 |
| 1 | 29071 | 29202 | 35394 | 35858 | 33475 | 37081 |
| 2 | 30182 | 30586 | 36091 | 36555 | 33475 | 37081 |
| 3 | 30182 | 30586 | 36788 | 37252 | 34980 | 38536 |
| 4 | 31293 | 31970 | 36788 | 37252 | 34980 | 38536 |
| 5 | 31293 | 31970 | 38172 | 38672 | 36485 | 39991 |
| 6 | 32404 | 33354 | 38172 | 38672 | 36485 | 39991 |
| 7 | 32404 | 33354 | 39556 | 40056 | 37990 | 41446 |
| 8 | 33515 | 34738 | 39556 | 40056 | 37990 | 41446 |
| 9 | 33515 | 34738 | 40940 | 41440 | 39495 | 42901 |
| 10 | 34626 | 36122 | 40940 | 41440 | 39495 | 42901 |
| 11 | 34626 | 36122 | 42324 | 42824 | 41000 | 44356 |
| 12 | 35737 | 37506 | 42324 | 42824 | 41000 | 44356 |
| 13 | 35737 | 37506 | 43708 | 44208 | 42505 | 45811 |
| 14 | 36848 | 38890 | 43708 | 44208 | 42505 | 45811 |
| 15 | 36848 | 38890 | 45092 | 45592 | 44010 | 47266 |
| 16 | 37959 | 40274 | 45092 | 45592 | 44010 | 47266 |
| 17 | 37959 | 40274 | 46476 | 46976 | 45515 | 48721 |
| 18 | 39070 | 41658 | 46476 | 46976 | 45515 | 48721 |
| 19 | 39070 | 41658 | 47860 | 48360 | 47020 | 50176 |
| 20 | 40181 | 43042 | 47860 | 48360 | 47020 | 50176 |
| 21 | 40181 | 43042 | 49244 | 49744 | 48525 | 51631 |
| 22 | 41292 | 44426 | 49244 | 49744 | 48525 | 51631 |
| 23 | 41292 | 44426 | 50628 | 51128 | 50030 | 53086 |
| 24 | 42403 | 45810 | 50628 | 51128 | 50030 | 53086 |
| 25 | 42403 | 45810 | 52012 | 52512 | 51535 | 54541 |
| 26 | 43514 | 47194 | 52012 | 52512 | 51535 | 54541 |
| 27 | 43514 | 47194 | 53396 | 53896 | 53040 | 55996 |
| 28 | 44625 | 48578 | 53396 | 53896 | 53040 | 55996 |
| 29 | 44625 | 48578 | 54780 | 55280 | 54545 | 57451 |
| 30 | 45736 | 49962 | 54780 | 55280 | 54545 | 57451 |
| 31 | 45736 | 49962 | 56164 | 56664 | 56050 | 58906 |
| 32 | 46847 | 51346 | 56164 | 56664 | 56050 | 58906 |
| 33 | 46847 | 51346 | 57548 | 58048 | 57555 | 60361 |
| 34 | 47958 | 52730 | 57548 | 58048 | 57555 | 60361 |
| 35 | 47958 | 52730 | 58932 | 59432 | 59060 | 61816 |
| 36 | 49069 | 54114 | 58932 | 59432 | 59060 | 61816 |
| 37 | 49069 | 54114 | 60316 | 60816 | 60565 | 63271 |
| 38 | 50180 | 55498 | 60316 | 60816 | 60565 | 63271 |
| 39 | 50180 | 55498 | 61700 | 62200 | 62070 | 64726 |
| 40 | 51291 | 56882 | 61700 | 62200 | 62070 | 64726 |
| 41 | 51291 | 56882 | 63084 | 63584 | 63575 | 66181 |
| 42 | 52402 | 58266 | 63084 | 63584 | 63575 | 66181 |
| 43 | 52402 | 58266 | 64468 | 64968 | 65080 | 67636 |
| 44 | 53513 | 59650 | 64468 | 64968 | 65080 | 67636 |
| 45 | 65852 | 66352 | 66585 | 69091 |
| Anciënniteit Ancienneté | A400 | A410 | A500 | A600 | A700 | |
| 0 | 40626 | 42615 | 48281 | 52119 | 53402 | |
| 1 | 40626 | 42615 | 48281 | 52119 | 53402 | |
| 2 | 42010 | 44070 | 49665 | 53675 | 55018 | |
| 3 | 42010 | 44070 | 49665 | 53675 | 55018 | |
| 4 | 43394 | 45525 | 51049 | 55231 | 56634 | |
| 5 | 43394 | 45525 | 51049 | 55231 | 56634 | |
| 6 | 44778 | 46980 | 52433 | 56787 | 58250 | |
| 7 | 44778 | 46980 | 52433 | 56787 | 58250 | |
| 8 | 46162 | 48435 | 53817 | 58343 | 59866 | |
| 9 | 46162 | 48435 | 53817 | 58343 | 59866 | |
| 10 | 47546 | 49890 | 55201 | 59899 | 61482 | |
| 11 | 47546 | 49890 | 55201 | 59899 | 61482 | |
| 12 | 48930 | 51345 | 56585 | 61455 | 63098 | |
| 13 | 48930 | 51345 | 56585 | 61455 | 63098 | |
| 14 | 50314 | 52800 | 57969 | 63011 | 64714 | |
| 15 | 50314 | 52800 | 57969 | 63011 | 64714 | |
| 16 | 51698 | 54255 | 59353 | 64567 | 66330 | |
| 17 | 51698 | 54255 | 59353 | 64567 | 66330 | |
| 18 | 53082 | 55710 | 60737 | 66123 | 67946 | |
| 19 | 53082 | 55710 | 60737 | 66123 | 67946 | |
| 20 | 54466 | 57165 | 62121 | 67679 | 69562 | |
| 21 | 54466 | 57165 | 62121 | 67679 | 69562 | |
| 22 | 55850 | 58620 | 63505 | 69235 | 71178 | |
| 23 | 55850 | 58620 | 63505 | 69235 | 71178 | |
| 24 | 57234 | 60075 | 64889 | 70791 | 72794 | |
| 25 | 57234 | 60075 | 64889 | 70791 | 72794 | |
| 26 | 58618 | 61530 | 66273 | 72347 | 74410 | |
| 27 | 58618 | 61530 | 66273 | 72347 | 74410 | |
| 28 | 60002 | 62985 | 67657 | 73903 | 76026 | |
| 29 | 60002 | 62985 | 67657 | 73903 | 76026 | |
| 30 | 61386 | 64440 | 69041 | 75459 | 77642 | |
| 31 | 61386 | 64440 | 69041 | 75459 | 77642 | |
| 32 | 62770 | 65895 | 70425 | 77015 | 79258 | |
| 33 | 62770 | 65895 | 70425 | 77015 | 79258 | |
| 34 | 64154 | 67350 | 71809 | 78571 | 80874 | |
| 35 | 64154 | 67350 | 71809 | 78571 | 80874 | |
| 36 | 65538 | 68805 | 73193 | 80127 | 82490 | |
| 37 | 65538 | 68805 | 73193 | 80127 | 82490 | |
| 38 | 66922 | 70260 | 74577 | 81683 | 84106 | |
| 39 | 66922 | 70260 | 74577 | 81683 | 84106 | |
| 40 | 68306 | 71715 | 75961 | 83239 | 85722 | |
| 41 | 68306 | 71715 | 75961 | 83239 | 85722 | |
| 42 | 69690 | 73170 | 77345 | 84795 | 87338 | |
| 43 | 69690 | 73170 | 77345 | 84795 | 87338 | |
| 44 | 71074 | 74625 | 78729 | 86351 | 88954 | |
| 45 |
| Anciënniteit Ancienneté | A400 | A410 | A500 | A600 | A700 | |
| 0 | 40626 | 42615 | 48281 | 52119 | 53402 | |
| 1 | 40626 | 42615 | 48281 | 52119 | 53402 | |
| 2 | 42010 | 44070 | 49665 | 53675 | 55018 | |
| 3 | 42010 | 44070 | 49665 | 53675 | 55018 | |
| 4 | 43394 | 45525 | 51049 | 55231 | 56634 | |
| 5 | 43394 | 45525 | 51049 | 55231 | 56634 | |
| 6 | 44778 | 46980 | 52433 | 56787 | 58250 | |
| 7 | 44778 | 46980 | 52433 | 56787 | 58250 | |
| 8 | 46162 | 48435 | 53817 | 58343 | 59866 | |
| 9 | 46162 | 48435 | 53817 | 58343 | 59866 | |
| 10 | 47546 | 49890 | 55201 | 59899 | 61482 | |
| 11 | 47546 | 49890 | 55201 | 59899 | 61482 | |
| 12 | 48930 | 51345 | 56585 | 61455 | 63098 | |
| 13 | 48930 | 51345 | 56585 | 61455 | 63098 | |
| 14 | 50314 | 52800 | 57969 | 63011 | 64714 | |
| 15 | 50314 | 52800 | 57969 | 63011 | 64714 | |
| 16 | 51698 | 54255 | 59353 | 64567 | 66330 | |
| 17 | 51698 | 54255 | 59353 | 64567 | 66330 | |
| 18 | 53082 | 55710 | 60737 | 66123 | 67946 | |
| 19 | 53082 | 55710 | 60737 | 66123 | 67946 | |
| 20 | 54466 | 57165 | 62121 | 67679 | 69562 | |
| 21 | 54466 | 57165 | 62121 | 67679 | 69562 | |
| 22 | 55850 | 58620 | 63505 | 69235 | 71178 | |
| 23 | 55850 | 58620 | 63505 | 69235 | 71178 | |
| 24 | 57234 | 60075 | 64889 | 70791 | 72794 | |
| 25 | 57234 | 60075 | 64889 | 70791 | 72794 | |
| 26 | 58618 | 61530 | 66273 | 72347 | 74410 | |
| 27 | 58618 | 61530 | 66273 | 72347 | 74410 | |
| 28 | 60002 | 62985 | 67657 | 73903 | 76026 | |
| 29 | 60002 | 62985 | 67657 | 73903 | 76026 | |
| 30 | 61386 | 64440 | 69041 | 75459 | 77642 | |
| 31 | 61386 | 64440 | 69041 | 75459 | 77642 | |
| 32 | 62770 | 65895 | 70425 | 77015 | 79258 | |
| 33 | 62770 | 65895 | 70425 | 77015 | 79258 | |
| 34 | 64154 | 67350 | 71809 | 78571 | 80874 | |
| 35 | 64154 | 67350 | 71809 | 78571 | 80874 | |
| 36 | 65538 | 68805 | 73193 | 80127 | 82490 | |
| 37 | 65538 | 68805 | 73193 | 80127 | 82490 | |
| 38 | 66922 | 70260 | 74577 | 81683 | 84106 | |
| 39 | 66922 | 70260 | 74577 | 81683 | 84106 | |
| 40 | 68306 | 71715 | 75961 | 83239 | 85722 | |
| 41 | 68306 | 71715 | 75961 | 83239 | 85722 | |
| 42 | 69690 | 73170 | 77345 | 84795 | 87338 | |
| 43 | 69690 | 73170 | 77345 | 84795 | 87338 | |
| 44 | 71074 | 74625 | 78729 | 86351 | 88954 | |
| 45 |
| Anciënniteit Ancienneté | B101 | B102 | B103 | B200 | C101 | C102 |
| 0 | 16466 | 18456 | 21597 | 22486 | 14628 | 16052 |
| 1 | 16931 | 18770 | 21870 | 22759 | 15133 | 16598 |
| 2 | 17103 | 19084 | 22143 | 23032 | 15335 | 17144 |
| 3 | 18245 | 20226 | 23022 | 23750 | 15537 | 17690 |
| 4 | 18245 | 20226 | 23022 | 23750 | 15537 | 17690 |
| 5 | 18781 | 20762 | 23558 | 24154 | 16164 | 18317 |
| 6 | 18781 | 20762 | 23558 | 24154 | 16164 | 18317 |
| 7 | 19317 | 21298 | 24094 | 25033 | 16791 | 18944 |
| 8 | 19317 | 21298 | 24094 | 25033 | 16791 | 18944 |
| 9 | 19853 | 21834 | 24630 | 25912 | 17418 | 19571 |
| 10 | 19853 | 21834 | 24630 | 25912 | 17418 | 19571 |
| 11 | 20389 | 22370 | 25166 | 26791 | 18045 | 20198 |
| 12 | 20753 | 22734 | 25530 | 26791 | 18045 | 20198 |
| 13 | 21289 | 23441 | 26237 | 27670 | 18672 | 20825 |
| 14 | 21289 | 23441 | 26237 | 27670 | 18672 | 20825 |
| 15 | 21825 | 24148 | 26944 | 28549 | 19299 | 21452 |
| 16 | 21825 | 24148 | 26944 | 28549 | 19299 | 21452 |
| 17 | 22361 | 24855 | 27651 | 29428 | 19926 | 22079 |
| 18 | 22361 | 24855 | 27651 | 29428 | 19926 | 22079 |
| 19 | 22897 | 25562 | 28358 | 30307 | 20553 | 22706 |
| 20 | 22897 | 25562 | 28358 | 30307 | 20553 | 22706 |
| 21 | 23433 | 26269 | 29065 | 31186 | 21180 | 23333 |
| 22 | 23433 | 26269 | 29065 | 31186 | 21180 | 23333 |
| 23 | 23969 | 26976 | 29772 | 32065 | 21807 | 23960 |
