Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2018, 106.69 punten bedraagt, tegenover 106.37 punten in maart 2018, hetgeen een stijding van 0.32 punt of 0.30 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 106.89 punten voor de maand maart 2018.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 104.49 punten voor de maand april 2018.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
30 APRIL 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2018
Titre
30 AVRIL 2018. - Indice des prix à la consommation du mois d'avril 2018
Documentinformatie
Numac: 2018090304
Datum: 2018-04-30
Info du document
Numac: 2018090304
Date: 2018-04-30
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 106.69 points en avril 2018, contre 106.37 points en mars 2018, ce qui représente une hausse de 0.32 point ou 0.30 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'avril 2018 à 106.89 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'avril 2018 à 104.49 points.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'avril 2018 à 106.89 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'avril 2018 à 104.49 points.
| Product of dienst | Maart - Mars | April - Avril | Produit ou service |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 106.76 | 107.69 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 01.1. Voeding | 106.22 | 107.15 | 01.1. Produits alimentaires |
| 01.1.1. Brood en granen | 104.42 | 105.03 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 01.1.2. Vlees | 104.80 | 105.19 | 01.1.2. Viandes |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 116.97 | 116.61 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 106.36 | 107.67 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 117.93 | 120.43 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 01.1.6. Fruit | 110.06 | 107.60 | 01.1.6 Fruits |
| 01.1.7. Groenten | 100.82 | 105.67 | 01.1.7. Légumes |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 104.65 | 106.37 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 104.85 | 104.79 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 111.60 | 112.59 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 110.79 | 110.85 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 111.71 | 112.99 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 121.74 | 123.22 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 02.1. Alcoholische dranken | 116.88 | 118.15 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 125.14 | 124.83 | 02.1.1. Spiritueux |
| 02.1.2. Wijn | 114.82 | 117.35 | 02.1.2. Vin |
| 02.1.3. Bier | 117.71 | 117.04 | 02.2. Bière |
| 02.2. Tabak | 130.98 | 132.89 | 02.2. Tabac |
| 02.2.0. Tabak | 130.98 | 132.89 | 02.2.0. Tabac |
| 03. Kleding en schoeisel | 103.71 | 104.09 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 03.1. Kleding | 103.36 | 103.80 | 03.1. Articles d'habillement |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 102.83 | 102.78 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 03.1.2. Kleding | 103.11 | 103.55 | 03.1.2. Vêtements |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 106.12 | 106.60 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 112.03 | 112.50 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 03.2. Schoeisel | 105.12 | 105.22 | 03.2. Chaussures |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 104.96 | 105.06 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 113.34 | 113.66 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 106.31 | 105.92 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 106.11 | 106.18 | 04.1. Loyers effectifs |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 106.01 | 106.08 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 110.29 | 110.40 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 107.71 | 107.76 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 106.81 | 106.83 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 109.33 | 109.45 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 122.86 | 122.47 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 04.4.1. Leidingwater | 113.85 | 113.85 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 04.4.2. Afvalophaling | 138.71 | 138.71 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 128.88 | 128.88 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 111.06 | 110.10 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 102.76 | 101.79 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 04.5.1. Elektriciteit | 137.50 | 135.34 | 04.5.1. Electricité |
| 04.5.2. Gas | 85.17 | 84.50 | 04.5.2. Gaz |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 66.85 | 67.23 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 100.16 | 100.02 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 103.65 | 104.02 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 104.42 | 104.68 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 05.1.1. Meubelen | 104.29 | 104.55 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 107.43 | 107.52 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 05.2. Huishoudtextiel | 105.30 | 105.55 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 105.30 | 105.55 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 05.3. Huishoudapparaten | 96.55 | 96.51 | 05.3. Appareils ménagers |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 95.23 | 95.19 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 98.84 | 98.79 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 106.13 | 106.08 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 106.13 | 106.08 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 101.08 | 100.83 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 102.70 | 102.60 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 100.35 | 100.05 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 106.33 | 107.44 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 99.75 | 101.90 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 112.57 | 112.66 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 06. Gezondheid | 102.95 | 102.64 | 06. Santé |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 99.91 | 99.39 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 98.71 | 97.90 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 06.1.2. Andere medische producten | 103.28 | 103.76 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 101.32 | 101.40 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 06.2. Ambulante zorg | 109.13 | 109.13 | 06.2. Services ambulatoires |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 112.70 | 112.70 | 06.2.1. Services médicaux |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 117.78 | 117.78 | 06.2.2. Services dentaires |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.80 | 100.80 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 105.69 | 105.69 | 06.3. Services hospitaliers |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 105.69 | 105.69 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 07. Vervoer | 103.61 | 104.35 | 07. Transport |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 109.17 | 109.32 | 07.1. Achats de véhicules |
| 07.1.1. Personenwagens | 109.19 | 109.33 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 07.1.2. Motorfietsen | 107.90 | 108.08 | 07.1.2. Motocycles |
| 07.1.3. Fietsen | 109.17 | 109.20 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 96.22 | 97.77 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 101.66 | 101.52 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 89.97 | 93.23 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 110.81 | 111.07 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 106.30 | 106.72 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 07.3. Vervoersdiensten | 111.86 | 110.02 | 07.3. Services de transport |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 107.56 | 106.42 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 117.17 | 117.18 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 111.27 | 108.03 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 110.41 | 110.68 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 08. Communicatie | 104.21 | 103.96 | 08. Communications |
| 08.1. Postdiensten | 125.37 | 125.37 | 08.1. Services postaux |
| 08.1.0. Postdiensten | 125.37 | 125.37 | 08.1.0. Services postaux |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 83.31 | 79.96 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 83.31 | 79.96 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 105.10 | 105.10 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 105.10 | 105.10 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 09. Recreatie en cultuur | 104.76 | 105.09 | 09. Loisirs et culture |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 87.01 | 85.92 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 83.66 | 81.61 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 86.86 | 86.42 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 85.77 | 84.20 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 09.1.4. Opslagmedia | 91.51 | 92.33 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 112.78 | 112.96 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 107.86 | 108.12 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 107.86 | 108.12 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 105.04 | 104.24 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 101.43 | 101.15 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 100.73 | 100.97 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 09.3.3. Tuinbouw | 110.72 | 107.51 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 101.69 | 101.90 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 108.77 | 108.77 | 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 111.82 | 112.53 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 110.04 | 111.11 | 09.4.1. Services récréatifs et sportifs |
| 09.4.2. Culturele diensten | 113.54 | 113.85 | 09.4.2. Services culturels |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 112.76 | 113.00 | 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie |
| 09.5.1. Boeken | 105.48 | 105.26 | 09.5.1. Livres |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 124.04 | 124.61 | 09.5.2. Journaux et publications périodiques |
| 09.5.3. Drukwerk | 109.93 | 110.09 | 09.5.3. Imprimés divers |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 106.48 | 107.15 | 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin |
| 09.6. Pakketreizen | 103.49 | 105.81 | 09.6. Vacances organisées |
| 09.6.0. Pakketreizen | 103.49 | 105.81 | 09.6.0. Vacances organisées |
| 10. Onderwijs | 134.28 | 134.28 | 10. Enseignement |
| 10.4. Hoger onderwijs | 134.28 | 134.28 | 10.4. Enseignement supérieur |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 134.28 | 134.28 | 10.4.0. Enseignement supérieur |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.28 | 134.28 | 10.5. Enseignement non défini par niveau |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 134.28 | 134.28 | 10.5.0. Enseignement non défini par niveau |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 112.92 | 113.15 | 11. Hôtels, restaurants et cafés |
| 11.1. Catering | 113.13 | 113.32 | 11.1. Services de restauration |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 113.24 | 113.43 | 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 11.1.2. Kantines | 108.60 | 108.60 | 11.1.2. Cantines |
| 11.2. Accommodatie | 111.98 | 112.40 | 11.2. Services d'hébergement |
| 11.2.0. Accommodatie | 111.98 | 112.40 | 11.2.0. Services d'hébergement |
| 12. Diverse goederen en diensten | 107.21 | 107.35 | 12. Biens et services divers |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 103.37 | 103.78 | 12.1. Soins corporels |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 111.18 | 111.25 | 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 104.25 | 104.67 | 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 98.63 | 99.29 | 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 105.92 | 105.97 | 12.3. Effets personnels n.c.a. |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 106.95 | 106.46 | 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 105.49 | 105.85 | 12.3.2. Autres effets personnels |
| 12.4. Sociale bescherming | 111.68 | 111.73 | 12.4. Protection sociale |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 111.68 | 111.73 | 12.4.0. Protection sociale |
| 12.5. Verzekeringen | 110.65 | 110.65 | 12.5. Assurances |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 114.05 | 114.05 | 12.5.2. Assurance habitation |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 118.11 | 118.11 | 12.5.3. Assurance maladie |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 100.59 | 100.59 | 12.5.4. Assurance transports |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 116.81 | 116.81 | 12.5.5. Autres assurances |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 114.99 | 114.99 | 12.6. Services financiers n.c.a. |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 114.99 | 114.99 | 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 103.83 | 103.93 | 12.7. Autres services n.c.a. |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 103.83 | 103.93 | 12.7.0. Autres services n.c.a. |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 107.60 | 108.56 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 103.02 | 103.21 | 2. Produits non-alimentaires |
| 3. Diensten | 110.58 | 110.77 | 3. Services |
| 4. Huur | 106.01 | 106.08 | 4. Loyers |
| Index | 106.37 | 106.69 | Indice |
Mars April
-
