Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2017, 104.28 punten bedraagt, tegenover 103.54 punten in december 2016, hetgeen een stijding van 0.74 punt of 0.71 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 104.65 punten voor de maand januari 2017.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 102.05 punten voor de maand januari 2017.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
31 JANUARI 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2017
Titre
31 JANVIER 2017. - Indice des prix à la consommation du mois de janvier 2017
Documentinformatie
Numac: 2017090301
Datum: 2017-01-31
Info du document
Numac: 2017090301
Date: 2017-01-31
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 104.28 points en janvier 2017, contre 103.54 points en décembre 2016, ce qui représente une hausse de 0.74 point ou 0.71 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de janvier 2017 à 104.65 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de janvier 2017 à 102.05 points.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de janvier 2017 à 104.65 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de janvier 2017 à 102.05 points.
| December | Gewicht 2017 | Januari | Product of dienst |
| 102.99 | 164.07 | 103.55 | 01.Voeding en niet-alcoholische dranken |
| 102.51 | 146.82 | 103.15 | 01.1. Voeding |
| 102.40 | 27.76 | 102.34 | 01.1.1. Brood en granen |
| 102.85 | 39.10 | 102.88 | 01.1.2. Vlees |
| 108.96 | 10.57 | 111.33 | 01.1.3. Vis en zeevruchten |
| 99.19 | 18.54 | 99.27 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
| 105.12 | 4.57 | 108.01 | 01.1.5. Oliën en vetten |
| 97.88 | 12.20 | 96.85 | 01.1.6. Fruit |
| 103.19 | 16.84 | 106.58 | 01.1.7. Groenten |
| 103.33 | 9.99 | 104.16 | 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed |
| 103.20 | 7.26 | 103.94 | 01.1.9. Voeding n.e.g. |
| 107.20 | 17.25 | 107.07 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
| 108.00 | 4.03 | 107.25 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
| 106.80 | 13.23 | 106.85 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap |
| 114.31 | 25.14 | 116.47 | 02. Alcoholische draken en tabak |
| 111.33 | 16.18 | 114.37 | 02.1. Alcoholische dranken |
| 122.75 | 2.14 | 123.31 | 02.1.1. Gedistilleerde draken |
| 107.96 | 9.63 | 113.14 | 02.1.2. Wijn |
| 113.77 | 4.41 | 113.01 | 02.1.3. Bier |
| 119.90 | 8.96 | 120.34 | 02.2. Tabak |
| 119.90 | 8.96 | 120.34 | 02.2.0. Tabak |
| 102.78 | 59.06 | 103.23 | 03. Kleding en schoeisel |
| 102.32 | 47.27 | 102.87 | 03.1. Kleding |
| 100.55 | 0.46 | 100.77 | 03.1.1. Kledingstoffen |
| 102.09 | 44.39 | 102.69 | 03.1.2. Kleding |
| 105.40 | 1.69 | 105.02 | 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren |
| 109.23 | 0.73 | 109.42 | 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding |
| 104.62 | 11.79 | 104.65 | 03.2. Schoeisel |
| 104.51 | 11.55 | 104.53 | 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel |
| 110.24 | 0.24 | 110.53 | 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen |
| 102.34 | 178.76 | 103.71 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 104.37 | 74.65 | 104.64 | 04.1. Werkelijke woninghuur |
| 104.32 | 72.89 | 104.59 | 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders |
| 106.65 | 1.76 | 106.96 | 04.1.2. Andere werkelijke huur |
| 104.66 | 15.15 | 105.05 | 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning |
| 103.09 | 8.42 | 103.62 | 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning |
| 107.19 | 6.73 | 107.39 | 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning |
| 116.70 | 15.99 | 119.61 | 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning |
| 106.82 | 6.57 | 112.72 | 04.4.1. Leidingwater |
| 137.41 | 2.62 | 137.41 | 04.4.2. Afvalophaling |
| 121.87 | 5.81 | 122.62 | 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering |
| 108.58 | 0.99 | 108.75 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. |
| 97.12 | 72.97 | 99.45 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 135.62 | 44.35 | 138.38 | 04.5.1. Elektriciteit |
| 79.41 | 16.53 | 81.21 | 04.5.2. Gas |
| 55.13 | 10.24 | 57.72 | 04.5.3. Vloeibare brandstoffen |
| 99.32 | 1.86 | 99.07 | 04.5.4. Vaste brandstoffen |
| 103.25 | 69.82 | 103.18 | 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning |
| 103.02 | 22.09 | 103.03 | 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding |
| 102.94 | 20.88 | 102.95 | 05.1.1. Meubelen |
| 104.39 | 1.21 | 104.54 | 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding |
| 104.69 | 4.94 | 104.29 | 05.2. Huishoudtextiel |
| 104.69 | 4.94 | 104.29 | 05.2.0. Huishoudtextiel |
| 97.48 | 9.08 | 97.78 | 05.3. Huishoudapparaten |
| 96.23 | 7.55 | 96.57 | 05.3.1. Grote huishoudapparaten |
| 99.40 | 1.53 | 99.47 | 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten |
| 104.76 | 3.96 | 104.98 | 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 104.76 | 3.96 | 104.98 | 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei |
| 102.08 | 6.05 | 101.06 | 05.5. Gereedschap voor huis en tuin |
| 102.22 | 1.82 | 102.09 | 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen |
| 102.00 | 4.23 | 100.60 | 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren |
| 106.28 | 23.70 | 106.26 | 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning |
| 101.41 | 10.77 | 101.26 | 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen |
| 110.90 | 12.94 | 111.01 | 05.6.2. Huishoudelijke diensten |
| 100.52 | 36.52 | 100.47 | 06. Gezondheid |
| 98.06 | 18.40 | 97.59 | 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen |
| 95.64 | 9.86 | 95.27 | 06.1.1. Farmaceutische producten |
| 101.45 | 0.54 | 101.80 | 06.1.2. Andere medische producten |
| 101.05 | 8.00 | 100.39 | 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen |
| 106.52 | 6.49 | 107.50 | 06.2. Ambulante zorg |
| 112.26 | 3.31 | 112.28 | 06.2.1. Geneeskundige diensten |
| 101.39 | 0.78 | 109.11 | 06.2.2. Tandheelkundige verzorging |
| 100.78 | 2.40 | 100.78 | 06.2.3. Paramedische diensten |
| 102.06 | 11.62 | 102.14 | 06.3. Verpleging in ziekenhuis |
| 102.06 | 11.62 | 102.14 | 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis |
| 101.42 | 157.68 | 102.17 | 07. Vervoer |
| 107.55 | 76.70 | 107.87 | 07.1. Aankoop van voertuigen |
| 107.56 | 73.63 | 107.89 | 07.1.1. Personenwagens |
| 105.83 | 1.65 | 105.88 | 07.1.2. Motorfietsen |
| 108.04 | 1.42 | 108.22 | 07.1.3. Fietsen |
| 93.04 | 69.69 | 94.80 | 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen |
| 99.00 | 4.60 | 99.13 | 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen |
| 85.28 | 28.98 | 89.08 | 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen |
| 108.44 | 25.07 | 108.55 | 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen |
| 105.22 | 11.03 | 105.22 | 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen |
| 113.22 | 11.29 | 109.44 | 07.3. Vervoersdiensten |
| 102.94 | 2.50 | 101.81 | 07.3.1. Personenvervoer per spoor |
| 112.67 | 2.57 | 112.59 | 07.3.2. Personenvervoer over de weg |
| 118.00 | 6.08 | 111.24 | 07.3.3. Personenvervoer door de lucht |
| 108.38 | 0.14 | 108.64 | 07.3.6. Andere vervoerdiensten |
| 103.22 | 40.64 | 104.32 | 08. Communicatie |
| 110.45 | 0.73 | 125.37 | 08.1. Postdiensten |
| 110.45 | 0.73 | 125.37 | 08.1.0. Postdiensten |
| 85.44 | 1.71 | 85.05 | 08.2. Telefoon- en faxtoestellen |
| 85.44 | 1.71 | 85.05 | 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen |
| 104.17 | 38.21 | 105.11 | 08.3. Telefoon- en faxdiensten |
| 104.17 | 38.21 | 105.11 | 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten |
| 103.16 | 92.15 | 102.93 | 09. Recreatie en cultuur |
| 89.47 | 9.06 | 89.55 | 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur |
| 86.99 | 2.59 | 86.59 | 09.1.1. Audio- en videoapparatuur |
| 90.71 | 0.90 | 90.10 | 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen |
| 87.87 | 4.03 | 87.51 | 09.1.3. Informatica-apparatuur |
| 93.63 | 1.17 | 96.99 | 09.1.4. Opslagmedia |
| 110.22 | 0.36 | 110.22 | 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC |
| 106.81 | 1.52 | 106.72 | 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur |
| 106.81 | 1.52 | 106.72 | 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten |
| 103.12 | 23.23 | 103.37 | 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren |
| 99.56 | 5.29 | 99.84 | 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen |
| 100.61 | 1.61 | 100.65 | 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie |
| 106.81 | 6.73 | 106.73 | 09.3.3. Tuinbouw |
| 101.53 | 6.70 | 102.22 | 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen |
| 105.99 | 2.90 | 105.99 | 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren |
| 108.78 | 19.58 | 108.80 | 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur |
| 107.31 | 9.18 | 107.29 | 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten |
| 110.18 | 10.40 | 110.24 | 09.4.2. Culturele diensten |
| 108.71 | 13.90 | 108.57 | 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren |
| 103.15 | 5.13 | 102.46 | 09.5.1. Boeken |
| 116.11 | 5.41 | 117.43 | 09.5.2. Kranten en tijdschriften |
| 108.14 | 0.73 | 108.49 | 09.5.3. Drukwerk |
| 104.89 | 2.63 | 103.00 | 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen |
| 102.58 | 24.85 | 101.51 | 09.6. Pakketreizen |
| 102.58 | 24.85 | 101.51 | 09.6.0. Pakketreizen |
| 132.09 | 8.23 | 132.09 | 10. Onderwijs |
| 132.09 | 8.23 | 132.09 | 10.4. Hoger onderwijs |
| 132.09 | 8.23 | 132.09 | 10.4.0. Hoger onderwijs |
| 108.09 | 78.89 | 109.68 | 11. Hotels, restaurants en cafés |
| 109.97 | 64.37 | 110.34 | 11.1. Catering |
| 110.09 | 62.23 | 110.47 | 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten |
| 104.97 | 2.14 | 104.97 | 11.1.2. Kantines |
| 100.54 | 14.52 | 107.09 | 11.2. Accommodatie |
| 100.54 | 14.52 | 107.09 | 11.2.0. Accommodatie |
| 104.67 | 89.05 | 105.45 | 12. Diverse goederen en diensten |
| 102.58 | 28.41 | 102.66 | 12.1. Lichaamsverzorging |
| 108.20 | 10.74 | 108.33 | 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging |
| 101.43 | 0.63 | 101.64 | 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging |
| 99.31 | 17.04 | 99.35 | 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging |
| 104.51 | 5.34 | 104.72 | 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. |
| 105.48 | 1.81 | 105.95 | 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken |
| 104.09 | 3.53 | 104.18 | 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik |
| 107.69 | 6.24 | 108.82 | 12.4. Sociale bescherming |
| 107.69 | 6.24 | 108.82 | 12.4.0. Sociale bescherming |
| 106.84 | 37.30 | 108.23 | 12.5. Verzekeringen |
| 109.09 | 11.13 | 109.67 | 12.5.2. Verzekering in verband met de woning |
| 110.19 | 11.46 | 114.28 | 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid |
| 101.52 | 12.68 | 101.52 | 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer |
| 111.09 | 2.04 | 111.09 | 12.5.5. Andere verzekeringen |
| 109.51 | 2.39 | 111.91 | 12.6. Financiële diensten, n.e.g. |
| 109.51 | 2.39 | 111.91 | 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. |
| 101.80 | 9.37 | 102.13 | 12.7. Andere diensten, n.e.g. |
| 101.80 | 9.37 | 102.13 | 12.7.0. Andere diensten n.e.g. |
| 103.69 | 180.25 | 104.46 | 1. Voedingsmiddelen en dranken |
| 100.51 | 408.86 | 101.46 | 2. Niet-voedingsmiddelen |
| 107.68 | 338.00 | 108.24 | 3. Diensten |
| 104.31 | 72.89 | 104.59 | 4. Huur |
| 103.54 | 1000.00 | 104.28 | Index |
2017JanuariProduct of dienst102.99164.07103.5501.Voeding en niet-alcoholische dranken102.51146.82103.1501.1. Voeding102.4027.76102.3401.1.1. Brood en granen102.8539.10102.8801.1.2. Vlees108.9610.57111.3301.1.3. Vis en zeevruchten99.1918.5499.2701.1.4. Melk, kaas en eieren105.124.57108.0101.1.5. Oliën en vetten97.8812.2096.8501.1.6. Fruit103.1916.84106.5801.1.7. Groenten103.339.99104.1601.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed103.207.26103.9401.1.9. Voeding n.e.g.107.2017.25107.0701.2. Alcoholvrije dranken108.004.03107.2501.2.1. Koffie, thee en cacao106.8013.23106.8501.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap114.3125.14116.4702. Alcoholische draken en tabak111.3316.18114.3702.1. Alcoholische dranken122.752.14123.3102.1.1. Gedistilleerde draken107.969.63113.1402.1.2. Wijn113.774.41113.0102.1.3. Bier119.908.96120.3402.2. Tabak119.908.96120.3402.2.0. Tabak102.7859.06103.2303. Kleding en schoeisel102.3247.27102.8703.1. Kleding100.550.46100.7703.1.1. Kledingstoffen102.0944.39102.6903.1.2. Kleding105.401.69105.0203.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren109.230.73109.4203.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding104.6211.79104.6503.2. Schoeisel104.5111.55104.5303.2.1. Schoenen en ander schoeisel110.240.24110.5303.2.2. Herstelling en huur van schoenen102.34178.76103.7104. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen104.3774.65104.6404.1. Werkelijke woninghuur104.3272.89104.5904.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders106.651.76106.9604.1.2. Andere werkelijke huur104.6615.15105.0504.3. Onderhoud en reparatie van de woning103.098.42103.6204.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning107.196.73107.3904.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning116.7015.99119.6104.4. Water en overige diensten in verband met de woning106.826.57112.7204.4.1. Leidingwater137.412.62137.4104.4.2. Afvalophaling121.875.81122.6204.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering108.580.99108.7504.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.97.1272.9799.4504.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen135.6244.35138.3804.5.1. Elektriciteit79.4116.5381.2104.5.2. Gas55.1310.2457.7204.5.3. Vloeibare brandstoffen99.321.8699.0704.5.4. Vaste brandstoffen103.2569.82103.1805. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning103.0222.09103.0305.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding102.9420.88102.9505.1.1. Meubelen104.391.21104.5405.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding104.694.94104.2905.2. Huishoudtextiel104.694.94104.2905.2.0. Huishoudtextiel97.489.0897.7805.3. Huishoudapparaten96.237.5596.5705.3.1. Grote huishoudapparaten99.401.5399.4705.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten104.763.96104.9805.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei104.763.96104.9805.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei102.086.05101.0605.5. Gereedschap voor huis en tuin102.221.82102.0905.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen102.004.23100.6005.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren106.2823.70106.2605.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning101.4110.77101.2605.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen110.9012.94111.0105.6.2. Huishoudelijke diensten100.5236.52100.4706. Gezondheid98.0618.4097.5906.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen95.649.8695.2706.1.1. Farmaceutische producten101.450.54101.8006.1.2. Andere medische producten101.058.00100.3906.1.3. Therapeutische apparaten en materialen106.526.49107.5006.2. Ambulante zorg112.263.31112.2806.2.1. Geneeskundige diensten101.390.78109.1106.2.2. Tandheelkundige verzorging100.782.40100.7806.2.3. Paramedische diensten102.0611.62102.1406.3. Verpleging in ziekenhuis102.0611.62102.1406.3.0. Verpleging in ziekenhuis101.42157.68102.1707. Vervoer107.5576.70107.8707.1. Aankoop van voertuigen107.5673.63107.8907.1.1. Personenwagens105.831.65105.8807.1.2. Motorfietsen108.041.42108.2207.1.3. Fietsen93.0469.6994.8007.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen99.004.6099.1307.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen85.2828.9889.0807.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen108.4425.07108.5507.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen105.2211.03105.2207.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen113.2211.29109.4407.3. Vervoersdiensten102.942.50101.8107.3.1. Personenvervoer per spoor112.672.57112.5907.3.2. Personenvervoer over de weg118.006.08111.2407.3.3. Personenvervoer door de lucht108.380.14108.6407.3.6. Andere vervoerdiensten103.2240.64104.3208. Communicatie110.450.73125.3708.1. Postdiensten110.450.73125.3708.1.0. Postdiensten85.441.7185.0508.2. Telefoon- en faxtoestellen85.441.7185.0508.2.0. Telefoon- en faxtoestellen104.1738.21105.1108.3. Telefoon- en faxdiensten104.1738.21105.1108.3.0. Telefoon- en faxdiensten103.1692.15102.9309. Recreatie en cultuur89.479.0689.5509.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur86.992.5986.5909.1.1. Audio- en videoapparatuur90.710.9090.1009.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen87.874.0387.5109.1.3. Informatica-apparatuur93.631.1796.9909.1.4. Opslagmedia110.220.36110.2209.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC106.811.52106.7209.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur106.811.52106.7209.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten103.1223.23103.3709.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren99.565.2999.8409.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen100.611.61100.6509.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie106.816.73106.7309.3.3. Tuinbouw101.536.70102.2209.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen105.992.90105.9909.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren108.7819.58108.8009.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur107.319.18107.2909.4.1. Recreatieve- en sportdiensten110.1810.40110.2409.4.2. Culturele diensten108.7113.90108.5709.5. Kranten, boeken en schrijfwaren103.155.13102.4609.5.1. Boeken116.115.41117.4309.5.2. Kranten en tijdschriften108.140.73108.4909.5.3. Drukwerk104.892.63103.0009.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen102.5824.85101.5109.6. Pakketreizen102.5824.85101.5109.6.0. Pakketreizen132.098.23132.0910. Onderwijs132.098.23132.0910.4. Hoger onderwijs132.098.23132.0910.4.0. Hoger onderwijs108.0978.89109.6811. Hotels, restaurants en cafés109.9764.37110.3411.1. Catering110.0962.23110.4711.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten104.972.14104.9711.1.2. Kantines100.5414.52107.0911.2. Accommodatie100.5414.52107.0911.2.0. Accommodatie104.6789.05105.4512. Diverse goederen en diensten102.5828.41102.6612.1. Lichaamsverzorging108.2010.74108.3312.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging101.430.63101.6412.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging99.3117.0499.3512.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging104.515.34104.7212.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.105.481.81105.9512.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken104.093.53104.1812.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik107.696.24108.8212.4. Sociale bescherming107.696.24108.8212.4.0. Sociale bescherming106.8437.30108.2312.5. Verzekeringen109.0911.13109.6712.5.2. Verzekering in verband met de woning110.1911.46114.2812.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid101.5212.68101.5212.5.4. Verzekering in verband met het vervoer111.092.04111.0912.5.5. Andere verzekeringen109.512.39111.9112.6. Financiële diensten, n.e.g.109.512.39111.9112.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.101.809.37102.1312.7. Andere diensten, n.e.g.101.809.37102.1312.7.0. Andere diensten n.e.g.103.69180.25104.461. Voedingsmiddelen en dranken100.51408.86101.462. Niet-voedingsmiddelen107.68338.00108.243. Diensten104.3172.89104.594. Huur103.541000.00104.28Index
| Produit ou service | Décembre | Pondération 2017 | Janvier |
| 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 102.99 | 164.07 | 103.55 |
| 01.1. Produits alimentaires | 102.51 | 146.82 | 103.15 |
| 01.1.1. Pain et céréales | 102.40 | 27.76 | 102.34 |
| 01.1.2. Viandes | 102.85 | 39.10 | 102.88 |
| 01.1.3. Poissons et fruits de mer | 108.96 | 10.57 | 111.33 |
| 01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 99.19 | 18.54 | 99.27 |
| 01.1.5. Huiles et graisses | 105.12 | 4.57 | 108.01 |
| 01.1.6 Fruits | 97.88 | 12.20 | 96.85 |
| 01.1.7. Légumes | 103.19 | 16.84 | 106.58 |
| 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 103.33 | 9.99 | 104.16 |
| 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 103.20 | 7.26 | 103.94 |
| 01.2. Boissons non alcoolisées | 107.20 | 17.25 | 107.07 |
| 01.2.1. Café, thé et cacao | 108.00 | 4.03 | 107.25 |
| 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 106.80 | 13.23 | 106.85 |
| 02. Boissons alcoolisées et tabac | 114.31 | 25.14 | 116.47 |
| 02.1. Boissons alcoolisées | 111.33 | 16.18 | 114.37 |
| 02.1.1. Spiritueux | 122.75 | 2.14 | 123.31 |
| 02.1.2. Vin | 107.96 | 9.63 | 113.14 |
| 02.2. Bière | 113.77 | 4.41 | 113.01 |
| 02.2. Tabac | 119.90 | 8.96 | 120.34 |
| 02.2.0. Tabac | 119.90 | 8.96 | 120.34 |
| 03. Articles d'habillement et chaussures | 102.78 | 59.06 | 103.23 |
| 03.1. Articles d'habillement | 102.32 | 47.27 | 102.87 |
| 03.1.1. Tissus pour habillement | 100.55 | 0.46 | 100.77 |
| 03.1.2. Vêtements | 102.09 | 44.39 | 102.69 |
| 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 105.40 | 1.69 | 105.02 |
| 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 109.23 | 0.73 | 109.42 |
| 03.2. Chaussures | 104.62 | 11.79 | 104.65 |
| 03.2.1. Chaussures diverses | 104.51 | 11.55 | 104.53 |
| 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 110.24 | 0.24 | 110.53 |
| 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 102.34 | 178.76 | 103.71 |
| 04.1. Loyers effectifs | 104.37 | 74.65 | 104.64 |
| 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 104.32 | 72.89 | 104.59 |
| 04.1.2. Autres loyers effectifs | 106.65 | 1.76 | 106.96 |
| 04.3. Entretien et réparations des logements | 104.66 | 15.15 | 105.05 |
| 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 103.09 | 8.42 | 103.62 |
| 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 107.19 | 6.73 | 107.39 |
| 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 116.70 | 15.99 | 119.61 |
| 04.4.1. Alimentation en eau | 106.82 | 6.57 | 112.72 |
| 04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 137.41 | 2.62 | 137.41 |
| 04.4.3. Collecte des eaux usées | 121.87 | 5.81 | 122.62 |
| 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 108.58 | 0.99 | 108.75 |
| 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 97.12 | 72.97 | 99.45 |
| 04.5.1. Electricité | 135.62 | 44.35 | 138.38 |
| 04.5.2. Gaz | 79.41 | 16.53 | 81.21 |
| 04.5.3. Combustibles liquides | 55.13 | 10.24 | 57.72 |
| 04.5.4. Combustibles solides | 99.32 | 1.86 | 99.07 |
| 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement | 103.25 | 69.82 | 103.18 |
| 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol | 103.02 | 22.09 | 103.03 |
| 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement | 102.94 | 20.88 | 102.95 |
| 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers | 104.39 | 1.21 | 104.54 |
| 05.2. Articles de ménage en textiles | 104.69 | 4.94 | 104.29 |
| 05.2.0. Articles de ménage en textiles | 104.69 | 4.94 | 104.29 |
| 05.3. Appareils ménagers | 97.48 | 9.08 | 97.78 |
| 05.3.1. Gros appareils ménagers | 96.23 | 7.55 | 96.57 |
| 05.3.2. Petits appareils électroménagers | 99.40 | 1.53 | 99.47 |
| 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 104.76 | 3.96 | 104.98 |
| 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 104.76 | 3.96 | 104.98 |
| 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin | 102.08 | 6.05 | 101.06 |
| 05.5.1. Gros outillage et matériel | 102.22 | 1.82 | 102.09 |
| 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers | 102.00 | 4.23 | 100.60 |
| 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement | 106.28 | 23.70 | 106.26 |
| 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables | 101.41 | 10.77 | 101.26 |
| 05.6.2. Services domestiques et services ménagers | 110.90 | 12.94 | 111.01 |
| 06. Santé | 100.52 | 36.52 | 100.47 |
| 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux | 98.06 | 18.40 | 97.59 |
| 06.1.1. Produits pharmaceutiques | 95.64 | 9.86 | 95.27 |
| 06.1.2. Produits médicaux divers | 101.45 | 0.54 | 101.80 |
| 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques | 101.05 | 8.00 | 100.39 |
