Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
11 MEI 2017. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan bis voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Titre
11 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le plan de personnel bis pour l'année 2017 du Service public régional de Bruxelles
Documentinformatie
Info du document
Tekst (4)
Texte (4)
Artikel 1. Het personeelsplan van de Gewestelijk Overheidsdienst Brussel wordt vastgesteld als volgt :
Article 1er. Le plan de personnel du Service public régional de Bruxelles est fixé comme suit :
| Personeelsplan 2017bis | ||||||
| Rang | Graad | Stat. En mand. | CBSO | SBO | CUTB | TOTAAL |
| A7 | Secretaris-generaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6 | Adjunct-secretaris-generaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A5 | Directeur-generaal | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A4 | Directeur- diensthoofd | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| I3 | Ingenieur-directeur | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A3 | Directeur | 55 | 7 | 0 | 0 | 62 |
| I2 | Eerste ingenieur | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| A2 | Eerste attaché | 108 | 29 | 0 | 0 | 137 |
| I1 | Ingenieur | 30 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| A1 | Attaché | 420 | 37 | 0 | 167 | 624 |
| B2 | Eerste assistent | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| B1 | Assistent | 239 | 19 | 0 | 118 | 376 |
| C2 | Eerste adjunct | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| C1 | Adjunct | 197 | 4 | 6 | 155 | 362 |
| D2 | Eerste klerk | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D1 | Klerk | 37 | 0 | 9 | 67 | 113 |
| E2 | Eerste beambte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E1 | Beambte | 6 | 21 | 13 | 55 | 95 |
| Totaal | 1276 | 117 | 28 | 573 | 1994 | |
diensthoofd1600016I3Ingenieur-directeur60006A3Directeur5570062I2Eerste ingenieur2300023A2Eerste attaché1082900137I1Ingenieur30001141A1Attaché420370167624B2Eerste assistent5300053B1Assistent239190118376C2Eerste adjunct5700057C1Adjunct19746155362D2Eerste klerk1500015D1Klerk370967113E2Eerste beambte20002E1Beambte621135595Totaal1276117285731994
Stat.en mand : ambtenaren en mandaathouders
CBSO : Contractuele personeelsleden bijkomende en specifieke opdrachten
SBO : Startbaanovereenskomst
CUTB : Contractuele personeelsleden uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften
| Plan de personnel 2017bis | ||||||
| Rang | Grade | Stat. Et mand. | CTAS | CPE | CBET | TOTAL |
| A7 | Secrétaire général | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A6 | Secrétaire général adjoint | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A5 | Directeur général | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A4 | Directeur-Chef de service | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| I3 | Ingénieur directeur | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A3 | Directeur | 55 | 7 | 0 | 0 | 62 |
| I2 | Premier ingénieur | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| A2 | Premier attaché | 108 | 29 | 0 | 0 | 137 |
| I1 | Ingénieur | 30 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| A1 | Attaché | 420 | 37 | 0 | 167 | 624 |
| B2 | Assistant principal | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| B1 | Assistant | 239 | 19 | 0 | 118 | 376 |
| C2 | Adjoint principal | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| C1 | Adjoint | 197 | 4 | 6 | 155 | 362 |
| D2 | Commis principal | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D1 | Commis | 37 | 0 | 9 | 67 | 113 |
| E2 | Préposé principal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E1 | Préposé | 6 | 21 | 13 | 55 | 95 |
| Total | 1276 | 117 | 28 | 573 | 1994 | |
Stat. et mand. : statutaires et mandataires
CTAS : Contractuels Tâches Auxiliaires et Spécifiques
CPE : Contrats Premier Emploi
CBET : Contractuels Besoins Exceptionnels et Temporaires
Art. 2. Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 december 2016 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wordt opgeheven.
Art. 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 fixant le plan de personnel pour l'année 2017 du Service public régional de Bruxelles est abrogé.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 2017.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2017.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Openbaar ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le Ministre chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.