Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
3 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
Titre
3 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
Documentinformatie
Info du document
Tekst (10)
Texte (10)
Artikel 1. In artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid wordt de zinsnede "alle potentiële vergroeningselementen in het kader van de vergroeningspremie, vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 3, van het besluit van 24 oktober 2014, en de selectie van die vergroeningselementen die de landbouwer wil gebruiken" vervangen door de zinsnede "de vergroeningselementen, vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 3, van het besluit van 24 oktober 2014, die de landbouwer wil gebruiken in het kader van de vergroeningspremie en".
Article 1er. Dans l'article 2, 3° de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, le membre de phrase " de tous les éléments de verdissement potentiels dans le cadre de la prime de verdissement, visée au chapitre 3, section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014, et la sélection des éléments de verdissement que l'agriculteur souhaite utiliser " est remplacé par le membre de phrase " des éléments de verdissement, visés au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du 24 octobre 2014, que l'agriculteur souhaite utiliser dans le cadre de la prime de verdissement et ".
Art. 2. In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 april 2016, worden punt 6° en punt 7° opgeheven.
Art. 2. A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2016, les points 6° et 7° sont abrogés.
Art. 3. Aan artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en in voorkomend geval als verbintenisaanvraag" toegevoegd.
Art. 3. A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté sont ajoutés les mots " et, le cas échéant, comme demande d'engagement ".
Art. 4. In artikel 18, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 19 april 2016, wordt punt 1° opgeheven.
Art. 4. Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 avril 2016, le point 1° est abrogé.
Art. 5. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 5. L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 6. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 19 april 2016, wordt vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 6. L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 19 avril 2016, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1. - Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen als vermeld in artikel 15
1. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag en in voorkomend geval als verbintenisaanvraag
1. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag en in voorkomend geval als verbintenisaanvraag
Art. N1. Annexe 1. - Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures telles que visées à l'article 15
1. Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique tient lieu de demande de paiement et, le cas échéant, comme demande d'engagement
1. Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique tient lieu de demande de paiement et, le cas échéant, comme demande d'engagement
| Code | Categorie | |
| 1° | HOB | hectaresteun omschakeling biologische productiemethode |
| 2° | HVB | hectaresteun voortzetting biologische productiemethode |
| 3° | MOB | mechanische onkruidbestrijding |
| 4° | VLI | vlinderbloemige gewassen |
| 5° | SI2, SE2 of SB2 | sierteelt (intensieve sierteelt, extensieve sierteelt, beschutte sierteelt) |
| 6° | VER | verwarringstechniek bij pitfruitteelt |
| 7° | BOS | bebossing van landbouwgrond - onderhoud en inkomenscompensatie |
| 8° | HSB | behoud genetische diversiteit hoogstambomen |
| 9° | - | behoud genetische diversiteit runderen |
| 10° | - | behoud genetische diversiteit schapen |
| 11° | BLS | boslandbouwsystemen |
| 12° | - | controlekosten biologische landbouw |
| 13° | VLS | vezelvlas verminderde bemesting |
| 14° | HNP | vezelhennep verminderde bemesting |
| 19° | BW3 | verminderde bemesting in kwetsbare zones water |
| 20° | BW4 | beheerovereenkomst waterkwaliteit |
| 21° | DI2 | erosiebestrijding - directe inzaai |
| 22° | NK2 | erosiebestrijding - niet-kerende bodembewerking |
| 23° | WV1 | weidevogelbeheer met vluchtstroken |
| 24° | HAM | hamsterbescherming - graanstrook en luzernestrook |
| 25° | HVN | hamstervriendelijke nateelt |
2. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als melding van percelen
| Code | Catégorie | |
| 1° | HOB | aide à l'hectare conversion méthode de production biologique |
| 2° | HVB | aide à l'hectare continuation méthode de production biologique |
| 3° | MOB | désherbage mécanique |
| 4° | VLI | légumineuses |
| 5° | SI2, SE2 ou SB2 | culture ornementale (culture ornementale intensive, culture ornementale extensive, culture ornementale sous abri) |
| 6° | VER | technique de confusion dans les cultures de fruits à pépins |
| 7° | BOS | boisement de terres agricoles - entretien et compensation de revenu |
| 8° | HSB | préservation de la diversité génétique d'arbres à hautes tiges |
| 9° | - | préservation de la diversité génétique de bovins |
| 10° | - | préservation de la diversité génétique d'ovins |
| 11° | BLS | systèmes agroforestiers |
| 12° | - | frais de contrôle agriculture biologique |
| 13° | VLS | lin textile fertilisation réduite |
| 14° | HNP | chanvre textile fertilisation réduite |
| 19° | BW3 | fertilisation réduite dans des zones 'eau' vulnérables |
| 20° | BW4 | contrat de gestion qualité de l'eau |
| 21° | DI2 | lutte contre l'érosion - semis direct |
| 22° | NK2 | lutte contre l'érosion - traitement du sol sans le retourner |
| 23° | WV1 | gestion oiseaux des prés avec bandes refuges |
| 24° | HAM | protection des hamsters - bande de céréales et de luzerne |
| 25° | HvN | culture successive respectueuse des hamsters |
2. Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique tient lieu de notification de parcelles
| NAAM BEHEERPAKKET | Interne code pakket | Voordrukcode VA | ||
| 1° | ontwikkeling soortenrijk grasland | PDPO3 | BB31 | BB |
| 2° | instandhouding soortenrijk grasland | PDPO3 | BB32 | BB |
| 3° | faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum | PDPO3 | FBG31 | FB |
| 4° | faunabeheer grasland beweiden 20 mei | PDPO3 | FBG32 | FB |
| 5° | faunabeheer grasland standweide 15 juni | PDPO3 | FBG33 | FB |
| 6° | faunabeheer grasland kuikenweide | PDPO3 | FBG34 | FB |
| 7° | faunabeheer akkerland voedselgewas | PDPO3 | FBA35 | FB |
| 8° | aanleg en onderhoud grasstrook | PDPO3 | RB31 | RB |
| 9° | aanleg en onderhoud strategisch grasland | PDPO3 | ER32 | ER |
| 10° | aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni | PDPO3 | RB32 | RB |
| 11° | aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni | PDPO3 | RB33 | RB |
| 12° | aanleg en onderhoud gemengde grasstrook | PDPO3 | RB34 | RB |
| 13° | onderhoud gemengde grasstrook | PDPO3 | RB35 | RB |
| 14° | aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus | PDPO3 | RB36 | RB |
| 15° | onderhoud gemengde grasstrook plus | PDPO3 | RB37 | RB |
| 16° | aanleg en onderhoud bloemenstrook | PDPO3 | BS38 | BS |
| 17° | onderhoud houtkant | PDPO3 | KLE34 | HKW |
| 18° | omvormingsbeheer houtkant | PDPO3 | KLE36 | HKW |
| 19° | beheerovereenkomst waterkwaliteit | PDPO3 | BW4 | BW4 |
| 20° | fosfaatuitmijning akkerland | PDPO3 | IHD31 | IHD |
| 21° | verminderde bemesting akkerland | PDPO3 | IHD32 | IHD |
| 22° | verminderde bemesting grasland | PDPO3 | IHD33 | IHD |
| 23° | AV gemengde grasstroken | PDPO2 | AKV21 | AKV |
| 25° | AKV vogelvoedselgewas | PDPO2 | AKV23 | AKV |
| 26° | BB grasland maaien 1 juni | PDPO2 | BB21 | BB |
| 27° | BB grasland maaien 16 juni | PDPO2 | BB22 | BB |
| 28° | BB grasland beweiden 1 juni | PDPO2 | BB23 | BB |
| 29° | BB akkerland | PDPO2 | BB24 | BB |
| 30° | ER aanleg en onderhoud grasbufferstrook | PDPO2 | ER21 | ER |
| 31° | ER aanleg en onderhoud grasgang = rand | PDPO2 | ER22 | ER |
| 32° | ER aanleg en onderhoud grasgang | PDPO2 | ER23 | ER |
| 33° | KLE (her)aanleg poel | PDPO2 | KLE212 | POE |
| 34° | KLE onderhoud poel | PDPO2 | KLE215 | POE |
| 35° | KLE aanplant houtkant streekeigen | PDPO2 | KLE25 | HKW |
| 36° | KLE aanplant houtkant autochtoon | PDPO2 | KLE26 | HKW |
| 37° | KLE onderhoud houtkant | PDPO2 | KLE29 | HKW |
| 38° | PRB natuur | PDPO2 | PRB21 | PRB |
| 39° | PRB milieu | PDPO2 | PRB22 | PRB |
| 40° | WV maaien | PDPO2 | WV21 | WV |
| 41° | WV beweiden | PDPO2 | WV22 | WV |
| 42° | WV omzetten akkerland en maaien | PDPO2 | WV23 | WV |
| 44° | PRB met duo- en triorandenbeheer | PDPO2 | PRB 23 | PRB |
| 45° | ER grasbufferstrook met teeltbeperking | PDPO2 | ER201 | ER |
| 46° | ER grasbufferstrook zonder teeltbeperking | PDPO2 | ER202 | ER |
| 47° | aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker | PDPO3 | SBP31 | SBP |
| 48° | aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker | PDPO3 | SBP32 | SBP |
| 49° | aanleg en onderhoud luzernestrook hamster | PDPO3 | SBP33 | SBP |
| NOM DU PAQUET DE GESTION | Code interne paquet | Code pré-imprimé DU | ||
| 1° | développement de prairies riches en espèces | PDPO3 | BB31 | BB |
| 2° | conservation de prairies riches en espèces | PDPO3 | BB32 | BB |
| 3° | gestion de la faune prairie remise de la date de fauche | PDPO3 | FBG31 | FB |
| 4° | gestion de la faune prairie pâturage 20 mai | PDPO3 | FBG32 | FB |
| 5° | gestion de la faune prairie pacage 15 juin | PDPO3 | FBG33 | FB |
| 6° | gestion de la faune prairie prairie pour poussins | PDPO3 | FBG34 | FB |
| 7° | gestion de la faune terre arable plante fourragère | PDPO3 | FBA35 | FB |
| 8° | aménagement et entretien d'une bande herbeuse | PDPO3 | RB31 | RB |
| 9° | aménagement et entretien de prairies stratégiques | PDPO3 | ER32 | ER |
| 10° | aménagement et entretien d'une bande herbeuse 15 juin | PDPO3 | RB32 | RB |
| 11° | aménagement et entretien d'une bande d'abri 22 juin | PDPO3 | RB33 | RB |
| 12° | aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte | PDPO3 | RB34 | RB |
| 13° | entretien d'une bande herbeuse mixte | PDPO3 | RB35 | RB |
| 14° | aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte plus | PDPO3 | RB36 | RB |
| 15° | entretien bande herbeuse mixte plus | PDPO3 | RB37 | RB |
| 16° | aménagement et entretien d'une bande de fleurs | PDPO3 | BS38 | BS |
| 17° | entretien de bords boisés | PDPO3 | KLE34 | HKW |
| 18° | gestion de conversion de bords boisés | PDPO3 | KLE36 | HKW |
| 19° | contrat de gestion qualité de l'eau | PDPO3 | BW4 | BW4 |
| 20° | consommation de phosphates terre arable | PDPO3 | IHD31 | IHD |
| 21° | fertilisation réduite terre arable | PDPO3 | IHD32 | IHD |
| 22° | fertilisation réduite prairie | PDPO3 | IHD33 | IHD |
| 23° | AV bandes herbeuses mixtes | PDPO2 | AKV21 | AKV |
| 25° | AKV cultures alimentaires pour oiseaux | PDPO2 | AKV23 | AKV |
| 26° | BB prairie fauchage le 1er juin | PDPO2 | BB21 | BB |
| 27° | BB prairie fauchage le 16 juin | PDPO2 | BB22 | BB |
| 28° | BB prairie pâturage le 1er juin | PDPO2 | BB23 | BB |
| 29° | BB terre arable | PDPO2 | BB24 | BB |
| 30° | ER aménagement et entretien bande tampon herbeuse | PDPO2 | ER21 | ER |
| 31° | ER aménagement et entretien couloir herbeux = bord | PDPO2 | ER22 | ER |
| 32° | ER aménagement et entretien couloir herbeux | PDPO2 | ER23 | ER |
| 33° | KLE (ré)aménagement mare | PDPO2 | KLE212 | POE |
| 34° | KLE entretien mare | PDPO2 | KLE215 | POE |
| 35° | KLE plantation bord boisé propre à la région | PDPO2 | KLE25 | HKW |
| 36° | KLE plantation bord boisé autochtone | PDPO2 | KLE26 | HKW |
| 37° | KLE entretien bord boisé | PDPO2 | KLE29 | HKW |
| 38° | PRB nature | PDPO2 | PRB21 | PRB |
| 39° | PRB environnement | PDPO2 | PRB22 | PRB |
| 40° | WV fauchage | PDPO2 | WV21 | WV |
| 41° | WV pâturage | PDPO2 | WV22 | WV |
| 42° | WV conversion terres arables et fauchage | PDPO2 | WV23 | WV |
| 44° | PRB avec gestion des bords duo et trio | PDPO2 | PRB 23 | PRB |
| 45° | ER bande tampon herbeuse avec restriction de cultures | PDPO2 | ER201 | ER |
| 46° | ER bande tampon herbeuse sans restriction de cultures | PDPO2 | ER202 | ER |
| 47° | aménagement et entretien d'une bande de luzerne champ d'oiseaux | PDPO3 | SBP31 | SBP |
| 48° | aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte champ d'oiseaux | PDPO3 | SBP32 | SBP |
| 49° | aménagement et entretien d'une bande de luzerne hamster | PDPO3 | SBP33 | SBP |
Art. N2. Bijlage 2. - Voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag als vermeld in artikel 3, tweede lid
Art. N2. Annexe 2. - Feuille de préparation pour la demande unique telle que visée à l'article 3, alinéa 2
(Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 03-03-2017, p. 31560)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-03-2017, p. 31565)
(Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 03-03-2017, p. 31561)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-03-2017, p. 31566)