Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
30 DECEMBER 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2016
Titre
30 DECEMBRE 2016. - Indice des prix à la consommation du mois de décembre 2016
Documentinformatie
Numac: 2016040312
Datum: 2016-12-30
Info du document
Numac: 2016040312
Date: 2016-12-30
Tekst (1)
Texte (1)
Artikel M.
Article M.
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2016, 103.54 punten bedraagt, tegenover 103.41 punten in november 2016, hetgeen een stijding van 0.13 punt of 0.13 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 104.05 punten voor de maand december 2016.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 101.81 punten voor de maand december 2016.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 104.05 punten voor de maand december 2016.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 101.81 punten voor de maand december 2016.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 103.54 points en décembre 2016, contre 103.41 points en novembre 2016, ce qui représente une hausse de 0.13 point ou 0.13 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de décembre 2016 à 104.05 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de décembre 2016 à 101.81 points.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de décembre 2016 à 104.05 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de décembre 2016 à 101.81 points.
| Product of dienst | November - Novembre | December - Décembre | Produit ou service |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 102.94 | 102.99 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 01.1. Voeding | 102.43 | 102.51 | 01.1. Produits alimentaires |
| 01.1.1. Brood en granen | 102.70 | 102.40 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 01.1.2. Vlees | 102.77 | 102.85 | 01.1.2. Viandes |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 107.84 | 108.96 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 99.04 | 99.19 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 105.26 | 105.12 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 01.1.6. Fruit | 100.61 | 97.88 | 01.1.6 Fruits |
| 01.1.7. Groenten | 101.45 | 103.19 | 01.1.7. Légumes |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 102.51 | 103.33 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 103.19 | 103.20 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 107.55 | 107.20 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 108.32 | 108.00 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 107.16 | 106.80 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 116.84 | 114.31 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 02.1. Alcoholische dranken | 115.24 | 111.33 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 124.60 | 122.75 | 02.1.1. Spiritueux |
| 02.1.2. Wijn | 114.83 | 107.96 | 02.1.2. Vin |
| 02.1.3. Bier | 111.79 | 113.77 | 02.2. Bière |
| 02.2. Tabak | 119.74 | 119.90 | 02.2. Tabac |
| 02.2.0. Tabak | 119.74 | 119.90 | 02.2.0. Tabac |
| 03. Kleding en schoeisel | 102.61 | 102.78 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 03.1. Kleding | 102.18 | 102.32 | 03.1. Articles d'habillement |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 100.64 | 100.55 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 03.1.2. Kleding | 101.94 | 102.09 | 03.1.2. Vêtements |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 105.27 | 105.40 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 109.22 | 109.23 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 03.2. Schoeisel | 104.33 | 104.62 | 03.2. Chaussures |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 104.22 | 104.51 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 109.83 | 110.24 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 101.99 | 102.34 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 104.34 | 104.37 | 04.1. Loyers effectifs |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 104.28 | 104.32 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 106.65 | 106.65 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 104.76 | 104.66 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 103.28 | 103.09 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 107.18 | 107.19 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 116.71 | 116.70 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 04.4.1. Leidingwater | 106.82 | 106.82 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 04.4.2. Afvalophaling | 137.41 | 137.41 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 121.87 | 121.87 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 108.85 | 108.58 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 96.30 | 97.12 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 04.5.1. Elektriciteit | 135.00 | 135.62 | 04.5.1. Electricité |
| 04.5.2. Gas | 78.57 | 79.41 | 04.5.2. Gaz |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 53.94 | 55.13 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 99.45 | 99.32 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 103.45 | 103.25 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 102.94 | 103.02 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 05.1.1. Meubelen | 102.86 | 102.94 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 104.27 | 104.39 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 05.2. Huishoudtextiel | 104.71 | 104.69 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 104.71 | 104.69 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 05.3. Huishoudapparaten | 97.55 | 97.48 | 05.3. Appareils ménagers |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 96.26 | 96.23 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 99.66 | 99.40 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 104.97 | 104.76 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 104.97 | 104.76 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 102.18 | 102.08 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 102.38 | 102.22 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 102.08 | 102.00 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 106.89 | 106.28 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 102.68 | 101.41 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 110.90 | 110.90 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 06. Gezondheid | 100.67 | 100.52 | 06. Santé |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 98.38 | 98.06 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 95.64 | 95.64 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 06.1.2. Andere medische producten | 101.54 | 101.45 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 101.81 | 101.05 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 06.2. Ambulante zorg | 106.52 | 106.52 | 06.2. Services ambulatoires |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 112.26 | 112.26 | 06.2.1. Services médicaux |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 101.39 | 101.39 | 06.2.2. Services dentaires |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.78 | 100.78 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 102.01 | 102.06 | 06.3. Services hospitaliers |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 102.01 | 102.06 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 07. Vervoer | 100.55 | 101.42 | 07. Transport |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 107.45 | 107.55 | 07.1. Achats de véhicules |
| 07.1.1. Personenwagens | 107.45 | 107.56 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 07.1.2. Motorfietsen | 105.84 | 105.83 | 07.1.2. Motocycles |
| 07.1.3. Fietsen | 107.97 | 108.04 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 91.64 | 93.04 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 98.89 | 99.00 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 82.51 | 85.28 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 108.34 | 108.44 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 105.22 | 105.22 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 07.3. Vervoersdiensten | 111.17 | 113.22 | 07.3. Services de transport |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 102.94 | 102.94 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 112.67 | 112.67 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 114.03 | 118.00 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 108.19 | 108.38 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 08. Communicatie | 103.22 | 103.22 | 08. Communications |
| 08.1. Postdiensten | 110.45 | 110.45 | 08.1. Services postaux |
| 08.1.0. Postdiensten | 110.45 | 110.45 | 08.1.0. Services postaux |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 85.50 | 85.44 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 85.50 | 85.44 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 104.17 | 104.17 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 104.17 | 104.17 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 09. Recreatie en cultuur | 102.87 | 103.16 | 09. Loisirs et culture |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 89.68 | 89.47 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 87.41 | 86.99 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 91.55 | 90.71 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 88.19 | 87.87 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 09.1.4. Opslagmedia | 92.46 | 93.63 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 110.14 | 110.22 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 106.41 | 106.81 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 106.41 | 106.81 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 103.01 | 103.12 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 100.09 | 99.56 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 100.47 | 100.61 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 09.3.3. Tuinbouw | 106.00 | 106.81 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 100.94 | 101.53 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 105.99 | 105.99 | 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 108.74 | 108.78 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 107.26 | 107.31 | 09.4.1. Services récréatifs et sportifs |
| 09.4.2. Culturele diensten | 110.15 | 110.18 | 09.4.2. Services culturels |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 108.63 | 108.71 | 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie |
| 09.5.1. Boeken | 103.05 | 103.15 | 09.5.1. Livres |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 116.11 | 116.11 | 09.5.2. Journaux et publications périodiques |
| 09.5.3. Drukwerk | 107.98 | 108.14 | 09.5.3. Imprimés divers |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 104.67 | 104.89 | 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin |
| 09.6. Pakketreizen | 101.61 | 102.58 | 09.6. Vacances organisées |
| 09.6.0. Pakketreizen | 101.61 | 102.58 | 09.6.0. Vacances organisées |
| 10. Onderwijs | 132.09 | 132.09 | 10. Enseignement |
| 10.4. Hoger onderwijs | 132.09 | 132.09 | 10.4. Enseignement supérieur |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 132.09 | 132.09 | 10.4.0. Enseignement supérieur |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 108.96 | 108.09 | 11. Hôtels, restaurants et cafés |
| 11.1. Catering | 109.78 | 109.97 | 11.1. Services de restauration |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 109.90 | 110.09 | 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 11.1.2. Kantines | 104.97 | 104.97 | 11.1.2. Cantines |
| 11.2. Accommodatie | 105.65 | 100.54 | 11.2. Services d'hébergement |
| 11.2.0. Accommodatie | 105.65 | 100.54 | 11.2.0. Services d'hébergement |
| 12. Diverse goederen en diensten | 104.46 | 104.67 | 12. Biens et services divers |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 102.20 | 102.58 | 12.1. Soins corporels |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 108.00 | 108.20 | 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 101.23 | 101.43 | 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 98.82 | 99.31 | 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 104.37 | 104.51 | 12.3. Effets personnels n.c.a. |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 105.21 | 105.48 | 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 104.02 | 104.09 | 12.3.2. Autres effets personnels |
| 12.4. Sociale bescherming | 107.66 | 107.69 | 12.4. Protection sociale |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 107.66 | 107.69 | 12.4.0. Protection sociale |
| 12.5. Verzekeringen | 106.68 | 106.84 | 12.5. Assurances |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 108.68 | 109.09 | 12.5.2. Assurance habitation |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 110.19 | 110.19 | 12.5.3. Assurance maladie |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 101.52 | 101.52 | 12.5.4. Assurance transports |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 110.27 | 111.09 | 12.5.5. Autres assurances |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 109.51 | 109.51 | 12.6. Services financiers n.c.a. |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 109.51 | 109.51 | 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 101.78 | 101.80 | 12.7. Autres services n.c.a. |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 101.78 | 101.80 | 12.7.0. Autres services n.c.a. |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 103.98 | 103.69 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 100.08 | 100.51 | 2. Produits non-alimentaires |
| 3. Diensten | 107.70 | 107.68 | 3. Services |
| 4. Huur | 104.28 | 104.31 | 4. Loyers |
| Index | 103.41 | 103.54 | Indice |
Novembre December
-
