24 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die door het Vlaamse Gewest worden ingebracht in de LOM Antwerpen
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° DAB Luchthaven Antwerpen: de dienst met afzonderlijk beheer, vermeld in artikel 66/1, 1°, van het decreet van 10 juli 2008;
2° decreet van 10 juli 2008: het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen;
3° LOM Antwerpen: de luchthavenontwikkelingsmaatschappij, vermeld in artikel 66/1, 2°, van het decreet van 10 juli 2008.
Art.2. De roerende goederen behorende tot de luchthaveninfrastructuur, zoals bedoeld in artikel 3, 6° van het decreet van 10 juli 2008 alsook het recht van opstal op alle, onroerende op-, onder- en overstallen behorende tot diezelfde luchthaveninfrastructuur, alsmede de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen van de DAB Luchthaven Antwerpen, die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, worden, in de staat waarin ze zich bevinden en in ruil voor aandelen, ingebracht in de LOM Antwerpen met het oog op de verwezenlijking van haar doel en de uitvoering van haar taken, vermeld in het decreet van 10 juli 2008.
Art.3. De LOM Antwerpen wordt ingevolge de in artikel 2 bedoelde inbreng eigenaar van de roerende goederen behorende tot de luchthaveninfrastructuur en rechthebbende op de onroerendeluchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen en treedt op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit volkomen in de rechten en verplichtingen van de DAB Luchthaven Antwerpen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit (buiten)gerechtelijke procedures.
Art.4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art.5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGE.
Art. N. Lijst van de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen als vermeld in artikel 2
1. Recht van opstal op alle onroerende op-, onder- en overstallen
De onroerende goederen (op-, onder- en overstallen) waarvan het recht van opstal wordt ingebracht en derhalve het recht van opstal als dusdanig beslaat het gehele luchthavendomein, zoals aangeduid op het plan, gevoegd als Bijlage 1 - deel 2 bij de Concessieovereenkomst LOM - LEM van 19 juli 2013, waarvan volgende kadastrale percelen met kadasternummer deel uitmaken:
Provincie | Gemeente | Afdeling | Sectie | Perceel nr.'s | Oppervlakte in m |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 240g | 11.820,60 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 238c | 15.301,96 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 240e | 511,59 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 239a | 12.743,99 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 224 | 18.010,41 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 225a | 27.566,58 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 223a | 2.515,36 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 222 | 539,82 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 221a | 2.432,76 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 198 | 35.918,30 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 200b | 11.297,36 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 196a | 37.227,67 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 199 | 394,58 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 203a | 29.956,92 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 191/2 | 907,92 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 205b | 2.150,18 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 240d | 9.572,82 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799h | 61.896,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799a | 579,67 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799g | 168,76 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799c | 1.783,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 809d | 82.558,18 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 820 | 346,67 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 817n | 67,86 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 821y3 | 1.725,90 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 817r | 125,69 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 817p | 129,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811v | 134,61 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 812m2 | 1.712,08 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811w | 124,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811x | 116,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811h | 368,68 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811e | 156,06 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811f | 160,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714t | 19.575,09 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714s | 206,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714v | 1.507,57 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714g | 206,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714k | 69,09 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811e2 | 250,70 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811s | 241,85 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811t | 253,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811d2 | 298,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811p | 778,70 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811r2 | 2.008,21 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811f2 | 232,82 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811g2 | 229,26 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811h2 | 227,77 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811k2 | 121,52 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811l2 | 122,40 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811m2 | 123,34 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811n2 | 124,37 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811p2 | 125,60 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 715x | 594,40 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 715y | 719,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719l | 519,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 809e | 399,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719e | 274,07 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719d | 468,48 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719n | 572,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 688e | 15.992,62 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 688b | 17.882,69 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 690 | 16.889,20 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 692p | 3.916,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 692n | 575,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 692l2 | 681,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 691 | 33.745,45 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654e | 12.059,35 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656b2 | 4.089,25 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656c2 | 1.088,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656l | 326,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656m | 473,02 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656r | 930,50 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656f2 | 544,12 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656e2 | 225,85 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656d2 | 411,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656x | 499,86 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656g2 | 272,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663a | 287,79 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663x | 764,98 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663v | 259,13 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656h | 2.652,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656f | 1.700,76 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663t | 1.500,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663e | 471,93 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663f | 263,72 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663w | 228,44 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663s | 1.461,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663l | 2.230,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 664a | 5.113,61 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663k | 6.116,58 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656g | 6.169,09 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 657c | 3.118,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654g | 4.488,88 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654r2 | 14.009,32 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654p2 | 81,27 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 653 | 1.009,63 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 652 | 4.166,50 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 240a | 69.888,91 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 668 | 1.215,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 667a | 613,50 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 669a | 1.141,33 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 670g | 6.123,43 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 670f | 25.916,80 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 673b | 1.451,78 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254a2 | 130,05 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254t | 6.289,00 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254v | 59,08 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254z | 306,92 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 272s | 19,77 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 272t | 6,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 787b | 42.054,16 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 789a | 25.935,41 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 788 | 13.495,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 789b | 8.035,82 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 723 | 20.356,55 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 687b | 14.895,45 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 686c | 2.514,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 685k | 1.813,25 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 765 | 30.817,84 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 763b | 3.426,81 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 764 | 1.399,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 724k | 2.039,16 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 725a | 322,74 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 728a | 740,79 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 729 | 16.012,12 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 730 | 9.211,15 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 762 | 14.505,44 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 766 | 16.490,36 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 767 | 13.330,57 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786n | 8.411,01 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786p | 479,20 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786m | 5.755,74 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786h | 437,01 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 769e | 18.410,40 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752b | 4.474,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 768a | 25.777,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752s | 1.118,87 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752t | 1.219,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752v | 22,46 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752r | 289,34 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752n | 1.277,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 771f | 29.738,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 757c | 21.926,49 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 732e | 53.938,37 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 735 | 6.689,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 734 | 1.258,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 733 | 988,12 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 738d | 3.260,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 736a | 422,84 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 737a | 1.144,67 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739b4 | 1.347,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739x3 | 545,32 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 736 | 210,07 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739v3 | 422,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739a4 | 1.172,60 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739t3 | 411,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 672b | 1.663,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 672g | 948,01 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 671b | 18.727,02 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 196e | 41.807,71 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 795c | 11.111,11 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 792a | 8.394,69 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 791a | 3.124,21 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 790a | 20.013,72 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799d | 464,61 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 800e | 762,75 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 800f | 2.907,94 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 800g | 301,48 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 801 | 807,32 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 802a | 1.370,73 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 803 | 418,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 807 | 4.017,38 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 806 | 787,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 804a | 2.533,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 808 | 13.812,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 722 | 32.559,26 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 687c | 6.310,73 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 689 | 14.363,74 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675d | 5.797,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675p | 11.968,46 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675c | 11.566,73 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675g | 11.404,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 679a | 1.249,10 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 677 | 14.414,75 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 676 | 14.821,33 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 678 | 768,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 680a | 514,25 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 683b | 3.252,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 684 | 9.699,97 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 291b | 225.260,86 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 295f | 15,38 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 278e | 5,47 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280z | 106,02 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280a2 | 115,78 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280e | 129,90 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280f | 119,40 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280g | 321,29 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280h | 126,56 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280k | 129,37 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280l | 116,94 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280m | 121,64 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280n | 193,49 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280p | 161,29 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280r | 164,62 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280s | 158,48 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280t | 155,87 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280v | 159,85 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280w | 159,84 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280x | 162,30 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280y | 174,88 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 282c | 69.057,30 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 272w | 42.368,42 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739s3 | 266,57 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739r3 | 239,77 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739z3 | 448,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 771d | 1.845,24 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 771e | 1.498,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 754w | 3.630,96 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 753g | 1.745,08 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 753l | 1.379,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 753h | 1.575,17 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 738b | 1.574,93 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 738c | 951,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 754v | 1.628,66 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 758g | 984,95 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 758h | 5.099,90 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 732d | 272,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 732b | 2.075,84 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773/23 | 11,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773p4 | 33.843,28 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773f4 | 7.513,31 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773d3 | 485,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773b3 | 670,77 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773p2 | 222,60 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773d2 | 18,08 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773n3 | 1.144,86 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773m2 | 1.934,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773g4 | 122,95 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773a4 | 351,95 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773s3 | 490,44 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773f2 | 1.533,49 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773n4 | 2.483,93 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773l4 | 3.470,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773m4 | 818,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 769g | 1.735,63 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773l3 | 154,02 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 763a | 7.428,29 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 640h | 2.804,00 |
B4 | Brandweerkazerne |
B5 | Verkeerstoren |
B6 | DVOR |
B8 | Behuizing voor electrische uitrusting |
C1 | Loods 100 |
C2 | Loods 102 |
C3 | Loods 108 |
C4 | Loods 103 |
C5 | Loods 118 |
C6 | Loods 214 |
C7 | Loods 202 |
C8 | Loods 23 |
C9 | Loods 25 |
C10 | Loods 26 |
C11 | Perscentrum |
C12 | Prefab-units |
C14 | Hoofdgebouw, terminal |
C15 | Bagageloods |
C16 | GAT-gebouw (in opbouw) |
c. Brandweerkazerne | |
1 | persluchtcompressor |
1 | ultrasoonreiniger |
1 | filmlasapparaat |
13 | ademluchttoestellen |
15 | ademluchtflessen |
1 | flessenvulstation |
23 | complete brandweerpakken |
1 | klimrek |
1 | fietstrainer |
1 | loopband |
1 | fitnesstoestel |
2 | TV-toestellen |
1 | geluidsinstallatie |
27 | vestiairekasten |
1 | set bureelmeubilair |
1 | set reftermeubilair |
1 | microgolfoven |
1 | koelkast/diepvriezer |
1 | drinkwaterfonteintje |
1 | set zitmeubilair |
1 | DVD-speler |
d. Verlichting "Runway and road holding positions" | |
1 | geheel van runway verlichting en verlichte seinen, inclusief toebehoren |
e. Windrichtingsindicators | |
2 | windrichtingsindicatoren |
f. Baan- en naderingsverlichting | |
1 | geheel van baan- en naderingsverlichting, inclusief toebehoren |
g. Verlichting rolbanen en laadplatformen | |
175 | verlichtingsbakens, inclusief toebehoren |
h. Schijnwerperverlichting laadplatformen | |
16 | verlichtingsmasten, inclusief toebehoren |
i. Visuele naderingshoek indicatorsystemen | |
8 | armaturen voor visuele naderingshoek indicatorsystemen |
j. Veiligheidsbebakening en -verlichting vaste obstakels | |
30 | rood licht veiligheidsbebakeningsarmaturen |
k. Elektrische voedingsinstallaties en bekabeling | |
3 | hoogspanningscabines, met transformator(-en), inclusief toebehoren |
1 | (vaste) noodstroomgroep |
l. Elektrische uitrusting voor communicatie, sturing en bewaking van de infrastructuur | |
22 | walkie-talkies |
30 | VHF-zenders/ontvangers, met basisstation |
1 | telefooncentrale |
260 | vaste telefoontoestellen |
1 | bewakingsinstallatie met CCTV-camera's, recorders en toebehoren |
2. In te brengen roerende goederen | |
1 | crash tender |
6 | personenwagens |
1 | brandweerwagen (autopomp) |
1 | containervrachtwagen |
1 | interventiewagen |
1 | watertankwagen |
1 | friction tester |
1 | minibusje |
1 | autobus |
1 | bestelwagen |
2 | aanhangwagens |
1 | zware aanhangwagen |
1 | puincontainer |
1 | container met dieselgenerator |
2 | watercontainers |
1 | ijzercontainer |
1 | ontwateringscontainer |
3 | lichte vrachtwagens |
3 | sneeuwruimers |
3 | sneeuwschoppen |
1 | borstelwagen |
1 | mini-tractor |
2 | vlegelmaaiers |
1 | vorkheftruck |
1 | wiellader |
1 | kleine borstelwagen |
1 | veegborstel (beam) |
1 | tractor |
1 | hogedrukreiniger |
1 | bureelcontainer |
3 | maritieme containers |
1 | oefenmotor |
2 | oefenauto's (wrakken) |
1 | oefenvliegtuig |
12 | PC's (desktop) |
9 | monitors |
16 | printers |
2 | sneeuwschoppen |
1 | vlegelmaaier |
1 | tractor |
1 | maritieme container |
1 | maaier op scharnierarm |
1 | zoutstooier |
1 | patrouillewagen |
1 | mini-graafmachine |
1 | sproeicontainersysteem |
1 | rampenvoertuig |
4 | sets vergaderzaalmeubilair |
1 | set VIP-lounge meubilair, met toebehoren |
8 | incheckbalie's, met weegband en toebehoren |
1 | bagagetransportbanden en rollenbanen scanners |
3 | sets bureelmeubilair |
2 | jachtgeweren |
1 | seinpistool |
4 | gaskanonnen |
1 | set reftermeubilair |
27 | vestiairekasten |
1 | wasmachine |
1 | droogkast |
1 | precisie GPS-toestel |
33 | bankstellen |
1 | bagagetransportband |
2 | polyester opslagtanks (Cryotech), inclusief toebehoren |
2 | brandstofopslagtanks, met pomp en telwerk |
1 | geluidsmeetinstallatie met 4 snuffelpalen en toebehoren |
1 | ontvettinsgtafel |
1 | plooibank |
3 | pneumatische olie- en vetpompen |
3 | pneumatische vatenpompen |
1 | veiligheidsopslagkast |
7 | vatenroosters |
1 | vatenrek |
1 | vuilwaterpomp |
1 | bosmaaier |
1 | grasmaaier |
2 | haagscharen |
1 | hakselaar |
1 | combiné |
1 | paneelzaag |
1 | stofafzuiging |
1 | dubbele slijpmolen |
2 | persluchtcompressoren |
2 | kolomboormachines |
1 | werkbank |
2 | uitlaatgassenafzuigsystemen |
1 | hefbrug |
3 | garagekriks |
1 | slijpmolen |
1 | afkortzaag |
3 | lasposten |
1 | werkplaatspers |
1 | zware slijpmolen |
1 | lichtafstelapparaat |
1 | carrosseriesoldeergroep |
1 | pneumatische slagmoeraanzetter |
2 | gereedschapskarren |
1 | set slaapkamermeubilair |
1 | set conferentiezaalmeubilair |
1 | overhead projector |
1 | beamer |