11 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "Val de Poix" te Arville (Saint-Hubert)
Art. 1-5
Artikel 1. Het biologisch waardevolle vochtige gebied "Val de Poix" beslaat de 9 ha 29 a 65 ca grond die aan de gemeente Saint-Hubert toebehoren en kadastraal bekend zijn of waren als volgt :
Gemeente | Afdeling | Sectie | Plaatsnaam | Nr. perceel | Perceel- oppervlakte (ha) |
Saint-Hubert | 2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 661 | 0.1930 |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 662 | 0,0660 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 663e | 0,0870 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 663f | 0,1730 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 664 | 0,1900 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 665c | 0,1335 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 666b | 0,2490 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 667g | 0,1315 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 667h | 0,1330 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 668c | 0,1250 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 669c | 0,2470 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 670c | 0,1205 | |
2 (Arville) | B | "Prés de Poix" | 671b | 0,6120 | |
2 (Arville) | B | "Forges de Poix" | 696 | 0,3230 | |
2 (Arville) | B | "Forges de Poix" | 697 | 0,0200 | |
2 (Arville) | B | "Forges de Poix" | 698b | 0,4460 | |
2 (Arville) | B | "Forges de Poix" | 702b | 0,2010 | |
2 (Arville) | B | "Forges de Poix" | 703 | 2,9300 | |
2 (Arville) | B | "Grande Forge" | 704 | 0,6640 | |
2 (Arville) | B | "Maufoy" | 715 | 0,3320 | |
2 (Arville) | B | "Maufoy" | 716a | 0,1620 | |
2 (Arville) | B | "Maufoy" | 716b | 0,1680 | |
2 (Arville) | B | "Maufoy" | 718a | 0,2645 | |
2 (Arville) | B | "Maufoy" | 719c | 0,2270 | |
2 (Arville) | B | "Aby" | 721 | 0,2850 | |
2 (Arville) | B | "Aby" | 722 | 0,1710 | |
2 (Arville) | B | "Aby" | 723 | 0,1370 | |
2 (Arville) | B | "La Bouchie" | 724b | 0,5055 | |
9,2965 |