Artikels:
Artikel 1. Enig artikel. De referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2013 worden bij dit besluit gevoegd.
BIJLAGE.
Art. N. Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013
De in N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig hoofdstuk IV van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt.
Samenvattende tabels voor de 8 klassen
<td colspan="7" valign="top">Klasse 1
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 17.4 | 24.8 | 16.4 | 18 | 10.2 | 11.8 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 32.4 | 39.8 | 31.4 | 33 | 25.2 | 26.8 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 2
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 38.7 | 22 | 33.4 | 15 | 15 | 8 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 53.7 | 37 | 48.4 | 30 | 30 | 23 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 3
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 64.3 | 37.1 | 47.8 | 24 | 27 | 9 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 79.3 | 52.1 | 62.8 | 39 | 42 | 24 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 4
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 55.5 | 49.1 | 41.4 | 29.2 | 23.3 | 12.1 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 70.5 | 64.1 | 56.4 | 44.2 | 38.3 | 27.1 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 5
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 89.2 | 70.4 | 70.4 | 44.9 | 41 | 15.2 |
D | 16.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 106 | 85.4 | 85.4 | 59.9 | 56 | 30.2 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 6
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 90 | 71.7 | 74 | 40 | 45.5 | 13.5 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 105 | 86.7 | 89 | 55 | 60.5 | 28.5 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 7
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december | 23 oktober | 5 december |
A | 78 | 78 | 59.6 | 44.7 | 35.3 | 19 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A+D | 93 | 93 | 74.6 | 59.7 | 50.3 | 34 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 8
| | | 0-30 cm |
| | | | | 23 oktober | 5 december |
A | | | | | 20.4 | 18 |
D | | | | | 23.8 | 23.8 |
A+D | | | | | 44.2 | 41.8 |