Artikel 1. Enig artikel. In uitvoering van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, bedraagt het totaal te verdelen bedrag 2.758.812,44 euro aan te rekenen op het begrotingsartikel 533.05 van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers voor het begrotingsjaar 2014.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld tussen de betrokken gemeenten :
Te verdelen bedrag voor 2013
Toelage van 247,92 € per jaar en per werkelijke opvangplaats
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
19 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2013
Titre
19 JUIN 2014. - Arrêté ministériel fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2013
Documentinformatie
Info du document
Tekst (1)
Texte (1)
Article 1. Article unique. En application de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers le montant total de la subvention à répartir s'élève à 2.758.812,44 euro à imputer sur l'article budgétaire 533.05 du budget de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour l'année budgétaire 2014.
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2013
Subvention de 247,92 € par an par place d'accueil effective
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2013
Subvention de 247,92 € par an par place d'accueil effective
| Gemeente | Centrum | Bedrag |
| Antwerpen | Linkeroever | 54.046,56 € |
| Arendonk | Arendonk | 87.887,64 € |
| Aywaille | Aywaille | 54.542,40 € |
| Beauraing | Pondrôme | 49.584,00 € |
| Beersel | Alsemberg | 42.642,24 € |
| Brugge | Brugge | 14.875,20 € |
| Brussel-Bruxelles | Petit-Château/klein kasteeltje | 203.955,52 € |
| Brussel-Bruxelles | De Foyer | 5.950,08 € |
| Brussel-Bruxelles | Neder-Over-Heembeek | 12.396,00 € |
| Brussel-Bruxelles | Foyer Selah | 23.304,48 € |
| Brussel-Bruxelles | Jette | 21.816,96 € |
| Brussel-Bruxelles | Uccle | 19.833,60 € |
| Bullange | Manderfeld | 43.633,92 € |
| Charleroi/Jumet | Charleroi | 41.320,00 € |
| Deinze | Deinze | 16.114,80 € |
| Dinant | Dinant | 35.948,40 € |
| Durbuy | Barvaux | 19.833,60 € |
| Eeklo | Eeklo (Rode-Kruis) | 24.792,00 € |
| Eeklo | Eeklo (Broeders van Liefde) | 3.099,00 € |
| Erezée | Erezée | 11.652,24 € |
| Eupen | Eupen | 24.792,00 € |
| Florennes | Florennes | 95.449,20 € |
| Gembloux | Gembloux | 36.258,30 € |
| Gent | Stad Gent | 12.396,00 € |
| Gouvy | Beho | 17.354,40 € |
| Gouvy | Bovigny | 74.376,00 € |
| Grâce-Hollogne | Bierset | 161.148,00 € |
| Hamois | Natoye | 60.740,40 € |
| Herbeumont | Herbeumont | 99.168,00 € |
| Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 23.304,48 € |
| Hotton | Hotton | 74.871,84 € |
| Houthalen-Helchteren | Houthalen-Helchteren | 24.792,00 € |
| Jodoigne | Jodoigne | 83.053,20 € |
| Kapellen | Kapellen | 105.118,08 € |
| Knesselare | Knesselare | 3.305,60 € |
| Lanaken | Lanaken | 54.046,56 € |
| Langemark-Poelkapelle | Poelkapelle | 49.584,00 € |
| Liège | Rocourt | 74.376,00 € |
| Lint | Lint | 29.750,40 € |
| Manhay | Manhay | 26.775,36 € |
| Menen | Menen | 19.337,76 € |
| Mons | Mons | 13.883,52 € |
| Morlanwelz | Morlanwelz | 47.104,80 € |
| Overpelt | Overpelt | 23.304,48 € |
| Ranst | Broechem | 86.276,16 € |
| Rendeux | Rendeux | 49.584,00 € |
| Rixensart | Rixensart | 35.204,64 € |
| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 47.104,80 € |
| Sint-Truiden | Bevingen | 123.464,16 € |
| Sprimont | Banneux | 38.675,52 € |
| Steenokkerzeel | Steenokkerzeel | 12.396,00 € |
| Stoumont | Stoumont | 24.585,40 € |
| Trooz | Fraipont | 78.342,72 € |
| Viroinval | Oignies-en-Thiérache | 41.154,72 € |
| Virton | Virton | 32.229,60 € |
| Vresse-Sur-Semois | Sugny | 40.596,90 € |
| Wingene | Wingene | 24.792,00 € |
| Yvoir | Yvoir | 102.886,80 € |
| 2.758.812,44 € |
| Commune | Centre | Montant |
| Antwerpen | Linkeroever | 54.046,56 € |
| Arendonk | Arendonk | 87.887,64 € |
| Aywaille | Aywaille | 54.542,40 € |
| Beauraing | Pondrôme | 49.584,00 € |
| Beersel | Alsemberg | 42.642,24 € |
| Brugge | Brugge | 14.875,20 € |
| Brussel-Bruxelles | Petit-Château/klein kasteeltje | 203.955,52 € |
| Brussel-Bruxelles | De Foyer | 5.950,08 € |
| Brussel-Bruxelles | Neder-Over-Heembeek | 12.396,00 € |
| Brussel-Bruxelles | Foyer Selah | 23.304,48 € |
| Brussel-Bruxelles | Jette | 21.816,96 € |
| Brussel-Bruxelles | Uccle | 19.833,60 € |
| Bullange | Manderfeld | 43.633,92 € |
| Charleroi/Jumet | Charleroi | 41.320,00 € |
| Deinze | Deinze | 16.114,80 € |
| Dinant | Dinant | 35.948,40 € |
| Durbuy | Barvaux | 19.833,60 € |
| Eeklo | Eeklo (Rode-Kruis) | 24.792,00 € |
| Eeklo | Eeklo (Broeders van Liefde) | 3.099,00 € |
| Erezée | Erezée | 11.652,24 € |
| Eupen | Eupen | 24.792,00 € |
| Florennes | Florennes | 95.449,20 € |
| Gembloux | Gembloux | 36.258,30 € |
| Gent | Stad Gent | 12.396,00 € |
| Gouvy | Beho | 17.354,40 € |
| Gouvy | Bovigny | 74.376,00 € |
| Grâce-Hollogne | Bierset | 161.148,00 € |
| Hamois | Natoye | 60.740,40 € |
| Herbeumont | Herbeumont | 99.168,00 € |
| Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 23.304,48 € |
| Hotton | Hotton | 74.871,84 € |
| Houthalen-Helchteren | Houthalen-Helchteren | 24.792,00 € |
| Jodoigne | Jodoigne | 83.053,20 € |
| Kapellen | Kapellen | 105.118,08 € |
| Knesselare | Knesselare | 3.305,60 € |
| Lanaken | Lanaken | 54.046,56 € |
| Langemark-Poelkapelle | Poelkapelle | 49.584,00 € |
| Liège | Rocourt | 74.376,00 € |
| Lint | Lint | 29.750,40 € |
| Manhay | Manhay | 26.775,36 € |
| Menen | Menen | 19.337,76 € |
| Mons | Mons | 13.883,52 € |
| Morlanwelz | Morlanwelz | 47.104,80 € |
| Overpelt | Overpelt | 23.304,48 € |
| Ranst | Broechem | 86.276,16 € |
| Rendeux | Rendeux | 49.584,00 € |
| Rixensart | Rixensart | 35.204,64 € |
| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 47.104,80 € |
| Sint-Truiden | Bevingen | 123.464,16 € |
| Sprimont | Banneux | 38.675,52 € |
| Steenokkerzeel | Steenokkerzeel | 12.396,00 € |
| Stoumont | Stoumont | 24.585,40 € |
| Trooz | Fraipont | 78.342,72 € |
| Viroinval | Oignies-en-Thiérache | 41.154,72 € |
| Virton | Virton | 32.229,60 € |
| Vresse-Sur-Semois | Sugny | 40.596,90 € |
| Wingene | Wingene | 24.792,00 € |
| Yvoir | Yvoir | 102.886,80 € |
| 2.758.812,44 € |