Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
13 JUNI 2013. - Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënt 2013 per gemeente
Titre
13 JUIN 2013. - Arrêté ministériel concernant la fixation du coefficient du prix du sol 2013 par commune (TRADUCTION)
Documentinformatie
Numac: 2013035599
Datum: 2013-06-13
Info du document
Numac: 2013035599
Date: 2013-06-13
Inhoud
Inhoud
Tekst (3)
Texte (1)
Artikel 1. Enig artikel. De factor voor de bepaling van het prijsplafond, vermeld in artikel 5, § 2, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten, wordt per gemeente vastgesteld volgens de tabel die als bijlage I bij dit besluit gevoegd is.
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
Brussel, 13 juni 2013.
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
-
BIJLAGE.
-
Art. N. Vaststelling van de factor van het prijsplafond per gemeente vermeld in artikel 5 van het financieringsbesluit, per gemeente
-
| Provincie | Arrondissement | Gemeente | Grondprijscoëfficiënt |
| Provincie Antwerpen | Arrondissement Antwerpen | Aartselaar | 1,50 |
| Antwerpen | 1,49 | ||
| Boechout | 1,50 | ||
| Boom | 1,49 | ||
| Borsbeek | 1,28 | ||
| Brasschaat | 1,50 | ||
| Brecht | 1,05 | ||
| Edegem | 1,50 | ||
| Essen | 0,89 | ||
| Hemiksem | 1,50 | ||
| Hove | 1,50 | ||
| Kalmthout | 0,83 | ||
| Kapellen | 0,99 | ||
| Kontich | 1,43 | ||
| Lint | 1,50 | ||
| Mortsel | 1,50 | ||
| Niel | 1,50 | ||
| Ranst | 1,17 | ||
| Rumst | 1,37 | ||
| Schelle | 0,75 | ||
| Schilde | 1,15 | ||
| Schoten | 1,25 | ||
| Stabroek | 1,26 | ||
| Wijnegem | 1,28 | ||
| Wommelgem | 1,49 | ||
| Wuustwezel | 1,18 | ||
| Zandhoven | 1,05 | ||
| Zoersel | 1,02 | ||
| Zwijndrecht | 1,34 | ||
| Malle | 1,05 | ||
| Arrondissement Mechelen | Berlaar | 1,04 | |
| Bonheiden | 1,14 | ||
| Bornem | 1,21 | ||
| Duffel | 1,11 | ||
| Heist-op-den-Berg | 0,84 | ||
| Lier | 1,04 | ||
| Mechelen | 1,21 | ||
| Nijlen | 1,18 | ||
| Putte | 0,90 | ||
| Puurs | 1,20 | ||
| Sint-Amands | 1,23 | ||
| Sint-Katelijne-Waver | 1,10 | ||
| Willebroek | 0,98 | ||
| Arrondissement Turnhout | Arendonk | 0,97 | |
| Baarle-Hertog | 0,91 | ||
| Balen | 0,75 | ||
| Beerse | 1,07 | ||
| Dessel | 0,75 | ||
| Geel | 0,79 | ||
| Grobbendonk | 0,95 | ||
| Herentals | 0,80 | ||
| Herenthout | 1,10 | ||
| Herselt | 0,75 | ||
| Hoogstraten | 1,35 | ||
| Hulshout | 0,89 | ||
| Kasterlee | 0,82 | ||
| Lille | 1,05 | ||
| Meerhout | 0,75 | ||
| Merksplas | 1,24 | ||
| Mol | 0,81 | ||
| Olen | 0,83 | ||
| Oud-Turnhout | 1,01 | ||
| Ravels | 1,17 | ||
| Retie | 0,81 | ||
| Rijkevorsel | 1,18 | ||
| Turnhout | 1,00 | ||
| Vorselaar | 0,85 | ||
| Vosselaar | 1,18 | ||
| Westerlo | 0,80 | ||
| Laakdal | 0,75 | ||
| Provincie Vlaams-Brabant | Arrondissement Halle-Vilvoorde | Asse | 1,23 |
| Beersel | 1,10 | ||
| Bever | 1,27 | ||
| Dilbeek | 1,27 | ||
| Galmaarden | 1,10 | ||
| Gooik | 1,22 | ||
| Grimbergen | 1,42 | ||
| Halle | 1,10 | ||
| Herne | 1,27 | ||
| Hoeilaart | 1,10 | ||
| Kampenhout | 1,10 | ||
| Kapelle-op-den-Bos | 1,23 | ||
| Liedekerke | 1,10 | ||
| Londerzeel | 1,10 | ||
| Machelen | 1,50 | ||
| Meise | 1,47 | ||
| Merchtem | 1,12 | ||
| Opwijk | 1,10 | ||
| Overijse | 1,10 | ||
| Pepingen | 1,10 | ||
| Sint-Pieters-Leeuw | 1,16 | ||
| Steenokkerzeel | 1,50 | ||
| Ternat | 1,10 | ||
| Vilvoorde | 1,22 | ||
| Zaventem | 1,50 | ||
| Zemst | 1,32 | ||
| Roosdaal | 1,10 | ||
| Drogenbos | 1,27 | ||
| Kraainem | 1,50 | ||
| Linkebeek | 1,27 | ||
| Sint-Genesius-Rode | 1,30 | ||
| Wemmel | 1,50 | ||
| Wezembeek-Oppem | 1,50 | ||
| Lennik | 1,10 | ||
| Affligem | 1,10 | ||
| Arrondissement Leuven | Aarschot | 0,75 | |
| Begijnendijk | 0,86 | ||
| Bekkevoort | 0,75 | ||
| Bertem | 1,11 | ||
| Bierbeek | 1,32 | ||
| Boortmeerbeek | 1,01 | ||
| Boutersem | 1,08 | ||
| Diest | 0,75 | ||
| Geetbets | 0,75 | ||
| Haacht | 0,89 | ||
| Herent | 1,08 | ||
| Hoegaarden | 0,76 | ||
| Holsbeek | 1,09 | ||
| Huldenberg | 1,10 | ||
| Keerbergen | 0,86 | ||
| Kortenaken | 0,75 | ||
| Kortenberg | 1,20 | ||
| Landen | 0,75 | ||
| Leuven | 1,16 | ||
| Lubbeek | 1,15 | ||
| Oud-Heverlee | 1,16 | ||
| Rotselaar | 0,83 | ||
| Tervuren | 1,50 | ||
| Tienen | 0,75 | ||
| Tremelo | 0,87 | ||
| Zoutleeuw | 0,75 | ||
| Linter | 0,75 | ||
| Scherpenheuvel-Zichem | 0,75 | ||
| Tielt-Winge | 0,75 | ||
| Glabbeek | 0,75 | ||
| Provincie West-Vlaanderen | Arrondissement Brugge | Beernem | 0,99 |
| Blankenberge | 1,50 | ||
| Brugge | 1,08 | ||
| Damme | 1,12 | ||
| Jabbeke | 0,98 | ||
| Oostkamp | 0,91 | ||
| Torhout | 0,97 | ||
| Zedelgem | 1,00 | ||
| Zuienkerke | 1,50 | ||
| Knokke-Heist | 1,50 | ||
| Arrondissement Diksmuide | Diksmuide | 0,87 | |
| Houthulst | 0,75 | ||
| Koekelare | 0,79 | ||
| Kortemark | 0,77 | ||
| Lo-Reninge | 0,75 | ||
| Arrondissement Ieper | Ieper | 0,75 | |
| Mesen | 0,75 | ||
| Poperinge | 0,75 | ||
| Wervik | 0,75 | ||
| Zonnebeke | 0,75 | ||
| Heuvelland | 0,75 | ||
| Langemark-Poelkapelle | 0,85 | ||
| Vleteren | 0,75 | ||
| Arrondissement Kortrijk | Anzegem | 0,75 | |
| Avelgem | 0,75 | ||
| Deerlijk | 0,87 | ||
| Harelbeke | 0,75 | ||
| Kortrijk | 0,85 | ||
| Kuurne | 0,85 | ||
| Lendelede | 1,03 | ||
| Menen | 0,75 | ||
| Waregem | 0,91 | ||
| Wevelgem | 0,75 | ||
| Zwevegem | 0,75 | ||
| Spiere-Helkijn | 0,75 | ||
| Arrondissement Oostende | Bredene | 1,50 | |
| Gistel | 0,80 | ||
| Ichtegem | 0,97 | ||
| Middelkerke | 1,50 | ||
| Oostende | 1,50 | ||
| Oudenburg | 0,94 | ||
| De Haan | 1,50 | ||
| Arrondissement Roeselare | Hooglede | 0,82 | |
| Ingelmunster | 0,75 | ||
| Izegem | 0,97 | ||
| Ledegem | 0,75 | ||
| Lichtervelde | 0,75 | ||
| Moorslede | 0,75 | ||
| Roeselare | 0,88 | ||
| Staden | 0,75 | ||
| Arrondissement Tielt | Dentergem | 0,75 | |
| Meulebeke | 1,22 | ||
| Oostrozebeke | 0,75 | ||
| Pittem | 1,37 | ||
| Ruiselede | 0,86 | ||
| Tielt | 0,95 | ||
| Wielsbeke | 0,75 | ||
| Wingene | 0,85 | ||
| Ardooie | 1,07 | ||
| Arrondissement Veurne | Alveringem | 0,75 | |
| De Panne | 1,50 | ||
| Koksijde | 1,50 | ||
| Nieuwpoort | 1,09 | ||
| Veurne | 1,16 | ||
| Provincie Oost-Vlaanderen | Arrondissement Aalst | Aalst | 0,85 |
| Denderleeuw | 1,04 | ||
| Geraardsbergen | 0,75 | ||
| Haaltert | 0,83 | ||
| Herzele | 0,83 | ||
| Lede | 0,85 | ||
| Ninove | 0,82 | ||
| Sint-Lievens-Houtem | 0,86 | ||
| Zottegem | 0,76 | ||
| Erpe-Mere | 0,87 | ||
| Arrondissement Dendermonde | Berlare | 1,11 | |
| Buggenhout | 0,99 | ||
| Dendermonde | 0,89 | ||
| Hamme | 1,10 | ||
| Laarne | 1,07 | ||
| Lebbeke | 0,80 | ||
| Waasmunster | 0,82 | ||
| Wetteren | 0,86 | ||
| Wichelen | 0,96 | ||
| Zele | 1,10 | ||
| Arrondissement Eeklo | Assenede | 0,75 | |
| Eeklo | 1,01 | ||
| Kaprijke | 0,96 | ||
| Maldegem | 0,91 | ||
| Sint-Laureins | 0,85 | ||
| Zelzate | 1,27 | ||
| Arrondissement Gent | Aalter | 0,99 | |
| Deinze | 0,98 | ||
| De Pinte | 1,34 | ||
| Destelbergen | 1,23 | ||
| Evergem | 0,78 | ||
| Gavere | 1,10 | ||
| Gent | 1,28 | ||
| Knesselare | 1,15 | ||
| Lochristi | 1,12 | ||
| Lovendegem | 1,08 | ||
| Melle | 1,24 | ||
| Merelbeke | 1,16 | ||
| Moerbeke | 1,13 | ||
| Nazareth | 1,12 | ||
| Nevele | 1,10 | ||
| Oosterzele | 1,12 | ||
| Sint-Martens-Latem | 1,32 | ||
| Waarschoot | 1,06 | ||
| Wachtebeke | 0,90 | ||
| Zomergem | 1,00 | ||
| Zulte | 0,75 | ||
| Arrondissement Oudenaarde | Kruishoutem | 0,99 | |
| Oudenaarde | 0,78 | ||
| Ronse | 0,75 | ||
| Zingem | 0,99 | ||
| Brakel | 0,75 | ||
| Kluisbergen | 0,75 | ||
| Wortegem-Petegem | 0,75 | ||
| Horebeke | 0,75 | ||
| Lierde | 0,75 | ||
| Maarkedal | 0,75 | ||
| Zwalm | 0,75 | ||
| Arrondissement Sint-Niklaas | Beveren | 0,94 | |
| Kruibeke | 1,20 | ||
| Lokeren | 0,77 | ||
| Sint-Gillis-Waas | 0,91 | ||
| Sint-Niklaas | 0,95 | ||
| Stekene | 0,95 | ||
| Temse | 0,87 | ||
| Provincie Limburg | Arrondissement Hasselt | As | 0,77 |
| Beringen | 0,75 | ||
| Diepenbeek | 0,75 | ||
| Genk | 0,75 | ||
| Gingelom | 0,75 | ||
| Halen | 0,75 | ||
| Hasselt | 0,89 | ||
| Herk-de-Stad | 0,75 | ||
| Leopoldsburg | 0,75 | ||
| Lummen | 0,75 | ||
| Nieuwerkerken | 0,81 | ||
| Opglabbeek | 0,75 | ||
| Sint-Truiden | 0,75 | ||
| Tessenderlo | 0,75 | ||
| Zonhoven | 0,76 | ||
| Zutendaal | 0,75 | ||
| Ham | 0,75 | ||
| Heusden-Zolder | 0,75 | ||
| Arrondissement Maaseik | Bocholt | 0,80 | |
| Bree | 0,89 | ||
| Kinrooi | 0,75 | ||
| Lommel | 0,86 | ||
| Maaseik | 0,75 | ||
| Neerpelt | 0,79 | ||
| Overpelt | 0,75 | ||
| Peer | 0,75 | ||
| Hamont-Achel | 0,75 | ||
| Hechtel-Eksel | 0,75 | ||
| Houthalen-Helchteren | 0,81 | ||
| Meeuwen-Gruitrode | 0,75 | ||
| Dilsen-Stokkem | 0,75 | ||
| Arrondissement Tongeren | Alken | 0,75 | |
| Bilzen | 0,75 | ||
| Borgloon | 0,75 | ||
| Heers | 0,75 | ||
| Herstappe | 0,75 | ||
| Hoeselt | 0,75 | ||
| Kortessem | 0,95 | ||
| Lanaken | 0,78 | ||
| Riemst | 0,75 | ||
| Tongeren | 0,75 | ||
| Wellen | 0,75 | ||
| Maasmechelen | 0,75 | ||
| Voeren | 0,75 |
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 13 juni 2013 betreffende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënt 2013 per gemeente.
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
-