Artikel 1. Het badseizoen voor de strandwateren loopt van 1 juni 2013 tot en met 15 september 2013.
De strandwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 1 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2013.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
4 FEBRUARI 2013. - Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2013
Titre
4 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel relatif à la désignation d'eaux de baignade pour la saison balnéaire 2013
Documentinformatie
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Article 1er. La saison balnéaire pour les eaux de plage court du 1er juin 2013 au 15 septembre 2013 inclus.
Les eaux de plage reprises dans le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2013.
Les eaux de plage reprises dans le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2013.
Art. 2. Het badseizoen voor de binnenwateren loopt van 1 mei 2013 tot en met 15 september 2013.
De binnenwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 2 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2013.
De binnenwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 2 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2013.
Art. 2. La saison balnéaire pour les voies de navigation intérieures court du 1er mai 2013 au 15 septembre 2013 inclus. Les voies de navigation intérieures reprises dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2013.
Brussel, 4 februari 2013.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
Bruxelles, le 4 février 2013.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1.
Art. N1. Annexe 1.
| Naam zwemwater waarin het meetpunt ligt | Naam zwemwater | Begin zwemwater | Einde zwemwater |
| De Panne Leopold | De Panne Leopold | N51° 05.953' | N51° 06.059' |
| E002° 34.497' | E002° 34.870' | ||
| De Panne Canadezenplein | De Panne Centrum | N51° 06.123' | N51° 06.219' |
| E002° 34.968' | E002° 35.251' | ||
| De Panne Canadezenplein | N51° 06.230' | N51° 06.431' | |
| E002° 35.294' | E002° 35.834' | ||
| De Panne Camping | N51° 06.432' | N51° 06.562' | |
| E002° 35.840' | E002° 36.202' | ||
| Koksijde Sint - Idesbald | Koksijde Sint - Idesbald | N51° 06.656' | N51° 06.804' |
| E002° 36.454' | E002° 36.869' | ||
| Koksijde Ster Der Zee | Koksijde Ster Der Zee | N51° 06.806' | N51° 07.009' |
| E002° 36.876' | E002° 37.327' | ||
| Koksijde Hoge Dijk | Koksijde Hoge Dijk | N51° 07.028' | N51° 07.229' |
| E002° 37.363' | E002° 37.823' | ||
| Koksijde Centrum | N51° 07.233' | N51° 07.344' | |
| E002° 37.843' | E002° 38.128' | ||
| Koksijde Vredestraat | Koksijde Zouaven | N51° 07.347' | N51° 07.466' |
| E002° 38.136' | E002° 38.4354 | ||
| Koksijde Vredestraat | N51° 07.472' | N51° 07.535' | |
| E002° 38.449' | E002° 38.620' | ||
| Koksijde Sint-André | Koksijde Sint-André | N51° 07.771' | N51° 07.829' |
| E002° 39.299' | E002° 39.480' | ||
| Koksijde Centrum -Oostduinkerke | Koksijde Centrum -Oostduinkerke | N51° 07.979' | N51° 08.066' |
| E002° 39.986' | E002° 40.324' | ||
| Koksijde Twenty-One -Oostduinkerke | N51° 08.069' | N51° 08.161' | |
| E002° 40.345' | E002° 40.630' | ||
| Koksijde Duinpark -Oostduinkerke | Koksijde Duinpark -Oostduinkerke | N51° 08.207' | N51° 08.266' |
| E002° 40.755' | E002° 41.025' | ||
| Koksijde Groenendijk -Oostduinkerke | Koksijde Groenendijk -Oostduinkerke | N51° 08.545' | N51° 08.679' |
| E02° 41.865' | E002° 42.229' | ||
| Nieuwpoort Leopoldplein | Nieuwpoort Vlaanderen | N51° 08.687' | N51° 08.784' |
| E002° 42.244' | E002° 42.476' | ||
| Nieuwpoort Leopoldplein | N51° 08.788' | N51° 08.864' | |
| E002° 42.490' | E002° 42.642' | ||
| Nieuwpoort Badinstallatie | Nieuwpoort Rotonde | N51° 08.869' | N51° 08.963' |
| E002° 42.660' | E002° 42.868' | ||
| Nieuwpoort Sandshooft | N51° 08.974' | N51° 09.056' | |
| E002° 42.895' | E002° 43.064' | ||
| Nieuwpoort Badinstallatie | N51° 09.068' | N51° 09.192' | |
| E002° 43.091' | E002° 43.258' | ||
| Middelkerke Sint - Laureins | Middelkerke Christal Palace | N51° 09.735' | N51° 09.825' |
| E002° 45.065' | E002° 45.298' | ||
| Middelkerke Sint - Laureins | N51° 09.735' | N51° 10.028' | |
| E002° 45.601' | E002° 45.815' | ||
| Middelkerke Meeuwenlaan | Middelkerke Flandrialaan | N51° 10.157' | N51° 10.236' |
| E002° 46.107' | E002° 46.319' | ||
| Middelkerke Meeuwenlaan | N51° 10.253' | N51° 10.334' | |
| E002° 46.358' | E002° 46.559' | ||
| Middelkerke Priorijlaan | N51° 10.348' | N51° 10.441' | |
| E002° 46.619' | E002° 46.811' | ||
| Middelkerke Rotonde | Middelkerke Mezenlaan | N51° 10.459' | N51° 10.538' |
| E002° 46.857' | E002° 47.066' | ||
| Middelkerke Rotonde | N51° 10.558' | N51° 10.637' | |
| E002° 47.105' | E002° 47.297' | ||
| Middelkerke Houyouxstraat | Middelkerke Kwintestraat | N51° 10.736' | N51° 10.791' |
| E002° 47.550' | E002° 47.685' | ||
| Middelkerke Houyouxstraat | N51° 10.798' | N51° 10.943' | |
| E002° 47.702' | E002° 48.001' | ||
| Middelkerke Theresiastraat | N51° 10.961 | N51° 11.062' | |
| E002° 48.047' | E002° 48.275' | ||
| Middelkerke Casino-West | Middelkerke Pouletstraat | N51° 11.081' | N51° 11.168' |
| E002° 48.314' | E002° 48.525' | ||
| Middelkerke Casino-West | N51° 11.188' | N51° 11.286' | |
| E002° 48.563' | E002° 48.743' | ||
| Middelkerke Casino-Oost | N51° 11.308' | N51° 11.368' | |
| E002° 48.783' | E002° 48.990' | ||
| Middelkerke Excelsior | Middelkerke Excelsior | N51° 11.378' | N51° 11.468' |
| E002° 49.025' | E002° 49.232' | ||
| Middelkerke Carlton | N51° 11.482' | N51° 11.557' | |
| E002° 49.281' | E002° 49.469' | ||
| Oostende Raversijde-Bad | Oostende Raversijde-Bad | N51° 12.440' | N51° 12.491' |
| E002° 51.511' | E002° 51.612' | ||
| Oostende Kinkhoorn | Oostende Kinkhoorn | N51° 12.783' | N51° 12.915' |
| E002° 52.279' | E002° 52.513' | ||
| Oostende Diksmuide | N51° 12.939' | N51° 13.045 | |
| E002° 52.549' | E002° 52.513' | ||
| Oostende Northlaan | Oostende Mariakerke | N51° 13.065' | N51° 13.206' |
| E002° 52.812' | E002° 53.112' | ||
| Oostende Northlaan | N51° 13.222' | N51° 13.346' | |
| E002° 53.147' | E002° 53.453 | ||
| Oostende Koninginnenlaan | Oostende Koninginnenlaan | N51° 13.617' | N51° 13.741' |
| E002° 54.086' | E002° 54.313' | ||
| Oostende Kemmelbergstraat | N51° 13.765' | N51° 13.880' | |
| E002° 54.353' | E002° 54.539' | ||
| Oostende Kursaal | N51° 13.899' | N51° 13.956' | |
| E002° 54.570' | E002° 54.643' | ||
| Oostende Noodstrand - Christinastraat | Oostende Noodstrand - Oosthelling | N51° 13.966' | N51° 14.008' |
| E002° 54.663' | E002° 54.750' | ||
| Oostende Noodstrand - Christinastraat | N51° 14.019' | N51° 14.074' | |
| E002° 54.774' | E002° 54.889' | ||
| Oostende Noodstrand - Capucijnenstraat | N51° 14.085' | N51° 14.144' | |
| E002° 54.908' | E002° 55.024' | ||
| Oostende Duin en Zee | Oostende Duin en Zee | N51° 14.418' | N51° 14.501' |
| E002° 56.119' | E002° 56.341' | ||
| Bredene Turkeyen | Bredene Turkeyen | N51° 14.831' | N51° 14.892' |
| E002° 57.167' | E002° 57.321' | ||
| Bredene Duingat | Bredene Duingat | N51° 14.979' | N51° 15.038' |
| E002° 57.540' | E002° 57.685' | ||
| Bredene Astrid | Bredene Astrid | N51° 15.122' | N51° 15.176' |
| E002° 57.911' | E002° 58.055' | ||
| Bredene Droge Opgang | Bredene Droge Opgang | N51° 15.264' | N51° 15.316' |
| E002° 58.276' | E002° 58.416' | ||
| Bredene De Duinpan | Bredene De Duinpan | N51° 15.481' | N51° 15.511' |
| E002° 58.803' | E002° 58.879' | ||
| Bredene Naaktstrand | N51° 15.560' | N51° 15.635' | |
| E002° 59.026' | E002° 59.219' | ||
| De Haan Vosseslag | De Haan Vosseslag | N51° 15.984' | N51° 16.041' |
| E003° 00.032' | E003° 00.170' | ||
| De Haan Centrum | De Haan Centrum | N51° 16.599' | N51° 16.876' |
| E003° 01.535' | E003° 02.125' | ||
| De Haan Wenduine | De Haan Wenduine | N51° 17.946' | N51° 17.991' |
| E003° 04.357' | E003° 04.420' | ||
| N51° 18.102' | N51° 18.249' | ||
| E003° 04.581' | E003° 05.027' | ||
| De Haan Harendijke | De Haan Harendijke | N51° 18.556' | N51° 18.594' |
| E003° 06.025' | E003° 06.147' | ||
| Blankenberge Weststraat | Blankenberge Staketsel | N51° 18.807' | N51° 18.871' |
| E003° 06.904' | E003° 07.121' | ||
| Blankenberge Weststraat | N51° 18.882' | N51° 18.937' | |
| E003° 07.159' | E003° 07.374' | ||
| Blankenberge Kerkstraat | Blankenberge Bakkerstrap | N51° 18.953' | N51° 18.985' |
| E003° 07.410' | E003° 07.579' | ||
| Blankenberge Kerkstraat | N51° 18.995' | N51° 19.021' | |
| E003° 07.609' | E003° 07.722' | ||
| Blankenberge Charlierhelling | N51° 19.025' | N51° 19.065' | |
| E003° 07.749' | E003° 07.901' | ||
| Blankenberge Artanhelling | Blankenberge Artanhelling | N51° 19.066' | N51° 19.164' |
| E003° 07.940' | E003° 08.213' | ||
| Blankenberge Pier | N51° 19.185' | N51° 19.253' | |
| E003° 08.345' | E003° 08.625' | ||
| Brugge Westkant | Brugge Westkant | N51° 19.682' | N51° 19.796' |
| E003° 10.320' | E003° 10.776' | ||
| Knokke-Heist Centrum | Knokke-Heist Centrum | N51° 20.518' | N51° 20.630' |
| E003° 14.097' | E003° 14.968' | ||
| Knokke-Heist Duinbergen | Knokke-Heist Duinbergen | N51° 20.690' | N51° 20.785' |
| E003° 15.356' | E003° 15.687' | ||
| Knokke-Heist Casino | Knokke-Heist Albertstrand | N51° 20.835' | N51° 20.940' |
| E003° 16.086' | E003° 16.468' | ||
| Knokke-Heist Casino | N51° 21.022' | N51° 21.079' | |
| E003° 16.665' | E003° 16.821' | ||
| Knokke-Heist Oost | N51° 21.079' | N51° 21.145' | |
| E003° 16.821' | E003° 16.973' | ||
| Knokke-Heist Zoute | Knokke-Heist Knokke Centrum | N51° 21.255' | N51° 21.338' |
| E003° 17.350' | E003° 17.744' | ||
| Knokke-Heist Zoute | N51° 21.382' | N51° 21.475' | |
| E003° 18.185' | E003° 18.377' | ||
| Knokke-Heist Lekkerbek | Knokke-Heist Lekkerbek | N51° 21.641' | N51° 21.677' |
| E003° 19.221' | E003° 19.370' |
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 4 februari 2013 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2013.
Brussel, 4 februari 2013.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
| Nom de l'eau de baignade dans laquelle se trouve le point de mesurage | Nom de l'eau de baignade | Début de l'eau de baignade | Fin de l'eau de baignade |
| De Panne Leopold | De Panne Leopold | N51° 05.953' | N51° 06.059' |
| E002° 34.497' | E002° 34.870' | ||
| De Panne Canadezenplein | De Panne Centrum | N51° 06.123' | N51° 06.219' |
| E002° 34.968' | E002° 35.251' | ||
| De Panne Canadezenplein | N51° 06.230' | N51° 06.431' | |
| E002° 35.294' | E002° 35.834' | ||
| De Panne Camping | N51° 06.432' | N51° 06.562' | |
| E002° 35.840' | E002° 36.202' | ||
| Koksijde Sint - Idesbald | Koksijde Sint - Idesbald | N51° 06.656' | N51° 06.804' |
| E002° 36.454' | E002° 36.869' | ||
| Koksijde Ster Der Zee | Koksijde Ster Der Zee | N51° 06.806' | N51° 07.009' |
| E002° 36.876' | E002° 37.327' | ||
| Koksijde Hoge Dijk | Koksijde Hoge Dijk | N51° 07.028' | N51° 07.229' |
| E002° 37.363' | E002° 37.823' | ||
| Koksijde Centrum | N51° 07.233' | N51° 07.344' | |
| E002° 37.843' | E002° 38.128' | ||
| Koksijde Vredestraat | Koksijde Zouaven | N51° 07.347' | N51° 07.466' |
| E002° 38.136' | E002° 38.4354 | ||
| Koksijde Vredestraat | N51° 07.472' | N51° 07.535' | |
| E002° 38.449' | E002° 38.620' | ||
| Koksijde Sint - Andre | Koksijde Sint - Andre | N51° 07.771' | N51° 07.829' |
| E002° 39.299' | E002° 39.480' | ||
| Koksijde Centrum -Oostduinkerke | Koksijde Centrum -Oostduinkerke | N51° 07.979' | N51° 08.066' |
| E002° 39.986' | E002° 40.324' | ||
| Koksijde Twenty-One -Oostduinkerke | N51° 08.069' | N51° 08.161' | |
| E002° 40.345' | E002° 40.630' | ||
| Koksijde Duinpark -Oostduinkerke | Koksijde Duinpark -Oostduinkerke | N51° 08.207' | N51° 08.266' |
| E002° 40.755' | E002° 41.025' | ||
| Koksijde Groenendijk -Oostduinkerke | Koksijde Groenendijk -Oostduinkerke | N51° 08.545' | N51° 08.679' |
| E02° 41.865' | E002° 42.229' | ||
| Nieuwpoort Leopoldplein | Nieuwpoort Vlaanderen | N51° 08.687' | N51° 08.784' |
| E002° 42.244' | E002° 42.476' | ||
| Nieuwpoort Leopoldplein | N51° 08.788' | N51° 08.864' | |
| E002° 42.490' | E002° 42.642' | ||
| Nieuwpoort Badinstallatie | Nieuwpoort Rotonde | N51° 08.869' | N51° 08.963' |
| E002° 42.660' | E002° 42.868' | ||
| Nieuwpoort Sandshooft | N51° 08.974' | N51° 09.056' | |
| E002° 42.895' | E002° 43.064' | ||
| Nieuwpoort Badinstallatie | N51° 09.068' | N51° 09.192' | |
| E002° 43.091' | E002° 43.258' | ||
| Middelkerke Sint - Laureins | Middelkerke Christal Palace | N51° 09.735' | N51° 09.825' |
| E002° 45.065' | E002° 45.298' | ||
| Middelkerke Sint - Laureins | N51° 09.735' | N51° 10.028' | |
| E002° 45.601' | E002° 45.815' | ||
| Middelkerke Meeuwenlaan | Middelkerke Flandrialaan | N51° 10.157' | N51° 10.236' |
| E002° 46.107' | E002° 46.319' | ||
| Middelkerke Meeuwenlaan | N51° 10.253' | N51° 10.334' | |
| E002° 46.358' | E002° 46.559' | ||
| Middelkerke Priorijlaan | N51° 10.348' | N51° 10.441' | |
| E002° 46.619' | E002° 46.811' | ||
| Middelkerke Rotonde | Middelkerke Mezenlaan | N51° 10.459' | N51° 10.538' |
| E002° 46.857' | E002° 47.066' | ||
| Middelkerke Rotonde | N51° 10.558' | N51° 10.637' | |
| E002° 47.105' | E002° 47.297' | ||
| Middelkerke Houyouxstraat | Middelkerke Kwintestraat | N51° 10.736' | N51° 10.791' |
| E002° 47.550' | E002° 47.685' | ||
| Middelkerke Houyouxstraat | N51° 10.798' | N51° 10.943' | |
| E002° 47.702' | E002° 48.001' | ||
| Middelkerke Theresiastraat | N51° 10.961 | N51° 11.062' | |
| E002° 48.047' | E002° 48.275' | ||
| Middelkerke Casino-West | Middelkerke Pouletstraat | N51° 11.081' | N51° 11.168' |
| E002° 48.314' | E002° 48.525' | ||
| Middelkerke Casino-West | N51° 11.188' | N51° 11.286' | |
| E002° 48.563' | E002° 48.743' | ||
| Middelkerke Casino-Oost | N51° 11.308' | N51° 11.368' | |
| E002° 48.783' | E002° 48.990' | ||
| Middelkerke Excelsior | Middelkerke Excelsior | N51° 11.378' | N51° 11.468' |
| E002° 49.025' | E002° 49.232' | ||
| Middelkerke Carlton | N51° 11.482' | N51° 11.557' | |
| E002° 49.281' | E002° 49.469' | ||
| Oostende Raversijde-Bad | Oostende Raversijde-Bad | N51° 12.440' | N51° 12.491' |
| E002° 51.511' | E002° 51.612' | ||
| Oostende Kinkhoorn | Oostende Kinkhoorn | N51° 12.783' | N51° 12.915' |
| E002° 52.279' | E002° 52.513' | ||
| Oostende Diksmuide | N51° 12.939' | N51° 13.045 | |
| E002° 52.549' | E002° 52.513' | ||
| Oostende Northlaan | Oostende Mariakerke | N51° 13.065' | N51° 13.206' |
| E002° 52.812' | E002° 53.112' | ||
| Oostende Northlaan | N51° 13.222' | N51° 13.346' | |
| E002° 53.147' | E002° 53.453 | ||
| Oostende Koninginnenlaan | Oostende Koninginnenlaan | N51° 13.617' | N51° 13.741' |
| E002° 54.086' | E002° 54.313' | ||
| Oostende Kemmelbergstraat | N51° 13.765' | N51° 13.880' | |
| E002° 54.353' | E002° 54.539' | ||
| Oostende Kursaal | N51° 13.899' | N51° 13.956' | |
| E002° 54.570' | E002° 54.643' | ||
| Oostende Noodstrand - Christinastraat | Oostende Noodstrand - Oosthelling | N51° 13.966' | N51° 14.008' |
| E002° 54.663' | E002° 54.750' | ||
| Oostende Noodstrand - Christinastraat | N51° 14.019' | N51° 14.074' | |
| E002° 54.774' | E002° 54.889' | ||
| Oostende Noodstrand - Capucijnenstraat | N51° 14.085' | N51° 14.144' | |
| E002° 54.908' | E002° 55.024' | ||
| Oostende Duin en Zee | Oostende Duin en Zee | N51° 14.418' | N51° 14.501' |
| E002° 56.119' | E002° 56.341' | ||
| Bredene Turkeyen | Bredene Turkeyen | N51° 14.831' | N51° 14.892' |
| E002° 57.167' | E002° 57.321' | ||
| Bredene Duingat | Bredene Duingat | N51° 14.979' | N51° 15.038' |
| E002° 57.540' | E002° 57.685' | ||
| Bredene Astrid | Bredene Astrid | N51° 15.122' | N51° 15.176' |
| E002° 57.911' | E002° 58.055' | ||
| Bredene Droge Opgang | Bredene Droge Opgang | N51° 15.264' | N51° 15.316' |
| E002° 58.276' | E002° 58.416' | ||
| Bredene De Duinpan | Bredene De Duinpan | N51° 15.481' | N51° 15.511' |
| E002° 58.803' | E002° 58.879' | ||
| Bredene Naaktstrand | N51° 15.560' | N51° 15.635' | |
| E002° 59.026' | E002° 59.219' | ||
| De Haan Vosseslag | De Haan Vosseslag | N51° 15.984' | N51° 16.041' |
| E003° 00.032' | E003° 00.170' | ||
| De Haan Centrum | De Haan Centrum | N51° 16.599' | N51° 16.876' |
| E003° 01.535' | E003° 02.125' | ||
| De Haan Wenduine | De Haan Wenduine | N51° 17.946' | N51° 17.991' |
| E003° 04.357' | E003° 04.420' | ||
| N51° 18.102' | N51° 18.249' | ||
| E003° 04.581' | E003° 05.027' | ||
| De Haan Harendijke | De Haan Harendijke | N51° 18.556' | N51° 18.594' |
| E003° 06.025' | E003° 06.147' | ||
| Blankenberge Weststraat | Blankenberge Staketsel | N51° 18.807' | N51° 18.871' |
| E003° 06.904' | E003° 07.121' | ||
| Blankenberge Weststraat | N51° 18.882' | N51° 18.937' | |
| E003° 07.159' | E003° 07.374' | ||
| Blankenberge Kerkstraat | Blankenberge Bakkerstrap | N51° 18.953' | N51° 18.985' |
| E003° 07.410' | E003° 07.579' | ||
| Blankenberge Kerkstraat | N51° 18.995' | N51° 19.021' | |
| E003° 07.609' | E003° 07.722' | ||
| Blankenberge Charlierhelling | N51° 19.025' | N51° 19.065' | |
| E003° 07.749' | E003° 07.901' | ||
| Blankenberge Artanhelling | Blankenberge Artanhelling | N51° 19.066' | N51° 19.164' |
| E003° 07.940' | E003° 08.213' | ||
| Blankenberge Pier | N51° 19.185' | N51° 19.253' | |
| E003° 08.345' | E003° 08.625' | ||
| Brugge Westkant | Brugge Westkant | N51° 19.682' | N51° 19.796' |
| E003° 10.320' | E003° 10.776' | ||
| Knokke-Heist Centrum | Knokke-Heist Centrum | N51° 20.518' | N51° 20.630' |
| E003° 14.097' | E003° 14.968' | ||
| Knokke-Heist Duinbergen | Knokke-Heist Duinbergen | N51° 20.690' | N51° 20.785' |
| E003° 15.356' | E003° 15.687' | ||
| Knokke-Heist Casino | Knokke-Heist Albertstrand | N51° 20.835' | N51° 20.940' |
| E003° 16.086' | E003° 16.468' | ||
| Knokke-Heist Casino | N51° 21.022' | N51° 21.079' | |
| E003° 16.665' | E003° 16.821' | ||
| Knokke-Heist Oost | N51° 21.079' | N51° 21.145' | |
| E003° 16.821' | E003° 16.973' | ||
| Knokke-Heist Zoute | Knokke-Heist Knokke Centrum | N51° 21.255' | N51° 21.338' |
| E003° 17.350' | E003° 17.744' | ||
| Knokke-Heist Zoute | N51° 21.382' | N51° 21.475' | |
| E003° 18.185' | E003° 18.377' | ||
| Knokke-Heist Lekkerbek | Knokke-Heist Lekkerbek | N51° 21.641' | N51° 21.677' |
| E003° 19.221' | E003° 19.370' |
ChristinastraatN51° 14.019'N51° 14.074'E002° 54.774'E002° 54.889'Oostende Noodstrand - CapucijnenstraatN51° 14.085'N51° 14.144'E002° 54.908'E002° 55.024'Oostende Duin en ZeeOostende Duin en ZeeN51° 14.418'N51° 14.501'E002° 56.119'E002° 56.341'Bredene TurkeyenBredene TurkeyenN51° 14.831'N51° 14.892'E002° 57.167'E002° 57.321'Bredene DuingatBredene DuingatN51° 14.979'N51° 15.038'E002° 57.540'E002° 57.685'Bredene AstridBredene AstridN51° 15.122'N51° 15.176'E002° 57.911'E002° 58.055'Bredene Droge OpgangBredene Droge OpgangN51° 15.264'N51° 15.316'E002° 58.276'E002° 58.416'Bredene De DuinpanBredene De DuinpanN51° 15.481'N51° 15.511'E002° 58.803'E002° 58.879'Bredene NaaktstrandN51° 15.560'N51° 15.635'E002° 59.026'E002° 59.219'De Haan VosseslagDe Haan VosseslagN51° 15.984'N51° 16.041'E003° 00.032'E003° 00.170'De Haan CentrumDe Haan CentrumN51° 16.599'N51° 16.876'E003° 01.535'E003° 02.125'De Haan WenduineDe Haan WenduineN51° 17.946'N51° 17.991'E003° 04.357'E003° 04.420'N51° 18.102'N51° 18.249'E003° 04.581'E003° 05.027'De Haan HarendijkeDe Haan HarendijkeN51° 18.556'N51° 18.594'E003° 06.025'E003° 06.147'Blankenberge WeststraatBlankenberge StaketselN51° 18.807'N51° 18.871'E003° 06.904'E003° 07.121'Blankenberge WeststraatN51° 18.882'N51° 18.937'E003° 07.159'E003° 07.374'Blankenberge KerkstraatBlankenberge BakkerstrapN51° 18.953'N51° 18.985'E003° 07.410'E003° 07.579'Blankenberge KerkstraatN51° 18.995'N51° 19.021'E003° 07.609'E003° 07.722'Blankenberge CharlierhellingN51° 19.025'N51° 19.065'E003° 07.749'E003° 07.901'Blankenberge ArtanhellingBlankenberge ArtanhellingN51° 19.066'N51° 19.164'E003° 07.940'E003° 08.213'Blankenberge PierN51° 19.185'N51° 19.253'E003° 08.345'E003° 08.625'Brugge WestkantBrugge WestkantN51° 19.682'N51° 19.796'E003° 10.320'E003° 10.776'Knokke-Heist CentrumKnokke-Heist CentrumN51° 20.518'N51° 20.630'E003° 14.097'E003° 14.968'Knokke-Heist DuinbergenKnokke-Heist DuinbergenN51° 20.690'N51° 20.785'E003° 15.356'E003° 15.687'Knokke-Heist CasinoKnokke-Heist AlbertstrandN51° 20.835'N51° 20.940'E003° 16.086'E003° 16.468'Knokke-Heist CasinoN51° 21.022'N51° 21.079'E003° 16.665'E003° 16.821'Knokke-Heist OostN51° 21.079'N51° 21.145'E003° 16.821'E003° 16.973'Knokke-Heist ZouteKnokke-Heist Knokke CentrumN51° 21.255'N51° 21.338'E003° 17.350'E003° 17.744'Knokke-Heist ZouteN51° 21.382'N51° 21.475'E003° 18.185'E003° 18.377'Knokke-Heist LekkerbekKnokke-Heist LekkerbekN51° 21.641'N51° 21.677'E003° 19.221'E003° 19.370'
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 février 2013 relatif à la désignation d'eaux de baignade pour la saison balnéaire 2013.
Bruxelles, le 4 février 2013.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Art. N2. Bijlage 2.
Art. N2. Annexe 2.
| Gemeente | Zwemwater |
| Beringen | 't Fonteintje |
| Beringen | Paalse Plas |
| Berlare (Overmere) | Nieuwdonk |
| Bocholt | Goolderheide |
| Deinze | Vosselaere Put (Bachte-Maria-Leerne) |
| Dessel | Campinastrand (zwemvijver) |
| Gent | Blaarmeersen zwemsportzone |
| Gent | Blaarmeersen strand-badzone |
| Gent | Blaarmeersen peuterspeelkreek |
| Geraardsbergen | De Gavers |
| Harelbeke | De Gavers (Grote Vijver - zwemstrand) |
| Hoogstraten | De Mosten |
| Houthalen-Helchteren | De Plas |
| Jabbeke | Klein Strand |
| Kasterlee | Korte Heide |
| Kasterlee | De Hoge Rielen |
| Kinrooi | De Steenberg (Maas) |
| Kinrooi | Batven |
| Kinrooi | Nieuw Geerensheide |
| Lanaken | Sonnevijvers (Grote Vijver) |
| Lanaken | Sonnevijvers (Kleine Vijver) |
| Lille | De Lilse Bergen (Kleine Vijver) |
| Lille | De Lilse Bergen (Grote Vijver) |
| Londerzeel | Diepvennen |
| Maaseik (Opoeteren) | Wouterbron |
| Maasmechelen | Kikmolen |
| Mechelen | De Nekker (Grote Vijver) |
| Mechelen | De Nekker (Kleine Vijver) |
| Mol | Zilverstrand |
| Mol | Zilvermeer (Grote Vijver) |
| Mol | Nuclea |
| Mol | Familiestrand Postel |
| Ravels (Poppel) | Tulderheyde (camping) |
| Retie | Berkenstrand (camping Jadona) |
| Rijkevorsel | Breebos |
| Rotselaar | Domein Ter Heide |
| Sint-Niklaas | De Ster strand |
| Sint-Niklaas | De Ster 50m-bad |
| Turnhout | Baalse Hei (camping) |
| Westerlo | Kampeerterrein 't Heultje |
| Westerlo | Hof Van Eden |
| Wuustwezel | Keienven |
| Zemst (Hofstade) | Domein Hofstade (Bloso) |
| Zonhoven | Heidestrand |
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 4 februari 2013 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2013.
Brussel, 4 februari 2013.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
| Commune | Eau de baignade |
| Beringen | 't Fonteintje |
| Beringen | Paalse Plas |
| Berlare (Overmere) | Nieuwdonk |
| Bocholt | Goolderheide |
| Deinze | Vosselaere Put (Bachte-Maria-Leerne) |
| Dessel | Campinastrand (étang de baignade) |
| Gent | Blaarmeersen zwemsportzone |
| Gent | Blaarmeersen strand-badzone |
