Artikel M. Enig Artikel. In uitvoering van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, bedraagt het totaal te verdelen bedrag 3.084.228,10 euro aan te rekenen op het begrotingsartikel 533.05 van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers voor het begrotingsjaar 2013.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld tussen de betrokken gemeenten :
Te verdelen bedrag voor 2012
Toelage van 247,92 per jaar en per werkelijke opvangplaats
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
20 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2012
Titre
20 AOUT 2013. - Arrêté ministériel fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2012
Documentinformatie
Info du document
Tekst (1)
Texte (1)
Article 1. Article unique. En application de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers le montant total de la subvention à répartir s'élève à 3.084.228,10 euro à imputer sur l'article budgétaire 533.05 du budget de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour l'année budgétaire 2013.
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2012
Subvention de 247,92 par an par place d'accueil effective
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2012
Subvention de 247,92 par an par place d'accueil effective
| Gemeente | Centrum | Bedrag |
| Antwerpen | Linkeroever | 54.046,56 |
| Arendonk | Arendonk | 94.705,44 |
| Aywaille | Aywaille | 60.244,56 |
| Bastogne | Bastogne | 65.698,80 |
| Beauraing | Pondrôme | 49.584,00 |
| Beersel | Alsemberg | 42.642,24 |
| Bierset | Bierset | 183.874,00 |
| Brugge | Brugge | 14.875,20 |
| Brussel | klein kasteeltje | 206.269,44 |
| Brussel | De Foyer | 5.950,08 |
| Brussel | Neder-Over-Heembeek | 12.396,00 |
| Brussel | Foyer Selah | 23.304,48 |
| Bullange | Manderfeld | 45.865,20 |
| Durbuy | Barvaux | 19.833,60 |
| Jette | Jette | 15.205,76 |
| Jodoigne | Jodoigne | 65.822,76 |
| Charleroi/Jumet | Charleroi | 38.427,60 |
| Deinze | Deinze | 16.114,80 |
| Dinant | Dinant | 67.764,80 |
| Eeklo | Eeklo (Rode-Kruis) | 24.792,00 |
| Eeklo | Eeklo (Broeders van Liefde) | 7.437,60 |
| Erezée | Erezée | 11.652,24 |
| Eupen | Eupen | 24.792,00 |
| Florennes | Florennes | 95.449,20 |
| Gembloux | Gembloux | 48.344,40 |
| Gent | Stad Gent | 12.396,00 |
| Gouvy | Beho | 17.354,40 |
| Gouvy | Bovigny | 74.376,00 |
| Hamois | Natoye | 60.740,40 |
| Herbeumont | Herbeumont | 99.168,00 |
| Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 23.304,48 |
| Hotton | Hotton | 74.128,08 |
| Houthalen-Helchteren | Houthalen-Helchteren | 136.356,00 |
| Kapellen | Kapellen | 105.118,08 |
| Knesselare | Knesselare | 4.958,40 |
| Lanaken | Lanaken | 54.046,56 |
| Langemark-Poelkapelle | Poelkapelle | 43.468,64 |
| Lint | Lint | 29.750,40 |
| Liège | Rocourt | 74.376,00 |
| Manhay | Manhay | 29.750,40 |
| Menen | Menen | 19.337,76 |
| Mons | Mons | 13.883,52 |
| Morlanwelz | Morlanwelz | 47.104,80 |
| Overpelt | Overpelt | 23.304,48 |
| Ranst | Broechem | 86.276,16 |
| Ravels | Weelde | 82.123,50 |
| Rendeux | Rendeux | 49.584,00 |
| Rixensart | Rixensart | 35.204,64 |
| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 47.104,80 |
| Sint-Truiden | Bevingen | 123.464,16 |
| Sprimont | Banneux | 38.675,52 |
| Steenokkerzeel | Steenokkerzeel | 12.396,00 |
| Stoumont | Stoumont | 42.146,40 |
| Trooz | Fraipont | 74.376,00 |
| Uccle | Uccle | 19.833,60 |
| Viroinval | Oignies-en-Thiérache | 39.171,36 |
| Virton | Virton | 32.229,60 |
| Vresse-Sur-Semois | Sugny | 35.948,40 |
| Wingene | Wingene | 24.792,00 |
| Yvoir | Yvoir | 102.886,80 |
| 3.084.228,10 |
Brussel, 20 augustus 2013.
De Staatssecretaris voor Asiel, Migratie, en Maatschappelijke Integratie,
Mevr. M. DE BLOCK
De Minister van Justitie, belast met Maatschappelijke Integratie,
Mevr. A. TURTELBOOM
| Commune | Centre | Montant |
| Antwerpen | Linkeroever | 54.046,56 |
| Arendonk | Arendonk | 94.705,44 |
| Aywaille | Aywaille | 60.244,56 |
| Bastogne | Bastogne | 65.698,80 |
| Beauraing | Pondrôme | 49.584,00 |
| Beersel | Alsemberg | 42.642,24 |
| Bierset | Bierset | 183.874,00 |
| Brugge | Brugge | 14.875,20 |
| Bruxelles | Petit-Château | 206.269,44 |
| Bruxelles | De Foyer | 5.950,08 |
| Bruxelles | Neder-Over-Heembeek | 12.396,00 |
| Bruxelles | Foyer Selah | 23.304,48 |
| Bullange | Manderfeld | 45.865,20 |
| Durbuy | Barvaux | 19.833,60 |
| Jette | Jette | 15.205,76 |
| Jodoigne | Jodoigne | 65.822,76 |
| Charleroi/Jumet | Charleroi | 38.427,60 |
| Deinze | Deinze | 16.114,80 |
| Dinant | Dinant | 67.764,80 |
| Eeklo | Eeklo (Rode-Kruis) | 24.792,00 |
| Eeklo | Eeklo (Broeders van Liefde) | 7.437,60 |
| Erezée | Erezée | 11.652,24 |
| Eupen | Eupen | 24.792,00 |
| Florennes | Florennes | 95.449,20 |
| Gembloux | Gembloux | 48.344,40 |
| Gent | Stad Gent | 12.396,00 |
| Gouvy | Beho | 17.354,40 |
| Gouvy | Bovigny | 74.376,00 |
| Hamois | Natoye | 60.740,40 |
| Herbeumont | Herbeumont | 99.168,00 |
| Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 23.304,48 |
| Hotton | Hotton | 74.128,08 |
| Houthalen-Helchteren | Houthalen-Helchteren | 136.356,00 |
| Kapellen | Kapellen | 105.118,08 |
| Knesselare | Knesselare | 4.958,40 |
| Lanaken | Lanaken | 54.046,56 |
| Langemark-Poelkapelle | Poelkapelle | 43.468,64 |
| Lint | Lint | 29.750,40 |
| Liège | Rocourt | 74.376,00 |
| Manhay | Manhay | 29.750,40 |
| Menen | Menen | 19.337,76 |
| Mons | Mons | 13.883,52 |
| Morlanwelz | Morlanwelz | 47.104,80 |
| Overpelt | Overpelt | 23.304,48 |
| Ranst | Broechem | 86.276,16 |
| Ravels | Weelde | 82.123,50 |
| Rendeux | Rendeux | 49.584,00 |
| Rixensart | Rixensart | 35.204,64 |
| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 47.104,80 |
| Sint-Truiden | Bevingen | 123.464,16 |
| Sprimont | Banneux | 38.675,52 |
| Steenokkerzeel | Steenokkerzeel | 12.396,00 |
| Stoumont | Stoumont | 42.146,40 |
| Trooz | Fraipont | 74.376,00 |
| Uccle | Uccle | 19.833,60 |
| Viroinval | Oignies-en-Thiérache | 39.171,36 |
| Virton | Virton | 32.229,60 |
| Vresse-Sur-Semois | Sugny | 35.948,40 |
| Wingene | Wingene | 24.792,00 |
| Yvoir | Yvoir | 102.886,80 |
| 3.084.228,10 |
Bruxelles, le 20 août 2013.
La Secrétaire d'Etat à l'Asile, à la Migration et à l'Intégration sociale,
Mme M. DE BLOCK
La Ministre de la Justice, chargée de l'Intégration sociale,
Mme A. TURTELBOOM