Artikels:
Artikel 1. Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R.232 van het Waterwetboek voor het jaar 2011 en bij dit besluit gevoegd, worden goedgekeurd.
Namen, 9 maart 2012.
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO
BIJLAGE.
Art. N. Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2011
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabellen voor de 8 klassen :
<td colspan="7" valign="top">Klasse 1
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december |
A | 19,25 | 41 | 15,5 | 36,75 | 9,25 | 23,5 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A + D | 34,25 | 56 | 30,5 | 51,75 | 24,25 | 38,5 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 2
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3december | 23 oktober | 3 december |
A | 33 | 27,75 | 24 | 22,75 | 12 | 12,75 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A + D | 48 | 42,75 | 39 | 37,75 | 27 | 27,75 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 3
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december |
A | 77,5 | 62,5 | 68,75 | 56 | 49,25 | 28,5 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A + D | 92,5 | 77,5 | 83,75 | 71 | 64,25 | 43,5 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 4
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december |
A | 99,75 | 93,25 | 84 | 77,75 | 60 | 46,25 |
D | 15 | 15,84 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A + D | 114,75 | 109,09 | 99 | 92,75 | 75 | 61,25 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 5
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december |
A | 142 | 127 | 123 | 108 | 80 | 76 |
D | 19,6 | 20,79 | 20,03 | 17,62 | 15 | 15 |
A + D | 161,6 | 147,79 | 140,03 | 125,62 | 95 | 91 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 6
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december |
A | 104 | 88,5 | 82,5 | 73,5 | 59 | 40,5 |
D | 16,63 | 15,05 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A + D | 120,63 | 103,55 | 97,5 | 88,5 | 74 | 55,5 |
<td colspan="7" valign="top">Klasse 7
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december | 23 oktober | 3 december |
A | 86 | 99 | 67 | 78 | 38,5 | 50,5 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
A + D | 101 | 114 | 82 | 93 | 53,5 | 65,5 |
<td colspan="3" valign="top">Klasse 8
| 0-30 cm |
| 23 oktober | 3 december |
A | 31 | 34 |
D | 23,8 | 23,8 |
A + D | 54,8 | 57,8 |
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 9 maart 2012 tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2011.
Namen, 9 maart 2012.
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
C. DI ANTONIO