Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
13 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen
Titre
13 JUIN 2012. - Arrêté ministériel fixant le coefficient pour le calcul du coût actualisé des logements sociaux en location
Documentinformatie
Numac: 2012035696
Datum: 2012-06-13
Info du document
Numac: 2012035696
Date: 2012-06-13
Tekst (2)
Texte (2)
Artikel 1. De coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs, vermeld in artikel 1, 2°, van bijlage III, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en de coëfficiënt, vermeld in artikel 69, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld overeenkomstig de hiernavolgende tabel :
Article 1er. Le coefficient pour le calcul du coût actualisé, visé à l'article 1er, 2°, de l'annexe III, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, et le coefficient, visé à l'article 69, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est fixé conformément au tableau suivant :
| Jaar van eerste bewoning | Historische kost (1921 = 100) | Index Wederopbouw | Veroudering | Actualisatiecoëfficiënt (= index wederopbouw * veroudering/ 100) |
| 1914 | 23 | 812,3913 | 14,79 | 120,1527 |
| 1915 | 34 | 549,5588 | 15,14 | 83,2032 |
| 1916 | 46 | 406,1957 | 15,49 | 62,9197 |
| 1917 | 63 | 296,5873 | 15,85 | 47,0091 |
| 1918 | 72 | 259,5139 | 16,22 | 42,0932 |
| 1919 | 81 | 230,6790 | 16,60 | 38,2927 |
| 1920 | 91 | 205,3297 | 16,98 | 34,8650 |
| 1921 | 100 | 186,8500 | 17,38 | 32,4745 |
| 1922 | 112 | 166,8304 | 17,78 | 29,6624 |
| 1923 | 119 | 157,0168 | 18,20 | 28,5771 |
| 1924 | 136 | 137,3897 | 18,62 | 25,5820 |
| 1925 | 115 | 162,4783 | 19,05 | 30,9521 |
| 1926 | 133 | 140,4887 | 19,50 | 27,3953 |
| 1927 | 154 | 121,3312 | 19,95 | 24,2056 |
| 1928 | 187 | 99,9198 | 20,42 | 20,4036 |
| 1929 | 223 | 83,7892 | 20,89 | 17,5036 |
| 1930 | 208 | 89,8317 | 21,38 | 19,2060 |
| 1931 | 177 | 105,5650 | 21,88 | 23,0976 |
| 1932 | 164 | 113,9329 | 22,39 | 25,5096 |
| 1933 | 145 | 128,8621 | 22,91 | 29,5223 |
| 1934 | 147 | 127,1088 | 23,42 | 29,7689 |
| 1935 | 156 | 119,7756 | 23,99 | 28,7342 |
| 1936 | 174 | 107,3851 | 24,55 | 26,3630 |
| 1937 | 209 | 89,4019 | 25,12 | 22,4578 |
| 1938 | 269 | 69,4610 | 25,70 | 17,8515 |
| 1939 | 228 | 81,9518 | 26,30 | 21,5533 |
| 1940 | 320 | 58,3906 | 26,91 | 15,7129 |
| 1941 | 456 | 40,9759 | 27,54 | 11,2848 |
| 1942 | 542 | 34,4742 | 28,18 | 9,7148 |
| 1943 | 728 | 25,6662 | 28,84 | 7,4021 |
| 1944 | 864 | 21,6262 | 29,51 | 6,3819 |
| 1945 | 1070 | 17,4626 | 30,20 | 5,2737 |
| 1946 | 1137 | 16,4336 | 30,90 | 5,0780 |
| 1947 | 1322 | 14,1339 | 31,62 | 4,4691 |
| 1948 | 1274 | 14,6664 | 32,36 | 4,7460 |
| 1949 | 1259 | 14,8411 | 33,11 | 4,9139 |
| 1950 | 1360 | 13,7390 | 33,88 | 4,6548 |
| 1951 | 1557 | 12,0006 | 34,67 | 4,1606 |
| 1952 | 1548 | 12,0704 | 35,48 | 4,2826 |
| 1953 | 1406 | 13,2895 | 36,31 | 4,8254 |
| 1954 | 1469 | 12,7195 | 37,15 | 4,7253 |
| 1955 | 1401 | 13,3369 | 38,02 | 5,0707 |
| 1956 | 1522 | 12,2766 | 38,90 | 4,7756 |
| 1957 | 1676 | 11,1486 | 39,81 | 4,4382 |
| 1958 | 1590 | 11,7516 | 40,74 | 4,7876 |
| 1959 | 1579 | 11,8334 | 41,69 | 4,9334 |
| 1960 | 1722 | 10,8508 | 42,66 | 4,6289 |
| 1961 | 1777 | 10,5149 | 43,65 | 4,5898 |
| 1962 | 1806 | 10,3461 | 44,65 | 4,6195 |
| 1963 | 1921 | 9,7267 | 45,71 | 4,4461 |
| 1964 | 2147 | 8,7028 | 46,77 | 4,0703 |
| 1965 | 2120 | 8,8137 | 47,86 | 4,2182 |
| 1966 | 2314 | 8,0748 | 48,98 | 3,9550 |
| 1967 | 2411 | 7,7499 | 50,12 | 3,8842 |
| 1968 | 2446 | 7,6390 | 51,29 | 3,9180 |
| 1969 | 2619 | 7,1344 | 52,48 | 3,7441 |
| 1970 | 2869 | 6,5127 | 53,70 | 3,4973 |
| 1971 | 3019 | 6,1891 | 54,95 | 3,4009 |
| 1972 | 3254 | 5,7422 | 56,29 | 3,2323 |
| 1973 | 3618 | 5,1645 | 57,63 | 2,9763 |
| 1974 | 4703 | 3,9730 | 59,00 | 2,3441 |
| 1975 | 5204 | 3,5905 | 60,40 | 2,1687 |
| 1976 | 5669 | 3,2960 | 61,83 | 2,0379 |
| 1977 | 6236 | 2,9963 | 63,30 | 1,8967 |
| 1978 | 6485 | 2,8813 | 64,80 | 1,8671 |
| 1979 | 6679 | 2,7976 | 66,33 | 1,8556 |
| 1980 | 7013 | 2,6643 | 67,89 | 1,8088 |
| 1981 | 7013 | 2,6643 | 69,48 | 1,8512 |
| 1982 | 7013 | 2,6643 | 71,10 | 1,8943 |
| 1983 | 7363 | 2,5377 | 72,75 | 1,8462 |
| 1984 | 7805 | 2,3940 | 74,43 | 1,7818 |
| 1985 | 8195 | 2,2800 | 76,17 | 1,7367 |
| 1986 | 8195 | 2,2800 | 77,88 | 1,7757 |
| 1987 | 8605 | 2,1714 | 78,65 | 1,7078 |
| 1988 | 9061 | 2,0621 | 80,45 | 1,6590 |
| 1989 | 9670 | 1,9323 | 82,27 | 1,5897 |
| 1990 | 10262 | 1,8208 | 84,18 | 1,5327 |
| 1991 | 11036 | 1,6931 | 86,11 | 1,4579 |
| 1992 | 11633 | 1,6062 | 88,07 | 1,4146 |
| 1993 | 11954 | 1,5631 | 90,06 | 1,4077 |
| 1994 | 12026 | 1,5537 | 92,08 | 1,4307 |
| 1995 | 12404 | 1,5064 | 94,13 | 1,4179 |
| 1996 | 12430 | 1,5032 | 96,21 | 1,4462 |
| 1997 | 12483 | 1,4968 | 100,00 | 1,4968 |
| 1998 | 12721 | 1,4688 | 100,00 | 1,4688 |
| 1999 | 12827 | 1,4567 | 100,00 | 1,4567 |
| 2000 | 13543 | 1,3797 | 100,00 | 1,3797 |
| 2001 | 14312 | 1,3055 | 100,00 | 1,3055 |
| 2002 | 14498 | 1,2888 | 100,00 | 1,2888 |
| 2003 | 14843 | 1,2588 | 100,00 | 1,2588 |
| 2004 | 15639 | 1,1948 | 100,00 | 1,1948 |
| 2005 | 16222 | 1,1518 | 100,00 | 1,1518 |
| 2006 | 17176 | 1,0878 | 100,00 | 1,0878 |
| 2007 | 17626 | 1,0601 | 100,00 | 1,0601 |
| 2008 | 18421 | 1,0143 | 100,00 | 1,0143 |
| 2009 | 17758 | 1,0522 | 100,00 | 1,0522 |
| 2010 | 18288 | 1,0217 | 100,00 | 1,0217 |
| 2011 | 18685 | 1,0000 | 100,00 | 1,0000 |
eerste
bewoningHistorische
kost (1921 = 100)Index
WederopbouwVerouderingActualisatiecoëfficiënt (= index
wederopbouw * veroudering/
100)191423812,391314,79120,1527191534549,558815,1483,2032191646406,195715,4962,9197191763296,587315,8547,0091191872259,513916,2242,0932191981230,679016,6038,2927192091205,329716,9834,86501921100186,850017,3832,47451922112166,830417,7829,66241923119157,016818,2028,57711924136137,389718,6225,58201925115162,478319,0530,95211926133140,488719,5027,39531927154121,331219,9524,2056192818799,919820,4220,4036192922383,789220,8917,5036193020889,831721,3819,20601931177105,565021,8823,09761932164113,932922,3925,50961933145128,862122,9129,52231934147127,108823,4229,76891935156119,775623,9928,73421936174107,385124,5526,3630193720989,401925,1222,4578193826969,461025,7017,8515193922881,951826,3021,5533194032058,390626,9115,7129194145640,975927,5411,2848194254234,474228,189,7148194372825,666228,847,4021194486421,626229,516,38191945107017,462630,205,27371946113716,433630,905,07801947132214,133931,624,46911948127414,666432,364,74601949125914,841133,114,91391950136013,739033,884,65481951155712,000634,674,16061952154812,070435,484,28261953140613,289536,314,82541954146912,719537,154,72531955140113,336938,025,07071956152212,276638,904,77561957167611,148639,814,43821958159011,751640,744,78761959157911,833441,694,93341960172210,850842,664,62891961177710,514943,654,58981962180610,346144,654,6195196319219,726745,714,4461196421478,702846,774,0703196521208,813747,864,2182196623148,074848,983,9550196724117,749950,123,8842196824467,639051,293,9180196926197,134452,483,7441197028696,512753,703,4973197130196,189154,953,4009197232545,742256,293,2323197336185,164557,632,9763197447033,973059,002,3441197552043,590560,402,1687197656693,296061,832,0379197762362,996363,301,8967197864852,881364,801,8671197966792,797666,331,8556198070132,664367,891,8088198170132,664369,481,8512198270132,664371,101,8943198373632,537772,751,8462198478052,394074,431,7818198581952,280076,171,7367198681952,280077,881,7757198786052,171478,651,7078198890612,062180,451,6590198996701,932382,271,58971990102621,820884,181,53271991110361,693186,111,45791992116331,606288,071,41461993119541,563190,061,40771994120261,553792,081,43071995124041,506494,131,41791996124301,503296,211,44621997124831,4968100,001,49681998127211,4688100,001,46881999128271,4567100,001,45672000135431,3797100,001,37972001143121,3055100,001,30552002144981,2888100,001,28882003148431,2588100,001,25882004156391,1948100,001,19482005162221,1518100,001,15182006171761,0878100,001,08782007176261,0601100,001,06012008184211,0143100,001,01432009177581,0522100,001,05222010182881,0217100,001,02172011186851,0000100,001,0000
| Année de la première occupation | Coût historique (1921 = 100) | Indice de la reconstruction | Vieillissement | Coefficient d'actualisation (= indice de la reconstruction * vieillissement/100) |
| 1914 | 23 | 812,3913 | 14,79 | 120,1527 |
| 1915 | 34 | 549,5588 | 15,14 | 83,2032 |
| 1916 | 46 | 406,1957 | 15,49 | 62,9197 |
| 1917 | 63 | 296,5873 | 15,85 | 47,0091 |
| 1918 | 72 | 259,5139 | 16,22 | 42,0932 |
| 1919 | 81 | 230,6790 | 16,60 | 38,2927 |
| 1920 | 91 | 205,3297 | 16,98 | 34,8650 |
| 1921 | 100 | 186,8500 | 17,38 | 32,4745 |
| 1922 | 112 | 166,8304 | 17,78 | 29,6624 |
| 1923 | 119 | 157,0168 | 18,20 | 28,5771 |
| 1924 | 136 | 137,3897 | 18,62 | 25,5820 |
| 1925 | 115 | 162,4783 | 19,05 | 30,9521 |
| 1926 | 133 | 140,4887 | 19,50 | 27,3953 |
| 1927 | 154 | 121,3312 | 19,95 | 24,2056 |
| 1928 | 187 | 99,9198 | 20,42 | 20,4036 |
| 1929 | 223 | 83,7892 | 20,89 | 17,5036 |
| 1930 | 208 | 89,8317 | 21,38 | 19,2060 |
| 1931 | 177 | 105,5650 | 21,88 | 23,0976 |
| 1932 | 164 | 113,9329 | 22,39 | 25,5096 |
| 1933 | 145 | 128,8621 | 22,91 | 29,5223 |
| 1934 | 147 | 127,1088 | 23,42 | 29,7689 |
| 1935 | 156 | 119,7756 | 23,99 | 28,7342 |
| 1936 | 174 | 107,3851 | 24,55 | 26,3630 |
| 1937 | 209 | 89,4019 | 25,12 | 22,4578 |
| 1938 | 269 | 69,4610 | 25,70 | 17,8515 |
| 1939 | 228 | 81,9518 | 26,30 | 21,5533 |
| 1940 | 320 | 58,3906 | 26,91 | 15,7129 |
| 1941 | 456 | 40,9759 | 27,54 | 11,2848 |
| 1942 | 542 | 34,4742 | 28,18 | 9,7148 |
| 1943 | 728 | 25,6662 | 28,84 | 7,4021 |
| 1944 | 864 | 21,6262 | 29,51 | 6,3819 |
| 1945 | 1070 | 17,4626 | 30,20 | 5,2737 |
| 1946 | 1137 | 16,4336 | 30,90 | 5,0780 |
| 1947 | 1322 | 14,1339 | 31,62 | 4,4691 |
| 1948 | 1274 | 14,6664 | 32,36 | 4,7460 |
| 1949 | 1259 | 14,8411 | 33,11 | 4,9139 |
| 1950 | 1360 | 13,7390 | 33,88 | 4,6548 |
| 1951 | 1557 | 12,0006 | 34,67 | 4,1606 |
| 1952 | 1548 | 12,0704 | 35,48 | 4,2826 |
| 1953 | 1406 | 13,2895 | 36,31 | 4,8254 |
| 1954 | 1469 | 12,7195 | 37,15 | 4,7253 |
| 1955 | 1401 | 13,3369 | 38,02 | 5,0707 |
| 1956 | 1522 | 12,2766 | 38,90 | 4,7756 |
| 1957 | 1676 | 11,1486 | 39,81 | 4,4382 |
| 1958 | 1590 | 11,7516 | 40,74 | 4,7876 |
| 1959 | 1579 | 11,8334 | 41,69 | 4,9334 |
| 1960 | 1722 | 10,8508 | 42,66 | 4,6289 |
| 1961 | 1777 | 10,5149 | 43,65 | 4,5898 |
| 1962 | 1806 | 10,3461 | 44,65 | 4,6195 |
| 1963 | 1921 | 9,7267 | 45,71 | 4,4461 |
| 1964 | 2147 | 8,7028 | 46,77 | 4,0703 |
| 1965 | 2120 | 8,8137 | 47,86 | 4,2182 |
| 1966 | 2314 | 8,0748 | 48,98 | 3,9550 |
| 1967 | 2411 | 7,7499 | 50,12 | 3,8842 |
| 1968 | 2446 | 7,6390 | 51,29 | 3,9180 |
| 1969 | 2619 | 7,1344 | 52,48 | 3,7441 |
| 1970 | 2869 | 6,5127 | 53,70 | 3,4973 |
| 1971 | 3019 | 6,1891 | 54,95 | 3,4009 |
| 1972 | 3254 | 5,7422 | 56,29 | 3,2323 |
| 1973 | 3618 | 5,1645 | 57,63 | 2,9763 |
| 1974 | 4703 | 3,9730 | 59,00 | 2,3441 |
| 1975 | 5204 | 3,5905 | 60,40 | 2,1687 |
| 1976 | 5669 | 3,2960 | 61,83 | 2,0379 |
| 1977 | 6236 | 2,9963 | 63,30 | 1,8967 |
| 1978 | 6485 | 2,8813 | 64,80 | 1,8671 |
| 1979 | 6679 | 2,7976 | 66,33 | 1,8556 |
| 1980 | 7013 | 2,6643 | 67,89 | 1,8088 |
| 1981 | 7013 | 2,6643 | 69,48 | 1,8512 |
| 1982 | 7013 | 2,6643 | 71,10 | 1,8943 |
| 1983 | 7363 | 2,5377 | 72,75 | 1,8462 |
| 1984 | 7805 | 2,3940 | 74,43 | 1,7818 |
| 1985 | 8195 | 2,2800 | 76,17 | 1,7367 |
| 1986 | 8195 | 2,2800 | 77,88 | 1,7757 |
| 1987 | 8605 | 2,1714 | 78,65 | 1,7078 |
| 1988 | 9061 | 2,0621 | 80,45 | 1,6590 |
| 1989 | 9670 | 1,9323 | 82,27 | 1,5897 |
| 1990 | 10262 | 1,8208 | 84,18 | 1,5327 |
| 1991 | 11036 | 1,6931 | 86,11 | 1,4579 |
| 1992 | 11633 | 1,6062 | 88,07 | 1,4146 |
| 1993 | 11954 | 1,5631 | 90,06 | 1,4077 |
| 1994 | 12026 | 1,5537 | 92,08 | 1,4307 |
| 1995 | 12404 | 1,5064 | 94,13 | 1,4179 |
| 1996 | 12430 | 1,5032 | 96,21 | 1,4462 |
| 1997 | 12483 | 1,4968 | 100,00 | 1,4968 |
| 1998 | 12721 | 1,4688 | 100,00 | 1,4688 |
| 1999 | 12827 | 1,4567 | 100,00 | 1,4567 |
| 2000 | 13543 | 1,3797 | 100,00 | 1,3797 |
| 2001 | 14312 | 1,3055 | 100,00 | 1,3055 |
| 2002 | 14498 | 1,2888 | 100,00 | 1,2888 |
| 2003 | 14843 | 1,2588 | 100,00 | 1,2588 |
| 2004 | 15639 | 1,1948 | 100,00 | 1,1948 |
| 2005 | 16222 | 1,1518 | 100,00 | 1,1518 |
| 2006 | 17176 | 1,0878 | 100,00 | 1,0878 |
| 2007 | 17626 | 1,0601 | 100,00 | 1,0601 |
| 2008 | 18421 | 1,0143 | 100,00 | 1,0143 |
| 2009 | 17758 | 1,0522 | 100,00 | 1,0522 |
| 2010 | 18288 | 1,0217 | 100,00 | 1,0217 |
| 2011 | 18685 | 1,0000 | 100,00 | 1,0000 |
occupationCoût
historique
(1921 = 100)Indice de la reconstructionVieillissementCoefficient d'actualisation
(= indice de la reconstruction *
vieillissement/100)191423812,391314,79120,1527191534549,558815,1483,2032191646406,195715,4962,9197191763296,587315,8547,0091191872259,513916,2242,0932191981230,679016,6038,2927192091205,329716,9834,86501921100186,850017,3832,47451922112166,830417,7829,66241923119157,016818,2028,57711924136137,389718,6225,58201925115162,478319,0530,95211926133140,488719,5027,39531927154121,331219,9524,2056192818799,919820,4220,4036192922383,789220,8917,5036193020889,831721,3819,20601931177105,565021,8823,09761932164113,932922,3925,50961933145128,862122,9129,52231934147127,108823,4229,76891935156119,775623,9928,73421936174107,385124,5526,3630193720989,401925,1222,4578193826969,461025,7017,8515193922881,951826,3021,5533194032058,390626,9115,7129194145640,975927,5411,2848194254234,474228,189,7148194372825,666228,847,4021194486421,626229,516,38191945107017,462630,205,27371946113716,433630,905,07801947132214,133931,624,46911948127414,666432,364,74601949125914,841133,114,91391950136013,739033,884,65481951155712,000634,674,16061952154812,070435,484,28261953140613,289536,314,82541954146912,719537,154,72531955140113,336938,025,07071956152212,276638,904,77561957167611,148639,814,43821958159011,751640,744,78761959157911,833441,694,93341960172210,850842,664,62891961177710,514943,654,58981962180610,346144,654,6195196319219,726745,714,4461196421478,702846,774,0703196521208,813747,864,2182196623148,074848,983,9550196724117,749950,123,8842196824467,639051,293,9180196926197,134452,483,7441197028696,512753,703,4973197130196,189154,953,4009197232545,742256,293,2323197336185,164557,632,9763197447033,973059,002,3441197552043,590560,402,1687197656693,296061,832,0379197762362,996363,301,8967197864852,881364,801,8671197966792,797666,331,8556198070132,664367,891,8088198170132,664369,481,8512198270132,664371,101,8943198373632,537772,751,8462198478052,394074,431,7818198581952,280076,171,7367198681952,280077,881,7757198786052,171478,651,7078198890612,062180,451,6590198996701,932382,271,58971990102621,820884,181,53271991110361,693186,111,45791992116331,606288,071,41461993119541,563190,061,40771994120261,553792,081,43071995124041,506494,131,41791996124301,503296,211,44621997124831,4968100,001,49681998127211,4688100,001,46881999128271,4567100,001,45672000135431,3797100,001,37972001143121,3055100,001,30552002144981,2888100,001,28882003148431,2588100,001,25882004156391,1948100,001,19482005162221,1518100,001,15182006171761,0878100,001,08782007176261,0601100,001,06012008184211,0143100,001,01432009177581,0522100,001,05222010182881,0217100,001,02172011186851,0000100,001,0000
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Brussel, 13 juni 2012.
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
Bruxelles, le 13 juin 2012.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE