Artikels:
Artikel 1. Bijlage 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, wordt vervangen als volgt :
Bijlage 4
Weddeschalen in euro bedoeld in artikel 31, § 1, 5° van dit besluit ter verantwoording van het gebruik van de provisionele toelage : jaarlijkse bedragen in functie van het jaar van anciënniteit
A. Opvoedend personeel
1° Hoofdopvoeder (21 jaar) : 19.001,06 - 29.250,72
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 19.001,06 | 11 | 23.485,16 | 22 | 26.995,57 |
1 | 19.825,79 | 12 | 23.485,16 | 23 | 27.697,72 |
2 | 19.889,62 | 13 | 24.187,32 | 24 | 27.697,72 |
3 | 20.506,54 | 14 | 24.187,32 | 25 | 28.399,87 |
4 | 20.506,54 | 15 | 24.889,29 | 26 | 28.399,87 |
5 | 21.123,64 | 16 | 24.889,29 | 27 | 29.101,85 |
6 | 21.123,64 | 17 | 25.591,44 | 28 | 29.101,85 |
7 | 21.761,98 | 18 | 25.591,44 | 29 | 29.250,72 |
8 | 21.761,98 | 19 | 26.293,60 | 30 | 29.250,72 |
9 | 22.485,21 | 20 | 26.293,60 | 31 | 29.250,72 |
10 | 22.761,75 | 21 | 26.995,57 | | |
2° Opvoeder klasse 1 (20 jaar) : 16.227,35 -27.829,47
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.227,35 | 11 | 21.741,37 | 22 | 25.989,30 |
1 | 17.206,71 | 12 | 21.741,37 | 23 | 26.553,06 |
2 | 17.270,54 | 13 | 22.305,13 | 24 | 26.553,06 |
3 | 17.741,19 | 14 | 22.305,13 | 25 | 27.116,84 |
4 | 17.741,19 | 15 | 22.868,89 | 26 | 27.116,84 |
5 | 18.211,85 | 16 | 24.298,01 | 27 | 27.680,59 |
6 | 18.211,85 | 17 | 24.861,77 | 28 | 27.680,59 |
7 | 20.294,76 | 18 | 24.861,77 | 29 | 27.829,47 |
8 | 20.294,76 | 19 | 25.425,53 | 30 | 27.829,47 |
9 | 20.879,77 | 20 | 25.425,53 | 31 | 27.829,47 |
10 | 21.156,34 | 21 | 25.989,30 | | |
3° Opvoeder klasse 2 (20 jaar) : 14.957,83 - 23.735,82
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 14.957,83 | 11 | 19.683,02 | 22 | 22.134,94 |
1 | 15.903,13 | 12 | 19.683,02 | 23 | 22.587,06 |
2 | 15.966,95 | 13 | 20.182,98 | 24 | 22.587,06 |
3 | 16.234,21 | 14 | 20.182,98 | 25 | 23.087,00 |
4 | 16.234,21 | 15 | 20.682,92 | 26 | 23.087,00 |
5 | 16.569,24 | 16 | 20.682,92 | 27 | 23.586,95 |
6 | 16.569,24 | 17 | 21.182,87 | 28 | 23.586,95 |
7 | 18.406,54 | 18 | 21.182,87 | 29 | 23.735,82 |
8 | 18.406,54 | 19 | 21.682,83 | 30 | 23.735,82 |
9 | 18.906,51 | 20 | 21.682,83 | 31 | 23.735,82 |
10 | 19.183,07 | 21 | 22.134,94 | | |
4° Opvoeder klasse 2A (20 jaar) : 14.957,83 - 23.735,83
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 14.957,83 | 11 | 19.587,34 | 22 | 22.087,10 |
1 | 15.892,48 | 12 | 19.587,34 | 23 | 22.587,06 |
2 | 15.945,65 | 13 | 20.087,31 | 24 | 22.587,06 |
3 | 16.202,27 | 14 | 20.087,31 | 25 | 23.087,01 |
4 | 16.202,27 | 15 | 20.587,25 | 26 | 23.087,01 |
5 | 16.537,30 | 16 | 20.587,25 | 27 | 23.586,95 |
6 | 16.537,30 | 17 | 21.087,19 | 28 | 23.586,95 |
7 | 18.353,36 | 18 | 21.087,19 | 29 | 23.735,83 |
8 | 18.353,36 | 19 | 21.587,16 | 30 | 23.735,83 |
9 | 18.832,08 | 20 | 21.587,16 | 31 | 23.735,83 |
10 | 19.108,64 | 21 | 22.087,10 | | |
5° Opvoeder klasse 2B (20 jaar) : 14.149,30 - 19.953,83
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 14.149,30 | 11 | 16.870,64 | 22 | 18.703,12 |
1 | 15.024,48 | 12 | 16.998,57 | 23 | 18.916,10 |
2 | 15.194,95 | 13 | 17.211,55 | 24 | 19.046,32 |
3 | 15.365,40 | 14 | 17.339,48 | 25 | 19.261,84 |
4 | 15.472,04 | 15 | 17.552,48 | 26 | 19.392,31 |
5 | 15.642,51 | 16 | 17.680,38 | 27 | 19.607,83 |
6 | 15.805,97 | 17 | 17.893,38 | 28 | 19.738,32 |
7 | 15.940,86 | 18 | 18.021,29 | 29 | 19.953,83 |
8 | 16.047,51 | 19 | 18.234,29 | 30 | 19.953,83 |
9 | 16.239,22 | 20 | 18.362,20 | 31 | 19.953,83 |
10 | 16.657,68 | 21 | 18.575,18 | | |
6° Opvoeder klasse 3 (18 jaar) : 13.397,99 - 18.981,85
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 13.397,99 | 11 | 15.930,07 | 22 | 17.617,09 |
1 | 14.242,75 | 12 | 16.058,01 | 23 | 17.745,01 |
2 | 14.382,80 | 13 | 16.254,15 | 24 | 17.957,83 |
3 | 14.522,86 | 14 | 16.382,07 | 25 | 18.085,75 |
4 | 14.629,48 | 15 | 16.594,89 | 26 | 18.298,55 |
5 | 14.782,56 | 16 | 16.722,81 | 27 | 18.426,49 |
6 | 14.889,20 | 17 | 16.935,61 | 28 | 18.639,29 |
7 | 15.042,27 | 18 | 17.063,55 | 29 | 18.767,22 |
8 | 15.148,92 | 19 | 17.276,35 | 30 | 18.981,85 |
9 | 15.315,60 | 20 | 17.404,27 | 31 | 18.981,85 |
10 | 15.733,96 | 21 | 17.617,09 | | |
7° Opvoeder - groepschef (21 jaar) : 20.558,36 - 29.747,20
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 20.558,36 | 11 | 24.504,13 | 22 | 27.594,96 |
1 | 21.264,31 | 12 | 24.504,13 | 23 | 28.213,11 |
2 | 21.328,14 | 13 | 25.122,30 | 24 | 28.213,11 |
3 | 21.861,26 | 14 | 25.122,30 | 25 | 28.831,28 |
4 | 21.861,26 | 15 | 25.740,47 | 26 | 28.831,28 |
5 | 22.394,35 | 16 | 25.740,47 | 27 | 29.449,45 |
6 | 22.394,35 | 17 | 26.358,62 | 28 | 29.449,45 |
7 | 22.948,71 | 18 | 26.358,62 | 29 | 29.598,33 |
8 | 22.948,71 | 19 | 26.976,77 | 30 | 29.598,33 |
9 | 23.588,12 | 20 | 26.976,77 | 31 | 29.747,20 |
10 | 23.864,70 | 21 | 27.594,96 | | |
B. Psycho-sociaal personeel
1° Maatschappelijk assistent of maatschappelijk hulpverlener of assistent in de psychologie (23 jaar) : 16.404,58 - 28.669,51
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.404,58 | 11 | 22.460,86 | 22 | 27.042,01 |
1 | 17.394,54 | 12 | 22.460,86 | 23 | 27.584,50 |
2 | 17.468,97 | 13 | 23.003,35 | 24 | 27.584,50 |
3 | 17.950,22 | 14 | 23.003,35 | 25 | 28.127,02 |
4 | 17.950,22 | 15 | 23.545,85 | 26 | 28.127,02 |
5 | 18.484,66 | 16 | 24.974,97 | 27 | 28.669,51 |
6 | 18.484,66 | 17 | 25.517,47 | 28 | 28.669,51 |
7 | 20.610,12 | 18 | 25.957,00 | 29 | 28.669,51 |
8 | 20.610,12 | 19 | 26.499,50 | 30 | 28.669,51 |
9 | 21.641,78 | 20 | 26.499,50 | 31 | 28.669,51 |
10 | 21.918,35 | 21 | 27.042,01 | | |
2° Licentiaten (24 jaar) zoals bedoeld in punt 2° van de bijlage 3 B van dit besluit : 21.970,64 - 33.987,35
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 21.970,64 | 11 | 28.155,22 | 22 | 33.015,33 |
1 | 22.949,43 | 12 | 28.155,22 | 23 | 33.987,35 |
2 | 23.098,31 | 13 | 29.127,24 | 24 | 33.987,35 |
3 | 23.990,56 | 14 | 29.127,24 | 25 | 33.987,35 |
4 | 23.990,56 | 15 | 30.099,26 | 26 | 33.987,35 |
5 | 24.962,58 | 16 | 30.099,26 | 27 | 33.987,35 |
6 | 24.962,58 | 17 | 31.071,27 | 28 | 33.987,35 |
7 | 25.934,60 | 18 | 31.071,27 | 29 | 33.987,35 |
8 | 25.934,60 | 19 | 32.043,29 | 30 | 33.987,35 |
9 | 26.906,61 | 20 | 32.043,29 | 31 | 33.987,35 |
10 | 27.183,20 | 21 | 33.015,33 | | |
C. Administratief personeel
1° Klerk (18 jaar) : 13.397,99 - 18.827,29
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 13.397,99 | 11 | 15.894,68 | 22 | 17.602,74 |
1 | 14.242,75 | 12 | 16.022,61 | 23 | 17.794,30 |
2 | 14.382,80 | 13 | 16.196,97 | 24 | 17.922,21 |
3 | 14.522,86 | 14 | 16.324,88 | 25 | 18.113,75 |
4 | 14.629,48 | 15 | 16.516,44 | 26 | 18.241,68 |
5 | 14.782,56 | 16 | 16.644,35 | 27 | 18.469,61 |
6 | 14.889,20 | 17 | 16.835,89 | 28 | 18.597,54 |
7 | 15.042,27 | 18 | 16.963,82 | 29 | 18.827,29 |
8 | 15.148,92 | 19 | 17.155,36 | 30 | 18.827,29 |
9 | 15.301,99 | 20 | 17.283,27 | 31 | 18.827,29 |
10 | 15.720,35 | 21 | 17.474,83 | | |
2° Opsteller (20 jaar) : 13.654,00 - 22.906,40
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 13.654,00 | 11 | 17.235,55 | 22 | 20.617,01 |
1 | 14.599,31 | 12 | 17.472,85 | 23 | 21.007,90 |
2 | 14.761,32 | 13 | 17.859,04 | 24 | 21.249,87 |
3 | 14.923,30 | 14 | 18.096,32 | 25 | 21.640,73 |
4 | 15.021,48 | 15 | 18.482,51 | 26 | 21.882,69 |
5 | 15.181,18 | 16 | 18.719,82 | 27 | 22.273,58 |
6 | 15.418,49 | 17 | 19.109,35 | 28 | 22.515,54 |
7 | 15.717,32 | 18 | 19.351,34 | 29 | 22.906,40 |
8 | 15.954,62 | 19 | 19.742,18 | 30 | 22.906,40 |
9 | 16.340,79 | 20 | 19.984,18 | 31 | 22.906,40 |
10 | 16.849,36 | 21 | 20.375,03 | | |
3° Huismeester (20 jaar) : 15.594,60 - 25.167,42
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 15.594,60 | 11 | 19.470,98 | 22 | 22.635,67 |
1 | 16.539,91 | 12 | 19.470,98 | 23 | 23.268,61 |
2 | 16.603,73 | 13 | 20.103,90 | 24 | 23.268,61 |
3 | 16.870,98 | 14 | 20.103,90 | 25 | 23.901,53 |
4 | 16.870,98 | 15 | 20.736,84 | 26 | 23.901,53 |
5 | 17.206,05 | 16 | 20.736,84 | 27 | 24.534,48 |
6 | 17.206,05 | 17 | 21.369,78 | 28 | 24.534,48 |
7 | 17.833,55 | 18 | 21.369,78 | 29 | 25.167,42 |
8 | 17.833,55 | 19 | 22.002,71 | 30 | 25.167,42 |
9 | 18.546,16 | 20 | 22.002,71 | 31 | 25.167,42 |
10 | 18.817,38 | 21 | 22.635,67 | | |
4° Gegradueerd huismeester (20 jaar) : 16.227,35 - 27.829,47
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.227,35 | 11 | 21.741,37 | 22 | 25.989,30 |
1 | 17.206,71 | 12 | 21.741,37 | 23 | 26.553,06 |
2 | 17.270,54 | 13 | 22.305,13 | 24 | 26.553,06 |
3 | 17.741,19 | 14 | 22.305,13 | 25 | 27.116,84 |
4 | 17.741,19 | 15 | 22.868,89 | 26 | 27.116,84 |
5 | 18.211,85 | 16 | 24.298,01 | 27 | 27.680,59 |
6 | 18.211,85 | 17 | 24.861,77 | 28 | 27.680,59 |
7 | 20.294,76 | 18 | 24.861,77 | 29 | 27.829,47 |
8 | 20.294,76 | 19 | 25.425,53 | 30 | 27.829,47 |
9 | 20.879,77 | 20 | 25.425,53 | 31 | 27.829,47 |
10 | 21.156,34 | 21 | 25.989,30 | | |
D. Technisch personeel (18 jaar) : 13.122,58 - 18.027,62
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 13.122,58 | 11 | 15.526,13 | 22 | 17.058,90 |
1 | 13.972,61 | 12 | 15.648,75 | 23 | 17.218,32 |
2 | 14.112,55 | 13 | 15.808,15 | 24 | 17.340,93 |
3 | 14.252,52 | 14 | 15.930,78 | 25 | 17.500,35 |
4 | 14.353,77 | 15 | 16.090,20 | 26 | 17.622,96 |
5 | 14.482,37 | 16 | 16.212,81 | 27 | 17.782,38 |
6 | 14.583,65 | 17 | 16.372,23 | 28 | 17.904,99 |
7 | 14.712,23 | 18 | 16.494,84 | 29 | 18.027,62 |
8 | 14.813,50 | 19 | 16.654,24 | 30 | 18.027,62 |
9 | 14.951,55 | 20 | 16.776,89 | 31 | 18.027,62 |
10 | 15.366,72 | 21 | 16.936,29 | | |
E. Bestuurspersoneel
1° Directeur, pedagogisch directeur, administratief directeur (24 jaar) :
Weddeschaal A : 21.970,64 - 33.987,35
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 21.970,64 | 11 | 28.155,22 | 22 | 33.015,33 |
1 | 22.949,43 | 12 | 28.155,22 | 23 | 33.987,35 |
2 | 23.098,31 | 13 | 29.127,24 | 24 | 33.987,35 |
3 | 23.990,56 | 14 | 29.127,24 | 25 | 33.987,35 |
4 | 23.990,56 | 15 | 30.099,26 | 26 | 33.987,35 |
5 | 24.962,58 | 16 | 30.099,26 | 27 | 33.987,35 |
6 | 24.962,58 | 17 | 31.071,27 | 28 | 33.987,35 |
7 | 25.934,60 | 18 | 31.071,27 | 29 | 33.987,35 |
8 | 25.934,60 | 19 | 32.043,29 | 30 | 33.987,35 |
9 | 26.906,61 | 20 | 32.043,29 | 31 | 33.987,35 |
10 | 27.183,20 | 21 | 33.015,33 | | |
Weddeschaal B slechts van toepassing in de gevallen bepaald door de Regering :
23.799,05 - 36.145,34
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 23.779,05 | 11 | 29.341,20 | 22 | 34.201,29 |
1 | 24.411,99 | 12 | 29.341,20 | 23 | 35.173,32 |
2 | 24.560,87 | 13 | 30.313,21 | 24 | 35.173,32 |
3 | 25.453,12 | 14 | 30.313,21 | 25 | 36.145,34 |
4 | 25.453,12 | 15 | 31.285,25 | 26 | 36.145,34 |
5 | 26.425,14 | 16 | 31.285,25 | 27 | 36.145,34 |
6 | 26.425,14 | 17 | 32.257,27 | 28 | 36.145,34 |
7 | 27.397,16 | 18 | 32.257,27 | 29 | 36.145,34 |
8 | 27.397,16 | 19 | 33.229,27 | 30 | 36.145,34 |
9 | 28.369,18 | 20 | 33.229,27 | 31 | 36.145,34 |
10 | 28.369,18 | 21 | 34.201,29 | | |
2° Coördinator (21 jaar) :
Weddeschaal A : 20.558,36 - 29.747,20
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 20.558,36 | 11 | 24.504,13 | 22 | 27.594,96 |
1 | 21.264,31 | 12 | 24.504,13 | 23 | 28.213,11 |
2 | 21.328,14 | 13 | 25.122,30 | 24 | 28.213,11 |
3 | 21.861,26 | 14 | 25.122,30 | 25 | 28.831,28 |
4 | 21.861,26 | 15 | 25.740,47 | 26 | 28.831,28 |
5 | 22.394,35 | 16 | 25.740,47 | 27 | 29.449,45 |
6 | 22.394,35 | 17 | 26.358,62 | 28 | 29.449,45 |
7 | 22.948,71 | 18 | 26.358,62 | 29 | 29.598,33 |
8 | 22.948,71 | 19 | 26.976,77 | 30 | 29.598,33 |
9 | 23.588,12 | 20 | 26.976,77 | 31 | 29.747,20 |
10 | 23.864,70 | 21 | 27.594,96 | | |
Weddeschaal B slechts van toepassing in de gevallen bepaald door de Regering :
20.728,51 - 29.917,36
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 20.728,51 | 11 | 24.674,28 | 22 | 27.765,11 |
1 | 21.434,47 | 12 | 24.674,28 | 23 | 28.383,26 |
2 | 21.498,29 | 13 | 25.292,45 | 24 | 28.383,26 |
3 | 22.031,41 | 14 | 25.292,45 | 25 | 29.001,43 |
4 | 22.031,41 | 15 | 25.910,62 | 26 | 29.001,43 |
5 | 22.564,51 | 16 | 25.910,62 | 27 | 29.619,60 |
6 | 22.564,51 | 17 | 26.528,77 | 28 | 29.619,60 |
7 | 23.118,86 | 18 | 26.528,77 | 29 | 29.768,48 |
8 | 23.118,86 | 19 | 27.146,92 | 30 | 29.768,48 |
9 | 23.758,27 | 20 | 27.146,92 | 31 | 29.917,36 |
10 | 24.034,86 | 21 | 27.765,11 | | |
3° Directeur-generaal (24 jaar) slechts in de gevallen bepaald door de Regering :
Weddeschaal A : 23.779,05 - 36.145,34
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 23.779,05 | 11 | 29.341,20 | 22 | 34.201,29 |
1 | 24.411,99 | 12 | 29.341,20 | 23 | 35.173,32 |
2 | 24.560,87 | 13 | 30.313,21 | 24 | 35.173,32 |
3 | 25.453,12 | 14 | 30.313,21 | 25 | 36.145,34 |
4 | 25.453,12 | 15 | 31.285,25 | 26 | 36.145,34 |
5 | 26.425,14 | 16 | 31.285,25 | 27 | 36.145,34 |
6 | 26.425,14 | 17 | 32.257,27 | 28 | 36.145,34 |
7 | 27.397,16 | 18 | 32.257,27 | 29 | 36.145,34 |
8 | 27.397,16 | 19 | 33.229,27 | 30 | 36.145,34 |
9 | 28.369,18 | 20 | 33.229,27 | 31 | 36.145,34 |
10 | 28.369,18 | 21 | 34.201,29 | | |
Weddeschaal B van toepassing na 6 jaar anciënniteit in een ambt van directeur binnen een erkende dienst : 27.799,84 - 41.942,77
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 27.799,84 | 11 | 33.995,94 | 22 | 41.942,77 |
1 | 28.283,90 | 12 | 35.320,41 | 23 | 41.942,77 |
2 | 28.956,72 | 13 | 35.320,41 | 24 | 41.942,77 |
3 | 29.346,29 | 14 | 36.644,89 | 25 | 41.942,77 |
4 | 30.287,64 | 15 | 36.644,89 | 26 | 41.942,77 |
5 | 30.408,72 | 16 | 37.969,36 | 27 | 41.942,77 |
6 | 31.347,00 | 17 | 37.969,36 | 28 | 41.942,77 |
7 | 31.347,00 | 18 | 39.293,83 | 29 | 41.942,77 |
8 | 32.671,47 | 19 | 39.293,83 | 30 | 41.942,77 |
9 | 32.671,47 | 20 | 40.618,30 | 31 | 41.942,77 |
10 | 33.995,94 | 21 | 40.618,30 | | |
F. Medisch personeel
1° Doctor in geneeskunde (24 jaar) : 25.785,89 - 38.663,08
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 25.785,89 | 11 | 32.067,47 | 22 | 37.563,81 |
1 | 26.414,06 | 12 | 32.067,47 | 23 | 38.663,08 |
2 | 27.042,23 | 13 | 33.166,74 | 24 | 38.663,08 |
3 | 27.670,40 | 14 | 33.166,74 | 25 | 38.663,08 |
4 | 27.670,40 | 15 | 34.266,01 | 26 | 38.663,08 |
5 | 28.769,67 | 16 | 34.266,01 | 27 | 38.663,08 |
6 | 28.769,67 | 17 | 35.365,28 | 28 | 38.663,08 |
7 | 29.868,94 | 18 | 35.365,28 | 29 | 38.663,08 |
8 | 29.868,94 | 19 | 36.464,55 | 30 | 38.663,08 |
9 | 30.968,21 | 20 | 36.464,55 | 31 | 38.663,08 |
10 | 30.968,21 | 21 | 37.563,81 | | |
2° Doctor in de gespecialiseerde geneeskunde (24 jaar) : 34.310,85 - 49.117,92
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 34.310,85 | 11 | 41.041,34 | 22 | 49.117,92 |
1 | 34.310,85 | 12 | 42.387,43 | 23 | 49.117,92 |
2 | 35.656,95 | 13 | 42.387,43 | 24 | 49.117,92 |
3 | 35.656,95 | 14 | 43.733,53 | 25 | 49.117,92 |
4 | 37.003,04 | 15 | 43.733,53 | 26 | 49.117,92 |
5 | 37.003,04 | 16 | 45.079,63 | 27 | 49.117,92 |
6 | 38.349,14 | 17 | 45.079,63 | 28 | 49.117,92 |
7 | 38.349,14 | 18 | 46.425,72 | 29 | 49.117,92 |
8 | 39.695,24 | 19 | 46.425,72 | 30 | 49.117,92 |
9 | 39.695,24 | 20 | 47.771,82 | 31 | 49.117,92 |
10 | 41.041,34 | 21 | 47.771,82 | | |
3° Gediplomeerd verpleger (21 jaar) : 15.149,23 - 24.848,88
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 15.149,23 | 11 | 20.381,25 | 22 | 23.093,76 |
1 | 16.094,54 | 12 | 20.381,25 | 23 | 23.636,28 |
2 | 16.158,36 | 13 | 20.923,77 | 24 | 23.636,28 |
3 | 16.425,63 | 14 | 20.923,77 | 25 | 24.178,77 |
4 | 16.425,63 | 15 | 21.466,26 | 26 | 24.178,77 |
5 | 16.760,67 | 16 | 21.466,26 | 27 | 24.721,26 |
6 | 16.760,67 | 17 | 22.008,75 | 28 | 24.721,26 |
7 | 18.597,97 | 18 | 22.008,75 | 29 | 24.848,88 |
8 | 18.597,97 | 19 | 22.551,27 | 30 | 24.848,88 |
9 | 19.562,19 | 20 | 22.551,27 | 31 | 24.848,88 |
10 | 19.838,76 | 21 | 23.093,76 | | |
4° Gegradueerd verpleger (23 jaar) : 16.404,58 - 28.669,51
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.404,58 | 11 | 22.460,86 | 22 | 27.042,01 |
1 | 17.394,54 | 12 | 22.460,86 | 23 | 27.584,50 |
2 | 17.468,97 | 13 | 23.003,35 | 24 | 27.584,50 |
3 | 17.950,22 | 14 | 23.003,35 | 25 | 28.127,02 |
4 | 17.950,22 | 15 | 23.545,85 | 26 | 28.127,02 |
5 | 18.484,66 | 16 | 24.974,97 | 27 | 28.669,51 |
6 | 18.484,66 | 17 | 25.517,47 | 28 | 28.669,51 |
7 | 20.610,12 | 18 | 25.957,00 | 29 | 28.669,51 |
8 | 20.610,12 | 19 | 26.499,50 | 30 | 28.669,51 |
9 | 21.641,78 | 20 | 26.499,50 | 31 | 28.669,51 |
10 | 21.918,35 | 21 | 27.042,01 | | |
G. Minimum gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging vanaf 21 jaar : 12.736,27. "
Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Art. 3. De Minister van Jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 oktober 2012.
De Minister van Jeugd,
Mevr. E. HUYTEBROECK