Artikels:
Artikel 1. Bijlage 4 van het besluit van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, wordt vervangen als volgt :
BIJLAGE 4
Weddeschalen in euro ter verantwoording van de toekenning van de provisionele toelage bedoeld in artikel 20, 2°.
A. Interventie- en bestuurspersoneel :
1° Opvoeder klasse 1 (20 jaar) : 16.227,35 - 27.829,47
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.227,35 | 11 | 21.741,37 | 22 | 25.989,30 |
1 | 17.206,71 | 12 | 21.741,37 | 23 | 26.553,06 |
2 | 17.270,54 | 13 | 22.305,13 | 24 | 26.553,06 |
3 | 17.741,19 | 14 | 22.305,13 | 25 | 27.116,84 |
4 | 17.741,19 | 15 | 22.868,89 | 26 | 27.116,84 |
5 | 18.211,85 | 16 | 24.298,01 | 27 | 27.680,59 |
6 | 18.211,85 | 17 | 24.861,77 | 28 | 27.680,59 |
7 | 20.294,76 | 18 | 24.861,77 | 29 | 27.829,47 |
8 | 20.294,76 | 19 | 25.425,53 | 30 | 27.829,47 |
9 | 20.879,77 | 20 | 25.425,53 | 31 | 27.829,47 |
10 | 21.156,34 | 21 | 25.989,30 | | |
2° Maatschappelijk hulpverlener of Maatschappelijk assistent of Assistent in de psychologie (23 jaar) :
16.404,58 - 28.669,51
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.404,58 | 11 | 22.460,86 | 22 | 27.042,01 |
1 | 17.394,54 | 12 | 22.460,86 | 23 | 27.584,50 |
2 | 17.468,97 | 13 | 23.003,35 | 24 | 27.584,50 |
3 | 17.950,22 | 14 | 23.003,35 | 25 | 28.127,02 |
4 | 17.950,22 | 15 | 23.545,85 | 26 | 28.127,02 |
5 | 18.484,66 | 16 | 24.974,97 | 27 | 28.669,51 |
6 | 18.484,66 | 17 | 25.517,47 | 28 | 28.669,51 |
7 | 20.610,12 | 18 | 25.957,00 | 29 | 28.669,51 |
8 | 20.610,12 | 19 | 26.499,50 | 30 | 28.669,51 |
9 | 21.641,78 | 20 | 26.499,50 | 31 | 28.669,51 |
10 | 21.918,35 | 21 | 27.042,01 | | |
3° Licentiaten (24 jaar) zoals bedoeld in bijlage 3, A, 3° van dit besluit :
21.970,64 - 33.987,35
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 21.970,64 | 11 | 28.155,22 | 22 | 33.015,33 |
1 | 22.949,43 | 12 | 28.155,22 | 23 | 33.987,35 |
2 | 23.098,31 | 13 | 29.127,24 | 24 | 33.987,35 |
3 | 23.990,56 | 14 | 29.127,24 | 25 | 33.987,35 |
4 | 23.990,56 | 15 | 30.099,26 | 26 | 33.987,35 |
5 | 24.962,58 | 16 | 30.099,26 | 27 | 33.987,35 |
6 | 24.962,58 | 17 | 31.071,27 | 28 | 33.987,35 |
7 | 25.934,60 | 18 | 31.071,27 | 29 | 33.987,35 |
8 | 25.934,60 | 19 | 32.043,29 | 30 | 33.987,35 |
9 | 26.906,61 | 20 | 32.043,29 | 31 | 33.987,35 |
10 | 27.183,20 | 21 | 33.015,33 | | |
B. Administratief personeel :
1° Klerk (18 jaar) : 13.397,99 - 18.827,29
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 13.397,99 | 11 | 15.894,68 | 22 | 17.602,74 |
1 | 14.242,75 | 12 | 16.022,61 | 23 | 17.794,30 |
2 | 14.382,80 | 13 | 16.196,97 | 24 | 17.922,21 |
3 | 14.522,86 | 14 | 16.324,88 | 25 | 18.113,75 |
4 | 14.629,48 | 15 | 16.516,44 | 26 | 18.241,68 |
5 | 14.782,56 | 16 | 16.644,35 | 27 | 18.469,61 |
6 | 14.889,20 | 17 | 16.835,89 | 28 | 18.597,54 |
7 | 15.042,27 | 18 | 16.963,82 | 29 | 18.827,29 |
8 | 15.148,92 | 19 | 17.155,36 | 30 | 18.827,29 |
9 | 15.301,99 | 20 | 17.283,27 | 31 | 18.827,29 |
10 | 15.720,35 | 21 | 17.474,83 | | |
2° Opsteller (20 jaar) : 13.654,00 - 22.906,40
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 13.654,00 | 11 | 17.235,55 | 22 | 20.617,01 |
1 | 14.599,31 | 12 | 17.472,85 | 23 | 21.007,90 |
2 | 14.761,32 | 13 | 17.859,04 | 24 | 21.249,87 |
3 | 14.923,30 | 14 | 18.096,32 | 25 | 21.640,73 |
4 | 15.021,48 | 15 | 18.482,51 | 26 | 21.882,69 |
5 | 15.181,18 | 16 | 18.719,82 | 27 | 22.273,58 |
6 | 15.418,49 | 17 | 19.109,35 | 28 | 22.515,54 |
7 | 15.717,32 | 18 | 19.351,34 | 29 | 22.906,40 |
8 | 15.954,62 | 19 | 19.742,18 | 30 | 22.906,40 |
9 | 16.340,79 | 20 | 19.984,18 | 31 | 22.906,40 |
10 | 16.849,36 | 21 | 20.375,03 | | |
3° Huismeester (20 jaar) : 15.594,60 - 25.167,42
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 15.594,60 | 11 | 19.470,98 | 22 | 22.635,67 |
1 | 16.539,91 | 12 | 19.470,98 | 23 | 23.268,61 |
2 | 16.603,73 | 13 | 20.103,90 | 24 | 23.268,61 |
3 | 16.870,98 | 14 | 20.103,90 | 25 | 23.901,53 |
4 | 16.870,98 | 15 | 20.736,84 | 26 | 23.901,53 |
5 | 17.206,05 | 16 | 20.736,84 | 27 | 24.534,48 |
6 | 17.206,05 | 17 | 21.369,78 | 28 | 24.534,48 |
7 | 17.833,55 | 18 | 21.369,78 | 29 | 25.167,42 |
8 | 17.833,55 | 19 | 22.002,71 | 30 | 25.167,42 |
9 | 18.546,16 | 20 | 22.002,71 | 31 | 25.167,42 |
10 | 18.817,38 | 21 | 22.635,67 | | |
4° Gegradueerd huismeester (20 jaar) : 16.227,35 - 27.829,47
Anciënniteit | | Anciënniteit | | Anciënniteit | |
0 | 16.227,35 | 11 | 21.741,37 | 22 | 25.989,30 |
1 | 17.206,71 | 12 | 21.741,37 | 23 | 26.553,06 |
2 | 17.270,54 | 13 | 22.305,13 | 24 | 26.553,06 |
3 | 17.741,19 | 14 | 22.305,13 | 25 | 27.116,84 |
4 | 17.741,19 | 15 | 22.868,89 | 26 | 27.116,84 |
5 | 18.211,85 | 16 | 24.298,01 | 27 | 27.680,59 |
6 | 18.211,85 | 17 | 24.861,77 | 28 | 27.680,59 |
7 | 20.294,76 | 18 | 24.861,77 | 29 | 27.829,47 |
8 | 20.294,76 | 19 | 25.425,53 | 30 | 27.829,47 |
9 | 20.879,77 | 20 | 25.425,53 | 31 | 27.829,47 |
10 | 21.156,34 | 21 | 25.989,30 | | |
Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Art. 3. De Minister van Jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 oktober 2012.
De Minister van Jeugd,
Mevr. E. HUYTEBROECK