21 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2011
Art. 1
Artikel 1. Enig Artikel. Het enig artikel van het ministerieel besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2011 wordt vervangen als volgt :
" Enig Artikel. In uitvoering van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, bedraagt het totaal te verdelen bedrag 2.976.362,24 euro aan te rekenen op het begrotingsartikel 533.05 van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers voor het begrotingsjaar 2012.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld tussen de betrokken gemeenten :
Te verdelen bedrag voor 2011.
Toelage van 247,92 per jaar en per werkelijke opvangplaats.
Gemeente | Centrum | Bedrag |
Alsemberg | Alsemberg | 42.642,24 |
Antwerpen | Linkeroever | 54.046,56 |
Arendonk | Arendonk | 84.168,84 |
Aywaille | Aywaille | 60.616,44 |
Barvaux | Barvaux | 19.833,60 |
Bastogne | Bastogne | 136.356,00 |
Beauraing | Pondrôme | 49.584,00 |
Beho | Beho | 17.354,40 |
Bierset | Bierset | 114.663,00 |
Borzée | Borzée | 48.137,80 |
Brugge | Brugge | 14.875,20 |
Brussel-Bruxelles | Klein kasteeltje/Petit-Château | 206.269,44 |
Brussel-Bruxelles | De Foyer | 5.950,08 |
Brussel-Bruxelles | Neder-over-Heembeek | 12.396,00 |
Brussel-Bruxelles | Foyer Selah | 23.304,48 |
Brussel-Bruxelles | Jette | 14.875,20 |
Brussel-Bruxelles | Uccle | 13.222,40 |
Bullange | Manderfeld | 45.865,20 |
Charleroi/Jumet | Charleroi | 39.873,80 |
Deinze | Deinze | 16.114,80 |
Dinant | Dinant | 59.500,80 |
Eeklo | Eeklo (Rode-Kruis) | 24.792,00 |
Eeklo | Eeklo (Broeders van Liefde) | 7.437,60 |
Erezée | Erezée | 11.652,24 |
Eupen | Eupen | 24.792,00 |
Florennes | Florennes | 95.449,20 |
Gembloux | Gembloux | 48.344,40 |
Gouvy | Bovigny | 68.054,04 |
Herbeumont | Herbeumont | 49.584,00 |
Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 23.304,48 |
Hotton | Hotton | 68.673,84 |
Houthalen-Helchteren | Houthalen-Helchteren | 136.356,00 |
Jodoigne | Jodoigne | 48.592,32 |
Kapellen | Kapellen | 105.118,08 |
Knesselare | Knesselare | 4.958,40 |
Lanaken | Lanaken | 54.046,56 |
Liège | Rocourt | 12.396,00 |
Lint | Lint | 29.750,40 |
Manhay | Manhay | 29.750,40 |
Menen | Menen | 19.337,76 |
Mons | Mons | 11.569,60 |
Morlanwelz | Morlanwelz | 47.104,80 |
Natoye | Natoye | 60.740,40 |
Overpelt | Overpelt | 23.304,48 |
Poelkapelle | Poelkapelle | 26.610,08 |
Ranst | Broechem | 82.557,36 |
Rendeux | Rendeux | 48.757,60 |
Rixensart | Rixensart | 35.204,64 |
Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 47.104,80 |
Sprimont | Banneux | 36.361,60 |
Stad Gent | Stad Gent | 12.396,00 |
Steenokkerzeel | Steenokkerzeel | 12.396,00 |
Stoumont | Stoumont | 41.320,00 |
Sint-Truiden | Bevingen | 120.489,12 |
Trooz | Fraipont | 74.376,00 |
Viroinval | Oignies-en-Thiérache | 39.171,36 |
Virton | Virton | 33.221,28 |
Vresse-Sur-Semois | Sugny | 29.337,20 |
Weelde | Weelde | 124.621,12 |
Wingene | Wingene | 24.792,00 |
Yvoir | Yvoir | 102.886,80 |
2.976.362,24 |