17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de voortgezette opleiding in de universiteiten in 2011
Art. 1-7
Artikel 1. Ten laste van de kredieten uitgetrokken op de organisatieafdeling 54, activiteitsprogramma 45, basisallocatie 40.03 van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, worden subsidies voor het jaar 2011 toegekend voor de hierna opgenomen programma's voor de voorgezette opleiding van het hoger onderwijs voor een globaal bedrag van 305.000 euro :
Programma van de voortgezette opleiding | promotor | aanvrager | partner | Aantal studiepunten en minimum per deelnemer (min 6) | Globale doelstelling | Specifieke doelstelling (themathiek) | doelgroep | uurrooster | Academische goedkeuring | Indicatieve begroting | Financiering goedgekeurd door de instanties van de " Académie Wallonie-Europe " | Andere bron van financiering | Financiering na 3 jaren | Al gefinancierd (f) of al voorgesteld zonder verkregen financiering (p) | |
01/11 | Interuniversitair getuigschrift in Japanse taal en beschaving | A. THELE | ULg | UMONS | 18 | art 2, 1a; art 2, 6b, 6i | Jonge afgestudeerden, personen in het beroepsleven, promovenda | Daglessen en avondlessen | 5/05/2011 | 15.611 € | 10.611 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal deelnemers | nee | |
02/11 | Interuniversitair getuigschrift voor bekwaamheid om opleidingen te verstrekken door TIC te gebruiken in de associatieve kring (CerTICa) | M. POUMAY | ULg | FUNDP | 9 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6d | opleiders afkomstig uit associatieve kringen | Blokken van 2 werkdagen verdeeld over 5 maanden | 4/04/2011 | 49.397 € | 9.900 € | Eigen fondsen waaronder WG- subsidie | Verhoging inschrijvingsgeld integratie in andere studierichtingen | nee | |
03/11 | Interuniversitair getuigschrift in Energie - en milieuprestaties in gebouwen | PH. ANDRE | ULg | UMONS | 9 | art 2, 1a; art 2, 6g | Professionelen van de bouwkunde | 3 dagen per maand over 5 maanden | 5/05/2011 | 25.650 € | 9.900 € | inschrijvingsgeld | Verhoging van het aantal deelnemers + sponsoring Forem | nee | |
04/11 | Universiteitsgetuigschrift in Informatie- en Communicatietechnologieën voor het Onderwijs en de Opleiding (form@TICEF) | B. DENIS | ULg | HE Robert Schumann (Virton) | 12 | art 2, 1a en 1b; art 2, 6d | Hoogleraars, leerkrachten en andere opleiders | Verschoven uurrooster vrijdagavond en zaterdag + activiteiten op afstand | Niet vereist want hernieuwing | 44.617 € | 9.240 € | Waals Gewest FSE (partim) | Verhoging van het publiek en inschrijvingsgeld + modularisatie van de opleiding | ja (1ste hernieuwing) | |
05/11 | Interuniversitair getuigschrift in Auscultatie en herstellingen aan betonnen bouwwerken | L. COURARD | ULg | ULB | 8 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6f | Burgerlijke ingenieurs, architecten, overheids- en privéondernemingen, beheerder van werkplaats,... | 1/2 dag per week van januari tot mei | Niet vereist want hernieuwing | 29.050 € | 8.800 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal deelnemers | ja (1ste hernieuwing) | |
06/11 | Interuniversitair getuigschrift in crisisbeheersing en noodplanning | S. BRUNET | ULg | FUCaM | 8 | art 2, 1a; art 2, 6f, 6g | ambtenaren, politiedienst branddiensten | 4 dagen verdeeld over 4 tot 5 opeenvolgende weken | Niet vereist want hernieuwing | 29.305 € | 8.680 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal deelnemers | ja (1ste hernieuwing) | |
07/11 | Interuniversitair getuigschrift in stedenbouwkunde en duurzame ontwikkeling | J. TELLER | ULg | UMONS | 8 | art 2, 1a; art 2, 6f | architecten, geografen, landmeters, burgerlijke ingenieurs, besturen, bouwbedrijven | Zaterdag 's morgens en avondlessen | Niet vereist want hernieuwing | 26.400 € | 6.000 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal deelnemers + stijging inschrijvingsgeld | ja (1ste hernieuwing) | |
08/11 | Interuniversitair getuigschrift in Internationale ontwikkeling en samenwerking | G. PIROTTE | ULg | ULB UMONS | 12 | art 2, 1a en 1 b; art 2, 6c, 6f, 6g, 6h | Professionelen of amateurs van de sector van de ontwikkelingssamenwerking | Avondlessen en WE | Niet vereist want hernieuwing | 13.900 € | 5.500 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal deelnemers | ja (2de hernieuwing) | |
09/11 | Universiteitsgetuigschrift in Intensieve opleiding van het Frans vreemde taal en tweede taal (FIFLES) | JM. DEFAYS | ULg | HE Lucia De Brouckère | 8 | art 2, 1a; art 2, 6a, 6b, 6i | leerkrachten, ombudsmannen animatoren | Van 1 tot 19 augustus 's morgens | Niet vereist want hernieuwing | 9.300 € | 3.300 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal deelnemers | ja (tweede hernieuwing) | |
71.931 € |
Programma van de voortgezette opleiding | promotor | aanvrager | partner | Aantal studiepunten en minimum per deelnemer (min 6) | Globale doelstelling | Specifieke doelstelling (themathiek) | doelgroep | uurrooster | Academische goedkeuring | Indicatieve begroting | Financiering goedgekeurd door de instanties van de Académie 'Louvain' | Andere bron van financiering | Financiering na 3 jaren | Al gefinancierd (f) of al voorgesteld zonder verkregen financiering (p) | |
10/11 | Algemene en interdisciplinaire opleiding voor bemiddeling | Y. CARTUYVELS | FUSL | FUNDP FUCaM UCL IHECS | 11 | art 2, 1a; art 2, 6g | Elke persoon die zich voor bemiddeling interesseert | Vrijdag overdag en zaterdag 's morgens | 3/05/2011 | 20.000 € | 16.700 € | inschrijvingsgeld | Integratie in diplomerend kader + vermindering van de beheerskosten | 2006-2007 2010-2011 | |
11/11 | Interuniversitair getuigschrift voor voortgezette opleiding in animatie van analysesystemen voor praktijken | E. CHARLIER | FUNDP | UCL | 12 | art 2, 1a; art 2, 6h | Pedagogische adviseurs, onderwijsdirecteurs, opleiders afd. sociaal-professionele integratie | Vrijdag en zaterdag, één keer per maand tijdens 5 maanden | 27/04/2011 | 27.000 € | 13.200 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal studenten+ vermindering ontwikkelingskosten van het programma | nee | |
12/11 | Universitair getuigschrift in Landschapsanalyse (CUAP) | PH. SNAUWAERT | FUNDP | " Ecole Normale Catholique " Waals Brabant + HE Léonard de Vinci | 12 | art 2, 1a; art 2, 6f | professionelen ruimtelijke ordening, architecten, professionelen stedenbouwkunde, natuurgidsen, enz... | Lessen vrijdag en zaterdag over vier maanden | 27/04/2011 | 21.000 € | 13.200 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal studenten | nee | |
13/11 | Interuniversitair getuigschrift Beheer van de opleiding en van wijziging in de opleiding | E. CHARLIER | FUNDP | UCL | 23 | art 2, 1a; art 2, 6h | leerkrachten, opleidingsverantwoordelijken, UR beheerders,... | Eén opeenvolgende vrijdag en één openvolgende zaterdag, één keer per maand | 27/04/2011 | 36.500 € | 6.000 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het aantal studenten+ vermindering ontwikkelingskosten van het programma | 2009-2010 2010-2011 | |
14/11 | Interuniversitair getuigschrift in ethiek gezondheidszorg(CUESS) | L. RAVEZ | FUNDP | UCL | 30 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6g | gezondheidsprofessionelen, juristen, leerkrachten, theologen, ... | 2 dagen per maand + 2 WE | 27/04/2011 | 20.000 € | 9.000 € | inschrijvingsgeld | Stijging aantal studenten + mogelijke aanvraag om financiering door de universiteit | 2009-2010 2010-2011 | |
14/11 | Interuniversitair getuigschrift in ethiek gezondheidszorg(CUESS) | L. RAVEZ | FUNDP | UCL | 30 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6g | gezondheidsprofessionelen, juristen, leerkrachten, theologen, ... | 2 dagen per maand + 2 WE | 27/04/2011 | 20.000 € | 9.000 € | inschrijvingsgeld | Stijging aantal studenten + mogelijke aanvraag om financiering door de universiteit | 2009-2010 2010-2011 | |
15/11 | Universitair getuigschrift in tussenkomst bij personen met een handicap | M. MERCIER | FUNDP | HELB Prigogine+ Haute Ecole Louvain in Henegouwen | 17 | art 2, 1a; art 2, 6g | professionelen menselijke en gezondheidswetenschappen | 1 openvolgende donderdag en 1 opeenvolgende vrijdag per maand over 10 maanden | 27/04/2011 | 21.500 € | 8.742 € | inschrijvingsgeld | Integratie in gespecialiseerde Master | 2009-2010 2010-2011 | |
16/11 | Getuigschrift "Verbruikpraktijken en afhankelijkheidshoudingen" | E. DARRAS | UCL | HE Léonard De Vinci + ISEI | 10 | art 2, 1a; art 2, 6g | Maatschappelijke assistenten, geneesheren, verplegers, juristen, psychologen, opvoeders,... | 2 vrijdagen per maand van januari tot juni | 4/05/2011 | 31.285 € | 20.000 € | inschrijvingsgeld + subsidie FGC en Kabinetten Laanan en Tillieux | Stijging aantal studenten | nee | |
17/11 | Universitair getuigschrift "Multidisciplinaire aanpak van seksueel misbruik" | P. DE SUTTER | UCL | Inst Cardijn HE Louvain in Henegouwen | 10 | art 2, 1a; art 2, 6g | psycho-medisch sociale en gerechtelijke sector | Vrijdag en zaterdag, van februari tot april | 4/05/2011 | 38.000 € | 11.820 € | inschrijvingsgeld | Stijging aantal studenten en eventueel inschrijvingsgelden | 2007-2008 2010-2011 | |
18/11 | Universitair getuigschrift in recht overheidsfinanciën | D. RENDERS | UCL | ULg | 20 | art 2, 1a; art 2, 6° | Ambtenaar en politiek personeel | 2 vrijdagen per maand, d.w.z. 2 zaterdagen per maand, van januari tot december | 4/05/2011 | 60.960 € | 20.000 € | inschrijvingsgeld | Vermindering van de lanceringskosten + stijging van het aantal deelnemers en stijging van het inschrijvingsgeld | nee | |
19/11 | Interuniversitair getuigschrift "Evaluatie van de overheidsbeleid" | L. ALBARELLO | UCL | FUCaM, ULB, ULg | 20 | art 2, 1a; art 2, 6° | Alle vlakken overheid, non-profit sector,,,, | 1 vrijdag op 2, 1 tot 2 zaterdagen per maand, van januari tot december | 4/05/2011 | 60.860 € | 15.000 € | inschrijvingsgeld + sponsoring SWEP | Vermindering landeringskosten + verhoging van het aantal deelnemers en verhoging van het inschrijvingsgeld | 2010-2011 | |
133.662 € |
Programma van de voortgezette opleiding | promotor | aanvrager | partner | Aantal studiepunten en minimum per deelnemer (min 6) | Globale doelstelling | Specifieke doelstelling (themathiek) | doelgroep | uurrooster | Academische goedkeuring | Indicatieve begroting | Financiering goedgekeurd door de instanties van l'Académie Wallonie - Bruxelles | Andere bron van financiering | Financiering na 3 jaren | Al gefinancierd (f) of al voorgesteld zonder verkregen financiering (p) | |
20/11 | Interuniversitair getuigschrift in bemiddeling van de rechten van de patiënt | PH. QUERTAINMONT | ULB | HE Ilya Prigogine | 18 | art 2, 1a; art 2, 6g | Professionelen van de gezondheid en sociaal-opvoedingssector | Vrijdag en zaterdag | 9/05/2011 | 48.474 € | 15.003 € | inschrijvingsgeld | Verhoging van het inschrijvingsgeld | nee | |
21/11 | Interuniversitair getuigschrift in slaapgeneeskunde | P. LINKOWSKI | ULB | UCL | 12,5 | art 2, 1a; art 2, 6g | Geneesheren fysiotherapeuten, verplegers, psychologen, ... | zaterdag | 9/05/2011 | 37.963 € | 25.000 € | inschrijvingsgeld | Stijgng van het inschrijvingsgeld | 2010-2011 | |
22/11 | Interuniversitair getuigschrift in Psycho-oncologie | D. RAZAVI | ULB | ULg UMONS | 27 | art 2, 1a; art 2, 6g | Geneesheren, fysiotherapeuten, verplegers, psychologen, ... | Lessen op zaterdag + opleiding over twee jaren | 9/05/2011 | 25.000 € | inschrijvingsgeld | 2010-2011 | |||
23/11 | Interuniversitair getuigschrift in loopbaansbeheer | M. SYLIN | ULB | ULg | 12 | art 2, 1a; art 2, 6g | DRH verpleegkundigen en consultanten, opleidingsoperatoren, hulp voor oriëntatie | Lessen op vrijdag en zaterdag | 9/05/2011 | 46.162 € | 15.000 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het inschrijvingsgeld | nee | |
24/11 | Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in tussenkomst bij personen met Autisme en pervasieve ontwikkelingsstoornissen | MC HAELEWYCK | UMONS | UCL | 20 | art 2, 1a; art 2, 6° | psychologen en pedagogen,,,, | Vrijdag namiddag en zaterdag, 10 modules lessen | 10/05/2011 | 21.470 € | 4.851 € | inschrijvingsgeld | Stijging van het inschrijvingsgeld en organisatie van 2 openbare conferenties | 2010-2011 | |
25/11 | Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in methodologie van taalbad | M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES | UMONS | HE de la Communauté française in Henegouwen | 10 | art 2, 1a; art 2, 6d, 6e | Acteurs op het terrein van het taalbad, leerkrachten, schooldirecteurs | Avondlessen en zaterdag 's morgens | 13/05/2011 | 20.545 € | 4.851 € | inschrijvingsgeld + eigen fondsen van UMONS en van het " Centre international de Phonétique appliquée ", VZW | Stijging van het inschrijvingsgeld + CIPA-subsidie | nee | |
26/11 | Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in mondelinge pedagogie voor het onderwijs-leren van vreemde talen | M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES | UMONS | HE de la Communauté française in Henegouwen | 10 | art 2, 1a; art 2, 6d, 6e, 6i | Leerkrachten vreemde talen | Avondlessen en zaterdag 's morgens | 13/05/2011 | 20.545 € | 4.851 € | inschrijvingsgeld + eigen fondsen van UMONS en het " Centre international de Phonétique appliquée ", VZW | Stijging van het inschrijvingsgeld + CIPA subsidie | nee | |
27/11 | Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in klinische fonetica en psycholinguïstiek | M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES | UMONS | HE de la Communauté française in Henegouwen + HE Condorcet | 10 | art 2, 1a; art 2, 6d, 6e | Professionelen van de taalpathologie | Avondlessen en zaterdag 's morgens | 13/05/2011 | 19.275 € | 4.851 € | Inschrijvingsgeld + eigen fondsen van UMONS | Stijging van het aantal deelnemers | nee | |
99.407 € |