Naam van de inrichting | Aantal weken waarop de inrichting open is | Afgeronde wekelijkse dotatie | Afgeronde jaarlijkse dotatie |
Ecole des Arts d'ANDERLECHT | 36 | 114 | 4.104 |
Académie des Beaux-Arts d'ARLON | 40 | 188 | 7.520 |
Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de BINCHE | 40 | 84 | 3.360 |
Ecole des Arts de BRAINE-L'ALLEUD | 40 | 257 | 10.280 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 92 | 3.680 |
Académie royale des Beaux-Arts "Alphonse DARVILLE" de CHARLEROI | 40 | 264 | 10.560 |
Académie de dessin et des arts décoratifs "Gustave CAMUS" de CHATELET | 40 | 129 | 5.160 |
Académie des Arts et Métiers "Constantin MEUNIER" d'ETTERBEEK | 40 | 178 | 7.120 |
Ecole des Arts d'IXELLES | 36 | 233 | 8.388 |
Académie royale des Beaux-Arts de LIEGE | 40 | 185 | 7.400 |
Académie de dessin et des arts visuels de MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 40 | 147 | 5.880 |
Académie de musique, théâtre, danse et Beaux-Arts de MOUSCRON | 40 | 79 | 3.160 |
Académie des Beaux-Arts de NAMUR | 40 | 454 | 18.160 |
Académie des Beaux-Arts "J.J. GAILLIARD" de SAINT-GILLES | 36 | 172 | 6.192 |
Académie des Beaux-Arts de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 36 | 128 | 4.608 |
Académie "René DEFOSSEZ" de SPA | 32 | 127 | 4.064 |
Académie des Beaux-Arts de TAMINES | 40 | 135 | 5.400 |
Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs TOURNAI | 36 | 170 | 6.120 |
Ecole des Arts plastiques et visuels d'UCCLE | 36 | 221 | 7.956 |
Académie des Beaux-Arts de VERVIERS | 36 | 171 | 6.156 |
Académie des Beaux-Arts de WATERMAEL-BOITSFORT | 36 | 252 | 9.072 |
Ecole des Beaux-Arts de WAVRE | 40 | 153 | 6.120 |
Académie des Arts de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 120 | 4.800 |
Totaal : | | 4.053 | 155.260 |
2. Domein van de muziek :
Naam van de inrichting | Aantal weken waarop de inrichting open is | Afgeronde wekelijkse dotatie | Afgeronde jaarlijkse dotatie |
Académie "Marcel DESIRON" à AMAY | 40 | 321 | 12.840 |
Académie de musique d'ANDERLECHT | 40 | 463 | 18.520 |
Académie de musique de la Ville d'ARLON | 40 | 385 | 15.400 |
Académie de musique d'ATH | 40 | 371 | 14.840 |
Académie de musique et des arts de la parole "Franz CONSTANT" d'AUDERGHEM | 40 | 415 | 16.600 |
Conservatoire de musique "Jean LENAIN" à AUVELAIS | 40 | 360 | 14.400 |
Académie OURTHE-VESDRE-AMBLEVE à AYWAILLE | 40 | 395 | 15.800 |
Académie communale de musique - danse - arts de la parole de BASTOGNE | 40 | 223 | 8.920 |
Académie de musique de BAUDOUR | 40 | 98 | 3.920 |
Académie de musique de BELOEIL | 40 | 163 | 6.520 |
Académie de musique, de la danse et des arts de la parole de BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 40 | 358 | 14.320 |
Académie de musique de BERTRIX | 40 | 123 | 4.920 |
Conservatoire communal "Marcel QUINET" de BINCHE | 40 | 179 | 7.160 |
Académie de musique de BOUILLON | 40 | 284 | 11.360 |
Académie de musique "Yolande UYTTENHOVE" de BRAINE-L'ALLEUD | 40 | 374 | 14.960 |
Académie de musique, des arts parlés et chorégraphiques de BRAINE-LE-COMTE | 40 | 235 | 9.400 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 441 | 17.640 |
Conservatoire de musique "Arthur GRUMIAUX" de CHARLEROI | 40 | 261 | 10.440 |
Conservatoire de musique et des arts parlés "Maurice GUILLAUME" de CHATELET | 40 | 275 | 11.000 |
Académie de CHENEE | 40 | 192 | 7.680 |
Conservatoire de musique de CINEY | 40 | 548 | 21.920 |
Académie de musique de COLFONTAINE | 40 | 166 | 6.640 |
Académie de musique, de danse et d'arts de la parole de COUILLET | 40 | 140 | 5.600 |
Académie de musique de COURCELLES | 40 | 210 | 8.400 |
Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole de COURT-SAINT-ETIENNE et OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE | 40 | 487 | 19.480 |
Académie de musique de DINANT | 40 | 478 | 19.120 |
"L'Académie" Centre de formation artistique de la commune d'EGHEZEE | 40 | 273 | 10.920 |
Académie de musique d'ENGHIEN | 40 | 184 | 7.360 |
Académie "Jean ABSIL" d'ETTERBEEK | 40 | 290 | 11.600 |
Académie de musique d'EVERE | 40 | 178 | 7.120 |
Académie de musique de FARCIENNES | 40 | 90 | 3.600 |
Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS | 40 | 268 | 10.720 |
Académie de musique et des arts de la parole de FONTAINE-L'EVEQUE | 40 | 100 | 4.000 |
Académie de musique, de danse et des arts parlés de FOREST | 40 | 327 | 13.080 |
Académie de musique de LA BOUVERIE | 40 | 217 | 8.680 |
Académie V. DE BECKER à GEMBLOUX | 40 | 201 | 8.040 |
Académie de musique, danse et arts parlés de GILLY | 40 | 186 | 7.440 |
Académie de musique de GOSSELIES | 40 | 137 | 5.480 |
Académie de musique GRETRY | 40 | 649 | 25.960 |
Académie de musique et des arts de la parole de GREZ-DOICEAU | 40 | 200 | 8.000 |
Académie communale "Julien GERSTMANS" de HANNUT | 40 | 205 | 8.200 |
Académie de musique et arts de la parole "René LOUTHE" de HOUDENG-AIMERIES | 40 | 161 | 6.440 |
Conservatoire de musique de HUY | 40 | 516 | 20.640 |
Académie de musique d'IXELLES | 40 | 338 | 13.520 |
Académie communale de musique "G.-H. LUYTGAERENS" de JETTE | 40 | 233 | 9.320 |
Académie de musique, danse et arts de la parole de JODOIGNE | 40 | 183 | 7.320 |
Académie de musique de JUMET-LODELINSART | 40 | 227 | 9.080 |
Académie de musique de LA HULPE | 40 | 198 | 7.920 |
Conservatoire de musique de LA LOUVIERE | 40 | 223 | 8.920 |
Académie de musique de MALMEDY | 40 | 529 | 21.160 |
Académie de musique et des arts de la parole de MARCHIENNE-AU-PONT | 40 | 233 | 9.320 |
Académie de musique de MARCINELLE | 40 | 123 | 4.920 |
Académie de musique et des arts de la parole de MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 40 | 226 | 9.040 |
Académie "Jean CHARLIER" de MONCEAU-SUR-SAMBRE | 40 | 124 | 4.960 |
Académie de musique de MONS | 40 | 414 | 16.560 |
Académie de musique de MONT-SUR-MARCHIENNE | 40 | 216 | 8.640 |
Académie de musique de MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 40 | 194 | 7.760 |
Académie de musique "Paulin MARCHAND" de MONTIGNY-LE-TILLEUL | 40 | 142 | 5.680 |
Académie de musique de MORLANWELZ | 40 | 183 | 7.320 |
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts de MOUSCRON | 40 | 357 | 14.280 |
Conservatoire de musique de NAMUR | 40 | 545 | 21.800 |
Académie de musique, de danse et des arts de la parole de NIVELLES | 40 | 478 | 19.120 |
Académie de musique de PERUWELZ | 40 | 118 | 4.720 |
Académie de musique de QUAREGNON | 40 | 282 | 11.280 |
Académie de musique de RANSART | 40 | 135 | 5.400 |
Académie de musique, arts de la parole et danse de RIXENSART | 40 | 246 | 9.840 |
Académie de musique de SAINT-GHISLAIN | 40 | 131 | 5.240 |
Académie de musique "Arthur DE GREEF" de SAINT-GILLES | 40 | 210 | 8.400 |
Académie de musique de SAINT-HUBERT | 40 | 165 | 6.600 |
Académie de musique intercommunale de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE / SCHAERBEEK | 40 | 203 | 8.120 |
Académie musicale et artistique de SAINT-NICOLAS | 40 | 244 | 9.760 |
Académie de musique instrumentale de SCHAERBEEK | 40 | 455 | 18.200 |
Académie communale de musique "Amélie DENGIS" de SERAING | 40 | 298 | 11.920 |
Académie de musique et de danse de la Botte du HAINAUT à SIVRY | 40 | 168 | 6.720 |
Académie de musique "La CHANTRERIE" de SOIGNIES | 40 | 201 | 8.040 |
Académie "René DEFOSSEZ" à SPA | 40 | 354 | 14.160 |
Conservatoire "Lucien ROBERT" de TAMINES | 40 | 284 | 11.360 |
Académie de musique, arts parlés, danse de THUIN | 40 | 146 | 5.840 |
Conservatoire de musique de la Ville de TOURNAI | 40 | 696 | 27.840 |
Académie "François DANEELS" de TUBIZE | 40 | 247 | 9.880 |
Académie de musique d'UCCLE | 40 | 494 | 19.760 |
Conservatoire de musique de VERVIERS | 40 | 678 | 27.120 |
Académie de musique "César FRANCK" de VISE | 40 | 363 | 14.520 |
Académie de WAREMME | 40 | 220 | 8.800 |
Académie de musique de WATERLOO | 40 | 373 | 14.920 |
Académie de musique et des arts de la scène de WATERMAEL-BOITSFORT | 40 | 374 | 14.960 |
Académie de musique de WAVRE | 40 | 287 | 11.480 |
Académie de musique de WELKENRAEDT | 40 | 653 | 26.120 |
Académie de musique, des arts de la parole er de la danse de WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 40 | 598 | 23.920 |
Académie de musique de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 446 | 17.840 |
Totaal : | | 26.362 | 1.054.480 |
3. Domein van de woord- en toneelkunsten :
Naam van de inrichting | Aantal weken waarop de inrichting open is | Afgeronde wekelijkse dotatie | Afgeronde jaarlijkse dotatie |
Académie "Marcel DESIRON" à AMAY | 40 | 41 | 1.640 |
Académie de musique d'ANDERLECHT | 40 | 74 | 2.960 |
Académie de musique de la Ville d'ARLON | 40 | 13 | 520 |
Académie de musique d'ATH | 40 | 95 | 3.800 |
Académie de musique et des arts de la parole "Franz CONSTANT" d'AUDERGHEM | 40 | 65 | 2.600 |
Conservatoire de musique "Jean LENAIN" à AUVELAIS | 40 | 57 | 2.280 |
Académie OURTHE-VESDRE-AMBLEVE à AYWAILLE | 40 | 20 | 800 |
Académie communale de musique - danse - arts de la parole de BASTOGNE | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de BAUDOUR | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique de BELOEIL | 40 | 12 | 480 |
Académie de musique, de la danse et des arts de la parole de BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 40 | 52 | 2.080 |
Académie de musique de BERTRIX | 40 | 24 | 960 |
Conservatoire communal "Marcel QUINET" de BINCHE | 40 | 33 | 1.320 |
Académie de musique de BOUILLON | 40 | 23 | 920 |
Académie de musique "Yolande UYTTENHOVE" de BRAINE-L'ALLEUD | 40 | 13 | 520 |
Académie de musique, des arts parlés et chorégraphiques de BRAINE-LE-COMTE | 40 | 61 | 2.440 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 154 | 6.160 |
Conservatoire de musique "Arthur GRUMIAUX" de CHARLEROI | 40 | 39 | 1.560 |
Conservatoire de musique et des arts parlés "Maurice GUILLAUME" de CHATELET | 40 | 41 | 1.640 |
Académie de CHENEE | 40 | 21 | 840 |
Conservatoire de musique de CINEY | 40 | 36 | 1.440 |
Académie de musique de COLFONTAINE | 40 | 21 | 840 |
Académie de musique, de danse et d'arts de la parole de COUILLET | 40 | 33 | 1.320 |
Académie de musique de COURCELLES | 40 | 19 | 760 |
Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole de COURT-SAINT-ETIENNE et OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE | 40 | 81 | 3.240 |
Académie de musique de DINANT | 40 | 71 | 2.840 |
"L'Académie" Centre de formation artistique de la commune d'EGHEZEE | 40 | 21 | 840 |
Académie de musique d'ENGHIEN | 40 | 9 | 360 |
Académie "Jean ABSIL" d'ETTERBEEK | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique d'EVERE | 40 | 28 | 1.120 |
Académie de musique de FARCIENNES | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS | 40 | 46 | 1.840 |
Académie de musique et des arts de la parole de FONTAINE-L'EVEQUE | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique, de danse et des arts parlés de FOREST | 40 | 27 | 1.080 |
Académie de musique de LA BOUVERIE | 40 | 47 | 1.880 |
Académie V. DE BECKER à GEMBLOUX | 40 | 36 | 1.440 |
Académie de musique, danse et arts parlés de GILLY | 40 | 34 | 1.360 |
Académie de musique de GOSSELIES | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique GRETRY | 40 | 49 | 1.960 |
Académie de musique et des arts de la parole de GREZ-DOICEAU | 40 | 16 | 640 |
Académie communale "Julien GERSTMANS" de HANNUT | 40 | 35 | 1.400 |
Académie de musique et arts de la parole "René LOUTHE" de HOUDENG-AIMERIES | 40 | 28 | 1.120 |
Conservatoire de musique de HUY | 40 | 67 | 2.680 |
Académie de musique d'IXELLES | 40 | 82 | 3.280 |
Académie communale de musique "G.-H. LUYTGAERENS" de JETTE | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique, danse et arts de la parole de JODOIGNE | 40 | 21 | 840 |
Académie de musique de JUMET-LODELINSART | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique de LA HULPE | 40 | 15 | 600 |
Conservatoire de musique de LA LOUVIERE | 40 | 67 | 2.680 |
Académie de musique de MALMEDY | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique et des arts de la parole de MARCHIENNE-AU-PONT | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique de MARCINELLE | 40 | 36 | 1.440 |
Académie de musique et des arts de la parole de MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 40 | 52 | 2.080 |
Académie "Jean CHARLIER" de MONCEAU-SUR-SAMBRE | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique de MONS | 40 | 62 | 2.480 |
Académie de musique de MONT-SUR-MARCHIENNE | 40 | 69 | 2.760 |
Académie de musique de MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 40 | 58 | 2.320 |
Académie de musique "Paulin MARCHAND" de MONTIGNY-LE-TILLEUL | 40 | 38 | 1.520 |
Académie de musique de MORLANWELZ | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts de MOUSCRON | 40 | 131 | 5.240 |
Conservatoire de musique de NAMUR | 40 | 50 | 2.000 |
Académie de musique, de danse et des arts de la parole de NIVELLES | 40 | 87 | 3.480 |
Académie de musique de PERUWELZ | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique de QUAREGNON | 40 | 79 | 3.160 |
Académie de musique de RANSART | 40 | 20 | 800 |
Académie de musique, arts de la parole et danse de RIXENSART | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique de SAINT-GHISLAIN | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique "Arthur DE GREEF" de SAINT-GILLES | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique de SAINT-HUBERT | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique intercommunale de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SCHAERBEEK | 40 | 57 | 2.280 |
Académie musicale et artistique de SAINT-NICOLAS | 40 | 33 | 1.320 |
Académie communale de musique "Amélie DENGIS" de SERAING | 40 | 48 | 1.920 |
Académie de musique "La CHANTRERIE" de SOIGNIES | 40 | 43 | 1.720 |
Académie "René DEFOSSEZ" à SPA | 40 | 50 | 2.000 |
Conservatoire "Lucien ROBERT" de TAMINES | 40 | 95 | 3.800 |
Académie de musique, arts parlés, danse de THUIN | 40 | 18 | 720 |
Conservatoire de musique de la Ville de TOURNAI | 40 | 75 | 3.000 |
Académie "François DANEELS" de TUBIZE | 40 | 28 | 1.120 |
Académie de musique d'UCCLE | 40 | 25 | 1.000 |
Conservatoire de musique de VERVIERS | 40 | 143 | 5.720 |
Académie de musique "César FRANCK" de VISE | 40 | 79 | 3.160 |
Académie de WAREMME | 40 | 63 | 2.520 |
Académie de musique de WATERLOO | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique et des arts de la scène de WATERMAEL-BOITSFORT | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique de WAVRE | 40 | 23 | 920 |
Académie de musique de WELKENRAEDT | 40 | 71 | 2.840 |
Académie de musique, des arts de la parole er de la danse de WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 40 | 69 | 2.760 |
Académie de musique de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 59 | 2.360 |
Totaal jaarlijkse lestijden : | | 3.853 | 154.120 |
4. Domein van de dans :
Naam van de inrichting | Aantal weken waarop de inrichting open is | Afgeronde wekelijkse dotatie | Afgeronde jaarlijkse dotatie |
Académie de musique d'ANDERLECHT | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique d'ATH | 40 | 15 | 600 |
Conservatoire de musique "Jean LENAIN" à AUVELAIS | 40 | 46 | 1.840 |
Académie OURTHE-VESDRE-AMBLEVE à AYWAILLE | 40 | 24 | 960 |
Académie communale de musique - danse - arts de la parole de BASTOGNE | 40 | 8 | 320 |
Académie de musique, de la danse et des arts de la parole de BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique de BERTRIX | 40 | 10 | 400 |
Conservatoire communal "Marcel QUINET" de BINCHE | 40 | 17 | 680 |
Académie de musique de BOUILLON | 40 | 6 | 240 |
Académie de musique, des arts parlés et chorégraphiques de BRAINE-LE-COMTE | 40 | 26 | 1.040 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 12 | 480 |
Conservatoire de musique "Arthur GRUMIAUX" de CHARLEROI | 40 | 49 | 1.960 |
Conservatoire de musique de CINEY | 40 | 39 | 1.560 |
Académie de musique, de danse et d'arts de la parole de COUILLET | 40 | 15 | 600 |
Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole de COURT-SAINT-ETIENNE et OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE | 40 | 40 | 1.600 |
Académie de musique de DINANT | 40 | 46 | 1.840 |
"L'Académie" Centre de formation artistique de la commune d'EGHEZEE | 40 | 19 | 760 |
Académie "Jean ABSIL" d'ETTERBEEK | 40 | 11 | 440 |
Académie de musique d'EVERE | 40 | 11 | 440 |
Académie de musique de FARCIENNES | 40 | 17 | 680 |
Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS | 40 | 10 | 400 |
Académie de musique, de danse et des arts parlés de FOREST | 40 | 16 | 640 |
Académie V. DE BECKER à GEMBLOUX | 40 | 13 | 520 |
Académie de musique, danse et arts parlés de GILLY | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de GOSSELIES | 40 | 9 | 360 |
Académie de musique GRETRY | 40 | 53 | 2.120 |
Académie communale "Julien GERSTMANS" de HANNUT | 40 | 39 | 1.560 |
Conservatoire de musique de HUY | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique d'IXELLES | 40 | 19 | 760 |
Académie communale de musique "G.-H. LUYTGAERENS" de JETTE | 40 | 30 | 1.200 |
Académie de musique, danse et arts de la parole de JODOIGNE | 40 | 20 | 800 |
Conservatoire de musique de LA LOUVIERE | 40 | 24 | 960 |
Académie de musique de MALMEDY | 40 | 17 | 680 |
Académie de musique de MONS | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique de MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique "Paulin MARCHAND" de MONTIGNY-LE-TILLEUL | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de MORLANWELZ | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts de MOUSCRON | 40 | 42 | 1.680 |
Conservatoire de musique de NAMUR | 40 | 27 | 1.080 |
Académie de musique, de danse et des arts de la parole de NIVELLES | 40 | 59 | 2.360 |
Académie de musique de PERUWELZ | 40 | 6 | 240 |
Académie de musique de QUAREGNON | 40 | 24 | 960 |
Académie de musique, arts de la parole et danse de RIXENSART | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de SAINT-HUBERT | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique intercommunale de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE / SCHAERBEEK | 40 | 24 | 960 |
Académie musicale et artistique de SAINT-NICOLAS | 40 | 12 | 480 |
Académie de musique et de danse de la Botte du HAINAUT | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique "La CHANTRERIE" de SOIGNIES | 40 | 11 | 440 |
Académie "René DEFOSSEZ" à SPA | 40 | 8 | 320 |
Conservatoire "Lucien ROBERT" de TAMINES | 40 | 47 | 1.880 |
Académie de musique, arts parlés, danse de THUIN | 40 | 9 | 360 |
Conservatoire de musique de la Ville de TOURNAI | 40 | 19 | 760 |
Académie "François DANEELS" de TUBIZE | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique d'UCCLE | 40 | 10 | 400 |
Conservatoire de musique de VERVIERS | 40 | 31 | 1.240 |
Académie de musique "César FRANCK" de VISE | 40 | 8 | 320 |
Académie de WAREMME | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique et des arts de la scène de WATERMAEL-BOITSFORT | 40 | 11 | 440 |
Académie de musique de WAVRE | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique de WELKENRAEDT | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique, des arts de la parole et de la danse de WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 16 | 640 |
Totaal jaarlijkse lestijden : | | 1.335 | 53.400 |
Binnen de perken bepaald bij artikel 1, worden de lestijdendotaties als volgt vastgesteld :
1. die gebruikt worden voor de subsidiëring van de betrekkingen van de personeelsleden die ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking of met gedeeltelijk verlies van opdracht, overeenkomstig artikel 29, tweede lid, van voormeld decreet van 2 juni 1998 : 6 560 jaarlijkse lestijden als volgt verdeeld :
- domein van de plastische kunsten, visuele kunsten en de kunsten in de ruimte : 722 lestijden/jaar;
- domein van de dans: 262 lestijden/jaar.
2. die toegekend worden voor de bijzondere organisaties bedoeld in artikel 37 van voornoemd decreet van 2 juni 1998 : 17 360 lestijden, over de volgende inrichtingen verdeeld :
3. die toegekend worden voor de organisaties van de initiaties tot de artistieke praktijken bestemd voor de sociaal benadeelde bevolkingsgroepen, bedoeld in de artikelen 27 en 38 van voornoemd decreet : 5 784 jaarlijkse lestijden, over de volgende inrichtingen verdeeld :
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 27 mei 2011.
Mevr. M.-D. SIMONET