28 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2011
Art. 1-5
Artikel 1. In toepassing van artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2011 van de Nationale Loterij, geraamd op 225.300.000 EUR, als volgt bepaald :
RUBRIQUES - RUBRIEKEN | MONTANTS - BEDRAGEN | |
(en/in euro) | ||
1. | Matières visées directement par la loi - Materies die rechtstreeks door de wet bedoeld worden | |
1.1. | Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor Rampenschade | 4.339.000 |
1.2 | Fonds belge pour la sécurité alimentaire - Belgisch fonds voor de voedselzekerheid | 17.353.000 |
1.3. | Coopération belge au développement (DGCD) - Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) | 69.728.000 |
1.4. | Entitées fédérées - Deelstaten | |
(27,44 % = euro 61.822.320) | ||
1.4.1. | Communauté germanophone - Duitstalige Gemeenschap | 521.039 |
1.4.2. | Communauté flamande - Vlaamse Gemeenschap | 36.783.392 |
1.4.3. | Communauté française - Franse Gemeenschap | 24.517.889 |
2. | Dotations spécifiques - Specifieke dotaties | |
2.1. | Institutions et organisations d'intérêt social particulier - Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang | |
2.1.1. | Croix-Rouge de Belgique - Belgische Rode Kruis | |
2.1.1.1 | Fonctionnement - Werking | 1.562.400 |
2.1.1.2 | Projet Rapatriement de Belges - Project Belgische gerepatrieerden | 123.947 |
2.1.2. | Centre antipoisons (contribution spéciale) - Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) | 1.900.953 |
2.1.3. | Fondation Roi Baudouin - Koning Boudewijnstichting | 12.147.581 |
2.1.4. | Child Focus (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) | 1.300.000 |
2.1.5 | Fondation Reine Paola - Stichting Koningin Paola | 262.500 |
2.1.6. | Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) - | 4.480.500 |
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) | ||
2.1.7. | Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen | 100.000 |
2.1.8. | Auschwitz in gedachtenis - Mémoire d'Auschwitz | 250.000 |
2.1.9. | Institut belge pour la Sécurité routière (projet) - Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (project) | 300.000 |
2.2. | Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier - Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang | |
2.2.1. | Théâtre royal de la Monnaie - Koninklijke Muntschouwburg | |
2.2.1.1 | Fonctionnement - Werking | 750.000 |
2.2.1.2 | Financement exceptionnel de projets - Uitzonderlijke financiering van projecten | 650.000 |
2.2.2. | Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles - Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) te Brussel | 2.765.000 |
2.2.3. | Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België | 1.395.000 |
2.2.4 | Cinémathèque royale de Belgique - Koninklijk Belgisch Filmarchief | 586.630 |
2.2.5 | Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 75.000 |
2.2.6. | Centre international de recherche sur le cancer à Genève (contribution spéciale) - Internationaal Centrum voor kankeronderzoek te Genève (bijzondere bijdrage) | 490.231 |
2.2.7. | Chapelle Reine Elisabeth - Muziekkapel Koningin Elisabeth | 60.000 |
2.2.8. | Cre-ac- ASBL-VZW | 150.000 |
3. | Subsides sous l'égide du Gouvernement fédéral - Subsidies onder bescherming van de Federale Regering | |
3.1. | Sous l'égide du Premier Ministre - Onder bescherming van de Eerste Minister | 100.000 |
3.2. | Sous l'égide du Ministre de tutelle - Onder bescherming van de voogdijminister | 1.000.000 |
3.3 | Sous l'égide du Ministre de la Politique scientifique - Onder bescherming van de Minister van Wetenschapsbeleid | 2.350.000 |
3.4 | Sous l'égide du Ministre de l'Intégration sociale - Onder bescherming van de Minister van Maatschappelijke Integratie | |
3.4.1. | Lutte contre la pauvreté - Armoedebestrijding | 2.537.000 |
3.4.2 | Centres d'hébergement - Opvangtehuizen | 495.000 |
3.4.3. | Lutte contre la pauvreté et Logements de transit - Armoedebestrijding en Transitwoningen | 2.311.280 |
3.4.4. | Sous l'égide du Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées - Onder bescherming van de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap | 100.000 |
3.5. | Sous l'égide du Ministre du Climat et de l'Energie - Onder bescherming van de Minister van Klimaat en Energie | 300.000 |
3.6 | Sous l'égide du Ministre de la Mobilité - Onder bescherming van de Minister van Mobiliteit | 450.000 |
3.7 | Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus - Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen | 5.000.000 |
3.8 | Sous l'égide du Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques - Onder bescherming van de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven | 300.000 |
3.9 | Sous l'égide du Ministre de l'Intérieur : Assistants de prévention et sécurité - Onder bescherming van de Minister van Binnenlandse Zaken : Preventie- en veiligheidsassistenten | 435.000 |
4. | Rénovation et projets de restauration - Renovatie en restauratieprojecten | |
4.1. | Régie des bâtiments (contribution spéciale : patrimoine national) - | 11.686.000 |
Regie der gebouwen (bijzondere bijdrage : nationaal patrimonium) | ||
5. | Participation sociétale - Maatschappelijke participatie | |
5.1. | Stade ouvert (projet) - Open Stadion (project) | 100.000 |
5.2 | Talents olympiques (projets) - Olympic Talents (projecten) | 1.250.000 |
5.3 | COIB (Jeux olympiques) - BOIC (Olympische spelen) | 1.953.000 |
5.4 | Collège d'Europe (projet) - Europacollege (project) | 500.000 |
5.5 | The Auschwitz-Birkenau Foundation | 250.000 |
6. | Evénements - Evenementen | |
6.1 | Europalia (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) | 500.000 |
6.2. | Flanders Fields Museum (projets - projecten) | 300.000 |
6.3 | Flagey ASBL - VZW (projets - projecten) | 300.000 |
6.4 | Musée de l'Europe (projet) - Europamuseum (project) | 400.000 |
6.5 | Exposition internationale en 2017 à Liège (projets) - Internationale Tentoonstelling in 2017 te Luik (projecten) | 250.000 |
7. | Prestige national - Nationaal Prestige | 8.728.245 |
8. | Provision exceptionnelle - Buitengewone provisie | 112.413 |
9. | Objectifs du Millénaire (appel à projets) - Millennium Doelstellingen (projectenoproep) | 1.000.000 |
225.300.000 |