4 DECEMBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocaties 01.39b en 11.01b van het programma CB voor het begrotingsjaar 2009
Art. 1-2
Artikel 1. Het krediet ingeschreven op basisallocatie CB 01.39B en het krediet ingeschreven op basisallocatie 11.01B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 wordt herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel :
PR | BA | ENT | NGK | NGK |
in meer | in min | |||
CB | 1101 | B | 34.032,97 | |
CB | 0139 | B | 4.000.000,00 | |
AA | 1170 | B | 4.042,61 | |
AA | 1171 | D | 1.337,73 | |
AA | 1172 | C | 726,14 | |
BA | 1170 | C | 6.342,51 | |
BA | 1171 | E | 1.257,57 | |
BA | 1172 | F | 4.195,54 | |
BA | 1173 | D | 9.242,60 | |
BA | 1174 | B | 3.471,67 | |
BA | 1176 | C | 3.093,88 | |
BC | 4170 | A | 108,24 | |
BF | 4173 | F | 4.232,69 | |
BF | 4174 | F | 2.143,49 | |
CA | 1170 | B | 2.065,37 | |
CA | 1171 | E | 3.323,11 | |
CA | 1172 | C | 1.120,00 | |
DA | 4170 | B | 125,77 | |
DA | 1170 | B | 1.916,58 | |
DA | 1171 | C | 769,29 | |
DA | 1172 | D | 50,00 | |
EA | 1170 | B | 2.664,96 | |
EA | 1171 | C | 7.177,52 | |
EE | 4103 | B | 102,00 | |
FA | 1170 | B | 18.088,96 | |
FA | 1208 | B | 1.149,45 | |
FC | 1101 | C | 245,46 | |
FC | 1119 | C | 1.202,35 | |
FC | 1132 | B | 129,89 | |
FC | 1208 | B | 129,89 | |
FC | 1234 | B | 51,00 | |
FC | 4115 | C | 1.960,71 | |
FD | 1120 | C | 98.044,32 | |
FD | 1122 | C | 7.490,70 | |
FD | 1140 | C | 50.586,61 | |
FD | 1142 | C | 1.707,64 | |
FD | 4320 | C | 226.585,34 | |
FD | 4340 | C | 19.635,37 | |
FD | 4420 | C | 652.348,94 | |
FD | 4440 | C | 101.277,41 | |
FE | 1120 | C | 226.186,57 | |
FE | 1121 | C | 786,17 | |
FE | 1122 | C | 7.099,93 | |
FE | 1140 | C | 28.003,97 | |
FE | 1141 | C | 0,00 | |
FE | 1142 | C | 567,29 | |
FE | 4320 | C | 172.581,99 | |
FE | 4340 | C | 21.997,35 | |
FE | 4420 | C | 1.247.844,51 | |
FE | 4440 | C | 113.241,64 | |
FF | 1103 | C | 6.865,47 | |
FF | 4301 | C | 91.332,38 | |
FF | 4311 | C | 29.067,82 | |
FF | 4401 | C | 11,76 | |
FF | 4411 | C | 3.566,42 | |
FG | 1107 | D | 1.851,27 | |
FG | 4002 | D | 350.754,39 | |
FH | 1120 | D | 41.112,48 | |
FH | 4004 | D | 10.433,62 | |
FH | 4340 | D | 35.310,76 | |
FH | 4460 | D | 69.355,30 | |
Fl | 1111 | C | 3.779,15 | |
Fl | 1113 | C | 1.087,28 | |
Fl | 1114 | C | 2.592,74 | |
Fl | 4330 | C | 1.581,06 | |
Fl | 4430 | C | 5.108,63 | |
FJ | 1120 | C | 13.044,69 | |
FJ | 1126 | C | 1.386,75 | |
FJ | 4340 | C | 4.459,77 | |
FJ | 4460 | C | 53.250,99 | |
FL | 1203 | E | 235,74 | |
GA | 1170 | B | 5.437,21 | |
GA | 1171 | E | 4.410,03 | |
GA | 1172 | D | 23.473,18 | |
GA | 1173 | C | 3.173,41 | |
HA | 1170 | B | 4.088,72 | |
HA | 1171 | D | 3.910,48 | |
HA | 1172 | C | 1.482,57 | |
HA | 1173 | E | 921,29 | |
HE | 4102 | D | 363,90 | |
HE | 4103 | D | 264,36 | |
HE | 4106 | D | 51,00 | |
HE | 4109 | D | 156,12 | |
HG | 4101 | C | 205,12 | |
HH | 4106 | B | 691,94 | |
JA | 1170 | B | 2.479,23 | |
JA | 1171 | C | 2.155,45 | |
KA | 1170 | B | 7.034,35 | |
KA | 1171 | C | 6.909,74 | |
KF | 1105 | D | 7.819,13 | |
LA | 1170 | B | 14.181,85 | |
LA | 1171 | E | 1.614,18 | |
LA | 1172 | D | 30.335,48 | |
LA | 1173 | C | 8.800,77 | |
LA | 4170 | B | 419,02 | |
LC | 1101 | B | 289,86 | |
LD | 4102 | C | 25,50 | |
MA | 1171 | B | 16.098,52 | |
MA | 1172 | D | 34.346,14 | |
MA | 1173 | C | 9.569,22 | |
MC | 6103 | B | 358,80 | |
MD | 3101 | B | 723,02 | |
MD | 3102 | B | 4.065,27 | |
MI | 4102 | C | 20.823,09 | |
NA | 1170 | C | 3.833,72 | |
NA | 1171 | D | 8.798,46 | |
NA | 1173 | G | 2.990,77 | |
NA | 1174 | E | 3.644,88 | |
NA | 1175 | C | 613,59 | |
NA | 1176 | C | 125,50 | |
NA | 4170 | C | 125,77 | |
NA | 4171 | C | 227,31 | |
NF | 4101 | C | 3.350,23 | |
VF | 1102 | A | 1.279,24 | |
VG | 1102 | D | 682,38 | |
VH | 1102 | J | 1.283,87 | |
VI | 1102 | H | 850,45 | |
VJ | 1102 | C | 922,96 | |
VK | 1102 | I | 1.221,06 | |
VM | 1102 | E | 841,63 | |
VN | 1102 | F | 1.329,99 | |
VO | 1102 | B | 592,01 | |
4.034.032,97 |