Artikels:
Artikel 1. De weddeschalen voorzien in de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedoeld in artikel 328 van dit besluit, gewijzigd door de besluiten van 26 september 2002 tot eerste en derde wijzigingen en van 3 oktober 2002, van 3 mei 2007 en 27 november 2008, worden vervangen door de weddeschalen die voorkomen in de bijlage van dit besluit.
Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.
Art.3. De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 december 2009.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
J.L. VANRAES
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek,
B. CEREXHE
BIJLAGE.
Art. N.
Ancienneté | A101 | A102 | A103 | A111 |
0 | 22789,00 | 24960,00 | 27001,00 | 27001,00 |
1 | 23436,00 | 25607,00 | 27648,00 | 27648,00 |
2 | 24083,00 | 26254,00 | 28295,00 | 28295,00 |
3 | 24730,00 | 26901,00 | 28942,00 | 28942,00 |
4 | 24730,00 | 26901,00 | 28942,00 | 28942,00 |
5 | 25720,00 | 27891,00 | 29932,00 | 30074,00 |
6 | 25720,00 | 27891,00 | 29932,00 | 30074,00 |
7 | 26710,00 | 28881,00 | 30922,00 | 31206,00 |
8 | 26710,00 | 28881,00 | 30922,00 | 31206,00 |
9 | 27700,00 | 29871,00 | 31912,00 | 32338,00 |
10 | 27700,00 | 29871,00 | 31912,00 | 32338,00 |
11 | 28690,00 | 30861,00 | 32902,00 | 33470,00 |
12 | 28690,00 | 30861,00 | 32902,00 | 33470,00 |
13 | 29680,00 | 31851,00 | 33892,00 | 34602,00 |
14 | 29680,00 | 31851,00 | 33892,00 | 34602,00 |
15 | 30670,00 | 32841,00 | 34882,00 | 35734,00 |
16 | 30670,00 | 32841,00 | 34882,00 | 35734,00 |
17 | 31660,00 | 33831,00 | 35872,00 | 36866,00 |
18 | 31660,00 | 33831,00 | 35872,00 | 36866,00 |
19 | 32650,00 | 34821,00 | 36862,00 | 37998,00 |
20 | 32650,00 | 34821,00 | 36862,00 | 37998,00 |
21 | 33640,00 | 35811,00 | 37852,00 | 39130,00 |
22 | 33640,00 | 35811,00 | 37852,00 | 39130,00 |
23 | 34630,00 | 36801,00 | 38842,00 | 40262,00 |
24 | 34630,00 | 36801,00 | 38842,00 | |
25 | 35620,00 | 37791,00 | 39832,00 | |
Ancienneté | A112 | A113 | A200 | A210 | A220 |
0 | 30212,00 | 33202,00 | 29071,00 | 29202,00 | 34697,00 |
1 | 30859,00 | 33899,00 | 29071,00 | 29202,00 | 35394,00 |
2 | 31506,00 | 34596,00 | 30182,00 | 30586,00 | 36091,00 |
3 | 32153,00 | 35293,00 | 30182,00 | 30586,00 | 36788,00 |
4 | 32153,00 | 35293,00 | 31293,00 | 31970,00 | 36788,00 |
5 | 33285,00 | 36677,00 | 31293,00 | 31970,00 | 38172,00 |
6 | 33285,00 | 36677,00 | 32404,00 | 33354,00 | 38172,00 |
7 | 34417,00 | 38061,00 | 32404,00 | 33354,00 | 39556,00 |
8 | 34417,00 | 38061,00 | 33515,00 | 34738,00 | 39556,00 |
9 | 35549,00 | 39445,00 | 33515,00 | 34738,00 | 40940,00 |
10 | 35549,00 | 39445,00 | 34626,00 | 36122,00 | 40940,00 |
11 | 36681,00 | 40829,00 | 34626,00 | 36122,00 | 42324,00 |
12 | 36681,00 | 40829,00 | 35737,00 | 37506,00 | 42324,00 |
13 | 37813,00 | 42213,00 | 35737,00 | 37506,00 | 43708,00 |
14 | 37813,00 | 42213,00 | 36848,00 | 38890,00 | 43708,00 |
15 | 38945,00 | 43597,00 | 36848,00 | 38890,00 | 45092,00 |
16 | 38945,00 | 43597,00 | 37959,00 | 40274,00 | 45092,00 |
17 | 40077,00 | 44981,00 | 37959,00 | 40274,00 | 46476,00 |
18 | 40077,00 | 44981,00 | 39070,00 | 41658,00 | 46476,00 |
19 | 41209,00 | 46365,00 | 39070,00 | 41658,00 | 47860,00 |
20 | 41209,00 | | 40181,00 | 43042,00 | |
21 | 42341,00 | | 40181,00 | 43042,00 | |
22 | | | 41292,00 | 44426,00 | |
23 | | | 41292,00 | | |
24 | | | 42403,00 | | |
25 | | | | | |
Ancienneté | A300 | A310 | A400 | A410 | A500 |
0 | 31970,00 | 35626,00 | 40626,00 | 42615,00 | 48281,00 |
1 | 33475,00 | 37081,00 | 40626,00 | 42615,00 | 48281,00 |
2 | 33475,00 | 37081,00 | 42010,00 | 44070,00 | 49665,00 |
3 | 34980,00 | 38536,00 | 42010,00 | 44070,00 | 49665,00 |
4 | 34980,00 | 38536,00 | 43394,00 | 45525,00 | 51049,00 |
5 | 36485,00 | 39991,00 | 43394,00 | 45525,00 | 51049,00 |
6 | 36485,00 | 39991,00 | 44778,00 | 46980,00 | 52433,00 |
7 | 37990,00 | 41446,00 | 44778,00 | 46980,00 | 52433,00 |
8 | 37990,00 | 41446,00 | 46162,00 | 48435,00 | 53817,00 |
9 | 39495,00 | 42901,00 | 46162,00 | 48435,00 | 53817,00 |
10 | 39495,00 | 42901,00 | 47546,00 | 49890,00 | 55201,00 |
11 | 41000,00 | 44356,00 | 47546,00 | 49890,00 | 55201,00 |
12 | 41000,00 | 44356,00 | 48930,00 | 51345,00 | 56585,00 |
13 | 42505,00 | 45811,00 | 48930,00 | 51345,00 | 56585,00 |
14 | 42505,00 | 45811,00 | 50314,00 | 52800,00 | 57969,00 |
15 | 44010,00 | 47266,00 | 50314,00 | 52800,00 | 57969,00 |
16 | 44010,00 | 47266,00 | 51698,00 | 54255,00 | 59353,00 |
17 | 45515,00 | 48721,00 | 51698,00 | 54255,00 | 59353,00 |
18 | 45515,00 | 48721,00 | 53082,00 | 55710,00 | 60737,00 |
19 | 47020,00 | 50176,00 | 53082,00 | 55710,00 | 60737,00 |
20 | 47020,00 | 50176,00 | 54466,00 | 57165,00 | 62121,00 |
21 | 48525,00 | 51631,00 | 54466,00 | 57165,00 | 62121,00 |
22 | 48525,00 | 51631,00 | 55850,00 | 58620,00 | 63505,00 |
23 | 50030,00 | 53086,00 | | | |
Ancienneté | B101 | B102 | B103 | B200 |
0 | 16466,00 | 18456,00 | 21597,00 | 22486,00 |
1 | 16931,00 | 18770,00 | 21870,00 | 22759,00 |
2 | 17103,00 | 19084,00 | 22143,00 | 23032,00 |
3 | 18245,00 | 20226,00 | 23022,00 | 23750,00 |
4 | 18245,00 | 20226,00 | 23022,00 | 23750,00 |
5 | 18781,00 | 20762,00 | 23558,00 | 24154,00 |
6 | 18781,00 | 20762,00 | 23558,00 | 24154,00 |
7 | 19317,00 | 21298,00 | 24094,00 | 25033,00 |
8 | 19317,00 | 21298,00 | 24094,00 | 25033,00 |
9 | 19853,00 | 21834,00 | 24630,00 | 25912,00 |
10 | 19853,00 | 21834,00 | 24630,00 | 25912,00 |
11 | 20389,00 | 22370,00 | 25166,00 | 26791,00 |
12 | 20753,00 | 22734,00 | 25530,00 | 26791,00 |
13 | 21289,00 | 23441,00 | 26237,00 | 27670,00 |
14 | 21289,00 | 23441,00 | 26237,00 | 27670,00 |
15 | 21825,00 | 24148,00 | 26944,00 | 28549,00 |
16 | 21825,00 | 24148,00 | 26944,00 | 28549,00 |
17 | 22361,00 | 24855,00 | 27651,00 | 29428,00 |
18 | 22361,00 | 24855,00 | 27651,00 | 29428,00 |
19 | 22897,00 | 25562,00 | 28358,00 | 30307,00 |
20 | 22897,00 | 25562,00 | 28358,00 | 30307,00 |
21 | 23433,00 | 26269,00 | 29065,00 | 31186,00 |
22 | 23433,00 | 26269,00 | 29065,00 | 31186,00 |
23 | 23969,00 | 26976,00 | 29772,00 | 32065,00 |
24 | 23969,00 | 26976,00 | 29772,00 | 32065,00 |
25 | 24505,00 | 27683,00 | 30479,00 | 32944,00 |
26 | 24505,00 | 27683,00 | 31186,00 | 32944,00 |
27 | 25576,00 | 28855,00 | 31893,00 | 33823,00 |
Ancienneté | C101 | C102 | C103 | C200 |
0 | 14628,00 | 16052,00 | 17143,00 | 19981,00 |
1 | 15133,00 | 16598,00 | 17709,00 | 20295,00 |
2 | 15335,00 | 17144,00 | 18275,00 | 20609,00 |
3 | 15537,00 | 17690,00 | 18841,00 | 21640,00 |
4 | 15537,00 | 17690,00 | 18841,00 | 21640,00 |
5 | 16164,00 | 18317,00 | 19468,00 | 22176,00 |
6 | 16164,00 | 18317,00 | 19468,00 | 22176,00 |
7 | 16791,00 | 18944,00 | 20095,00 | 22712,00 |
8 | 16791,00 | 18944,00 | 20095,00 | 22712,00 |
9 | 17418,00 | 19571,00 | 20722,00 | 23248,00 |
10 | 17418,00 | 19571,00 | 20722,00 | 23248,00 |
11 | 18045,00 | 20198,00 | 21349,00 | 23784,00 |
12 | 18045,00 | 20198,00 | 21349,00 | 24148,00 |
13 | 18672,00 | 20825,00 | 21976,00 | 24855,00 |
14 | 18672,00 | 20825,00 | 21976,00 | 24855,00 |
15 | 19299,00 | 21452,00 | 22603,00 | 25562,00 |
16 | 19299,00 | 21452,00 | 22603,00 | 25562,00 |
17 | 19926,00 | 22079,00 | 23230,00 | 26269,00 |
18 | 19926,00 | 22079,00 | 23230,00 | 26269,00 |
19 | 20553,00 | 22706,00 | 23857,00 | 26976,00 |
20 | 20553,00 | 22706,00 | 23857,00 | 26976,00 |
21 | 21180,00 | 23333,00 | 24484,00 | 27683,00 |
22 | 21180,00 | 23333,00 | 24484,00 | 27683,00 |
23 | 21807,00 | 23960,00 | 25111,00 | 28390,00 |
24 | 21807,00 | 23960,00 | 25111,00 | 28390,00 |
25 | 22434,00 | 24587,00 | 25738,00 | 29097,00 |
26 | 22434,00 | 24587,00 | 25738,00 | 29097,00 |
27 | 23374,00 | 25840,00 | 26991,00 | 29804,00 |
Ancienneté | D101 | D102 | D103 | D200 |
0 | 14426,00 | 14426,00 | 15224,00 | 16880,00 |
1 | 14780,00 | 14780,00 | 15447,00 | 17385,00 |
2 | 14780,00 | 14780,00 | 15670,00 | 17385,00 |
3 | 15255,00 | 15417,00 | 16701,00 | 17890,00 |
4 | 15538,00 | 15700,00 | 16974,00 | 17890,00 |
5 | 15538,00 | 15700,00 | 16974,00 | 18395,00 |
6 | 15821,00 | 16246,00 | 17247,00 | 18395,00 |
7 | 15821,00 | 16600,00 | 17247,00 | 18900,00 |
8 | 16104,00 | 16600,00 | 17520,00 | 18900,00 |
9 | 16104,00 | 16954,00 | 17520,00 | 19405,00 |
10 | 16387,00 | 16954,00 | 17793,00 | 19405,00 |
11 | 16549,00 | 17308,00 | 17793,00 | 19910,00 |
12 | 16943,00 | 17308,00 | 18349,00 | 19910,00 |
13 | 17115,00 | 17662,00 | 18693,00 | 20415,00 |
14 | 17459,00 | 17662,00 | 18885,00 | 20415,00 |
15 | 17459,00 | 18016,00 | 19047,00 | 20920,00 |
16 | 17803,00 | 18016,00 | 19249,00 | 20920,00 |
17 | 17803,00 | 18370,00 | 19411,00 | 21425,00 |
18 | 18147,00 | 18370,00 | 19613,00 | 21425,00 |
19 | 18147,00 | 18724,00 | 19765,00 | 21930,00 |
20 | 18491,00 | 18724,00 | 19978,00 | 21930,00 |
21 | 18491,00 | 19078,00 | 20130,00 | 22435,00 |
22 | 18835,00 | 19078,00 | 20353,00 | 22435,00 |
23 | 18835,00 | 19432,00 | 20495,00 | 22940,00 |
24 | 19179,00 | 19432,00 | 20849,00 | 22940,00 |
25 | 19523,00 | 19786,00 | 21203,00 | 23445,00 |
26 | 19523,00 | 19786,00 | 21446,00 | 23445,00 |
27 | 19867,00 | 20140,00 | 21810,00 | 23950,00 |
Ancienneté | E101 | E102 | E103 | E200 |
0 | 14109,00 | 14210,00 | 15251,00 | 15564,00 |
1 | 14241,00 | 14322,00 | 15363,00 | 15918,00 |
2 | 14241,00 | 14434,00 | 15475,00 | 15918,00 |
3 | 14736,00 | 15465,00 | 16556,00 | 16272,00 |
4 | 14878,00 | 15465,00 | 16556,00 | 16272,00 |
5 | 14878,00 | 15607,00 | 16748,00 | 16626,00 |
6 | 15020,00 | 15607,00 | 16748,00 | 16626,00 |
7 | 15020,00 | 15749,00 | 16940,00 | 16980,00 |
8 | 15162,00 | 15749,00 | 16940,00 | 16980,00 |
9 | 15162,00 | 15891,00 | 17132,00 | 17334,00 |
10 | 15304,00 | 15891,00 | 17132,00 | 17334,00 |
11 | 15304,00 | 16033,00 | 17294,00 | 17688,00 |
12 | 15739,00 | 16407,00 | 17688,00 | 17688,00 |
13 | 15891,00 | 16630,00 | 17850,00 | 18042,00 |
14 | 16033,00 | 16630,00 | 17850,00 | 18042,00 |
15 | 16033,00 | 16772,00 | 18012,00 | 18396,00 |
16 | 16175,00 | 16772,00 | 18012,00 | 18396,00 |
17 | 16175,00 | 16914,00 | 18174,00 | 18750,00 |
18 | 16317,00 | 16914,00 | 18174,00 | 18750,00 |
19 | 16317,00 | 17056,00 | 18336,00 | 19104,00 |
20 | 16459,00 | 17056,00 | 18336,00 | 19104,00 |
21 | 16459,00 | 17198,00 | 18498,00 | 19609,00 |
22 | 16601,00 | 17198,00 | 18498,00 | |
23 | 16601,00 | 17340,00 | 18660,00 | |
24 | 16743,00 | 17340,00 | 18660,00 | |
25 | 16743,00 | 17482,00 | 18893,00 | |
26 | 16814,00 | | | |
27 | | | | |
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009 tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
J.L. VANRAES
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek,
B. CEREXHE