Artikels:
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.
Art.2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° Agentschap : het " Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées ";
2° besluit van 9 oktober 1997 : het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten [1 ...]1;
3° besluit van 10 januari 2008 : het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven;
4° besluit van 19 september 2002 : het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren;
5° besluit van 22 april 2004 : het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen;
6° besluit van 11 september 2008 : het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren;
7° geconventioneerde diensten : de door een organiserende privé-instantie beheerde diensten geconventioneerd voor specifieke tenlastenemingen in het kader van de samenwerking bedoeld in artikel 23, derde lid, van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;
8° [1 diensten van het type A : de diensten beheerd krachtens de besluiten bedoeld in 2°, 3°, 4°, 5° en 11° en de geconventioneerde diensten;]1
9° diensten van het type B : de diensten beheerd krachtens het besluit bedoeld in 6°;
10° gepresteerde uren : de lastige uren die de periodes dekken zoals omschreven in de kaderovereenkomst, ontegenzeglijk gepresteerd of gedekt door de gewaarborgde wedde.
[1 11° besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 : het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij opvang in een gezin.]1
----------
(1)<BWG 2012-05-31/04, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
TITEL 1. - Financiering van de compensatiebanen i.v.m. de toekenning van drie bijkomende jaarlijkse verlofdagen voor de diensten van het type A
Art.3.[1 § 1. Het Agentschap kent aan de diensten, met uitzondering van de begeleidingsdiensten bedoeld in Hoofdstuk 2, Titel VII, Boek V, Deel 2, van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, ingevolge de tripartiete kaderovereenkomst voor de Waalse privé non-profitsector, een aanvullende subsidie toe om de financiering te verzekeren van compenserende banen die gekoppeld zijn aan de toekenning van drie extra vakantiedagen per jaar aan hun personeel.
§ 2. Die bijkomende toelage die door het Agentschap aan de diensten verleend wordt bedraagt jaarlijks globaal 2.388.813,72 euro. ]1
----------
(1)<BWG 2021-09-16/31, art. 18, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
Art.4. Het Agentschap verdeelt de bijkomende toelage onder de diensten binnen de perken van de begrotingskredieten bedoeld in artikel 3, § 2.
Art.5.§ 1. Wat betreft de diensten die onder het besluit van 9 oktober 1997 vallen, resulteert de in artikel 4 bedoelde toeslag uit het verschil, op grond van de anciënniteit in elke dienst, tussen de loonkosten die resulteren uit de subsidiëringscoëfficiënten per begunstigde en per tenlasteneming bedoeld in de bijlagen I en II bij dit besluit en die welke resulteren uit de subsidiëringscoëfficiënten per begunstigde en per tenlasteneming bedoeld in de bijlagen XIII en XIV bij het besluit van 9 oktober 1997.
§ 2. [1 Wat betreft de diensten die onder het besluit van 10 januari 2008 vallen, resulteert de in artikel 3 bedoelde toeslag uit de vermenigvuldiging met 0,0125 van de jaarlijkse personeelssubsidie, anciënniteit inbegrepen.]1
§ 3. [1 Wat betreft de diensten die onder het besluit van 19 september 2002 vallen, resulteert de in artikel 3 bedoelde toeslag uit de vermenigvuldiging met 0,0125 van de kostprijs van de theoretische VTE op basis van de referentieschaal, anciënniteit inbegrepen.]1
§ 4. [1 Wat betreft de diensten die onder het besluit van 22 april 2004 vallen, resulteert de in artikel 3 bedoelde toeslag uit de vermenigvuldiging met 0,0125 van de kostprijs van de theoretische VTE, met inbegrip van die bedoeld in artikel 28 van hetzelfde besluit, op basis van de referentieschaal, anciënniteit inbegrepen.]1
[2 § 5. Wat betreft de diensten die onder het besluit van 17 november 2011 vallen, resulteert de in artikel 3 bedoelde toeslag uit de vermenigvuldiging met 0,0125 van de kostprijs van de theoretische VTE op basis van de referentieschaal, anciënniteit inbegrepen.]2
----------
(1)<BWG 2011-11-24/09, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
(2)<BWG 2012-05-31/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
Art.6. Het aldus verkregen totaal van de toeslagen wordt eventueel beperkt om het in artikel 3, § 2, bedoelde begrotingskrediet niet te overschrijden. De beperking wordt over het geheel van de diensten verdeeld aan de hand van een bijsturingscoëfficiënt.
Die coëfficiënt wordt bepaald als volgt :
- het bedrag van de teller stemt overeen met het krediet bedoeld in artikel 3, § 2;
- het bedrag van de noemer stemt overeen met het totaal van de toeslagen die aanvankelijk werden berekend.
Art.7. § 1. De diensten bedoeld in artikel 5, § 1, voldoen aan de personeelsnormen bedoeld in de bijlagen III en IV bij dit besluit.
§ 2. De minimumnormen van de diensten bedoeld in artikel 5, §§ 2 tot 5, worden verhoudingsgewijs verhoogd.
TITEL 2. - Financiering van de compensatiebanen i.v.m. de toekenning van drie bijkomende jaarlijkse verlofdagen voor de diensten van het type B
Art.8.§ 1. Krachtens de driedelige kaderovereenkomst voor de Waalse privé non-profit sector verleent het Agentschap aan de diensten die overdag, enkel 's nachts, overdag en 's nachts activiteiten organiseren een specifieke toelage ter financiering van de compensatiebanen i.v.m. de toekenning van drie bijkomende jaarlijkse verlofdagen aan hun personeel.
§ 2. [1 Die bijkomende toelage die door het Agentschap aan de diensten verleend wordt bedraagt jaarlijks globaal 69.816,90 euro.]1
----------
(1)<BWG 2011-11-24/09, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
Art.9. § 1. De specifieke toelage bedoeld in artikel 8, § 1, resulteert uit de vermenigvuldiging van het aantal valoriseerbare voltijds equivalenten van elke dienst met een bedrag. Dat bedrag wordt verkregen na deling van de globale enveloppe bedoeld in artikel 8, § 2, door het totaalaantal valoriseerbare voltijds equivalenten aan personeel voor het geheel van de diensten.
§ 2. Onder aantal valoriseerbare voltijds equivalenten wordt verstaan de som van de bezoldigde prestaties van de werknemers, na aftrek van de tegemoetkomingen van andere overheden, gedeeld door het totaal van de bezoldigde uren die gepresteerd moeten worden om een voltijds equivalent tijdens het referentiejaar te rechtvaardigen.
TITEL 3. - Financiering van de loonsverhogingen die resulteren uit de valorisatie van de lastige uren voor de diensten van het type A en B
Art.10.[1 § 1. Het Agentschap kent aan de diensten, met uitzondering van de begeleidingsdiensten bedoeld in Hoofdstuk 2, Titel VII, Boek V, Deel 2, van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, ingevolge de tripartiete kaderovereenkomst voor de Waalse privé non-profitsector, een aanvullende subsidie toe om de financiering te verzekeren van loonverhogingen die voortvloeien uit de waardering van de niet-comfortabele uren die door hun personeel worden gepresteerd.
§ 2. Die bijkomende toelage die door het Agentschap aan de diensten verleend wordt bedraagt voor het geheel van de diensten jaarlijks globaal 12.712.110,94 euro.]1
----------
(1)<BWG 2021-09-16/31, art. 19, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
Art.11. Het Agentschap verdeelt de bijkomende toelage onder de diensten binnen de perken van de begrotingskredieten bedoeld in artikel 10.
Art.12.§ 1. De bijkomende kosten i.v.m. de valorisatie van de lastige uren worden bepaald op grond van de bedragen van de kosten die per dienst in de loop van [1 het tweede semester 2015]1 aan het Agentschap meegedeeld zullen worden.
§ 2. De diensten bezorgen het Agentschap daartoe uiterlijk [1 30 november 2015]1 een lijst van [1 de in 2014 verrichte prestaties]1, opgemaakt naar het model dat door het Agentschap bepaald wordt, behoorlijk ingevuld en voor echt verklaard.
----------
(1)<BWG 2015-12-03/27, art. 14, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
Art.13. De maximumtoeslag waarop elke dienst aanspraak kan maken is gelijk aan het resultaat verkregen na dat onderzoek.
Art.14. Het totaal van de toeslagen bedoeld in artikel 13 wordt eventueel beperkt om het in artikel 10, § 2, bedoelde begrotingskrediet niet te overschrijden. De beperking wordt over het geheel van de diensten verdeeld aan de hand van een bijsturingscoëfficiënt.
Die coëfficiënt wordt bepaald als volgt :
- het bedrag van de teller stemt overeen met het krediet bedoeld in artikel 10, § 2;
- het bedrag van de noemer stemt overeen met het totaal van de toeslagen die aanvankelijk werden berekend.
Art.15.
<Opgeheven bij BWG 2015-12-03/27, art. 14, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
TITEL 3./1. [1 Financiering met het oog op de toekenning van een toeslag bovenop het vaste gedeelte van de eindejaarspremie]1
----------
(1)
Art. 15/1.[1 § 1. Het Agentschap kent aan de diensten, met uitzondering van de begeleidingsdiensten bedoeld in Hoofdstuk 2, Titel VII, Boek V, Deel 2, van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, ingevolge de tripartiete kaderovereenkomst voor de privé non-profitsector 2010-2011, een aanvullende subsidie toe om de financiering van een aanvulling op het vaste deel van de eindejaarspremie te verzekeren.
§ 2. Die bijkomende toelage die door het Agentschap aan de diensten verleend wordt bedraagt voor het geheel van de diensten jaarlijks globaal 857.946,80 euro.]1
----------
(1)<BWG 2021-09-16/31, art. 20, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
Art. 15/2.[1 Aan elke dienst wordt een bedrag toegekend dat overeenstemt met de deling van het in artikel 15/1, § 2, vermelde bedrag door 6 810,72, vermenigvuldigd met het aantal voltijdsequivalenten op 31 december 2009.]1
----------
(1)<BWG 2021-09-16/31, art. 20, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
TITEL 3/2. [1 Financiering voor de vorming]1
----------
(1)
Art. 15/3.[1 § 1. Het Agentschap kent aan de diensten, met uitzondering van de begeleidingsdiensten bedoeld in Hoofdstuk 2, Titel VII, Boek V, Deel 2, van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, ingevolge de tripartiete kaderovereenkomst voor de privé non-profitsector 2010-2011, een aanvullende subsidie toe om de financiering van opleidingen te verzekeren.
§ 2. Die bijkomende toelage die door het Agentschap aan de diensten verleend wordt bedraagt voor het geheel van de diensten jaarlijks globaal 217.943,14 euro.]1
----------
(1)<BWG 2021-09-16/31, art. 20, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
Art. 15/4.[1 Elke dienst krijgt een bedrag dat resulteert uit de opdeling van het bedrag bedoeld in artikel 15/3 door 6.810, 72, vermenigvuldigd door het op 31 december 2009 vastgelegde aantal voltijds equivalenten ervan.]1
----------
(1)<BWG 2021-09-16/31, art. 20, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
Art. 15/5. [1 De uitgaven i.v.m. dat bedrag worden in 2011 vastgelegd. De diensten rechtvaardigen op erewoord een aanwending van de middelen ter financiering van vormingen die vergezeld zal gaan van het advies van betrokken vakbondsafvaardiging.]1
----------
(1)
Art. 15/6. [1 § 1. De aldus ter beschikking gestelde middelen worden aangewend in het kader van een vormingsplan op plaatselijk niveau waarbij aandacht besteed zal worden :
- bij voorrang aan de kwalificerende, classificerende en certificerende opleiding;
- aan de voortgezette opleiding ten aanzien van de uitgeoefende functie;
- in het bijzonder aan de vervanging van de werknemer in opleiding.
§ 2. Voor de uitvoering van de modaliteiten van het opleidingsplan wordt die maatregel binnen de gesubsidieerde diensten onderworpen aan de lokale overlegorganen, overeenkomstig hun bevoegdheden.
Voor de gesubsidieerde diensten waar geen vakbondsafvaardiging bestaat, wordt het opleidingsplan meegedeeld aan de regionale vakbondsvrijgestelden.]1
----------
(1)
TITEL 4. - Opheffings-, wijzigings- en slotbepalingen
Art.16. De bedragen bedoeld in de artikelen 3, § 2, 8, § 2, 10, § 2, worden naar rato van bedoelde maanden gekoppeld aan de schommelingen van de prijzenindex (gezondheidsindex), overeenkomstig de regels voorgeschreven bij de wet van 1 maart 1997 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.
Art.17. Hoofdstuk III van Titel IV van het besluit van 11 september 2008 wordt opgeheven.
Art.18. Het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profit sector wordt opgeheven.
Art.19. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2010.
Art.20. De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGEN.
Art. N1.Bijlage 1. - Subsidiëringscoëfficiënten van het niet-opvoedend personeel gebruikt voor de berekening van de bedragen per tenlasteneming
| BEST. | BOEKH. | ARB. | AS | DIR |
Residentiële diensten <= 60 | 0,0422 | 0,0126 | 0,1012 | 0,0169 | 0,0169 |
Residentiële diensten + 60 | 0,0236 | 0,0084 | 0,1012 | 0,0126 | 0,0084 |
Dagonthaaldiensten voor niet-leerplichtige jongeren en voor volwassenen <= 60 | 0,0152 | 0,0101 | 0,0675 | 0,0210 | 0,0169 |
Dagonthaaldiensten voor niet-leerplichtige jongeren en voor volwassenen > 60 | 0,0076 | 0,0064 | 0,0658 | 0,0114 | 0,0084 |
Dagonthaaldiensten voor jongeren <= 60 | 0,0152 | 0,0101 | 0,0640 | 0,0169 | 0,0169 |
Vervangen bij :
<BWG 2011-11-24/09, art. N, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
Art. N2.Bijlage 2. - Subsidiëringscoëfficiënten van het opvoedend personeel gebruikt voor de berekening van de bedragen per tenlasteneming
a) [1 ...]1
RESIDENTIELE VOOR JONGEREN
| <td colspan="8" valign="top">PSY, PARAM.
| + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 | + 75 | N + 50 tot 75 | N 25 tot 50 | N - 25 |
Lichte geest. def. | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 |
Gemat. geest. def. | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Zware geest. def. en bedlegerig | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Karakterstoorn. | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Autisme | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 |
Niet-besmet. chron. aandoening. | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 |
| <td colspan="8" valign="top">OPVOEDER I
| + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 | N + 75 | N + 50 tot 75 | N 25 tot 50 | N - 25 |
Lichte geest. def. | 0,1810 | 0,1726 | 0,1683 | 0,1262 | 0,1810 | 0,1726 | 0,1683 | 0,1262 |
Gemat. geest. def. | 0,2172 | 0,2071 | 0,2020 | 0,1515 | 0,2678 | 0,2576 | 0,2526 | 0,2020 |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Zware geest. def. en bedlegerig | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Karakterstoorn. | 0,2716 | 0,2590 | 0,2526 | 0,1894 | 0,3345 | 0,3219 | 0,3156 | 0,2526 |
Autisme | 0,2716 | 0,2590 | 0,2526 | 0,1894 | 0,3345 | 0,3219 | 0,3156 | 0,2526 |
Blind/Ambl. - 12ans | 0,2716 | 0,2590 | 0,2526 | 0,1894 | 0,3345 | 0,3219 | 0,3156 | 0,2526 |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 0,1810 | 0,1726 | 0,1683 | 0,1262 | 0,2231 | 0,2147 | 0,2105 | 0,1683 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 0,3618 | 0,3450 | 0,3366 | 0,2526 | 0,4461 | 0,4292 | 0,4208 | 0,3366 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. | 0,2172 | 0,2071 | 0,2020 | 0,1515 | 0,2678 | 0,2576 | 0,2526 | 0,2020 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. | 0,2270 | 0,2165 | 0,2112 | 0,1584 | 0,2799 | 0,2694 | 0,2641 | 0,2112 |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 0,3783 | 0,3607 | 0,3519 | 0,2641 | 0,4663 | 0,4487 | 0,4399 | 0,3519 |
Niet-besmet. chron. aandoening. | 0,2172 | 0,2071 | 0,2020 | 0,1515 | 0,2678 | 0,2576 | 0,2526 | 0,2020 |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 0,3783 | 0,3607 | 0,3519 | 0,2641 | 0,4663 | 0,4487 | 0,4399 | 0,3519 |
| <td colspan="8" valign="top">OPVOEDER II
| + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 | N + 75 | N + 50 tot 75 | N 25 tot 50 | N - 25 |
Lichte geest. def. | 0,1870 | 0,1783 | 0,1740 | 0,1306 | 0,1870 | 0,1783 | 0,1740 | 0,1306 |
Gemat. geest. def. | 0,2245 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2768 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Zware geest. def. en bedlegerig | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Karakterstoorn. | 0,2807 | 0,2677 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3459 | 0,3329 | 0,3263 | 0,2611 |
Autisme | 0,2807 | 0,2677 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3459 | 0,3329 | 0,3263 | 0,2611 |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 0,2807 | 0,2677 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3459 | 0,3329 | 0,3263 | 0,2611 |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 0,1870 | 0,1783 | 0,1740 | 0,1306 | 0,2306 | 0,2219 | 0,2176 | 0,1740 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 0,3742 | 0,3568 | 0,3481 | 0,2611 | 0,4612 | 0,4438 | 0,4351 | 0,3481 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. | 0,2245 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2768 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. | 0,2347 | 0,2238 | 0,2183 | 0,1637 | 0,2894 | 0,2784 | 0,2729 | 0,2183 |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 0,3912 | 0,3730 | 0,3640 | 0,2729 | 0,4821 | 0,4640 | 0,4549 | 0,3640 |
Niet-besmet. chron. aandoening. | 0,2245 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2768 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 0,3912 | 0,3730 | 0,3640 | 0,2729 | 0,4821 | 0,4640 | 0,4549 | 0,3640 |
| <td colspan="8" valign="top">GROEPSLEIDER
| + 75 | + 50 tot 75 | S 25 tot 50 | - 25 | N + 75 | N + 50 tot 75 | N 25 tot 50 | N - 25 |
Lichte geest. def. | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
Gemat. geest. def. | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
Zware geest. def. en bedlegerig | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
Karakterstoorn. | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Autisme | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
Niet-besmet. chron. aandoening. | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN
| <td colspan="4" valign="top">PSY, PARA<td colspan="4" valign="top">OPVOEDER I
| + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 | + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 |
A | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,3180 | 0,3080 | 0,3030 | 0,2526 |
B | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,3415 | 0,3309 | 0,3256 | 0,2727 |
C | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,3856 | 0,3717 | 0,3649 | 0,2956 |
| <td colspan="4" valign="top">OPVOEDER II<td colspan="4" valign="top">GROEPSLEIDER
| + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 | + 75 | + 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 |
A | 0,3290 | 0,3185 | 0,3133 | 0,2611 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
B | 0,3529 | 0,3420 | 0,3365 | 0,2819 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 |
C | 0,3987 | 0,3844 | 0,3772 | 0,3056 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 |
RESIDENTIELE NACHTDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN
| PSY, PARA | OPVOEDER I | OPVOEDER II | GROEPSLEIDER |
A | 0,0000 | 0,0758 | 0,0783 | 0,0000 |
B | 0,0000 | 0,0818 | 0,0845 | 0,0000 |
C | 0,0000 | 0,0886 | 0,0915 | 0,0000 |
D | 0,0000 | 0,1599 | 0,1654 | 0,0000 |
DAGONTHAALDIENSTEN VOOR NIET-LEERPLICHTIGE JONGEREN
| PSY/PARA | OPVOEDER I | OPVOEDER II | GROEPS- LEIDER |
Lichte geestelijke deficiëntie | 0,0445 | 0,0473 | 0,0490 | 0,0054 |
Gematigde geestelijke deficiëntie | 0,0650 | 0,0606 | 0,0626 | 0,0103 |
Ernstige geestelijke deficiëntie | 0,0650 | 0,0606 | 0,0626 | 0,0103 |
