12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2009
Art. 1-5
Artikel 1. In toepassing van artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2009 van de Nationale Loterij, vastgesteld op 225.300.000 EUR, als volgt bepaald :
RUBRIEKEN - RUBRIQUES | BEDRAGEN - MONTANTS | |
(in/en euro) | ||
1. | Materies die rechtstreeks door de wet bedoeld worden Matières visées directement par la loi | |
1.1 | Nationale Kas voor Rampenschade - Caisse nationale des calamités | 4.339.000 |
1.2 | Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid Fonds belge pour la sécurité alimentaire | 17.353.000 |
1.3 | Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) Coopération belge au développement (DGCD) | |
1.3.1 | Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Direction générale de la Coopération au développement {/Strong} | 69.232.000 |
1.3.2 | Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 | 295.000 |
1.3.3 | Centre national de coopération au développement | 201.000 |
1.4 | Deelstaten - Entitées fédérées (27,44 % = euro 61.822.320) | |
1.4.1 | Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone | 521.039 |
1.4.2 | Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande | 36.793.593 |
1.4.3 | Franse Gemeenschap - Communauté française | 24.507.688 |
2. | Specifieke dotaties - Dotations spécifiques | |
2.1 | Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang Institutions et organisations d'intérêt social particulier | |
2.1.1 | Belgische Rode Kruis - Croix-Rouge de Belgique | |
2.1.1.1 | Werking - Fonctionnement | 1.488.000 |
2.1.1.2 | Project Belgische Gerepatrieerden - Projet Rapatriement de Belges | 123.947 |
2.1.2 | Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) Centre antipoisons (contribution spéciale) | 1.810.431 |
2.1.3 | Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin | 12.147.581 |
2.1.4 | Child Focus (bijzondere bijdrage - contribution spéciale) | 1.300.000 |
2.1.5 | Stichting Koningin Paola - Fondation Reine Paola | 250.000 |
2.1.6 | Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) | 4.480.500 |
2.1.7 | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes | 100.000 |
2.1.8 | Auschwitz in gedachtenis - Mémoire d'Auschwitz | 250.000 |
2.1.9 | Ouders van verongelukte kinderen - Parents d'enfants victimes de la route | 250.000 |
2.1.10 | Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid - Project Institut belge pour la Sécurité routière - Projet | 300.000 |
2.2 | Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier | |
2.2.1 | Koninklijke Muntschouwburg - Théâtre royal de la Monnaie | |
2.2.1.1 | Werking - Fonctionnement | 750.000 |
2.2.1.2 | Uitzonderlijke financiering van projecten Financement exceptionnel de projets | 650.000 |
2.2.2 | Paleis voor Schone Kunsten - Bozar te Brussel Palais des Beaux-Arts - Bozar à Bruxelles | 2.765.000 |
2.2.3 | Nationaal Orkest van België - Orchestre national de Belgique | 1.395.000 |
2.2.4 | Koninklijk Belgisch Filmarchief - Cinémathèque royale de Belgique | 558.695 |
2.2.5 | Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 75.000 |
2.2.6 | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek te Genève (bijzondere bijdrage) Centre international de Recherche sur le cancer à Genève (contribution spéciale) | 841.000 |
3. | Subsidies onder bescherming van de Federale Regering Subsides sous l'égide du Gouvernement fédéral | |
3.1 | Onder bescherming van de Eerste Minister - Sous l'égide du Premier Ministre | 100.000 |
3.2 | Onder bescherming van de voogdijminister van de Nationale Loterij Sous l'égide du Ministre de tutelle de la Loterie Nationale | 1.000.000 |
3.3 | Onder bescherming van de Minister van Wetenschapsbeleid Sous l'égide du Ministre de la Politique scientifique | 2.100.000 |
3.4 | Onder bescherming van de Minister van Maatschappelijke Integratie Sous l'égide du Ministre de l'Intégration sociale | |
3.4.1 | Armoedebestrijding - Lutte contre la pauvreté | 2.287.000 |
3.4.2 | Opvangtehuizen - Centres d'hébergement | 495.000 |
3.4.3 | Armoedebestrijding en Transitwoningen Lutte contre la pauvreté et Logements de transit | 2.311.280 |
3.4.4 | Sociale Integratie en Ecologie (projecten) Intégration sociale et Ecologie (projets) | 100.000 |
3.5 | Onder bescherming van de Minister van Klimaat en Energie Sous l'égide du Ministre du Climat et de l'Energie | 200.000 |
3.6 | Onder bescherming van de Minister van Mobiliteit Sous l'égide du Ministre de la Mobilité | 450.000 |
3.7 | Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus | 6.500.000 |
3.8 | Onder bescherming van de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Sous l'égide du Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques | 300.000 |
4. | Renovatie en restauratieprojecten - Regie der Gebouwen Rénovation et projets de restauration - Régie des Bâtiments | |
4.1. | Nationaal patrimonium (Bijzondere bijdrage) Patrimoine national (Contribution spéciale) | 9.916.000 |
4.2 | Projecten voor de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit Projets visant à améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite | 950.000 |
5. | Maatschappelijke participatie - Participation sociétale | |
5.1. | Open Stadion (project) - Stade ouvert (projet) | 100.000 |
5.2 | Olympic Talents (projecten) - Talents olympiques (projets) | 1.250.000 |
5.3 | BOIC (Olympische Spelen) - COIB (Jeux olympiques) | 1.860.000 |
5.4 | " Athletes Alley " - Kunstproject O.S. 2008 " Athletes Alley " - projet artistique J.O. 2008 | 500.000 |
5.5 | Cre-ac VZW - ASBL | 150.000 |
6. | Evenementen - Evénements | |
6.1 | Europalia (bijzondere bijdrage - contribution spéciale) | 500.000 |
6.2 | Flanders Fields Museum | 300.000 |
6.3 | Flagey VZW - ASBL (projecten - projets) | 100.000 |
6.4 | Ku(n)st VZW - Beaufort 2009 (project) Ku(n)st VZW - Beaufort 2009 (projet) | 75.000 |
6.5 | Europamuseum (project) - Musée de l'Europe (projet) | 500.000 |
7. | Nationaal Prestige - Prestige national | |
7.1 | Nationaal Prestige - Prestige national | 8.338.246 |
7.2 | Projecten in verband met sociale ecologie - Projets d'écologie sociale | 100.000 |
7.3 | Projecten van W.W.F. - Projets du W.W.F. | 200.000 |
7.4 | Project ter financiering van de lift voor de Basiliek van Koekelberg Projet de financement de l'ascenseur de la Basilique de Koekelberg | 90.000 |
8. | Verzekering vrijwilligerswerk (project) Assurance bénévolat (projet) | 750.000 |
9. | Millennium Doelstellingen (projectoproep) Objectifs du Millénaire (appel à projets) | 1.000.000 |
225.300.000 |