22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2010 om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N
Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 7.732.000 EUR en een vereffeningskrediet van 7.732.000 EUR worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 17-90-1 (basisallocatie 11.01.00.01) van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en gevoegd bij het krediet voorzien onder de basisallocatie 11.43.00.01 van hetzelfde programma.
De hierboven vermelde bedragen worden gevoegd bij de overeenkomstige kredieten voor het begrotingsjaar 2010.
Art.2. Een toelage voor een totaalbedrag van 7.732.000,00 EUR wordt toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om hun aanwervingsbeleid te stimuleren.
De verdeling ervan onder de gemeenten en de politiezones wordt vastgelegd in bijlage I.
Deze toelage wordt in een enkele keer uitbetaald.
Art.3. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2010, programma 90-1, basisallocatie 11.43.00.01.
Art.4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 december 2010.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. A. TURTELBOOM
BIJLAGE.
Art. N. Bijlage I.
N°/Nr Zone | Dotation Promotion du recrutement - Dotatie Bevordering van de aanwerving | |
5267 | Genappe/Nivelles | 20.538,50 |
5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 15.662,81 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 12.977,50 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 10.906,66 |
5271 | Wavre | 14.423,89 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 9.815,82 |
5273 | Braine-l'Alleud | 10.817,31 |
5274 | Waterloo | 10.705,26 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 11.110,95 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 14.686,08 |
5277 | Liège | 172.710,56 |
5278 | Neupré/Seraing | 33.410,05 |
5279 | Herstal | 15.605,20 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 13.532,08 |
5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 23.937,43 |
5282 | Flémalle | 10.366,15 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 22.713,84 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 19.521,37 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 15.095,88 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 13.038,94 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 16.742,95 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 24.972,09 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 37.038,61 |
5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 18.999,36 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 20.523,61 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 26.247,37 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 11.833,48 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 19.139,32 |
5295 | Huy | 11.776,96 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 21.556,53 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 26.808,32 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 13.565,15 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 24.263,24 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 51.246,30 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 40.370,60 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 204.762,26 |
5303 | Namur | 55.623,08 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 13.487,60 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 21.568,67 |
5306 | Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville | 16.780,73 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 13.067,87 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 5.993,12 |
5309 | Florennes/Walcourt | 13.137,17 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 13.796,91 |
5311 | Couvin/Viroinval | 14.080,47 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 28.711,73 |
5313 | Houyet/Rochefort | 12.139,99 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 412.811,02 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 258.007,92 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 46.051,68 |
5317 | Mouscron | 24.085,09 |
5318 | Comines-Warneton | 12.474,08 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 14.666,48 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 11.296,67 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 17.262,92 |
5322 | Ath | 11.890,79 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 17.578,80 |
5324 | Mons/Quévy | 61.244,82 |
5325 | La Louvière | 36.798,06 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 17.583,99 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 44.521,26 |
5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 29.376,79 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 17.576,89 |
5330 | Charleroi | 138.468,99 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 22.564,67 |
5332 | Anderlues/Binche | 17.970,46 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 14.161,47 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 17.895,30 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 23.546,62 |
5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 19.816,83 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 17.462,45 |
5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 18.006,58 |
5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 1.056.370,74 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 303.077,64 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Saint-Gilles/Forest | 372.852,08 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 191.826,29 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 200.835,81 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 297.683,02 |
5345 | Antwerpen | 309.375,35 |
5346 | Zwijndrecht | 5.846,36 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 18.069,18 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 10.692,55 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 18.429,91 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 14.924,57 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 22.620,78 |
5352 | Brasschaat | 11.734,78 |
5353 | Schoten | 10.367,33 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 7.799,81 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 20.765,13 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 11.584,72 |
5357 | Willebroek | 7.712,40 |
5358 | Mechelen | 34.587,95 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 17.346,67 |
5360 | Lier | 13.666,54 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 9.275,64 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 11.879,98 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 135.910,13 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 37.290,35 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 13.998,18 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 22.393,08 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 12.449,84 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 20.402,78 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 19.239,80 |
5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 44.693,22 |
5371 | Lommel | 10.926,64 |
5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 13.424,46 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 19.742,43 |
5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 8.510,67 |
5375 | Heusden-Zolder | 9.573,41 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 18.851,59 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 25.378,77 |
5378 | Houthalen-Helchteren | 9.519,53 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 16.694,49 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 96.362,12 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 22.804,07 |
5382 | Voeren | 5.761,31 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 15.727,74 |
5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 30.306,46 |
5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 19.698,87 |
5386 | Lanaken | 10.495,63 |
5387 | Maasmechelen | 14.078,49 |
5388 | Leuven | 47.876,34 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 12.071,35 |
5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 11.095,29 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 9.114,17 |
5392 | Hoegaarden/Tienen | 17.349,74 |
5393 | Herent/Kortenberg | 84.294,40 |
5394 | Aarschot | 10.043,42 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 7.876,76 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 16.464,69 |
5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 7.761,95 |
5398 | Tervuren | 5.858,55 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 7.696,51 |
5400 | Zaventem | 12.828,20 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 7.800,65 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 9.633,33 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 8.448,13 |
5404 | Beersel | 7.215,80 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 11.130,54 |
5406 | Dilbeek | 11.843,70 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 13.243,84 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 21.241,98 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 10.317,86 |
5410 | Grimbergen | 10.624,66 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 19.322,06 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 10.736,94 |
5413 | Halle | 14.920,70 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 9.854,77 |
5415 | Gent | 145.547,86 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 20.459,55 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 18.344,91 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 16.784,09 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 10.178,40 |
5420 | Deinze/Zulte | 15.057,84 |
5421 | Assenede/Evergem | 13.779,69 |
5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 10.859,64 |
5423 | Aalter/Knesselare | 9.177,31 |
5424 | Maldegem | 10.552,65 |
5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 21.212,98 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 12.033,77 |
5427 | Ronse | 11.767,01 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 12.651,28 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 17.946,33 |
5430 | Beveren | 15.952,44 |
5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 12.657,55 |
5432 | Sint-Niklaas | 29.187,57 |
5433 | Kruibeke/Temse | 15.779,43 |
5434 | Lokeren | 14.737,91 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 68.612,19 |
5436 | Berlare/Zele | 13.337,44 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 8.716,91 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 15.017,45 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 11.604,27 |
5440 | Aalst | 33.997,84 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 13.279,62 |
5442 | Ninove | 13.125,31 |
5443 | Dendermonde | 18.692,81 |
5444 | Brugge | 60.075,03 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 11.979,56 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 21.654,23 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 22.572,01 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 24.590,39 |
5449 | Oostende | 38.796,70 |
5450 | Bredene/De Haan | 11.461,92 |
5451 | Middelkerke | 9.280,04 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 23.891,79 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 30.819,29 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 13.147,69 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 23.159,22 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 38.895,82 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 24.671,73 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 9.886,00 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 13.133,32 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 21.334,33 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 22.509,34 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/ Zonnebeke | 55.933,44 |
7.731.999,92 |